類別 | 學校 | 需求數 | 所 需 學 科 | ||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 思品 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | ||||
國家級 | 初中 | 寧谷中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
雞場中學 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
新場中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
舊州中學 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
雙堡中學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
跳蹬場中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
安順市第九中學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
西秀區民族中學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
蔡官鎮初級中學 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
七眼橋鎮云峰初級中學 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大西橋鎮初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
舊州鎮初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
劉官鄉初級中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
黃臘鄉初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東屯鄉初級中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
楊武鄉初級中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
蔡官鎮小屯街學校(初中部) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
蔡官鎮塘官九年制學校(初中部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小 計 | 85 | 19 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
小學 | 東關辦安大學校(小學部) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
東關辦火燒寨小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
華西辦第十二小學 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
寧谷鎮寧谷小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
寧谷鎮木山堡小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
轎子山鎮中心小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
轎子山鎮大硐口小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||
轎子山鎮青山小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
蔡官鎮小屯街學校(小學部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雙堡鎮雙堡小學 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
雙堡鎮江平小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雙堡鎮塘山小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
東屯鄉東屯小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
東屯鄉新寨小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東屯鄉梅旗小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雞場鄉民族小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
雞場鄉甘堡小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新場鄉民族小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
新場鄉關口小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新場鄉勇克小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
楊武鄉楊武小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
楊武鄉猛邦小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
楊武鄉杉木小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
巖臘鄉巖臘九年制學校(小學部) | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
巖臘鄉三股水小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東關辦大水溝小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東關辦伍家關小學 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
華西辦蘿卜沖小學 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
楊武鄉平田小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小 計 | 75 | 23 | 23 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
縣級 | 小學 | 蔡官鎮蔡官屯小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
蔡官鎮平地場小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
蔡官鎮塘官九年制學校(小學部) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
蔡官鎮驛馬小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||
七眼橋鎮七眼橋小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
七眼橋鎮鄭家小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
七眼橋鎮二鋪小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
七眼橋鎮云峰小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
七眼橋鎮夏官小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大西橋鎮狗場屯小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大西橋鎮九溪小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
舊州鎮舊州小學 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
舊州鎮詹家屯小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
劉官鄉劉官小學 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
黃臘鄉黃臘小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黃臘鄉龍青小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小 計 | 40 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網