計劃編號 | 市州 | 設崗縣 | 學校名稱 | 學段 | 學科 | 招聘計劃數 | 備注 |
2637 | 常德市 | 津市市 | 棠華鄉中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
2640 | 常德市 | 津市市 | 棠華鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
2647 | 常德市 | 津市市 | 白衣鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
2649 | 常德市 | 津市市 | 白衣鎮中學金林村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
2651 | 常德市 | 津市市 | 保河堤鎮中學花橋村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2652 | 常德市 | 津市市 | 保河堤鎮中學七星村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2653 | 常德市 | 津市市 | 保河堤鎮中學中心村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
2654 | 常德市 | 津市市 | 保河堤鎮中學中心村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2658 | 常德市 | 津市市 | 渡口鎮新湖村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
2659 | 常德市 | 津市市 | 渡口鎮新湖村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2661 | 常德市 | 津市市 | 渡口鎮中心完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
2665 | 常德市 | 津市市 | 李家鋪鄉中學青樂村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2666 | 常德市 | 津市市 | 李家鋪鄉中學中心完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
2667 | 常德市 | 津市市 | 棠華鄉中學岳山村小 | 小學 | 數學 | 1 | |
2668 | 常德市 | 津市市 | 棠華鄉中學岳山村小 | 小學 | 英語 | 1 | |
2669 | 常德市 | 津市市 | 棠華鄉中學岳山村小 | 小學 | 語文 | 1 | |
2670 | 常德市 | 津市市 | 棠華鄉中學中心完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
2672 | 常德市 | 津市市 | 棠華鄉中學中心完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
3014 | 常德市 | 澧縣 | 甘溪灘鎮中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
3017 | 常德市 | 澧縣 | 官垸鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3020 | 常德市 | 澧縣 | 火連坡鎮中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
3021 | 常德市 | 澧縣 | 火連坡鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3024 | 常德市 | 澧縣 | 火連坡鎮中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
3029 | 常德市 | 澧縣 | 九垸鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3032 | 常德市 | 澧縣 | 碼頭鋪鎮中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
3033 | 常德市 | 澧縣 | 碼頭鋪鎮中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
3034 | 常德市 | 澧縣 | 碼頭鋪鎮中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
3036 | 常德市 | 澧縣 | 碼頭鋪鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3039 | 常德市 | 澧縣 | 如東鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3040 | 常德市 | 澧縣 | 如東鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3043 | 常德市 | 澧縣 | 雙龍鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3047 | 常德市 | 澧縣 | 太青鄉中學 | 初中 | 數學 | 3 | |
3054 | 常德市 | 澧縣 | 鹽井鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3055 | 常德市 | 澧縣 | 楊家坊鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3057 | 常德市 | 澧縣 | 楊家坊鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3062 | 常德市 | 澧縣 | 宜萬鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3063 | 常德市 | 澧縣 | 永豐鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3064 | 常德市 | 澧縣 | 永豐鄉中學 | 初中 | 信息技術 | 1 | |
3071 | 常德市 | 澧縣 | 閘口鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
3072 | 常德市 | 澧縣 | 中武鄉中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
3073 | 常德市 | 澧縣 | 中武鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
3074 | 常德市 | 澧縣 | 中武鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
3077 | 常德市 | 澧縣 | 洞市鄉完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3080 | 常德市 | 澧縣 | 方石坪鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3081 | 常德市 | 澧縣 | 甘溪灘鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3082 | 常德市 | 澧縣 | 甘溪灘鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3084 | 常德市 | 澧縣 | 官垸鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3086 | 常德市 | 澧縣 | 官垸鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
3088 | 常德市 | 澧縣 | 九垸鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3089 | 常德市 | 澧縣 | 九垸鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3093 | 常德市 | 澧縣 | 如東鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3098 | 常德市 | 澧縣 | 太青鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
3099 | 常德市 | 澧縣 | 太青鄉中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
3100 | 常德市 | 澧縣 | 太青鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 2 | |
3102 | 常德市 | 澧縣 | 鹽井鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3103 | 常德市 | 澧縣 | 楊家坊鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
3105 | 常德市 | 澧縣 | 宜萬鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
5320 | 常德市 | 石門縣 | 壺瓶山鎮中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
5321 | 常德市 | 石門縣 | 羅坪鄉中心學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
5322 | 常德市 | 石門縣 | 羅坪鄉中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
5324 | 常德市 | 石門縣 | 羅坪鄉中心學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
5326 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮洞國學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
5327 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮洞國學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
5333 | 常德市 | 石門縣 | 南北鎮中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
5338 | 常德市 | 石門縣 | 三圣鄉中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
5341 | 常德市 | 石門縣 | 所街鄉中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
5343 | 常德市 | 石門縣 | 太平鎮穿山河學校 | 初中 | 美術 | 1 | |
5344 | 常德市 | 石門縣 | 太平鎮穿山河學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
5348 | 常德市 | 石門縣 | 維新鎮中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
5349 | 常德市 | 石門縣 | 維新鎮中心學校 | 初中 | 體育 | 1 | |
5352 | 常德市 | 石門縣 | 雁池鄉中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
5354 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉水田中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
5355 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉水田中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5356 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉中心學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
5357 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉中心學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
5358 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉中心學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
5359 | 常德市 | 石門縣 | 壺瓶山鎮南坪完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
5360 | 常德市 | 石門縣 | 壺瓶山鎮平洞小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5361 | 常德市 | 石門縣 | 壺瓶山鎮平洞小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
5362 | 常德市 | 石門縣 | 壺瓶山鎮平洞小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5364 | 常德市 | 石門縣 | 壺瓶山鎮完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5365 | 常德市 | 石門縣 | 羅坪鄉完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
5366 | 常德市 | 石門縣 | 羅坪鄉完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
5367 | 常德市 | 石門縣 | 羅坪鄉完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
5368 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮九伙完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
5369 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮九伙完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
5370 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮九伙完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5371 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮九伙完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
5372 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮商溪完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
5373 | 常德市 | 石門縣 | 磨市鎮商溪完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
5378 | 常德市 | 石門縣 | 南北鎮清官渡完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
5379 | 常德市 | 石門縣 | 南北鎮清官渡完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5380 | 常德市 | 石門縣 | 南北鎮清官渡完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
5382 | 常德市 | 石門縣 | 三圣鄉崗市小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
5385 | 常德市 | 石門縣 | 三圣鄉山羊沖小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
5386 | 常德市 | 石門縣 | 三圣鄉山羊沖小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
5390 | 常德市 | 石門縣 | 三圣鄉新開完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5391 | 常德市 | 石門縣 | 三圣鄉新開完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
5394 | 常德市 | 石門縣 | 所街鄉磨香小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5395 | 常德市 | 石門縣 | 所街鄉水南渡完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
5396 | 常德市 | 石門縣 | 所街鄉水南渡完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
5398 | 常德市 | 石門縣 | 所街鄉完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5401 | 常德市 | 石門縣 | 太平鎮穿山河學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
5403 | 常德市 | 石門縣 | 太平鎮石水田完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5404 | 常德市 | 石門縣 | 太平鎮完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
5405 | 常德市 | 石門縣 | 太平鎮完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5408 | 常德市 | 石門縣 | 維新鎮大同山小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5409 | 常德市 | 石門縣 | 維新鎮渡水完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
5411 | 常德市 | 石門縣 | 維新鎮完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5412 | 常德市 | 石門縣 | 雁池鄉金盆小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
5414 | 常德市 | 石門縣 | 雁池鄉金盆小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5418 | 常德市 | 石門縣 | 雁池鄉完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
5419 | 常德市 | 石門縣 | 雁池鄉完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
5420 | 常德市 | 石門縣 | 雁池鄉楊柳學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
5421 | 常德市 | 石門縣 | 雁池鄉楊柳學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
5422 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉陳家灣小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5423 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉陳家灣小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5425 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉茅坪小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5426 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉茅坪小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5427 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉完小 | 小學 | 科學 | 1 | |
5428 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
5429 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
5430 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉中心學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
5431 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉中心學校 | 小學 | 體育 | 1 | |
5432 | 常德市 | 石門縣 | 子良鄉中心學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
5661 | 常德市 | 桃源縣 | 第七中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5667 | 常德市 | 桃源縣 | 郝坪鄉中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
5669 | 常德市 | 桃源縣 | 黃石鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5670 | 常德市 | 桃源縣 | 黃石鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
5674 | 常德市 | 桃源縣 | 架橋鎮中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
5675 | 常德市 | 桃源縣 | 剪市鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
5680 | 常德市 | 桃源縣 | 凌津灘鎮中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
5684 | 常德市 | 桃源縣 | 蘆花潭鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5686 | 常德市 | 桃源縣 | 泥窩潭鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5687 | 常德市 | 桃源縣 | 牛車河鄉中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
5688 | 常德市 | 桃源縣 | 牛車河鄉中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
5689 | 常德市 | 桃源縣 | 牛車河鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
5690 | 常德市 | 桃源縣 | 牛車河鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
5697 | 常德市 | 桃源縣 | 三陽港鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5698 | 常德市 | 桃源縣 | 沙坪鎮中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
5699 | 常德市 | 桃源縣 | 沙坪鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
5700 | 常德市 | 桃源縣 | 沙坪鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
5703 | 常德市 | 桃源縣 | 佘家坪鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5704 | 常德市 | 桃源縣 | 佘家坪鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
5706 | 常德市 | 桃源縣 | 雙溪口鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5708 | 常德市 | 桃源縣 | 雙溪口鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
5709 | 常德市 | 桃源縣 | 寺坪鄉中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
5710 | 常德市 | 桃源縣 | 寺坪鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5711 | 常德市 | 桃源縣 | 太平鋪鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
5713 | 常德市 | 桃源縣 | 太平鋪鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
5714 | 常德市 | 桃源縣 | 太平橋鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5722 | 常德市 | 桃源縣 | 西安鎮中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
5723 | 常德市 | 桃源縣 | 西安鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5724 | 常德市 | 桃源縣 | 西安鎮中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
5727 | 常德市 | 桃源縣 | 興隆街鄉中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
5728 | 常德市 | 桃源縣 | 興隆街鄉中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
5729 | 常德市 | 桃源縣 | 興隆街鄉中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
5730 | 常德市 | 桃源縣 | 興隆街鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5731 | 常德市 | 桃源縣 | 興隆街鄉中學 | 初中 | 體育 | 1 | |
5733 | 常德市 | 桃源縣 | 楊溪橋鄉中學 | 初中 | 生物 | 1 | |
5734 | 常德市 | 桃源縣 | 楊溪橋鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
5736 | 常德市 | 桃源縣 | 鄭家驛鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
5737 | 常德市 | 桃源縣 | 鐘家鋪鄉中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
5738 | 常德市 | 桃源縣 | 鐘家鋪鄉中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
5739 | 常德市 | 桃源縣 | 鐘家鋪鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
5741 | 常德市 | 桃源縣 | 茶庵鋪鎮中心校 | 小學 | 語文 | 2 | |
5745 | 常德市 | 桃源縣 | 觀音寺鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
5747 | 常德市 | 桃源縣 | 觀音寺鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 3 | |
5748 | 常德市 | 桃源縣 | 觀音寺鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5749 | 常德市 | 桃源縣 | 郝坪鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5750 | 常德市 | 桃源縣 | 郝坪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5751 | 常德市 | 桃源縣 | 黃甲鋪鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
5752 | 常德市 | 桃源縣 | 黃甲鋪鄉中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
5754 | 常德市 | 桃源縣 | 黃甲鋪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5755 | 常德市 | 桃源縣 | 黃石鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5756 | 常德市 | 桃源縣 | 黃石鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5758 | 常德市 | 桃源縣 | 架橋鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5759 | 常德市 | 桃源縣 | 剪市鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5761 | 常德市 | 桃源縣 | 剪市鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5762 | 常德市 | 桃源縣 | 九溪鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
5763 | 常德市 | 桃源縣 | 九溪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5764 | 常德市 | 桃源縣 | 凌津灘鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5765 | 常德市 | 桃源縣 | 凌津灘鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
5766 | 常德市 | 桃源縣 | 凌津灘鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5767 | 常德市 | 桃源縣 | 龍潭鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5771 | 常德市 | 桃源縣 | 龍潭鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5772 | 常德市 | 桃源縣 | 蘆花潭鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5773 | 常德市 | 桃源縣 | 蘆花潭鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5775 | 常德市 | 桃源縣 | 馬鬃嶺鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5776 | 常德市 | 桃源縣 | 馬鬃嶺鎮中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
5777 | 常德市 | 桃源縣 | 馬鬃嶺鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5779 | 常德市 | 桃源縣 | 木塘垸鄉中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
5781 | 常德市 | 桃源縣 | 泥窩潭鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5783 | 常德市 | 桃源縣 | 泥窩潭鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
5785 | 常德市 | 桃源縣 | 牛車河鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
5788 | 常德市 | 桃源縣 | 牛車河鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5789 | 常德市 | 桃源縣 | 盤塘鎮中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
5796 | 常德市 | 桃源縣 | 熱市鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5802 | 常德市 | 桃源縣 | 佘家坪鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5803 | 常德市 | 桃源縣 | 佘家坪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5806 | 常德市 | 桃源縣 | 雙溪口鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5807 | 常德市 | 桃源縣 | 雙溪口鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
5808 | 常德市 | 桃源縣 | 雙溪口鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5809 | 常德市 | 桃源縣 | 寺坪鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
5810 | 常德市 | 桃源縣 | 寺坪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5811 | 常德市 | 桃源縣 | 太平橋鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5812 | 常德市 | 桃源縣 | 太平橋鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 2 | |
5813 | 常德市 | 桃源縣 | 太平橋鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5819 | 常德市 | 桃源縣 | 浯溪河鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5820 | 常德市 | 桃源縣 | 浯溪河鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
5821 | 常德市 | 桃源縣 | 浯溪河鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5822 | 常德市 | 桃源縣 | 西安鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
5824 | 常德市 | 桃源縣 | 西安鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
5825 | 常德市 | 桃源縣 | 西安鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5827 | 常德市 | 桃源縣 | 興隆街鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
5828 | 常德市 | 桃源縣 | 楊溪橋鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
5835 | 常德市 | 桃源縣 | 鄭家驛鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
5836 | 常德市 | 桃源縣 | 鄭家驛鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
5837 | 常德市 | 桃源縣 | 鐘家鋪鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
5839 | 常德市 | 桃源縣 | 鐘家鋪鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 2 |
更多信息請查看湖南省特崗教師招聘網