計劃編號 | 市州 | 設崗縣 | 學校名稱 | 學段 | 學科 | 招聘計劃數 | 備注 |
0384 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮白沙中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
0386 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮白沙中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
0387 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮白沙中學 | 初中 | 語文 | 3 | |
0388 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮陽加中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
0391 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮陽加中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
0392 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮陽加中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0394 | 衡陽市 | 常寧市 | 板橋鎮常寧五中 | 初中 | 歷史 | 1 | |
0396 | 衡陽市 | 常寧市 | 板橋鎮常寧五中 | 初中 | 語文 | 1 | |
0399 | 衡陽市 | 常寧市 | 大堡鄉到湖中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
0400 | 衡陽市 | 常寧市 | 大堡鄉到湖中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0401 | 衡陽市 | 常寧市 | 大堡鄉到湖中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
0404 | 衡陽市 | 常寧市 | 鵝院學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
0405 | 衡陽市 | 常寧市 | 鵝院學校 | 初中 | 數學 | 2 | |
0406 | 衡陽市 | 常寧市 | 鵝院學校 | 初中 | 體育 | 1 | |
0409 | 衡陽市 | 常寧市 | 富貴學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
0411 | 衡陽市 | 常寧市 | 江河鄉中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0412 | 衡陽市 | 常寧市 | 江河鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0413 | 衡陽市 | 常寧市 | 羅橋中心初級中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0416 | 衡陽市 | 常寧市 | 羅橋中心初級中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
0418 | 衡陽市 | 常寧市 | 廟前中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0421 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0424 | 衡陽市 | 常寧市 | 三角塘鎮漁池學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
0426 | 衡陽市 | 常寧市 | 勝橋大塘中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0427 | 衡陽市 | 常寧市 | 勝橋中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
0429 | 衡陽市 | 常寧市 | 勝橋中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0431 | 衡陽市 | 常寧市 | 塔山瑤族鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0433 | 衡陽市 | 常寧市 | 田尾中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0434 | 衡陽市 | 常寧市 | 田尾中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0439 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮雙安中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
0441 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮雙安中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0442 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮西嶺中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0443 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮西嶺中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0445 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮西嶺中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0446 | 衡陽市 | 常寧市 | 新河鎮中心初中 | 初中 | 物理 | 1 | |
0447 | 衡陽市 | 常寧市 | 新河鎮珠塘學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
0448 | 衡陽市 | 常寧市 | 新河鎮珠塘學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
0449 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中學 | 初中 | 歷史 | 1 | |
0451 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0454 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0457 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0459 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮東橋中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0460 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮東山中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
0462 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮中心初中 | 初中 | 物理 | 1 | |
0464 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮衡頭學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
0465 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮衡頭學校 | 初中 | 數學 | 2 | |
0467 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮衡頭學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
0469 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮龍門學校 | 初中 | 地理 | 1 | |
0471 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮龍門學校 | 初中 | 歷史 | 1 | |
0472 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮龍門學校 | 初中 | 生物 | 1 | |
0473 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮龍門學校 | 初中 | 物理 | 1 | |
0475 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮龍門學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
0476 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
0477 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
0479 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮中學 | 初中 | 語文 | 2 | |
0480 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮茭河完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
0481 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮茭河完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0482 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮茭河完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0483 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮鯰魚小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0484 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮鯰魚小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0485 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮星光小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0486 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮星光小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0487 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮陽加完小 | 小學 | 數學 | 3 | |
0489 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 4 | |
0490 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0491 | 衡陽市 | 常寧市 | 白沙鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 4 | |
0494 | 衡陽市 | 常寧市 | 柏煤完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0495 | 衡陽市 | 常寧市 | 板橋中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0496 | 衡陽市 | 常寧市 | 板橋中心小學 | 小學 | 英語 | 3 | |
0497 | 衡陽市 | 常寧市 | 板橋中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0498 | 衡陽市 | 常寧市 | 大堡鄉大堡完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0499 | 衡陽市 | 常寧市 | 大堡鄉大堡完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
0500 | 衡陽市 | 常寧市 | 大堡鄉大堡完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0502 | 衡陽市 | 常寧市 | 大堡鄉大堡中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0503 | 衡陽市 | 常寧市 | 鵝院學校 | 小學 | 美術 | 1 | |
0504 | 衡陽市 | 常寧市 | 鵝院學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
0505 | 衡陽市 | 常寧市 | 鵝院學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
0506 | 衡陽市 | 常寧市 | 富貴學校 | 小學 | 數學 | 3 | |
0508 | 衡陽市 | 常寧市 | 富貴學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
0509 | 衡陽市 | 常寧市 | 官嶺中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0510 | 衡陽市 | 常寧市 | 官嶺中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
0512 | 衡陽市 | 常寧市 | 江河鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0513 | 衡陽市 | 常寧市 | 蘭江鄉湖塘完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0514 | 衡陽市 | 常寧市 | 蘭江鄉金源完全小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0516 | 衡陽市 | 常寧市 | 蘭江鄉蘭江完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0517 | 衡陽市 | 常寧市 | 羅橋鎮依湖完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0518 | 衡陽市 | 常寧市 | 羅橋鎮依湖完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0520 | 衡陽市 | 常寧市 | 羅橋鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0521 | 衡陽市 | 常寧市 | 麥元完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0522 | 衡陽市 | 常寧市 | 麥元完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0523 | 衡陽市 | 常寧市 | 廟前鎮春和完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
0524 | 衡陽市 | 常寧市 | 廟前中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0525 | 衡陽市 | 常寧市 | 廟前中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0526 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉大市完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0527 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉大市完全小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
0528 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉平洲小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0530 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉沙塘小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0531 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉沙塘小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0532 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉山歧小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0533 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉山歧小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0534 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉田尾完全小學 | 小學 | 科學 | 1 | |
0536 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉田尾完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0538 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉田尾完全小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
0539 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉田尾完全小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0540 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉田尾完全小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0541 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉新莊小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0542 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉新莊小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0543 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉易頭小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0544 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0545 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0547 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0548 | 衡陽市 | 常寧市 | 蓬塘鄉中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0549 | 衡陽市 | 常寧市 | 三角塘鎮漁池學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
0550 | 衡陽市 | 常寧市 | 三角塘鎮漁池學校 | 小學 | 語文 | 2 | |
0552 | 衡陽市 | 常寧市 | 勝橋到塘完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0553 | 衡陽市 | 常寧市 | 勝橋鎮完全小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0554 | 衡陽市 | 常寧市 | 勝橋鎮完全小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0555 | 衡陽市 | 常寧市 | 勝橋中心小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
0556 | 衡陽市 | 常寧市 | 水口山辦事處三香完小 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
0557 | 衡陽市 | 常寧市 | 水口山辦事處蔬菜小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0559 | 衡陽市 | 常寧市 | 水口山辦事處松陽完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0561 | 衡陽市 | 常寧市 | 水口山辦事處中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0562 | 衡陽市 | 常寧市 | 水口山辦事處中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0563 | 衡陽市 | 常寧市 | 松柏鎮大漁完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0565 | 衡陽市 | 常寧市 | 松柏鎮聯盟完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0566 | 衡陽市 | 常寧市 | 松柏鎮石坪小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0568 | 衡陽市 | 常寧市 | 塔山蒲竹完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0569 | 衡陽市 | 常寧市 | 塔山獅元完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
0571 | 衡陽市 | 常寧市 | 天堂山黃洞學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
0573 | 衡陽市 | 常寧市 | 天堂山黃洞學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0574 | 衡陽市 | 常寧市 | 天堂山黃洞學校 | 小學 | 語文 | 1 | |
0575 | 衡陽市 | 常寧市 | 天堂山雙河小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0576 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮雙安完全小學 | 小學 | 數學 | 3 | |
0578 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮雙安完全小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
0579 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0581 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0584 | 衡陽市 | 常寧市 | 西嶺鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 5 | |
0585 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲親仁完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0586 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲新力完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
0587 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲新力完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
0588 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲新力完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
0590 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0591 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
0593 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中心小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
0594 | 衡陽市 | 常寧市 | 煙洲中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0595 | 衡陽市 | 常寧市 | 鹽湖鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
0596 | 衡陽市 | 常寧市 | 鹽湖鎮中心小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
0597 | 衡陽市 | 常寧市 | 鹽湖鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0598 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮東橋完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0599 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮東橋完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0600 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮東山完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0601 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮杉樹完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0602 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮杉樹完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
0603 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮洋泉完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
0604 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮洋泉完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
0605 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0606 | 衡陽市 | 常寧市 | 洋泉鎮中心小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0607 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮白馬小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0608 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮叢保小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0609 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮官陂聯校 | 小學 | 數學 | 2 | |
0611 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮官陂聯校 | 小學 | 英語 | 1 | |
0612 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮官陂聯校 | 小學 | 語文 | 2 | |
0613 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮衡市小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0614 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮紅聯小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0615 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮紅聯小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0616 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮龍門學校 | 小學 | 數學 | 1 | |
0617 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮萬泉小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0618 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮小泉小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0619 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮小泉小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
0620 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮蔭田聯校 | 小學 | 數學 | 1 | |
0621 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮蔭田聯校 | 小學 | 語文 | 2 | |
0622 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮中心小學 | 小學 | 美術 | 1 | |
0623 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
0624 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮中心小學 | 小學 | 信息技術 | 1 | |
0625 | 衡陽市 | 常寧市 | 蔭田鎮中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1450 | 衡陽市 | 衡東縣 | 南灣鄉中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
1458 | 衡陽市 | 衡東縣 | 楊橋鎮東煙中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
1460 | 衡陽市 | 衡東縣 | 白蓮鎮文實小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1462 | 衡陽市 | 衡東縣 | 草市鎮洣坪完小 | 小學 | 數學 | 3 | |
1466 | 衡陽市 | 衡東縣 | 大橋鎮和平小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1467 | 衡陽市 | 衡東縣 | 大橋鎮和平小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
1468 | 衡陽市 | 衡東縣 | 大橋鎮瑤里小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1470 | 衡陽市 | 衡東縣 | 德圳鄉洣橋完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1471 | 衡陽市 | 衡東縣 | 德圳鄉完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1472 | 衡陽市 | 衡東縣 | 高塘鄉大洲小學 | 小學 | 數學 | 3 | |
1473 | 衡陽市 | 衡東縣 | 高塘鄉大洲小學 | 小學 | 語文 | 4 | |
1474 | 衡陽市 | 衡東縣 | 高塘鄉煥塘小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1475 | 衡陽市 | 衡東縣 | 蓬源鎮完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1478 | 衡陽市 | 衡東縣 | 三樟鄉柴山完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1480 | 衡陽市 | 衡東縣 | 霞流鎮大村灣小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1482 | 衡陽市 | 衡東縣 | 楊林鎮賀家橋小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1483 | 衡陽市 | 衡東縣 | 楊林鎮賀家橋小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1484 | 衡陽市 | 衡東縣 | 楊林鎮雙丫港小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1485 | 衡陽市 | 衡東縣 | 楊林鎮雙丫港小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
1486 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮樟樹中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
1490 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮中心學校 | 初中 | 數學 | 1 | |
1492 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮中心學校 | 初中 | 語文 | 1 | |
1495 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉川口初級中學 | 初中 | 地理 | 1 | |
1497 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉川口初級中學 | 初中 | 音樂 | 1 | |
1504 | 衡陽市 | 衡南縣 | 第十一中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
1523 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪堰中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
1524 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪堰中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
1528 | 衡陽市 | 衡南縣 | 雞籠中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
1530 | 衡陽市 | 衡南縣 | 栗江鎮隆市中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
1531 | 衡陽市 | 衡南縣 | 栗江鎮隆市中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
1532 | 衡陽市 | 衡南縣 | 栗江鎮檀市中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
1537 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茅市鎮斗山初中 | 初中 | 數學 | 2 | |
1550 | 衡陽市 | 衡南縣 | 鐵絲塘鎮中學 | 初中 | 化學 | 1 | |
1552 | 衡陽市 | 衡南縣 | 鐵絲塘鎮中學 | 初中 | 語文 | 1 | |
1553 | 衡陽市 | 衡南縣 | 相市鄉上壁中學 | 初中 | 數學 | 1 | |
1554 | 衡陽市 | 衡南縣 | 相市鄉上壁中學 | 初中 | 物理 | 1 | |
1555 | 衡陽市 | 衡南縣 | 相市鄉相市中學 | 初中 | 數學 | 2 | |
1560 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮福全完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1561 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮福全完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
1562 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮高山完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
1563 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮高山完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
1564 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮高山完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1565 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮南澗完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1566 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮南澗完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
1567 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮南澗完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1568 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮泉塘完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
1569 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮泉塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1570 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮泉塘完小 | 小學 | 英語 | 1 | |
1571 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮泉塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1572 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮雙江教學點 | 小學 | 數學 | 1 | |
1573 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮雙江教學點 | 小學 | 語文 | 1 | |
1574 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮樟樹完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1575 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮樟樹完小 | 小學 | 體育 | 1 | |
1576 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮樟樹完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1578 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮中心小學 | 小學 | 體育 | 1 | |
1579 | 衡陽市 | 衡南縣 | 寶蓋鎮中心小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1580 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮拔萃小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1582 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮拔萃小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1583 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮海會完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1585 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮海會完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1586 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮蓮花完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1588 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮蓮花完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
1590 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮僚塘學校 | 小學 | 數學 | 2 | |
1591 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮僚塘學校 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1592 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮僚塘學校 | 小學 | 英語 | 1 | |
1594 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮石橋完小 | 小學 | 數學 | 2 | |
1596 | 衡陽市 | 衡南縣 | 茶市鎮石橋完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1603 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鎢礦小學 | 小學 | 科技活動 | 1 | |
1604 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鎢礦小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1605 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鎢礦小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1607 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉將軍小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1608 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉金石小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1609 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉金竹小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1610 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉金竹小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1611 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉金竹小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1612 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉敏東小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
1613 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉敏東小學 | 小學 | 語文 | 2 | |
1615 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉淺潭小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1616 | 衡陽市 | 衡南縣 | 川口鄉淺潭小學 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1617 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮大橋小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1618 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮大橋小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1619 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮黃竹完小 | 小學 | 品德與生活&品德與社會 | 1 | |
1620 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮黃竹完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1621 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮黃竹完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1623 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮石六完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1624 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮五一完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1625 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮五一完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1626 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮西頭完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1627 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮西頭完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1628 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮新塘完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1629 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮新塘完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1630 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮楊武完小 | 小學 | 數學 | 1 | |
1631 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮楊武完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1632 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮引田完小 | 小學 | 品德與生活&品德與社會 | 1 | |
1633 | 衡陽市 | 衡南縣 | 冠市鎮引田完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1637 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮古城中學小學部 | 小學 | 數學 | 1 | |
1639 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮花田完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1641 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮花田完小 | 小學 | 語文 | 2 | |
1642 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮太和完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
1643 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮太和完小 | 小學 | 音樂 | 1 | |
1645 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮新沖完小 | 小學 | 美術 | 1 | |
1647 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮新沖完小 | 小學 | 語文 | 1 | |
1648 | 衡陽市 | 衡南縣 | 洪山鎮中心小學 | 小學 | 數學 | 2 | |
1651 | 衡陽市 | 衡南縣 | 花橋鎮漸佳小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
1652 | 衡陽市 | 衡南縣 | 花橋鎮漸佳小學 | 小學 | 英語 | 1 | |
1653 | 衡陽市 | 衡南縣 | 花橋鎮漸佳小學 | 小學 | 語文 | 1 | |
1654 | 衡陽市 | 衡南縣 | 花橋鎮龍皮小學 | 小學 | 數學 | 1 | |
