2014年六安市市直部分學校招聘教師考試筆試成績公告
來源:六安市人力資源和社會保障局網 閱讀:1797 次 日期:2014-04-26 09:31:03
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年六安市市直部分學校招聘教師考試筆試成績公告”,方便廣大網友查閱!

全國各地區信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群

 

 

根據《2014年度六安市市直部分學校公開招聘教師公告》規定,現將2014年度六安市市直部分學校公開招聘教師筆試成績予以公布(含“服務基層項目”的政策性加分,詳見附件《2014年度六安市市直部分學校公開招聘教師筆試成績表》)。專業面試(試講)將于近期開展,請各位考生保持通訊暢通,并隨時關注六安市人民政府網、六安市人力資源和社會保障網等相關網站。

考生聯系方式如有變動,請及時聯系市人社局事業科更改聯系方式,否則后果自負。

聯系電話:3376108、3376209

六安市人力資源和社會保障局

2014年4月25日

2014年度六安市市直部分學校公開招聘教師筆試成績請參照http://www.lahrss.gov.cn/html/xinwenzhongxin/gonggaogongshi/1203.html

準考證號 招聘單位 報考崗位 公共基礎知識 加分 專業知識 加分 備注
091400101 中共六安市委黨校 思想政治 73   76    
091400102 中共六安市委黨校 思想政治 71   70    
091400103 中共六安市委黨校 思想政治 76.5   74    
091400104 中共六安市委黨校 思想政治 84   83    
091400105 中共六安市委黨校 思想政治 82.5   91    
091400106 中共六安市委黨校 思想政治 87   81    
091400107 中共六安市委黨校 思想政治 0   0    
091400108 中共六安市委黨校 思想政治 73.5   87    
091400109 安徽廣播電視大學六安市分校 會計學 82   72    
091400110 安徽廣播電視大學六安市分校 會計學 0   0    
091400111 安徽廣播電視大學六安市分校 會計學 79   80    
091400112 安徽廣播電視大學六安市分校 會計學 72.5   41    
091400113 安徽廣播電視大學六安市分校 會計學 58.5   41    
091400114 安徽廣播電視大學六安市分校 會計學 80   34    
091400115 安徽六安技師學院 機械制造 59   74    
091400116 安徽六安技師學院 機械制造 62   20    
091400117 安徽六安技師學院 機械制造 63.5   78    
091400118 安徽六安技師學院 機械制造 79   34    
091400119 安徽六安技師學院 機械制造 67   19    
091400120 安徽六安技師學院 機械制造 80.5   92    
091400121 安徽六安技師學院 動畫設計 76.5   76    
091400122 安徽六安技師學院 動畫設計 69   43    
091400123 安徽六安技師學院 動畫設計 70.5   95    
091400124 安徽六安技師學院 動畫設計 77.5   84    
091400125 安徽六安技師學院 動畫設計 73.5   85    
091400126 安徽六安技師學院 動畫設計 73.5   59    
091400127 安徽六安技師學院 動畫設計 64.5   60    
091400128 安徽六安技師學院 數控技術 61.5   45    
091400129 安徽六安技師學院 數控技術 64.5   65    
091400130 安徽六安技師學院 數控技術 78   87    
091400201 安徽六安技師學院 數控技術 74.5   87    
091400202 安徽六安技師學院 語文 75   83    
091400203 安徽六安技師學院 語文 92   79    
091400204 安徽六安技師學院 語文 81.5   77    
091400205 安徽六安技師學院 語文 83.5   81    
091400206 安徽六安技師學院 語文 74   76    
091400207 安徽六安技師學院 語文 72   80    
091400208 安徽六安技師學院 語文 69.5 2 75 2  
091400209 安徽六安技師學院 語文 72.5 2 74 2  
091400210 安徽六安技師學院 語文 74.5   74    
091400211 安徽六安技師學院 語文 0   0    
091400212 安徽六安技師學院 語文 85.5   77    
091400213 安徽六安技師學院 語文 75   80    
091400214 安徽六安技師學院 語文 63   66    
091400215 安徽六安技師學院 語文 73.5   86    
091400216 安徽六安技師學院 語文 84.5   68    
091400217 安徽六安技師學院 語文 69   79    
091400218 安徽六安技師學院 語文 77.5   89    
091400219 安徽六安技師學院 語文 89.5   88    
091400220 安徽六安技師學院 語文 79.5   85    
091400221 安徽六安技師學院 語文 82.5   86    
091400222 安徽六安技師學院 語文 83.5   79    
091400223 安徽六安技師學院 語文 79.5   77    
091400224 安徽六安技師學院 語文 0 2 0 2  
091400225 安徽六安技師學院 語文 75   79    
091400226 安徽六安技師學院 語文 81.5   70    
091400227 安徽六安技師學院 語文 72   76    
091400228 安徽六安技師學院 語文 87   80    
091400229 安徽六安技師學院 語文 51.5   71    
091400230 安徽六安技師學院 語文 79.5   81    
091400301 安徽六安技師學院 音樂學 60.5   55    
091400302 安徽六安技師學院 音樂學 69.5   85    
091400303 安徽六安技師學院 音樂學 70.5 2 90 2  
091400304 安徽六安技師學院 音樂學 72.5   82.5    
091400305 安徽六安技師學院 音樂學 58.5   57    
091400306 安徽六安技師學院 音樂學 65 2 63 2  
091400307 安徽六安技師學院 音樂學 86   72    
091400308 安徽六安技師學院 音樂學 68.5   61    
091400309 安徽六安技師學院 音樂學 62   51    
091400310 安徽六安技師學院 音樂學 74   35    
091400311 安徽六安技師學院 音樂學 57   67    
091400312 安徽六安技師學院 音樂學 64   77    
091400313 安徽六安技師學院 音樂學 63 2 82 2  
091400314 安徽六安技師學院 音樂學 62.5   55    
091400315 安徽六安技師學院 音樂學 64.5   90    
091400316 安徽六安技師學院 音樂學 88.5 2 71 2  
091400317 安徽六安技師學院 音樂學 45   69    
091400318 安徽六安技師學院 音樂學 61.5 2 62 2  
091400319 安徽六安技師學院 音樂學 65   72    
091400320 安徽六安技師學院 音樂學 66   71    
091400321 安徽六安技師學院 音樂學 64   63    
091400322 安徽六安技師學院 音樂學 45.5   34    
091400323 安徽六安技師學院 音樂學 56   75    
091400324 安徽六安技師學院 音樂學 71.5   51    
091400325 安徽六安技師學院 音樂學 0   0    
091400326 安徽六安技師學院 音樂學 74   49    
091400327 安徽六安技師學院 音樂學 76.5   91    
091400328 安徽六安技師學院 思想政治 87.5   92    
091400329 安徽六安技師學院 思想政治 74.5   80    
091400330 安徽六安技師學院 思想政治 81   70    
091400401 安徽六安技師學院 思想政治 78   91    
091400402 六安市業余體校 體育教育 76   83    
091400403 六安市業余體校 體育教育 85   76    
091400404 六安市業余體校 體育教育 77   66    
091400405 六安市業余體校 體育教育 61   86    
091400406 六安市業余體校 體育教育 0   0    
091400407 六安市業余體校 體育教育 52   30    
091400408 六安市業余體校 體育教育 65 2 68 2  
091400409 六安市業余體校 體育教育 70.5 2 68 2  
091400410 六安市業余體校 體育教育 73   55    
091400411 六安市業余體校 體育教育 59.5   82    
091400412 六安市業余體校 體育教育 63   88    
091400413 六安市業余體校 體育教育 67.5   76    
091400414 六安市業余體校 體育教育 76.5   62    
091400415 六安市業余體校 體育教育 67   71    
091400416 六安市業余體校 體育教育 77.5   76    
091400417 六安市業余體校 體育教育 51.5   61    
091400418 安徽省六安第二中學 地理科學 66.5   68    
091400419 安徽省六安第二中學 地理科學 73.5   79    
091400420 安徽省六安第二中學 地理科學 72   75    
091400421 安徽省六安第二中學 地理科學 77   68    
091400422 安徽省六安第二中學 地理科學 79.5   67    
091400423 安徽省六安第二中學 地理科學 0   0    
091400424 安徽省六安第二中學 地理科學 71.5   78    
091400425 安徽省六安第二中學 地理科學 79.5   67    
091400426 安徽省六安第二中學 地理科學 65   70    
091400427 安徽省六安第二中學 地理科學 81   79    
091400428 安徽省六安第二中學 地理科學 78   75    
091400429 安徽省六安第二中學 地理科學 66   70    
091400430 安徽省六安第二中學 地理科學 63.5   66    
091400501 安徽省六安第二中學 地理科學 79   74    
091400502 安徽省六安第二中學 地理科學 83   74    
091400503 安徽省六安第二中學 地理科學 89.5   70    
091400504 安徽省六安第二中學 地理科學 74   66    
091400505 安徽省六安第二中學 地理科學 60.5   69    
091400506 安徽省六安第二中學 地理科學 81.5   74    
091400507 安徽省六安第二中學 地理科學 78.5   68    
091400508 安徽省六安第二中學 地理科學 81.5   74    
091400509 安徽省六安第二中學 地理科學 79   65    
091400510 安徽省六安第二中學 地理科學 80   65    
091400511 安徽省六安第二中學 地理科學 76   74    
091400512 安徽省六安第二中學 漢語言文學 73   69    
091400513 安徽省六安第二中學 漢語言文學 52.5   70    
091400514 安徽省六安第二中學 漢語言文學 75   83    
091400515 安徽省六安第二中學 漢語言文學 79.5   75    
091400516 安徽省六安第二中學 漢語言文學 0   0    
091400517 安徽省六安第二中學 漢語言文學 65   76    
091400518 安徽省六安第二中學 漢語言文學 92.5   98    
091400519 安徽省六安第二中學 漢語言文學 53   56    
091400520 安徽省六安第二中學 漢語言文學 70   72    
091400521 安徽省六安第二中學 漢語言文學 0   0    
091400522 安徽省六安第二中學 漢語言文學 70.5   74    
091400523 安徽省六安第二中學 漢語言文學 89   69    
091400524 安徽省六安第二中學 漢語言文學 68.5   63    
091400525 安徽省六安第二中學 漢語言文學 0   0    
091400526 安徽省六安第二中學 漢語言文學 77   75    
091400527 安徽省六安第二中學 漢語言文學 0   0    
091400528 安徽省六安第二中學 漢語言文學 80.5   81    
091400529 安徽省六安第二中學 漢語言文學 67.5   76    
091400530 安徽省六安第二中學 漢語言文學 74   65    
091400601 安徽省六安第二中學 漢語言文學 74   75    
091400602 安徽省六安第二中學 漢語言文學 86   63    
091400603 安徽省六安第二中學 漢語言文學 86.5   66    
091400604 安徽省六安第二中學 漢語言文學 89   88    
091400605 安徽省六安第二中學 漢語言文學 67.5   73    
091400606 安徽省六安第二中學 漢語言文學 77   55    
091400607 安徽省六安第二中學 漢語言文學 59   59    
091400608 安徽省六安第二中學 漢語言文學 83.5   65    
091400609 安徽省六安第二中學 漢語言文學 84.5   79    
091400610 安徽省六安第二中學 漢語言文學 88   65    
091400611 安徽省六安第二中學 漢語言文學 80   60    
091400612 安徽省六安第二中學 漢語言文學 81   86    
091400613 安徽省六安第二中學 漢語言文學 0   0    
091400614 安徽省六安第二中學 漢語言文學 83   71    
091400615 安徽省六安第二中學 英語 72   95    
091400616 安徽省六安第二中學 英語 0   0    
091400617 安徽省六安第二中學 英語 0   0    
091400618 安徽省六安第二中學 英語 58.5   93    
091400619 安徽省六安第二中學 英語 0   0    
091400620 安徽省六安第二中學 英語 0   0    
091400621 安徽省六安第二中學 英語 75   98    
091400622 安徽省六安第二中學 英語 67.5   96    
091400623 安徽省六安第二中學 英語 64   71    
091400624 安徽省六安第二中學 英語 68.5   95    
091400625 安徽省六安第二中學 英語 79   98    
091400626 安徽省六安第二中學 英語 93   107    
091400627 安徽省六安第二中學 英語 81   95    
091400628 安徽省六安第二中學 英語 74   99    
091400629 安徽省六安第二中學 英語 65.5   72    
091400630 安徽省六安第二中學 英語 82.5   104    
091400701 安徽省六安第二中學 英語 72.5   95    
091400702 安徽省六安第二中學 英語 69.5   91    
091400703 安徽省六安第二中學 物理學 80   50.5    
091400704 安徽省六安第二中學 物理學 76.5   40.5    
091400705 安徽省六安第二中學 物理學 83.5   60    
091400706 安徽省六安第二中學 物理學 0   0    
091400707 安徽省六安第二中學 物理學 90   43    
091400708 安徽省六安第二中學 物理學 74.5   43.5    
091400709 安徽省六安第二中學 物理學 85.5   72    
091400710 安徽省六安第二中學 物理學 81   31.5    
091400711 安徽省六安第二中學 物理學 76   46    
091400712 安徽省六安第二中學 物理學 68.5   35.5    
091400713 安徽省六安第二中學 物理學 78.5   63    
091400714 安徽省六安第二中學 物理學 74.5 2 35 2  
091400715 安徽省六安第二中學 物理學 69   42.5    
091400716 安徽省六安第二中學 物理學 59   68    
091400717 安徽省六安第二中學 物理學 77.5   60    
091400718 安徽省六安第二中學 物理學 82.5   50    
091400719 安徽省六安第二中學 物理學 77.5   56.5    
091400720 安徽省六安第二中學 物理學 96.5   71    
091400721 安徽省六安第二中學 物理學 75   52    
091400722 安徽省六安第二中學 物理學 87.5   35    
091400723 安徽省六安第二中學 物理學 78   51    
091400724 安徽省六安第二中學 物理學 77.5   52.5    
091400725 安徽省六安第二中學 物理學 93   74    
091400726 安徽省六安第二中學 物理學 0   0    
091400727 安徽省六安第二中學 物理學 72.5   39.5    
091400728 安徽省六安第二中學 物理學 80.5   54    
091400729 安徽省六安第二中學 物理學 89   41.5    
091400730 安徽省六安第二中學 物理學 91.5   36.5    
091400801 安徽省六安第二中學 物理學 78.5   59.5    
091400802 安徽省六安第二中學 物理學 65   44    
091400803 安徽省六安第二中學 物理學 87   48.5    
091400804 安徽省六安第二中學 物理學 78   59.5    
091400805 安徽省六安第二中學 物理學 73   56    
091400806 安徽省六安第二中學 物理學 77.5   42    
091400807 安徽省六安第二中學 物理學 62.5   28.5    
091400808 安徽省六安第二中學 物理學 75.5   33.5    
091400809 安徽省六安第二中學 物理學 82   43    
091400810 安徽省六安第二中學 物理學 83   52.5    
091400811 安徽省六安第二中學 物理學 0   0    
091400812 安徽省六安第二中學 物理學 77   71.5    
091400813 安徽省六安第二中學 教育技術學 65.5   68    
091400814 安徽省六安第二中學 教育技術學 61.5 2 73 2  
091400815 安徽省六安第二中學 教育技術學 61.5   70    
091400816 安徽省六安第二中學 教育技術學 72   83    
091400817 安徽省六安第二中學 教育技術學 59.5   72    
091400818 安徽省六安第二中學 生物 88.5   84    
091400819 安徽省六安第二中學 生物 77   83.5    
091400820 安徽省六安第二中學 生物 78.5   83    
091400821 安徽省六安第二中學 生物 87   71.5    
091400822 安徽省六安第二中學 生物 80.5   76    
091400823 安徽省六安第二中學 生物 81.5   84.5    
091400824 安徽省六安第二中學 生物 78   72.5    
091400825 安徽省六安第二中學 生物 65.5 2 72 2  
091400826 安徽省六安第二中學 生物 71   83.5    
091400827 安徽省六安第二中學 生物 66.5   81.5    
091400828 安徽省六安第二中學 生物 66   72    
091400829 安徽省六安第二中學 生物 86   74.5    
091400830 安徽省六安第二中學 生物 82.5   79    
091400901 安徽省六安第二中學 生物 67.5   76    
091400902 安徽省六安第二中學 生物 68.5   73.5    
091400903 安徽省六安第二中學 生物 62.5   72.5    
091400904 安徽省六安第二中學 生物 79.5   83.5    
091400905 安徽省六安第二中學 生物 78   84    
091400906 安徽省六安第二中學 生物 64   76    
091400907 安徽省六安第二中學 生物 65.5   83.5    
091400908 安徽省六安第二中學 生物 0   0    
091400909 安徽省六安第二中學 生物 79   70    
091400910 安徽省六安第二中學 生物 59.5   78    
091400911 安徽省六安第二中學 生物 75   75.5    
091400912 安徽省六安第二中學 生物 0   0    
091400913 安徽省六安第二中學 生物 58   69.5    
091400914 安徽省六安第二中學 生物 85.5   82.5    
091400915 安徽省六安第二中學 生物 87   67    
091400916 安徽省六安第二中學 生物 89.5   85.5    
091400917 安徽省六安第二中學 生物 77.5   74.5    
091400918 安徽省六安第二中學 生物 88   79.5    
091400919 安徽省六安第二中學 生物 73.5   88    
091400920 安徽省六安第二中學 生物 81   75    
091400921 安徽省六安第二中學 生物 92.5   86.5    
091400922 安徽省六安第二中學 生物 80   73.5    
091400923 安徽省六安第二中學 生物 92   72    
091400924 安徽省六安第二中學 生物 71.5   74    
091400925 安徽省六安第二中學 生物 84.5   74    
091400926 安徽省六安第二中學 生物 77   71.5    
091400927 安徽省六安第二中學 生物 79   79.5    
091400928 安徽省六安第二中學 生物 62   78    
091400929 安徽省六安第二中學 生物 65.5   65.5    
091400930 安徽省六安第二中學 生物 62 2 67.5 2  
091401001 安徽省六安第二中學 生物 85   78.5    
091401002 安徽省六安第二中學 生物 75.5   88    
091401003 安徽省六安第二中學 生物 80   78.5    
091401004 安徽省六安第二中學 生物 85   76.5    
091401005 安徽省六安第二中學 生物 0   0    
091401006 安徽省六安第二中學 生物 77   80    
091401007 安徽省六安第二中學 生物 59   77    
091401008 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 50.5   100    
091401009 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 63.5   77    
091401010 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 71.5   86    
091401011 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 68.5   80    
091401012 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 58.5   54    
091401013 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 46   62    
091401014 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 56   76    
091401015 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 59   50    
091401016 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 64   73    
091401017 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 77   63    
091401018 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 46   36    
091401019 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 55.5   75    
091401020 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 80.5   89    
091401021 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 71.5   52    
091401022 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 71   58    
091401023 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 60.5   86    
091401024 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 0   0    
091401025 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 0   0    
091401026 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 64.5   71    
091401027 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 67   78    
091401028 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 77.5   83    
091401029 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 64   88    
091401030 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 79.5   56    
091401101 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 65.5   77    
091401102 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 62   96    
091401103 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 47.5   74    
091401104 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 55   64    
091401105 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 65   71    
091401106 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 0   0    
091401107 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 0   0    
091401108 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 73.5   63    
091401109 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 74   92    
091401110 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 63.5   67    
091401111 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 61.5   79    
091401112 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 77   49    
091401113 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 71.5   68    
091401114 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 83   96    
091401115 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 82   83    
091401116 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 69   88    
091401117 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 55.5   69    
091401118 安徽省六安第二中學 數學與應用數學 64   90    
091401119 六安一中東校區 漢語言文學 75   63    
091401120 六安一中東校區 漢語言文學 75   67    
091401121 六安一中東校區 漢語言文學 79.5   74    
091401122 六安一中東校區 漢語言文學 72   76    
091401123 六安一中東校區 漢語言文學 73   64    
091401124 六安一中東校區 漢語言文學 63.5   67    
091401125 六安一中東校區 漢語言文學 76   61    
091401126 六安一中東校區 漢語言文學 70.5   59    
091401127 六安一中東校區 漢語言文學 86   81    
091401128 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401129 六安一中東校區 漢語言文學 76   73    
091401130 六安一中東校區 漢語言文學 74   68    
091401201 六安一中東校區 漢語言文學 83   63    
091401202 六安一中東校區 漢語言文學 89   81    
091401203 六安一中東校區 漢語言文學 84.5   65    
091401204 六安一中東校區 漢語言文學 68   61    
091401205 六安一中東校區 漢語言文學 83   71    
091401206 六安一中東校區 漢語言文學 62   68    
091401207 六安一中東校區 漢語言文學 74.5   60    
091401208 六安一中東校區 漢語言文學 69.5   56    
091401209 六安一中東校區 漢語言文學 95   71    
091401210 六安一中東校區 漢語言文學 74.5   78    
091401211 六安一中東校區 漢語言文學 78.5   69    
091401212 六安一中東校區 漢語言文學 66.5   75    
091401213 六安一中東校區 漢語言文學 86.5   70    
091401214 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401215 六安一中東校區 漢語言文學 84.5   83    
091401216 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401217 六安一中東校區 漢語言文學 76   84    
091401218 六安一中東校區 漢語言文學 87   76    
091401219 六安一中東校區 漢語言文學 76   65    
091401220 六安一中東校區 漢語言文學 75.5   80    
091401221 六安一中東校區 漢語言文學 72   82    
091401222 六安一中東校區 漢語言文學 67.5   75    
091401223 六安一中東校區 漢語言文學 64   74    
091401224 六安一中東校區 漢語言文學 62   72    
091401225 六安一中東校區 漢語言文學 53   69    
091401226 六安一中東校區 漢語言文學 96.5   71    
091401227 六安一中東校區 漢語言文學 83.5   84    
091401228 六安一中東校區 漢語言文學 74   68    
091401229 六安一中東校區 漢語言文學 75.5   77    
091401230 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401301 六安一中東校區 漢語言文學 55   66    
091401302 六安一中東校區 漢語言文學 82.5   71    
091401303 六安一中東校區 漢語言文學 71.5   65    
091401304 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401305 六安一中東校區 漢語言文學 74.5   69    
091401306 六安一中東校區 漢語言文學 87   72    
091401307 六安一中東校區 漢語言文學 62.5   71    
091401308 六安一中東校區 漢語言文學 80   69    
091401309 六安一中東校區 漢語言文學 73.5   67    
091401310 六安一中東校區 漢語言文學 79   73    
091401311 六安一中東校區 漢語言文學 80   82    
091401312 六安一中東校區 漢語言文學 74.5   67    
091401313 六安一中東校區 漢語言文學 79   58    
091401314 六安一中東校區 漢語言文學 78   78    
091401315 六安一中東校區 漢語言文學 70.5   63    
091401316 六安一中東校區 漢語言文學 84.5   78    
091401317 六安一中東校區 漢語言文學 64   64    
091401318 六安一中東校區 漢語言文學 71.5   61    
091401319 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401320 六安一中東校區 漢語言文學 70.5   66    
091401321 六安一中東校區 漢語言文學 76   71    
091401322 六安一中東校區 漢語言文學 68   65    
091401323 六安一中東校區 漢語言文學 79   66    
091401324 六安一中東校區 漢語言文學 84.5   78    
091401325 六安一中東校區 漢語言文學 77   68    
091401326 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401327 六安一中東校區 漢語言文學 88.5   79    
091401328 六安一中東校區 漢語言文學 85   71    
091401329 六安一中東校區 漢語言文學 95   95    
091401330 六安一中東校區 漢語言文學 69   63    
091401401 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401402 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401403 六安一中東校區 漢語言文學 66.5   60    
091401404 六安一中東校區 漢語言文學 77   76    
091401405 六安一中東校區 漢語言文學 0   0    
091401406 六安一中東校區 漢語言文學 56   65    
091401407 六安一中東校區 漢語言文學 67.5   74    
091401408 六安一中東校區 漢語言文學 94   80    
091401409 六安一中東校區 數學與應用數學 86   103    
091401410 六安一中東校區 數學與應用數學 78   78    
091401411 六安一中東校區 數學與應用數學 92   90    
091401412 六安一中東校區 數學與應用數學 76   96    
091401413 六安一中東校區 數學與應用數學 80   103    
091401414 六安一中東校區 數學與應用數學 75.5   72    
091401415 六安一中東校區 數學與應用數學 65.5   69    
091401416 六安一中東校區 數學與應用數學 72.5   106    
091401417 六安一中東校區 數學與應用數學 69.5   86    
091401418 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401419 六安一中東校區 數學與應用數學 86.5   103    
091401420 六安一中東校區 數學與應用數學 81   99    
091401421 六安一中東校區 數學與應用數學 79   87    
091401422 六安一中東校區 數學與應用數學 62.5   85    
091401423 六安一中東校區 數學與應用數學 75   96    
091401424 六安一中東校區 數學與應用數學 65   67    
091401425 六安一中東校區 數學與應用數學 84.5   45    
091401426 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401427 六安一中東校區 數學與應用數學 73.5   95    
091401428 六安一中東校區 數學與應用數學 66.5   70    
091401429 六安一中東校區 數學與應用數學 74.5   82    
091401430 六安一中東校區 數學與應用數學 84.5   83    
091401501 六安一中東校區 數學與應用數學 63   93    
091401502 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401503 六安一中東校區 數學與應用數學 95   107    
091401504 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401505 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401506 六安一中東校區 數學與應用數學 56.5   39    
091401507 六安一中東校區 數學與應用數學 63   79    
091401508 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401509 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401510 六安一中東校區 數學與應用數學 70.5   84    
091401511 六安一中東校區 數學與應用數學 77.5   115    
091401512 六安一中東校區 數學與應用數學 83   100    
091401513 六安一中東校區 數學與應用數學 67   100    
091401514 六安一中東校區 數學與應用數學 78.5   84    
091401515 六安一中東校區 數學與應用數學 72.5   90    
091401516 六安一中東校區 數學與應用數學 72   91    
091401517 六安一中東校區 數學與應用數學 90   79    
091401518 六安一中東校區 數學與應用數學 63.5   70    
091401519 六安一中東校區 數學與應用數學 73.5   77    
091401520 六安一中東校區 數學與應用數學 66.5   89    
091401521 六安一中東校區 數學與應用數學 87   80    
091401522 六安一中東校區 數學與應用數學 77   93    
091401523 六安一中東校區 數學與應用數學 72   73    
091401524 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401525 六安一中東校區 數學與應用數學 61   68    
091401526 六安一中東校區 數學與應用數學 74   84    
091401527 六安一中東校區 數學與應用數學 78.5   91    
091401528 六安一中東校區 數學與應用數學 88.5   107    
091401529 六安一中東校區 數學與應用數學 72.5   104    
091401530 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401601 六安一中東校區 數學與應用數學 77.5   102    
091401602 六安一中東校區 數學與應用數學 88.5   76    
091401603 六安一中東校區 數學與應用數學 68   115    
091401604 六安一中東校區 數學與應用數學 85.5   79    
091401605 六安一中東校區 數學與應用數學 82.5   85    
091401606 六安一中東校區 數學與應用數學 93   92    
091401607 六安一中東校區 數學與應用數學 67.5   87    
091401608 六安一中東校區 數學與應用數學 64   88    
091401609 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401610 六安一中東校區 數學與應用數學 59.5   84    
091401611 六安一中東校區 數學與應用數學 62   62    
091401612 六安一中東校區 數學與應用數學 87.5   92    
091401613 六安一中東校區 數學與應用數學 65   82    
091401614 六安一中東校區 數學與應用數學 53.5   48    
091401615 六安一中東校區 數學與應用數學 82.5   77    
091401616 六安一中東校區 數學與應用數學 66   51    
091401617 六安一中東校區 數學與應用數學 87   97    
091401618 六安一中東校區 數學與應用數學 43   51    
091401619 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401620 六安一中東校區 數學與應用數學 81   102    
091401621 六安一中東校區 數學與應用數學 70   96    
091401622 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401623 六安一中東校區 數學與應用數學 71 2 85 2  
091401624 六安一中東校區 數學與應用數學 73   84    
091401625 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401626 六安一中東校區 數學與應用數學 75.5   88    
091401627 六安一中東校區 數學與應用數學 79   100    
091401628 六安一中東校區 數學與應用數學 71.5   78    
091401629 六安一中東校區 數學與應用數學 72   78    
091401630 六安一中東校區 數學與應用數學 59   105    
091401701 六安一中東校區 數學與應用數學 77   85    
091401702 六安一中東校區 數學與應用數學 63.5   94    
091401703 六安一中東校區 數學與應用數學 64.5   87    
091401704 六安一中東校區 數學與應用數學 50.5   83    
091401705 六安一中東校區 數學與應用數學 78.5   98    
091401706 六安一中東校區 數學與應用數學 0   0    
091401707 六安一中東校區 數學與應用數學 64.5   79    
091401708 六安一中東校區 英語 0   0    
091401709 六安一中東校區 英語 67   90    
091401710 六安一中東校區 英語 86   87    
091401711 六安一中東校區 英語 76.5   95    
091401712 六安一中東校區 英語 90.5   104    
091401713 六安一中東校區 英語 76.5   106    
091401714 六安一中東校區 英語 84   96    
091401715 六安一中東校區 英語 80.5   99    
091401716 六安一中東校區 英語 75.5   103    
091401717 六安一中東校區 英語 74.5   90    
091401718 六安一中東校區 英語 73   97    
091401719 六安一中東校區 英語 60.5   83    
091401720 六安一中東校區 英語 81   102    
091401721 六安一中東校區 英語 66.5   95    
091401722 六安一中東校區 英語 81   93    
091401723 六安一中東校區 英語 79.5   105    
091401724 六安一中東校區 英語 99   92    
091401725 六安一中東校區 英語 87   101    
091401726 六安一中東校區 英語 0   0    
091401727 六安一中東校區 英語 78.5   93    
091401728 六安一中東校區 英語 0   0    
091401729 六安一中東校區 英語 88   104    
091401730 六安一中東校區 英語 72.5   96    
091401801 六安一中東校區 英語 69.5   106    
091401802 六安一中東校區 英語 88   108    
091401803 六安一中東校區 英語 64   102    
091401804 六安一中東校區 英語 68.5   104    
091401805 六安一中東校區 英語 80   92    
091401806 六安一中東校區 英語 78.5   95    
091401807 六安一中東校區 英語 74.5   97    
091401808 六安一中東校區 英語 85.5   103    
091401809 六安一中東校區 英語 78   91    
091401810 六安一中東校區 英語 78   97    
091401811 六安一中東校區 英語 81   97    
091401812 六安一中東校區 英語 74   98    
091401813 六安一中東校區 英語 87   98    
091401814 六安一中東校區 英語 68.5   88    
091401815 六安一中東校區 英語 78.5   96    
091401816 六安一中東校區 英語 0   0    
091401817 六安一中東校區 英語 78.5   104    
091401818 六安一中東校區 英語 75.5   96    
091401819 六安一中東校區 英語 66   101    
