部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 報考比例 |
樟樹市 | 22003000201001 | 農村初中 | 13 | 18 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000202002 | 農村初中 | 13 | 6 | 0:01 |
樟樹市 | 22003000203003 | 農村初中 | 5 | 10 | 2:01 |
樟樹市 | 22003000209004 | 農村初中 | 20 | 9 | 0:01 |
樟樹市 | 22003000210005 | 農村初中 | 20 | 11 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000101008 | 農村小學 | 37 | 42 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000102009 | 農村小學 | 37 | 29 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000103010 | 農村小學 | 20 | 66 | 3:01 |
樟樹市 | 22003000112011 | 農村小學 | 3 | 4 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000109012 | 農村小學 | 3 | 1 | 0:01 |
樟樹市 | 22003000110013 | 農村小學 | 3 | 4 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000118014 | 農村小學 | 4 | 5 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000101015 | 樟樹市特殊教育學校 | 3 | 3 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000440016 | 城區幼兒園和農村幼兒園 | 46 | 47 | 1:01 |
樟樹市 | 22003000208017 | 農村初中 | 3 | 3 | 1:01 |
更多信息請查看江西省教師招聘考試網