部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 報考比例 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000206001 | 南昌經濟技術開發區新城學校 | 1 | 1 | 1:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101002 | 南昌經濟技術開發區新城學校 | 1 | 6 | 6:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102003 | 南昌經濟技術開發區新城學校 | 1 | 12 | 12:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000203004 | 南昌經濟技術開發區森林公園學校 | 1 | 14 | 14:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000206005 | 南昌經濟技術開發區新宇學校 | 1 | 2 | 2:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101006 | 南昌經濟技術開發區新宇學校 | 1 | 3 | 3:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102007 | 南昌經濟技術開發區新宇學校 | 1 | 3 | 3:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000103008 | 南昌經濟技術開發區新宇學校 | 1 | 10 | 10:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000201009 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 4 | 30 | 8:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000202010 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 4 | 31 | 8:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000203011 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 2 | 54 | 27:01:00 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000215012 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 2 | 8 | 4:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000204013 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 1 | 6 | 6:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000206014 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 1 | 7 | 7:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000205015 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 1 | 5 | 5:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000208016 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 1 | 2 | 2:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000213017 | 南昌二中初中部(昌北校區) | 1 | 7 | 7:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101018 | 南昌經濟技術開發區實驗學校 | 1 | 12 | 12:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102019 | 南昌經濟技術開發區實驗學校 | 1 | 1 | 1:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000103020 | 南昌經濟技術開發區實驗學校 | 1 | 29 | 29:01:00 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000208021 | 南昌經濟技術開發區英雄學校 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000209022 | 南昌經濟技術開發區英雄學校 | 1 | 3 | 3:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000210023 | 南昌經濟技術開發區英雄學校 | 1 | 7 | 7:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101024 | 南昌經濟技術開發區昌北二小 | 9 | 53 | 6:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102025 | 南昌經濟技術開發區昌北二小 | 9 | 49 | 5:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000118026 | 南昌經濟技術開發區昌北二小 | 1 | 6 | 6:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101027 | 南昌經濟技術開發區昌北二小衛國分校 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000112028 | 南昌經濟技術開發區昌北二小衛國分校 | 1 | 4 | 4:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101029 | 南昌經濟技術開發區新城學校楓景分校 | 1 | 1 | 1:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102030 | 南昌經濟技術開發區新城學校楓景分校 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101031 | 南昌經濟技術開發區白水湖學校 | 1 | 2 | 2:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102032 | 南昌經濟技術開發區白水湖學校 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000111033 | 南昌經濟技術開發區白水湖學校 | 1 | 7 | 7:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102034 | 南昌經濟技術開發區前進小學 | 1 | 19 | 19:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101035 | 南昌經濟技術開發區新廬小學 | 2 | 6 | 3:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102036 | 南昌經濟技術開發區新廬小學 | 1 | 1 | 1:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102037 | 南昌經濟技術開發區雙港學校 | 3 | 9 | 3:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102038 | 南昌經濟技術開發區青嵐小學 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101039 | 南昌經濟技術開發區雙嶺小學 | 2 | 8 | 4:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102040 | 南昌經濟技術開發區中聯小學 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102041 | 南昌經濟技術開發區郭臺小學 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000101042 | 南昌經濟技術開發區天源小學 | 1 | 8 | 8:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102043 | 南昌經濟技術開發區南坊小學 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000102044 | 南昌經濟技術開發區黃堂小學 | 1 | 0 | 0:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000440045 | 南昌經濟技術開發區昌北二小附屬幼兒園 | 31 | 137 | 4:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000440046 | 南昌經濟技術開發區白水湖學校附屬幼兒園 | 12 | 22 | 2:01 |
南昌經濟技術開發區 | 10012000440047 | 南昌經濟技術開發區新城幼兒園 | 2 | 4 | 2:01 |
更多信息請查看江西省教師招聘考試網