部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 報考比例 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000101001 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 44 | 30 | 1:01 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000102002 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 56 | 16 | 0:01 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000103003 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 40 | 18 | 0:01 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000109004 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 4 | 0 | 0:01 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000112005 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 4 | 0 | 0:01 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000110006 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 4 | 0 | 0:01 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000111007 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 4 | 1 | 0:01 |
都昌縣農村邊遠地區鄉鎮 | 40011000118008 | 都昌縣農村邊遠地區鄉鎮小學 | 4 | 2 | 1:01 |
都昌縣 | 40011000301009 | 都昌縣高級中學 | 4 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000302010 | 都昌縣任遠中學 | 4 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000306011 | 都昌縣任遠中學 | 2 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000307012 | 都昌縣任遠中學 | 3 | 2 | 1:01 |
都昌縣 | 40011000308013 | 都昌縣任遠中學 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000304014 | 都昌縣任遠中學 | 2 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000305015 | 都昌縣任遠中學 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000201016 | 都昌縣初級中學 | 3 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000202017 | 都昌縣初級中學 | 2 | 1 | 1:01 |
都昌縣 | 40011000203018 | 都昌縣初級中學 | 4 | 1 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000206019 | 都昌縣初級中學 | 3 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000207020 | 都昌縣初級中學 | 2 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000208021 | 都昌縣初級中學 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000204022 | 都昌縣初級中學 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000205023 | 都昌縣初級中學 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000206024 | 都昌縣職業技術學校 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000206025 | 都昌縣職業技術學校 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000206026 | 都昌縣職業技術學校 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000440027 | 都昌縣職業技術學校 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000210028 | 都昌縣職業技術學校 | 2 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000218029 | 都昌縣職業技術學校 | 2 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000309030 | 都昌縣北炎職業中學 | 2 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000101031 | 都昌縣特殊教育學校 | 3 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000440032 | 都昌縣城鄉公辦幼兒園 | 46 | 6 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000201033 | 都昌縣城初級中學 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000203034 | 都昌縣城初級中學 | 1 | 0 | 0:01 |
都昌縣 | 40011000206035 | 都昌縣城初級中學 | 1 | 0 | 0:01 |
更多信息請查看江西省教師招聘考試網