2013年宿州市埇橋區招聘教師選崗通知
來源:宿州市埇橋區人力資源和社會保障局網 閱讀:3491 次 日期:2014-04-14 09:23:19
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2013年宿州市埇橋區招聘教師選崗通知”,方便廣大網友查閱!

全國各地區信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群

 

 

根據《2013年度宿州市埇橋區事業單位公開招聘人員公告》規定,結合各學校需求等情況,現將2013年埇橋區公開招聘教師選崗有關事項通知如下:

一、選崗原則

公平、公正、公開、均衡,分數優先、遵循志愿

二、選崗對象

2013年度公開招聘的218名教師(見附件1)

三、選崗辦法和程序

1、崗位設置

⑴中小學音樂教師共10名

單位(鄉鎮) 崗位數 單位(鄉鎮) 崗位數
楊 莊 1 順 河 1
解 集 1 大 營 1
欄 桿 1 祁 縣 1
褚 蘭 1 桃 園 1
夾 溝 1 大 店 1

⑵中小學體育教師共10名

單位(鄉鎮) 崗位數 單位(鄉鎮) 崗位數
楊 莊 1 蘆 嶺 1
解 集 1 永 鎮 1
欄 桿 1 大 營 1
苗 安 1 祁 縣 1
蒿 溝 1 桃 園 1

⑶中小學美術教師共10名

單位(鄉鎮) 崗位數 單位(鄉鎮) 崗位數
欄 桿 1 苗 安 1
曹 村 1 順 河 1
支 河 1 蒿 溝 1
時 村 1 桃 園 1
灰 古 1 西寺坡 1

⑷鄉鎮小學教師共90名

單位(鄉鎮) 崗位數 單位(鄉鎮) 崗位數
欄 桿 12 龍王廟 7
楊 莊 10 西寺坡 7
解 集 10 永 安 6
時 村 10 順 河 10
大 店 12 桃 溝 6

⑸鄉鎮幼兒園教師共100名

單位(鄉鎮) 崗位數 單位(鄉鎮) 崗位數
褚 蘭 4 蒿 溝 2
楊 莊 4 灰 古 3
欄 桿 9 順 河 3
解 集 5 大 店 8
曹 村 5 蘆 嶺 3
夾 溝 9 西寺坡 5
支 河 5 龍王廟 4
永 安 4 大 營 2
時 村 5 永 鎮 2
桃 溝 4 祁 縣 6
苗 安 5 桃 園 3

2、志愿設置

根據崗位設置,考生填報平行志愿。音樂、美術和體育類考生各設A、B、C、D四個平行志愿。幼兒園教師和小學教師考生各設A、B、C、D、E、F六個平行志愿。

3、志愿填報

⑴領取《選崗志愿表》

時間:4月16日上午10:00

地點:宿州九中報告廳

(現場發放《選崗志愿表》,同時進行選崗方案解讀與志愿填報培訓)

⑵志愿填報

考生根據本人意向,按照鄉鎮小學、鄉鎮中小學音樂、體育、美術和鄉鎮幼兒園不同科類,填寫《選崗志愿表》。

4、志愿確認(送交《選崗志愿表》)

2014年4月17日18:00前,考生本人持二代身份證(原件)、《選崗志愿表》到區教體局后二樓會議室進行現場確認。

因特殊原因考生本人不能現場確認志愿的,可委托家人代為確認,被委托者需持委托人出具的書面委托書及雙方身份證原件代為確認。

未參加志愿確認,或未在規定時間內確認崗位者,視為放棄選崗,服從調劑。

5、崗位確定

⑴崗位確定原則

①依據考生志愿,按“分數優先、遵循志愿”的原則確定崗位,總成績相同的,按筆試成績高低排序。

②若依據考生志愿未能定崗,且服從調劑,則根據空崗情況實行調劑定崗。

③若依據考生志愿未能定崗,且不服從調劑,則視為放棄聘用資格。

⑵公布結果

公布崗位確定時間:4月20日上午10:00

地點:宿州九中報告廳(同時辦理聘用手續)

五、其他事項

1、選崗工作由教育主管部門具體實施,人社部門和監察部門全程參與和監督。

2、本次崗位只確定到鄉鎮中心校,然后由鄉鎮中心校根據本鄉鎮各校缺額情況,分配考生到缺編的中小學或幼兒園,同時上報到區編辦、區人社局、區教體局備案。

3、崗位選定后,一律不準調換,不準更改。

4、本方案解釋權:區教體局

5、聯系電話:0557-3912270

宿州市埇橋區教育體育局

宿州市埇橋區人力資源和社會保障局

二〇一四年四月十一日

2013年度宿州市埇橋區公開招聘教師人員名單請參照http://www.yqqrsj.gov.cn/article/201404/1858.html

序號 科類 準考證號 姓名 性別 筆試合
成成績
面試
成績
總成績
1 鄉鎮小學教師 99999933910 夏航 89.25 80.4 85.71
2 鄉鎮小學教師 99999931814 何艷敏 88.37 80.8 85.34
3 鄉鎮小學教師 99999932504 武銀鳳 85.61 84.6 85.21
4 鄉鎮小學教師 99999932404 孫亞 86.89 82.6 85.17
5 鄉鎮小學教師 99999931517 袁小麗 85.33 84 84.80
6 鄉鎮小學教師 99999931707 馬圣潔 84.94 84.4 84.73
7 鄉鎮小學教師 99999933820 王艷 86.01 82.8 84.72
8 鄉鎮小學教師 99999934520 丁丹丹 88.67 78.2 84.48
9 鄉鎮小學教師 99999931219 李元元 85.51 82.8 84.43
10 鄉鎮小學教師 99999931120 周娜 89.91 75.8 84.26
11 鄉鎮小學教師 99999933615 趙婕 84.88 83.2 84.21
12 鄉鎮小學教師 99999933227 李曉路 84.12 84.2 84.15
13 鄉鎮小學教師 99999932906 黃乾 86.67 80.2 84.08
14 鄉鎮小學教師 99999932930 佟敏 86.11 79.6 83.50
15 鄉鎮小學教師 99999930709 呂素蕊 84.85 81.2 83.39
16 鄉鎮小學教師 99999933319 陶娜 83.98 82.4 83.35
17 鄉鎮小學教師 99999930702 張繪敏 87.91 76.4 83.31
18 鄉鎮小學教師 99999934616 解菲 83.50 83 83.30
19 鄉鎮小學教師 99999933701 王培培 83.10 83.4 83.22
20 鄉鎮小學教師 99999931809 張俠 82.13 84.8 83.20
21 鄉鎮小學教師 99999934324 王亞萍 85.02 80.4 83.17
22 鄉鎮小學教師 99999932921 張大權 89.22 73.8 83.05
23 鄉鎮小學教師 99999931325 陳瑩瑩 87.58 76.2 83.03
24 鄉鎮小學教師 99999930823 孫婧 83.44 82.4 83.03
25 鄉鎮小學教師 99999932707 廖云蕾 85.28 79.6 83.01
26 鄉鎮小學教師 99999933605 白秀云 89.87 72.2 82.80
27 鄉鎮小學教師 99999933717 宋麗華 83.57 81.6 82.78
28 鄉鎮小學教師 99999931701 苗會 82.16 83.6 82.74
29 鄉鎮小學教師 99999934009 喬靜 88.88 73 82.53
30 鄉鎮小學教師 99999931428 馬楊婷 82.83 81.8 82.42
31 鄉鎮小學教師 99999930525 苗穎 87.20 75.2 82.40
32 鄉鎮小學教師 99999931821 周文博 86.93 75.6 82.40
33 鄉鎮小學教師 99999930315 馬赫嫚 85.57 77.6 82.38
34 鄉鎮小學教師 99999934318 汪麗鳳 84.62 78.8 82.29
35 鄉鎮小學教師 99999932212 馬先磊 81.51 83.4 82.26
36 鄉鎮小學教師 99999931329 王雪蘭 81.88 82.8 82.25
37 鄉鎮小學教師 99999931004 孫麗君 85.47 77.4 82.24
38 鄉鎮小學教師 99999934429 劉蘭蘭 86.46 75.8 82.19
39 鄉鎮小學教師 99999932211 何雪 84.55 78.6 82.17
40 鄉鎮小學教師 99999934301 張蘇皖 81.89 82.6 82.17
41 鄉鎮小學教師 99999934428 梅良啟 83.10 80.6 82.10
42 鄉鎮小學教師 99999932723 王其朋 84.29 78.8 82.09
43 鄉鎮小學教師 99999932720 李培培 84.64 78.2 82.06
44 鄉鎮小學教師 99999932705 張娟 84.90 77.6 81.98
45 鄉鎮小學教師 99999932229 張浩生 81.88 82 81.93
46 鄉鎮小學教師 99999930119 喬艷紅 81.43 82.6 81.90
47 鄉鎮小學教師 99999931203 王鵬妹 87.13 74 81.88
48 鄉鎮小學教師 99999932922 王梅 81.44 82.2 81.75
49 鄉鎮小學教師 99999932826 馬先芳 85.03 76.8 81.74
50 鄉鎮小學教師 99999932905 喬蓓蓓 81.54 81.8 81.64
51 鄉鎮小學教師 99999933619 李延鵬 83.38 79 81.63
52 鄉鎮小學教師 99999934406 張彩榮 84.55 77.2 81.61
53 鄉鎮小學教師 99999930219 許瑩瑩 86.07 74.8 81.56
54 鄉鎮小學教師 99999932118 王建軍 84.21 77.6 81.56
55 鄉鎮小學教師 99999931810 屠曉岑 82.56 80 81.53
56 鄉鎮小學教師 99999932621 李坤龍 85.65 75.2 81.47
57 鄉鎮小學教師 99999933806 韓雪花 87.51 72.2 81.39
58 鄉鎮小學教師 99999931829 余曉惠 82.52 79.6 81.35
59 鄉鎮小學教師 99999930510 劉娜 84.44 76.6 81.31
60 鄉鎮小學教師 99999932708 耿雪 81.78 80.6 81.31
61 鄉鎮小學教師 99999931208 袁思遠 85.28 75.2 81.25
62 鄉鎮小學教師 99999932317 王玲 86.99 72.4 81.16
63 鄉鎮小學教師 99999932824 邰丹丹 83.31 77.8 81.11
64 鄉鎮小學教師 99999932713 辛來玉 81.90 79.4 80.90
65 鄉鎮小學教師 99999930822 汪婷 85.07 74.6 80.88
66 鄉鎮小學教師 99999932430 齊飛飛 83.46 77 80.88
67 鄉鎮小學教師 99999931423 蔡曦曦 82.93 77.8 80.88
68 鄉鎮小學教師 99999931522 李娜 83.57 76.8 80.86
69 鄉鎮小學教師 99999934717 羅娜 83.08 77.4 80.81
70 鄉鎮小學教師 99999930409 王璐 83.65 76.4 80.75
71 鄉鎮小學教師 99999932603 張翠萍 83.83 76.1 80.74
72 鄉鎮小學教師 99999932419 王昕 84.66 74.8 80.72
73 鄉鎮小學教師 99999932313 邸道偉 81.04 79.92 80.59
74 鄉鎮小學教師 99999930330 葛瑤 83.59 75.8 80.47
75 鄉鎮小學教師 99999931323 孫培培 84.60 74.2 80.44
76 鄉鎮小學教師 99999931613 李楊 82.14 77.8 80.40
77 鄉鎮小學教師 99999930912 戚偉偉 83.84 75.2 80.39
78 鄉鎮小學教師 99999932815 崔其敏 85.67 72.4 80.36
79 鄉鎮小學教師 99999930517 劉欣文 81.80 78.2 80.36
80 鄉鎮小學教師 99999931518 唐莉莉 82.17 77.6 80.34
81 鄉鎮小學教師 99999931910 李海峰 84.87 73 80.12
82 鄉鎮小學教師 99999932715 司大鵬 82.76 76.1 80.10
83 鄉鎮小學教師 99999933829 劉少菲 84.02 73.9 79.97
84 鄉鎮小學教師 99999934015 代良云 81.45 77.6 79.91
85 鄉鎮小學教師 99999931729 尹群 83.30 74.8 79.90
86 鄉鎮小學教師 99999930706 吳珊珊 82.53 75.6 79.76
87 鄉鎮小學教師 99999934408 李娟 82.65 75.4 79.75
88 鄉鎮小學教師 99999932524 張圓 81.49 77 79.69
89 鄉鎮小學教師 99999930701 陳松峰 80.97 77.4 79.54
90 鄉鎮小學教師 99999930417 孫芹 82.53 74.8 79.44
91 鄉鎮中小學音樂教師 99999933601 劉佳佳 80.20 79.6 79.96
92 鄉鎮中小學音樂教師 99999932810 許蘇婉 77.09 79.6 78.10
93 鄉鎮中小學音樂教師 99999932830 趙芹 79.67 74.4 77.56
94 鄉鎮中小學音樂教師 99999933623 李文潔 75.35 76.6 75.85
95 鄉鎮中小學音樂教師 99999934305 馮曼曼 73.83 77.4 75.26
96 鄉鎮中小學音樂教師 99999934506 劉夢求 75.14 75.24 75.18
97 鄉鎮中小學音樂教師 99999930712 秦璐 73.08 75.8 74.17
98 鄉鎮中小學音樂教師 99999934316 李媛 74.91 72.3 73.86
99 鄉鎮中小學音樂教師 99999932618 盧蘇陜 74.71 72.6 73.86
100 鄉鎮中小學體育教師 99999934024 陳沖 86.41 75.2 81.92
101 鄉鎮中小學體育教師 99999930827 惠仁杰 85.98 72.8 80.71
102 鄉鎮中小學體育教師 99999932627 時元秋 80.16 80 80.09
103 鄉鎮中小學體育教師 99999931920 張金龍 82.24 76.2 79.83
104 鄉鎮中小學體育教師 99999933927 葛成富 82.20 76.2 79.80
105 鄉鎮中小學體育教師 99999931514 耿軍 79.40 75.2 77.72
106 鄉鎮中小學體育教師 99999934610 禹輝 75.79 80.6 77.72
107 鄉鎮中小學體育教師 99999933316 張業虎 81.76 70 77.06
108 鄉鎮中小學體育教師 99999933826 邵園園 77.34 76.2 76.88
109 鄉鎮中小學體育教師 99999933024 徐珊 76.12 78 76.87
110 鄉鎮中小學美術教師 99999930713 溫永 85.27 77.8 82.28
111 鄉鎮中小學美術教師 99999933101 張蕊 81.96 82 81.98
112 鄉鎮中小學美術教師 99999931412 王楠 79.40 77.8 78.76
113 鄉鎮中小學美術教師 99999932307 張中艷 81.85 73 78.31
114 鄉鎮中小學美術教師 99999930704 王田 78.01 77.8 77.93
115 鄉鎮中小學美術教師 99999933705 彭婕 77.14 78.6 77.72
116 鄉鎮中小學美術教師 99999930919 張琳琳 77.62 77.8 77.69
117 鄉鎮中小學美術教師 99999934416 唐潔 78.17 75.6 77.14
118 鄉鎮中小學美術教師 99999930101 趙云 76.19 77.6 76.76
119 鄉鎮中小學美術教師 99999931526 李鳳麒 73.68 79.6 76.05
120 鄉鎮幼兒教師 99999924818 江芬 86.45 80.2 83.95
121 鄉鎮幼兒教師 99999924128 程飛紅 84.00 82.8 83.52
122 鄉鎮幼兒教師 99999925003 趙海波 85.32 79.6 83.03
123 鄉鎮幼兒教師 99999924224 陳小曼 80.54 85.4 82.48
124 鄉鎮幼兒教師 99999924327 趙惠茹 80.62 84.6 82.21
125 鄉鎮幼兒教師 99999925103 王晨曦 79.50 86 82.10
126 鄉鎮幼兒教師 99999924206 秦妍 79.76 85.1 81.89
127 鄉鎮幼兒教師 99999925705 錢崇崇 82.91 80.1 81.78
128 鄉鎮幼兒教師 99999924527 徐莉 80.76 83.2 81.74
129 鄉鎮幼兒教師 99999924213 陳瓊 78.88 85.8 81.65
130 鄉鎮幼兒教師 99999925714 丁四玉 83.08 77.6 80.89
131 鄉鎮幼兒教師 99999925512 崔穎 79.67 82.56 80.83
132 鄉鎮幼兒教師 99999924626 王琳 80.98 80.16 80.65
133 鄉鎮幼兒教師 99999924123 張芳 79.49 82 80.49
134 鄉鎮幼兒教師 99999925220 鄭雨萌 76.95 85.8 80.49
135 鄉鎮幼兒教師 99999924411 謝琛 79.92 81 80.35
136 鄉鎮幼兒教師 99999925403 沈麗 81.48 78.4 80.25
137 鄉鎮幼兒教師 99999924921 李欣 80.08 79.6 79.89
138 鄉鎮幼兒教師 99999924025 楊婷 77.30 83.2 79.66
139 鄉鎮幼兒教師 99999925507 宋芬芬 76.83 83.9 79.66
140 鄉鎮幼兒教師 99999924319 王瓊 76.56 83.7 79.41
141 鄉鎮幼兒教師 99999924420 劉佳寧 78.70 80.3 79.34
142 鄉鎮幼兒教師 99999925313 陶乃琦 78.86 80 79.32
143 鄉鎮幼兒教師 99999924619 丁莉 77.26 82.4 79.32
144 鄉鎮幼兒教師 99999925213 張桂芳 78.29 80.8 79.29
145 鄉鎮幼兒教師 99999925418 王靜 77.10 82.4 79.22
146 鄉鎮幼兒教師 99999925118 趙景 76.12 83.7 79.15
147 鄉鎮幼兒教師 99999924215 蔡瓊 82.14 74 78.89
148 鄉鎮幼兒教師 99999925209 年海麗 79.00 78.7 78.88
149 鄉鎮幼兒教師 99999924210 郭娜 78.64 79.2 78.86
150 鄉鎮幼兒教師 99999925626 李薛 73.37 86.4 78.58
151 鄉鎮幼兒教師 99999924111 史瓊 74.99 83.9 78.56
152 鄉鎮幼兒教師 99999925029 趙真真 78.15 79 78.49
153 鄉鎮幼兒教師 99999925014 王蘇 77.11 80.2 78.34
154 鄉鎮幼兒教師 99999925505 汪莉莉 71.87 87.6 78.16
155 鄉鎮幼兒教師 99999925712 馬竹雨 75.98 81.4 78.15
156 鄉鎮幼兒教師 99999924823 陳婷 74.77 83.2 78.14
157 鄉鎮幼兒教師 99999925606 李錦 77.98 78.2 78.07
158 鄉鎮幼兒教師 99999924118 昌妍妍 75.64 81.6 78.02
159 鄉鎮幼兒教師 99999924630 呂倩 75.23 82.2 78.02
160 鄉鎮幼兒教師 99999925421 呂夢詩 77.72 78.4 77.99
161 鄉鎮幼兒教師 99999925221 丁思穎 77.06 79.2 77.92
162 鄉鎮幼兒教師 99999924816 張園園 79.59 75.2 77.83
163 鄉鎮幼兒教師 99999924814 雷佳音 74.74 82.4 77.81
164 鄉鎮幼兒教師 99999924029 王艷 75.03 81.8 77.74
165 鄉鎮幼兒教師 99999925429 劉珍珍 76.39 79.4 77.60
166 鄉鎮幼兒教師 99999924414 王阿陳 74.12 82.7 77.55
167 鄉鎮幼兒教師 99999924006 陳倩倩 74.10 82.7 77.54
168 鄉鎮幼兒教師 99999924226 劉雪云 77.54 77.4 77.49
169 鄉鎮幼兒教師 99999924415 胡淑珍 75.33 80.6 77.44
170 鄉鎮幼兒教師 99999925127 路丹鳳 78.62 75.5 77.37
171 鄉鎮幼兒教師 99999924703 許雯靜 73.82 82.7 77.37
172 鄉鎮幼兒教師 99999925605 張艷秋 75.42 80.2 77.33
173 鄉鎮幼兒教師 99999925008 李停紅 74.84 81 77.30
174 鄉鎮幼兒教師 99999924804 李永 77.47 76.56 77.10
175 鄉鎮幼兒教師 99999925527 葛曉琳 78.54 74.8 77.04
176 鄉鎮幼兒教師 99999925024 王倩 74.80 80.2 76.96
177 鄉鎮幼兒教師 99999924706 張銀雙 74.20 81.1 76.96
178 鄉鎮幼兒教師 99999925420 徐婧潔 73.99 81.2 76.88
179 鄉鎮幼兒教師 99999924409 王維維 73.52 81.7 76.79
180 鄉鎮幼兒教師 99999925618 王純純 74.73 79.8 76.76
181 鄉鎮幼兒教師 99999924307 唐文靜 74.92 79.3 76.67
182 鄉鎮幼兒教師 99999925713 馬冰 76.44 77 76.66
183 鄉鎮幼兒教師 99999924906 梅梅 75.04 79 76.62
184 鄉鎮幼兒教師 99999925219 呂情情 75.01 78.74 76.50
185 鄉鎮幼兒教師 99999924610 劉琳 75.88 77.4 76.49
186 鄉鎮幼兒教師 99999924320 宋丹麗 75.16 78 76.30
187 鄉鎮幼兒教師 99999925125 段丹丹 77.38 74.6 76.27
188 鄉鎮幼兒教師 99999924404 張倩 75.04 78 76.22
189 鄉鎮幼兒教師 99999924416 何暢 74.99 77.9 76.15
190 鄉鎮幼兒教師 99999924819 張娜 72.27 81.9 76.12
191 鄉鎮幼兒教師 99999924119 陳亞莉 76.72 74.8 75.95
192 鄉鎮幼兒教師 99999924317 孫若男 76.34 75.2 75.89
193 鄉鎮幼兒教師 99999925315 陳梅 74.80 77.2 75.76
194 鄉鎮幼兒教師 99999924426 張飄 73.20 79.6 75.76
195 鄉鎮幼兒教師 99999925214 王雨 72.88 80 75.73
196 鄉鎮幼兒教師 99999925218 劉南南 73.27 79.2 75.64
197 鄉鎮幼兒教師 99999924611 朱培培 74.18 77.8 75.63
198 鄉鎮幼兒教師 99999924811 武晨 75.40 75.8 75.56
199 鄉鎮幼兒教師 99999924418 王露 73.98 77.8 75.51
200 鄉鎮幼兒教師 99999924001 任杰 71.12 82 75.47
201 鄉鎮幼兒教師 99999924124 耿祥龍 71.35 81.4 75.37
202 鄉鎮幼兒教師 99999925317 吳光榮 72.26 80 75.35
203 鄉鎮幼兒教師 99999925321 晏名家 75.04 75.8 75.34
204 鄉鎮幼兒教師 99999924707 卞凱麗 73.48 78 75.29
205 鄉鎮幼兒教師 99999924910 劉玉 74.20 76.8 75.24
206 鄉鎮幼兒教師 99999924311 張斯斯 75.90 74.2 75.22
207 鄉鎮幼兒教師 99999925329 劉繪成 76.10 73.1 74.90
208 鄉鎮幼兒教師 99999925604 黃婷婷 70.91 80.6 74.79
209 鄉鎮幼兒教師 99999924629 許瑞卿 75.87 73 74.72
210 鄉鎮幼兒教師 99999924807 李娜 70.18 81.36 74.65
211 鄉鎮幼兒教師 99999925208 黃清華 71.57 79.2 74.62
212 鄉鎮幼兒教師 99999924920 陳淼 72.06 78.4 74.60
213 鄉鎮幼兒教師 99999925509 陸曉宇 72.23 77.2 74.22
214 鄉鎮幼兒教師 99999924612 王影 76.58 70.4 74.11
215 鄉鎮幼兒教師 99999925526 展銀妹 72.33 76.2 73.88
216 鄉鎮幼兒教師 99999925108 單丹丹 72.58 75.8 73.87
217 鄉鎮幼兒教師 99999925609 王瑞芬 76.59 69.6 73.80
218 鄉鎮幼兒教師 99999924510 張敏 70.29 78.8 73.69

附件:

1、2013年度埇橋區公開招聘鄉鎮中小學音樂教師選崗志愿表

2、2013年度埇橋區公開招聘鄉鎮中小學體育教師選崗志愿表

3、2013年度埇橋區公開招聘鄉鎮中小學美術教師選崗志愿表

4、2013年度埇橋區公開招聘鄉鎮小學教師選崗志愿表

5、2013年度埇橋區公開招聘幼兒園教師選崗志愿表

易賢網溫馨提示:

《2013年度埇橋區公開招聘鄉鎮中小學音樂教師選崗志愿表.doc》等以上附件來源于宿州市埇橋區人力資源和社會保障局網,最近更新2014年04月11日。

易賢網下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。

更多信息請查看安徽省教師招聘考試網

更多信息請查看安徽省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看