根據公告有關遞補的規定:以下人員遞補進入資格復審
中共玉環縣委組織部
玉環縣人力資源和社會保障局
2014年4月10日
具體入圍資格復審名單(二)請參照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f5014550062f240016.html
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 總分 | 排名 | 備注 |
10202136313 | 梁美富 | 玉環縣人民檢察院 | 檢察官預備人選B | 113.5 | 5 | 放棄 |
10202134604 | 王兵 | 玉環縣人民檢察院 | 檢察官預備人選B | 107 | 6 | 放棄 |
10202133018 | 楊镕鴻 | 玉環縣人民檢察院 | 檢察官預備人選B | 106.83 | 7 | 遞補 |
10202132701 | 陸貽升 | 玉環縣紅十字會 | 科員 | 124.5 | 3 | 放棄 |
10202133516 | 施瑤 | 玉環縣紅十字會 | 科員 | 119.17 | 4 | 遞補 |
10202143404 | 潘陽陽 | 玉環縣財政項目預算審核中心 | 科員A | 134.83 | 2 | 放棄 |
10202130610 | 林琦 | 玉環縣財政項目預算審核中心 | 科員A | 124.17 | 5 | 放棄 |
10202143307 | 陳偉 | 玉環縣財政項目預算審核中心 | 科員A | 122.17 | 7 | 遞補 |
10202132206 | 陳達 | 玉環縣財政項目預算審核中心 | 科員A | 118.83 | 8 | 遞補 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網