主管單位 | 單位名稱 | 單位性質 | 職位(崗位)名稱 | 職位代碼 | 增人計劃數 | 資格條件 | 進入類別 | 是否加試專業筆試 | 是否面試(綜合素質) | 聯系電話 | ||||
專業 | 學歷(學位) | 年齡(周歲) | 職稱 | 其他條件 | ||||||||||
星子縣政府辦 | 信息中心 | 全撥事業 | 計算機操作人員 | 116426001 | 1 | 計算機科學技術、(計算機)軟件技術(工程)、(計算機)網絡技術(工程) 、計算機應用技術 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 具有兩年及以上從事信息化工作經歷 | 專業技術人員 | 是(計算機應用) | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | |
星子縣發改委 | 鄱陽湖生態經濟區建設辦公室 | 全撥事業 | 初級審查 | 100426002 | 1 | 土木工程、工程造價、環境科學與工程 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
星子縣建設局 | 規劃局 | 全撥事業 | 規劃工作人員 | 124426003 | 2 | 城鄉規劃、城市(鎮)規劃、園林規劃、道路規劃、建筑學、土木工程、工程造價 、建筑技術科學、城市規劃與設計 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(城市規劃與園林規劃) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣人社局 | 醫保局 | 全撥事業 | 督導審核 | 101426004 | 1 | 臨床醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 事業單位職員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣國土局 | 土地開發整理中心 | 全撥事業 | 檔案管理員 | 100426005 | 1 | 檔案(管理)、檔案(學) | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 事業單位職員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
星子縣國土局 | 蛟塘國土所 | 全撥事業 | 工作人員 | 100426006 | 1 | 土地管理、土地資源管理 | 全日制國家統招專科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 事業單位職員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
星子縣農業局 | 鄉鎮農業技術推廣站 | 全撥事業 | 工作人員 | 100426007 | 1 | 農學、水產、動物或植物檢疫 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
星子縣農業局 | 鄉鎮農業技術推廣站 | 全撥事業 | 工作人員 | 100426008 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
星子縣林業局 | 林業產權交易中心 | 全撥事業 | 工作人員 | 127426009 | 1 | 林學 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(林學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣水利局 | 河道水庫管理局 | 全撥事業 | 辦公室職員 | 117426010 | 1 | 會計(學)、財務管理 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 具有會計從業資格證和兩年及以上從事會計工作經歷 | 事業單位職員 | 是(會計審計) | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | |
星子縣文化體育廣播電視局 | 文化館 | 全撥事業 | 工作人員 | 100426011 | 1 | 藝術設計(學) | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
星子縣工業和信息化委員會 | 中小微企業服務中心 | 全撥事業 | 工作人員 | 100426012 | 1 | 通信工程、信號與信息處理 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 事業單位職員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
星子縣房管局 | 房屋征收與補償辦公室 | 全撥事業 | 工作人員 | 100426013 | 1 | 建筑建設類 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 本工作經常外出加夜班,較適合男性 | 事業單位職員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | |
星子縣衛生局 | 婦幼保健站 | 全撥事業 | 兒科 | 101426014 | 1 | 臨床醫學 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 婦幼保健站 | 全撥事業 | 護理部 | 109426015 | 1 | 護理(學)、高級護理 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(護理學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 血吸蟲病防治站 | 全撥事業 | 醫生 | 101426016 | 1 | 臨床醫學 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 具有執業醫師證 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | |
星子縣衛生局 | 血吸蟲病防治站 | 全撥事業 | 護士 | 109426017 | 1 | 護理(學)、高級護理 | 全日制國家統招專科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 具有護士執業資格證 | 專業技術人員 | 是(護理學) | 否 | 0792-2663398 | |
星子縣衛生局 | 血吸蟲病防治站 | 全撥事業 | 檢驗 | 101426018 | 1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 中醫院 | 差撥事業 | 醫生 | 101426019 | 1 | 中醫學 | 全日制國家統招本科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 全撥事業 | 醫學影像 | 101426020 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術、影像醫學與核醫學 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 全撥事業 | 臨床醫學 | 101426021 | 2 | 臨床醫學 | 全日制國家統招專科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 全撥事業 | 臨床醫學 | 101426022 | 4 | 臨床醫學 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 限本省招募且服務期滿合格的“三支一扶”人員、大學生村官、西部志愿者報考 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | |
星子縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 全撥事業 | 護理 | 109426023 | 4 | 護理(學)、高級護理 | 全日制國家統招中專學歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(護理學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 全撥事業 | 藥學 | 101426024 | 2 | 藥學 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 全撥事業 | 檢驗 | 101426025 | 1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學 | 全日制國家統招??茖W歷及以上 | 28周歲及以下 | 專業技術人員 | 是(臨床醫學) | 否 | 0792-2663398 | ||
星子縣沙湖山鄱陽湖濕地生態保護區管委會 | 沙湖山鄱陽湖濕地生態保護區管委會 | 全撥事業 | 辦公室職員 | 100426026 | 1 | 經濟管理類 | 全日制國家統招專科學歷及以上 | 28周歲及以下 | 事業單位職員 | 否 | 是(結構化面試) | 0792-2663398 | ||
網上報名系統中要求考生填報考崗位的崗位代碼,考生須在報名頁面中下載帶有崗位代碼的崗位計劃表中查詢。 |
更多信息請查看江西省事業單位招聘網