機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
06622 | 梅列區人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
06622 | 梅列區人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 02 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
06623 | 梅列區人民法院 | 審判機關 | 三明 | 02 | 司法警察 | 從事司法警察工作 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、符合人民警察錄用條件;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
06623 | 梅列區人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
06623 | 梅列區人民法院 | 審判機關 | 三明 | 03 | 財務科員 | 從事會計工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
06702 | 尤溪縣臺溪鄉黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、計算機專門應用類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士 0598-6331638 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
06703 | 尤溪縣新陽鎮黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 陳女士 0598-6331638 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 | |
06704 | 尤溪縣西城鎮黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 黨政辦科員 | 從事文字材料、組織等相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 陳女士 0598-6331638 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
06722 | 尤溪縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、通過國家統一司法考試;2、在本縣范圍內最低服務年限五年;3、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
06723 | 尤溪縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 02 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 4 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、在本縣范圍內最低服務年限為五年。 | 否 | 否 |
06723 | 尤溪縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、在本縣范圍內最低服務年限為五年;4、從事一線執法工作。 | 否 | 否 |
06723 | 尤溪縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 03 | 新聞宣傳科員 | 從事新聞宣傳工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、在本縣范圍內最低服務年限為五年;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
06732 | 尤溪縣臺胞臺屬聯誼會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 三明 | 01 | 科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳女士 0598-6331638 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
06822 | 沙縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、通過國家統一司法考試;2、在本縣范圍內最低服務年限五年;3、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件設定。 | 否 | 否 |
06822 | 沙縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 02 | 司法警察 | 從事司法警察工作 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 法學類、公安學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、符合人民警察錄用條件;2、在本縣范圍內最低服務年限五年;3、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定;4、工作強度大,經常晝夜加班。 | 否 | 否 |
06823 | 沙縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、在本縣范圍內最低服務年限為五年。 | 否 | 否 |
06850 | 沙縣鄭湖鄉人武部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 人武專干 | 從事武裝部工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 陳先生 0598-5841290 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
06904 | 將樂縣委宣傳部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 宣傳科科員 | 負責新聞宣傳工作 | 1 | A類 | 不限 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-2265289 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
06917 | 將樂縣委信訪局 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事信訪業務工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-2265289 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
06922 | 將樂縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 科員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 | |
06923 | 將樂縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、在本縣范圍內最低服務年限五年;3、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件設定。 | 否 | 否 |
06923 | 將樂縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 02 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、在本縣范圍內最低服務年限五年;3、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件設定。 | 否 | 否 |
06923 | 將樂縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 03 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
07002 | 泰寧縣大龍鄉團委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 負責鄉鎮團委日常綜合行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 吳女士 0598-7835727 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07004 | 泰寧縣委宣傳部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳女士 0598-7835727 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
07022 | 泰寧縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 計算機科員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 是 | |
07023 | 泰寧縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07102 | 建寧縣里心鎮黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事辦公室工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 熊先生 0598-3986945 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07103 | 建寧縣溪源鄉團委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 負責鄉鎮團委日常綜合行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 熊先生 0598-3986945 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07104 | 建寧縣均口鎮黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 熊先生 0598-3986945 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07105 | 建寧縣伊家鄉團委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 負責鄉鎮團委日常綜合行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 熊先生 0598-3986945 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07122 | 建寧縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類、職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定;2、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07123 | 建寧縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件設定;3、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07123 | 建寧縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 02 | 司法警察 | 從事司法警察工作 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、符合人民警察錄用條件;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、在本縣范圍內最低服務年限五年;4、從事一線執法工作。 | 否 | 是 |
07150 | 建寧縣黃埠鄉人武部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 人武專干 | 從事武裝部工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 熊先生 0598-3986945 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07151 | 建寧縣客坊鄉人武部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 人武專干 | 從事武裝部工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 熊先生 0598-3986945 | 1、人武院校畢業或退伍軍人;2、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07152 | 建寧縣黃坊鄉人武部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 人武專干 | 從事武裝部工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 熊先生 0598-3986945 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07201 | 寧化縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事案件審理工作 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、財政金融類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 周女士 0598-6836422 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07201 | 寧化縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 三明 | 02 | 科員 | 從事案件審理工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 周女士 0598-6836422 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、艱苦崗位、從事一線辦案工作。 | 否 | 是 |
07201 | 寧化縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 三明 | 03 | 科員 | 從事案件審理工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 周女士 0598-6836422 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07202 | 寧化縣濟村鄉團委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 辦公室科員 | 負責鄉鎮團委日常綜合行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 共青團員含中共黨員 | 不限 | 本設區市 | 周女士 0598-6836422 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07203 | 寧化縣水茜鄉團委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 辦公室科員 | 負責本鄉鎮日常統計工作兼部分行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 統計學類、農業經濟管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 28 | 不限 | 共青團員含中共黨員 | 不限 | 本縣 | 周女士 0598-6836422 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07203 | 寧化縣水茜鄉團委 | 黨的機關 | 三明 | 02 | 辦公室科員 | 負責本鄉鎮團委日常綜合行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 28 | 不限 | 共青團員含中共黨員 | 不限 | 本省 | 周女士 0598-6836422 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07222 | 寧化縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 02 | 反貪局科員 | 從事案件審理工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 是 |
07223 | 寧化縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;2、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07223 | 寧化縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 02 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;2、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07223 | 寧化縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 03 | 司法警察 | 從事司法警察工作 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、符合人民警察錄用條件;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、在本縣范圍內最低服務年限五年;4、從事一線執法工作。 | 否 | 是 |
07234 | 寧化縣社會科學界聯合會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 三明 | 01 | 辦公室科員 | 負責本單位日常綜合行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 周女士0598-6836422 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07250 | 寧化縣湖村鎮人武部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 人武專干 | 從事武裝部工作 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 周女士 0598-6836422 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07301 | 清流縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事案件查處工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 雷女士 0598-5322009 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07301 | 清流縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 三明 | 02 | 科員 | 從事文秘、案件查處、計算機及網絡維護等工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、會計與審計類、計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 雷女士 0598-5322009 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07323 | 清流縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 計算機科員 | 從事計算機系統維護工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 是 |
07402 | 明溪縣沙溪鄉黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 鄭先生 0598-2813026 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
07403 | 明溪縣夏坊鄉黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 鄭先生 0598-2813026 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07404 | 明溪縣委宣傳部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 鄭先生 0598-2813026 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07405 | 明溪縣楓溪鄉黨委 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 婦聯科員 | 從事鄉鎮婦聯相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、社會學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 鄭先生 0598-2813026 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07405 | 明溪縣楓溪鄉黨委 | 黨的機關 | 三明 | 02 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 鄭先生 0598-2813026 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07422 | 明溪縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 是 |
07423 | 明溪縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07450 | 明溪縣蓋洋鎮人武部 | 黨的機關 | 三明 | 01 | 人武專干 | 從事武裝部工作 | 1 | B類 | 不限 | 公共管理類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 鄭先生 0598-2813026 | 1、人武院校畢業或轉業退伍軍人;2、在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
07522 | 永安市人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定;3、從事一線辦案工作。 | 否 | 否 | |
07522 | 永安市人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 03 | 科員 | 從事檔案工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
07522 | 永安市人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 02 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 | |
07532 | 永安市臺胞臺屬聯誼會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 三明 | 01 | 科員 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政與金融類、計算機科學與技術類、中國語言文學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生 0598-3826262 | 是 | 否 | ||
07537 | 永安市計劃生育協會 | 參照管理人民團體和群眾團體 | 三明 | 01 | 科員 | 財會人員 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政與金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 王先生 0598-3826262 | 持有會計從業資格證書 | 否 | 否 |
07622 | 大田縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 02 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類和職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業或通過司法考試不受專業限制 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
07622 | 大田縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類和職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業或通過司法考試不受專業限制 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定;3、從事一線辦案工作。 | 否 | 否 |
07622 | 大田縣人民檢察院 | 檢察機關 | 三明 | 03 | 科員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生 0598-8523355 | 1、在本縣范圍內最低服務年限五年;2、按2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 | |
07623 | 大田縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 01 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 1、通過國家統一司法考試;2、按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定;3、從事一線執法工作。 | 否 | 否 |
07623 | 大田縣人民法院 | 審判機關 | 三明 | 03 | 檔案管理科員 | 從事檔案管理工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 吳先生 0598-8591037 | 按2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告設定。 | 否 | 否 |
