序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位經費來源 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 資格條件 | 備注 | 筆試內容 | 面試方式 | ||||
最低學歷 (學位) | 專業 | 年齡 | 其他條件 | 公共科目 | 專業科目 | ||||||||||
1 | 橫峰縣組織部 | 遠程辦 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004001 | 管理 | 1 | 本科(學士) | 不限 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,中共黨員 | 本崗位因工作需要經常下鄉,適宜男性 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 |
2 | 橫峰縣宣傳部 | 橫峰報社 | 全額撥款 | 記者 | 200004002 | 專業技術 | 2 | 本科 | 新聞傳播類、漢語言與文秘類 | 25周歲及以下 | 本崗位因攝影工作需要,適宜男性 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
3 | 橫峰縣發改委 | 項目辦 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004003 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
4 | 橫峰縣人社局 | 社保局 | 全額撥款 | 工作人員 | 103004004 | 管理 | 1 | 大專 | 計算機科學與技術類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 計算機基礎知識 | 結構化面試 | |
5 | 橫峰縣人社局 | 就業局 | 全額撥款 | 工作人員 | 103004005 | 管理 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術類 | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 計算機基礎知識 | 結構化面試 | ||
6 | 橫峰縣人社局 | 醫療保險服務中心 | 全額撥款 | 業務員 | 100004006 | 管理 | 1 | 大專 | 醫學類、藥學類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
7 | 橫峰縣人社局 | 農保局 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004007 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
8 | 橫峰縣人社局 | 人才流動中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004008 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
9 | 橫峰縣人社局 | 人事勞動爭議仲裁院 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004009 | 管理 | 1 | 大專 | 法學類 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
10 | 橫峰縣計生委 | 鄉鎮計生所 | 全額撥款 | 工作人員 | 211004010 | 專業技術 | 3 | 大專 | 臨床醫學、婦幼保健醫學 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,有執業醫師資格證(含執業助理) | 綜合基礎知識 | 醫學基礎知識(西醫) | 專業技能測試 | |
11 | 橫峰縣計生委 | 鄉鎮計生所 | 全額撥款 | 工作人員 | 214004011 | 專業技術 | 2 | 中專 | 護理、助產、護士 | 30周歲及以下 | 全日制中專畢業,有執業護士資格證 | 綜合基礎知識 | 護理基礎知識 | 專業技能測試 | |
12 | 橫峰縣計生委 | 興安街道辦經開區計生工作站 | 全額撥款 | 工作人員 | 214004012 | 專業技術 | 1 | 中專 | 護理、助產、護士 | 25周歲及以下 | 全日制中專畢業,有執業護士資格證 | 綜合基礎知識 | 護理基礎知識 | 專業技能測試 | |
13 | 橫峰縣計生委 | 計生協會 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004013 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
14 | 橫峰縣審計局 | 審計服務中心 | 差額撥款 | 工作人員 | 201004014 | 專業技術 | 1 | 大專 | 土木工程檢測技術、土木工程、工程造價、工業與民用建筑 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 建筑建設基礎知識 | 結構化面試 | |
15 | 橫峰縣審計局 | 審計服務中心 | 差額撥款 | 工作人員 | 204004015 | 專業技術 | 1 | 本科(學士) | 會計學、財務管理 | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 會計基礎知識 | 結構化面試 | ||
16 | 橫峰縣統計局 | 社情民意調查中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004016 | 管理 | 1 | 本科 | 統計學、經濟學、計算機科學與技術、漢語言文學 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
17 | 橫峰縣建設局 | 檔案館 | 全額撥款 | 工作人員 | 200004017 | 專業技術 | 1 | 本科 | 工程管理、計算機科學與技術 | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
18 | 橫峰縣建設局 | 規劃局 | 全額撥款 | 工作人員 | 200004018 | 專業技術 | 1 | 大專 | 城市(鎮)規劃、園林(技術)、園林工程技術 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
19 | 橫峰縣農業局 | 畜牧獸醫局 | 全額撥款 | 工作人員 | 200004019 | 專業技術 | 2 | 本科 | 動物科學類 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
20 | 橫峰縣農業局 | 農產品質量安全檢測站 | 全額撥款 | 工作人員 | 200004020 | 專業技術 | 1 | 大專 | 化學化工類、動植物檢疫類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
21 | 橫峰縣林業局 | 綠化辦 | 全額撥款 | 工作人員 | 202004021 | 專業技術 | 1 | 大專 | 森林資源類 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 林學基礎知識 | 結構化面試 | |
22 | 橫峰縣科技局 | 科技情報站 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004022 | 管理 | 1 | 大專 | 專業不限 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
23 | 橫峰縣國土局 | 基層國土所 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004023 | 管理 | 2 | 本科 | 測繪類、土地資源管理、地質地礦類 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
24 | 橫峰縣國土局 | 土地儲備中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004024 | 管理 | 1 | 本科 | 測繪類、土地資源管理、地質地礦類 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
25 | 橫峰縣民政局 | 殯葬管理服務站 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004025 | 管理 | 1 | 本科 | 漢語言與文秘類 | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
26 | 橫峰縣老干局 | 老干部活動中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004026 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
27 | 橫峰縣農業產業園 | 農業產業園 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004027 | 管理 | 1 | 大專 | 土建大類、物流管理 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | |
28 | 橫峰縣氣象局 | 氣象災害防御中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 200004028 | 專業技術 | 1 | 本科(學士) | 大氣科學、防雷技術、計算機科學與技術 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 限應屆畢業生 | 綜合基礎知識 | 申論 | 專業技能面試 |
29 | 橫峰縣環保局 | 環境監測站 | 全額撥款 | 工作人員 | 200004029 | 專業技術 | 2 | 本科 | 環境科學類、化學化工類 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
30 | 橫峰縣經濟開發區管理委員會 | 企業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004030 | 管理 | 1 | 本科 | 法學 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
31 | 橫峰縣經濟開發區管理委員會 | 企業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004031 | 管理 | 1 | 本科 | 物流管理、物流工程 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
32 | 橫峰縣經濟開發區管理委員會 | 企業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 108004032 | 管理 | 1 | 本科 | 城市規劃、城鄉規劃 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 城建規劃基礎知識 | 結構化面試 | ||
33 | 橫峰縣財政局 | 國庫集中收付中心 | 全額撥款 | 會計 | 204004033 | 專業技術 | 2 | 本科 | 會計與審計類 | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 會計基礎知識 | 結構化面試 | ||
34 | 橫峰縣財政局 | 國庫集中收付中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 101004034 | 管理 | 1 | 本科 | 土木工程、工程造價 | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 建筑建設基礎知識 | 結構化面試 | ||
35 | 橫峰縣藥監局 | 食品化妝品監督所 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004035 | 管理 | 2 | 本科(學士) | 食品質量與安全、藥學、化學、法學 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
36 | 橫峰縣交通運輸局 | 岑陽農村公路綜合服務站 | 全額撥款 | 工作人員 | 200004036 | 專業技術 | 2 | 大專 | 道路橋梁工程技術、道路工程、道路交通工程、橋梁工程 | 25周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,具有從事該專業工作5年以上經歷且有助理工程師(國有)以上職稱的年齡可放寬至30周歲。 | 該崗位經常下鄉適宜男性。 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 |
37 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 計算機信息維護員 | 203004037 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機管理(或應用)、計算機系統維護、軟件工程 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 計算機基礎知識 | 結構化面試 | ||
38 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | B超醫生 | 216004038 | 專業技術 | 1 | 大專 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,具有執業醫師證(本科學歷可無執業醫師證) | 綜合基礎知識 | 醫學影像基礎知識 | 專業技能測試 | |
39 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 內兒科醫生 | 211004039 | 專業技術 | 2 | 本科 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 醫學基礎知識(西醫) | 專業技能測試 | ||
40 | 橫峰縣衛生局 | 縣人民醫院 | 差額撥款 | 護士 | 214004040 | 專業技術 | 1 | 大專 | 護理(學) | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 護理基礎知識 | 專業技能測試 | ||
41 | 橫峰縣衛生局 | 中醫院 | 差額撥款 | 推拿師 | 213004041 | 專業技術 | 1 | 大專 | 針灸推拿學 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 醫學基礎知識(中醫) | 專業技能測試 | |
42 | 橫峰縣衛生局 | 疾控中心 | 全額撥款 | 疾控人員 | 211004042 | 專業技術 | 1 | 大專 | 預防醫學、衛生檢驗與檢疫技術 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業(本科以上不受全日制限制) | 綜合基礎知識 | 醫學基礎知識(西醫) | 專業技能測試 | |
43 | 橫峰縣衛生局 | 婦幼保健院 | 全額撥款 | 兒科醫生 | 211004043 | 專業技術 | 1 | 大專 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 全日制普通高校畢業,有執業醫師證 | 綜合基礎知識 | 醫學基礎知識(西醫) | 專業技能測試 | |
44 | 橫峰縣衛生局 | 衛生監督所 | 全額撥款 | 醫療監督人員 | 200004044 | 專業技術 | 1 | 本科 | 臨床醫學、公共事業管理(衛生監督方向) | 30周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
45 | 橫峰縣衛生局 | 農醫中心 | 全額撥款 | 審核人員 | 211004045 | 專業技術 | 1 | 本科 | 臨床醫學 | 30周歲及以下 | 具有執業醫師證、具有2年及以上臨床工作經驗 | 綜合基礎知識 | 醫學基礎知識(西醫) | 專業技能測試 | |
46 | 橫峰縣扶貧和移民辦公室 | 移民管理服務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004046 | 管理 | 1 | 本科 | 漢語言與文秘類 | 25周歲及以下 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 | ||
47 | 橫峰縣防震減災局 | 橫峰縣防震減災局 | 全額撥款 | 工作人員 | 100004047 | 管理 | 2 | 大專 | 地球物理學類、地質學類、土木工程 | 25周歲以下 | 全日制普通高校畢業 | 綜合基礎知識 | 申論 | 結構化面試 |
更多信息請查看江西省事業單位招聘網