注:1、統計截止時間: 3月12日17:30時。此表為實時動態信息,僅供參考。2、此表所列職位是截止統計時間,按招考比例計算、報名人數最多的前50個職位。 | |||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
24903001 | 八步區蓮塘鎮機關 | 24903001001 | 綜合職位 | 1 | 44 | 41 | 0 |
03901006 | 縣區鄉鎮機關 | 03901006003 | 綜合職位三 | 4 | 168 | 151 | 0 |
01901002 | 縣區直屬機關 | 01901002002 | 綜合職位二 | 6 | 243 | 179 | 0 |
02902002 | 柳江縣里高鎮機關 | 02902002001 | 綜合職位 | 1 | 39 | 35 | 0 |
07903001 | 欽南區鄉鎮機關 | 07903001004 | 綜合職位四 | 1 | 36 | 33 | 0 |
05905002 | 合浦縣西場鎮機關 | 05905002001 | 綜合職位一 | 1 | 34 | 25 | 0 |
27907001 | 天峨縣六排鎮機關 | 27907001001 | 綜合職位 | 1 | 31 | 30 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003006 | 綜合職位六 | 4 | 116 | 83 | 0 |
06909001 | 防城區華石鎮機關 | 06909001001 | 綜合職位 | 1 | 29 | 25 | 0 |
06911001 | 防城區灘營鄉機關 | 06911001001 | 綜合職位 | 1 | 25 | 22 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003007 | 綜合職位七 | 4 | 94 | 75 | 0 |
03901006 | 縣區鄉鎮機關 | 03901006013 | 綜合職位十三 | 7 | 159 | 136 | 0 |
05905001 | 合浦縣公館鎮機關 | 05905001001 | 綜合職位 | 2 | 45 | 28 | 0 |
25901001 | 縣區鄉鎮機關 | 25901001007 | 綜合職位七 | 5 | 108 | 102 | 0 |
25901001 | 縣區鄉鎮機關 | 25901001009 | 綜合職位九 | 5 | 108 | 103 | 0 |
26901005 | 縣區鄉鎮機關 | 26901005014 | 綜合職位十四 | 5 | 106 | 91 | 0 |
02902001 | 柳江縣土博鎮機關 | 02902001001 | 綜合職位 | 1 | 21 | 20 | 0 |
04901006 | 縣區鄉鎮機關 | 04901006003 | 綜合職位三 | 5 | 104 | 96 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003002 | 綜合職位二 | 4 | 82 | 59 | 0 |
26901005 | 縣區鄉鎮機關 | 26901005015 | 綜合職位十五 | 5 | 102 | 78 | 0 |
01901001 | 市直屬機關 | 01901001003 | 綜合職位三 | 8 | 158 | 112 | 0 |
01901002 | 縣區直屬機關 | 01901002003 | 綜合職位三 | 2 | 38 | 24 | 0 |
25901001 | 縣區鄉鎮機關 | 25901001008 | 綜合職位八 | 5 | 93 | 88 | 0 |
02903001 | 鹿寨縣寨沙鎮機關 | 02903001001 | 綜合職位 | 2 | 36 | 34 | 0 |
02906002 | 融水縣融水鎮機關 | 02906002001 | 綜合職位 | 1 | 18 | 15 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003004 | 綜合職位四 | 3 | 53 | 16 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003008 | 綜合職位八 | 3 | 52 | 31 | 0 |
04901006 | 縣區鄉鎮機關 | 04901006004 | 綜合職位四 | 4 | 64 | 56 | 0 |
27904002 | 羅城縣東門鎮機關 | 27904002001 | 綜合職位 | 1 | 15 | 14 | 0 |
02905001 | 融安縣鄉鎮機關 | 02905001002 | 綜合職位二 | 1 | 14 | 12 | 0 |
27912004 | 大化縣板升鄉機關 | 27912004001 | 綜合職位 | 1 | 14 | 10 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003005 | 綜合職位五 | 3 | 40 | 22 | 0 |
21901002 | 扶綏縣鄉鎮機關 | 21901002001 | 綜合職位一 | 3 | 40 | 35 | 0 |
02909002 | 魚峰區安監局 | 02909002001 | 綜合職位 | 1 | 13 | 7 | 0 |
21906001 | 憑祥市友誼鎮機關 | 21906001001 | 綜合職位 | 1 | 13 | 13 | 0 |
24904004 | 鐘山縣石龍鎮機關 | 24904004001 | 綜合職位 | 1 | 13 | 13 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003009 | 綜合職位九 | 3 | 38 | 30 | 0 |
01901003 | 縣區鄉鎮機關 | 01901003003 | 綜合職位三 | 4 | 49 | 33 | 0 |
27904001 | 羅城縣龍岸鎮機關 | 27904001001 | 綜合職位 | 1 | 12 | 10 | 0 |
25901001 | 縣區鄉鎮機關 | 25901001005 | 綜合職位五 | 6 | 71 | 67 | 1 |
24906003 | 昭平縣鄉鎮機關 | 24906003001 | 綜合職位 | 4 | 45 | 45 | 0 |
08901004 | 港南區鄉鎮機關 | 08901004003 | 綜合職位三 | 3 | 33 | 30 | 0 |
24905002 | 富川縣朝東鎮機關 | 24905002001 | 綜合職位 | 1 | 11 | 11 | 0 |
27905002 | 環江縣東興鎮機關 | 27905002002 | 綜合職位二 | 1 | 11 | 10 | 0 |
07901001 | 靈山縣鄉鎮機關 | 07901001002 | 綜合職位二 | 5 | 52 | 50 | 0 |
08901002 | 平南縣鄉鎮機關 | 08901002003 | 綜合職位三 | 3 | 31 | 25 | 0 |
02903002 | 鹿寨縣四排鄉機關 | 02903002001 | 綜合職位 | 1 | 10 | 10 | 0 |
02905001 | 融安縣鄉鎮機關 | 02905001003 | 綜合職位三 | 1 | 10 | 8 | 0 |
05906003 | 鐵山港區城鄉居民最低生活保障服務所 | 05906003001 | 綜合職位 | 1 | 10 | 5 | 0 |
07904001 | 欽北區鄉鎮機關 | 07904001002 | 綜合職位二 | 2 | 20 | 20 | 0 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網