注:1、統計截止時間: 3月12日17:30時,此表為實時動態信息,僅供參考。 2、此表所列職位為截止統計時間,該職位的計劃錄用人數與報名交費人數達不到1:3的開考比例。 | ||||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 計劃招考人數 | 計劃人數乘比例 |
02003001 | 柳州市城中區人民法院 | 02003001002 | 司法執行崗位 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02003002 | 柳州市魚峰區人民法院 | 02003002003 | 司法執行崗位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02003003 | 柳州市柳南區人民法院 | 02003003001 | 司法警察 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
02003003 | 柳州市柳南區人民法院 | 02003003004 | 司法執行崗位 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
02003004 | 柳州市柳北區人民法院 | 02003004001 | 司法執行崗位 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02003005 | 柳州市柳江縣人民法院 | 02003005003 | 司法執行輔助崗位 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 |
02003006 | 柳州市柳城縣人民法院 | 02003006004 | 司法執行崗位 | 12 | 7 | 1 | 5 | 15 |
02003008 | 柳州市融安縣人民法院 | 02003008003 | 司法行政崗位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02003009 | 柳州市融水縣人民法院 | 02003009001 | 司法執行崗位 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 |
02005001 | 柳州市人民檢察院 | 02005001001 | 偵查崗位 | 19 | 15 | 8 | 3 | 9 |
02005002 | 柳州市魚峰區人民檢察院 | 02005002001 | 偵查崗位一 | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 |
02005002 | 柳州市魚峰區人民檢察院 | 02005002002 | 偵查崗位二 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
02005003 | 柳州市城中區人民檢察院 | 02005003001 | 偵查崗位 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02005004 | 柳州市柳北區人民檢察院 | 02005004002 | 司法警察 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
02005005 | 柳州市柳南區人民檢察院 | 02005005001 | 偵查崗位一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02005005 | 柳州市柳南區人民檢察院 | 02005005003 | 偵查崗位三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02005006 | 柳州市露塘地區人民檢察院 | 02005006001 | 偵查崗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02005007 | 柳州市鹿寨地區人民檢察院 | 02005007001 | 偵查輔助崗位 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02005007 | 柳州市鹿寨地區人民檢察院 | 02005007002 | 司法警察 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02005008 | 柳州市柳江縣人民檢察院 | 02005008001 | 偵查崗位一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02005008 | 柳州市柳江縣人民檢察院 | 02005008002 | 偵查崗位二 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02005008 | 柳州市柳江縣人民檢察院 | 02005008003 | 司法警察 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 |
02005009 | 柳州市柳城縣人民檢察院 | 02005009001 | 偵查輔助崗位 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 |
02005009 | 柳州市柳城縣人民檢察院 | 02005009002 | 司法行政崗位 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
02005010 | 柳州市融安縣人民檢察院 | 02005010001 | 偵查輔助崗位 | 11 | 8 | 2 | 2 | 6 |
02005010 | 柳州市融安縣人民檢察院 | 02005010003 | 司法行政崗位 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 |
02005011 | 柳州市融水縣人民檢察院 | 02005011001 | 偵查崗位 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02007002 | 魚峰分局 | 02007002001 | 城鄉規劃 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
02009002 | 柳州市財政國庫支付管理中心 | 02009002001 | 科員 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 |
02009003 | 柳州市財政預算編審中心 | 02009003001 | 科員 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02009005 | 柳州市財政投資評審中心 | 02009005001 | 科員一 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 |
02011001 | 柳州市救助管理站 | 02011001002 | 科員二 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
02012002 | 柳州市建設工程質量安全監督管理處 | 02012002001 | 監督員 | 31 | 18 | 5 | 3 | 9 |
02012002 | 柳州市建設工程質量安全監督管理處 | 02012002002 | 科員 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 |
02014001 | 柳州市水利局 | 02014001002 | 水政水資源科科員 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 |
02014002 | 柳州市防洪排澇工程管理處 | 02014002001 | 科員一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02014002 | 柳州市防洪排澇工程管理處 | 02014002002 | 科員二 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02014003 | 柳州市水利工程管理站 | 02014003001 | 科員 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02014005 | 柳州市水利水電工程質量與安全監督站 | 02014005001 | 科員一 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 |
02014005 | 柳州市水利水電工程質量與安全監督站 | 02014005002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02015003 | 柳州市社會保險事業管理局 | 02015003004 | 社保定點管理科科員 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 |
02021003 | 柳州市食品藥品稽查支隊柳東大隊陽和食品藥品監管所 | 02021003001 | 科員 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02022001 | 柳州市公安局 | 02022001001 | 基層民警一 | 16 | 8 | 7 | 6 | 18 |
02022001 | 柳州市公安局 | 02022001002 | 基層民警二 | 14 | 6 | 6 | 6 | 18 |
02022001 | 柳州市公安局 | 02022001003 | 基層民警三 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 |
02022001 | 柳州市公安局 | 02022001004 | 基層民警四(法醫) | 15 | 13 | 8 | 4 | 12 |
02022001 | 柳州市公安局 | 02022001005 | 基層民警五(法醫) | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02023001 | 柳州市環境保護監測站 | 02023001001 | 環境監測崗位 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02024001 | 柳州市外事僑務辦公室 | 02024001001 | 僑政科科員 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02026001 | 柳州市城中區城中街道辦事處食品藥品監管所 | 02026001002 | 科員二 | 20 | 14 | 4 | 2 | 6 |
02028001 | 柳州市魚峰區司法局 | 02028001001 | 科員 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
02032002 | 柳州市魚峰區五里亭街道食品藥品監管所 | 02032002001 | 科員 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 |
02032007 | 柳州市魚峰區白蓮街道食品藥品監管所 | 02032007001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02036001 | 柳州市柳南區柳南街道食品藥品監管所 | 02036001001 | 科員 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 |
02036003 | 柳州市柳南區太陽村食品藥品監管所 | 02036003001 | 科員 | 14 | 9 | 5 | 2 | 6 |
02036004 | 柳州市柳南區柳石街道食品藥品監管所 | 02036004001 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
02036005 | 柳州市柳南區鵝山街道食品藥品監管所 | 02036005001 | 科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02036006 | 柳州市柳南區潭西街道食品藥品監管所 | 02036006001 | 科員 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02037001 | 廣西柳州市衛生監督所 | 02037001001 | 公共衛生監督員 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 |
02037001 | 廣西柳州市衛生監督所 | 02037001002 | 醫療衛生監督員 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02038001 | 柳州市農機安全監理所 | 02038001001 | 農機監理員一 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 |
02040001 | 柳州市柳北區解放街道食品藥品監督管理所 | 02040001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02040002 | 柳州市柳北區雅儒街道食品藥品監督管理所 | 02040002001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02040003 | 柳州市柳北區勝利街道食品藥品監督管理所 | 02040003001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02040003 | 柳州市柳北區勝利街道食品藥品監督管理所 | 02040003002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02040004 | 柳州市柳北區雀兒山街道食品藥品監督管理所 | 02040004001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02040005 | 柳州市柳北區錦繡街道食品藥品監督管理所 | 02040005001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02040005 | 柳州市柳北區錦繡街道食品藥品監督管理所 | 02040005002 | 科員二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02040006 | 柳州市柳北區白露街道食品藥品監督管理所 | 02040006001 | 科員一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02040007 | 柳州市柳北區長塘鎮食品藥品監督管理所 | 02040007001 | 科員一 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02040008 | 柳州市柳北區沙塘鎮食品藥品監督管理所 | 02040008001 | 科員一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02040009 | 柳州市柳北區石碑坪鎮食品藥品監督管理所 | 02040009001 | 科員一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02040009 | 柳州市柳北區石碑坪鎮食品藥品監督管理所 | 02040009002 | 科員二 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
02040012 | 柳州市柳北區鋼城街道食品藥品監督管理所 | 02040012001 | 科員 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
02041001 | 柳州市柳北區勞動保障監察大隊 | 02041001001 | 科員 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02042001 | 柳州市柳北區征地拆遷辦公室 | 02042001002 | 科員二 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
02046001 | 柳州市柳江縣森林公安局 | 02046001001 | 基層民警 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02047001 | 柳州市柳江縣食品藥品監督管理局 | 02047001001 | 政策法規股科員 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02047001 | 柳州市柳江縣食品藥品監督管理局 | 02047001002 | 辦公室文秘 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
02047001 | 柳州市柳江縣食品藥品監督管理局 | 02047001003 | 執法人員 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02047003 | 柳州市柳江縣穿山鎮食品藥品監督管理所 | 02047003001 | 執法人員一 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
02047003 | 柳州市柳江縣穿山鎮食品藥品監督管理所 | 02047003002 | 執法人員二 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 |
02047004 | 柳州市柳江縣進德鎮食品藥品監督管理所 | 02047004001 | 執法人員一 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
02047005 | 柳州市柳江縣百朋鎮食品藥品監督管理所 | 02047005001 | 執法人員 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 |
02047006 | 柳州市柳江縣洛滿鎮食品藥品監督管理所 | 02047006001 | 執法人員 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 |
02047007 | 柳州市柳江縣成團鎮食品藥品監督管理所 | 02047007001 | 執法人員 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02047008 | 柳州市柳江縣土博鎮食品藥品監督管理所 | 02047008001 | 執法人員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02047009 | 柳州市柳江縣三都鎮食品藥品監督管理所 | 02047009001 | 執法人員 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
02047010 | 柳州市柳江縣里雍鎮食品藥品監督管理所 | 02047010001 | 執法人員 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
02047011 | 柳州市柳江縣里高鎮食品藥品監督管理所 | 02047011001 | 執法人員 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
02047012 | 柳州市柳江縣流山鎮食品藥品監督管理所 | 02047012001 | 執法人員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02047013 | 柳州市柳江縣白沙鄉食品藥品監督管理所 | 02047013001 | 執法人員 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02048002 | 柳州市柳江縣里雍鎮財政所 | 02048002001 | 會計 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
02049001 | 柳州市柳江縣動物衛生監督所 | 02049001001 | 動物衛生檢疫員 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02050001 | 柳州市柳江縣征地拆遷辦公室 | 02050001001 | 辦公室秘書 | 13 | 9 | 3 | 2 | 6 |
02050001 | 柳州市柳江縣征地拆遷辦公室 | 02050001002 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02052001 | 柳州市柳江縣社會保險事業管理局 | 02052001002 | 科員二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02053001 | 柳州市柳江縣公安局 | 02053001001 | 基層民警 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02057001 | 柳州市柳江縣白沙鄉人民政府 | 02057001001 | 人大秘書 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02061001 | 柳州市柳江縣里高鎮人民政府 | 02061001001 | 黨政辦秘書 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
02064001 | 柳城縣招商促進局 | 02064001001 | 科員 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
02066001 | 柳城縣勞動人事爭議仲裁院 | 02066001001 | 科員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02066004 | 柳城縣城鄉居民社會養老保險事業管理所 | 02066004001 | 科員一 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02066004 | 柳城縣城鄉居民社會養老保險事業管理所 | 02066004002 | 科員二 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 |
02066005 | 柳城縣就業服務中心 | 02066005001 | 科員 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
02072002 | 柳城縣鳳山鎮財政所 | 02072002001 | 科員 | 10 | 9 | 4 | 2 | 6 |
02072003 | 柳城縣沖脈鎮財政所 | 02072003001 | 科員 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
02072005 | 柳城縣馬山鄉財政所 | 02072005001 | 科員 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 |
02072006 | 柳城縣古砦仫佬族鄉財政所 | 02072006001 | 科員 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
02072007 | 柳城縣六塘鎮財政所 | 02072007001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073001 | 柳城縣大埔鎮食品藥品監督管理所 | 02073001001 | 執法員一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02073001 | 柳城縣大埔鎮食品藥品監督管理所 | 02073001002 | 執法員二 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02073001 | 柳城縣大埔鎮食品藥品監督管理所 | 02073001003 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073002 | 柳城縣東泉鎮食品藥品監督管理所 | 02073002001 | 執法員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02073002 | 柳城縣東泉鎮食品藥品監督管理所 | 02073002002 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073002 | 柳城縣東泉鎮食品藥品監督管理所 | 02073002003 | 科員二 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
02073003 | 柳城縣龍頭鎮食品藥品監督管理所 | 02073003001 | 執法員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073003 | 柳城縣龍頭鎮食品藥品監督管理所 | 02073003002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073003 | 柳城縣龍頭鎮食品藥品監督管理所 | 02073003003 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02073004 | 柳城縣太平鎮食品藥品監督管理所 | 02073004001 | 執法員一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02073004 | 柳城縣太平鎮食品藥品監督管理所 | 02073004002 | 執法員二 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02073004 | 柳城縣太平鎮食品藥品監督管理所 | 02073004003 | 執法員三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02073005 | 柳城縣沙埔鎮食品藥品監督管理所 | 02073005001 | 執法員一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02073005 | 柳城縣沙埔鎮食品藥品監督管理所 | 02073005003 | 執法員三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073006 | 柳城縣鳳山鎮食品藥品監督管理所 | 02073006001 | 執法員一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073006 | 柳城縣鳳山鎮食品藥品監督管理所 | 02073006002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073006 | 柳城縣鳳山鎮食品藥品監督管理所 | 02073006003 | 執法員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073007 | 柳城縣社沖鄉食品藥品監督管理所 | 02073007001 | 執法員一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073007 | 柳城縣社沖鄉食品藥品監督管理所 | 02073007002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073007 | 柳城縣社沖鄉食品藥品監督管理所 | 02073007003 | 執法員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073008 | 柳城縣馬山鄉食品藥品監督管理所 | 02073008001 | 執法員一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02073008 | 柳城縣馬山鄉食品藥品監督管理所 | 02073008002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073008 | 柳城縣馬山鄉食品藥品監督管理所 | 02073008003 | 執法員三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02073009 | 柳城縣六塘鎮食品藥品監督管理所 | 02073009001 | 執法員一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073009 | 柳城縣六塘鎮食品藥品監督管理所 | 02073009002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073009 | 柳城縣六塘鎮食品藥品監督管理所 | 02073009003 | 執法員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073010 | 柳城縣沖脈鎮食品藥品監督管理所 | 02073010001 | 執法員一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02073010 | 柳城縣沖脈鎮食品藥品監督管理所 | 02073010002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073010 | 柳城縣沖脈鎮食品藥品監督管理所 | 02073010003 | 執法員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073011 | 柳城縣寨隆鎮食品藥品監督管理所 | 02073011001 | 執法員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073011 | 柳城縣寨隆鎮食品藥品監督管理所 | 02073011002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073011 | 柳城縣寨隆鎮食品藥品監督管理所 | 02073011003 | 執法員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073012 | 柳城縣古砦仫佬族鄉食品藥品監督管理所 | 02073012001 | 執法員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073012 | 柳城縣古砦仫佬族鄉食品藥品監督管理所 | 02073012002 | 執法員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02073012 | 柳城縣古砦仫佬族鄉食品藥品監督管理所 | 02073012003 | 執法員三 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02074001 | 柳城縣大埔鎮人民政府 | 02074001002 | 科員二 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
02076001 | 柳城縣太平鎮人民政府 | 02076001001 | 武裝干事 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02077001 | 柳城縣東泉鎮人民政府 | 02077001001 | 科員一 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
02077001 | 柳城縣東泉鎮人民政府 | 02077001002 | 科員二 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
02081001 | 柳城縣沖脈鎮人民政府 | 02081001001 | 科員 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
02081001 | 柳城縣沖脈鎮人民政府 | 02081001002 | 武裝干事 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
02082001 | 柳城縣寨隆鎮人民政府 | 02082001001 | 武裝干事 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 |
02084002 | 柳城縣漁政漁港監督管理站 | 02084002001 | 執法員 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 |
02085001 | 鹿寨縣衛生局 | 02085001002 | 專業技術崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02085002 | 鹿寨縣衛生監督所 | 02085002001 | 監督員 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 |
02085002 | 鹿寨縣衛生監督所 | 02085002002 | 稽查員 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02086001 | 鹿寨縣公安局 | 02086001001 | 基層民警 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02089001 | 鹿寨縣社會勞動保險事業管理所 | 02089001001 | 醫療審核員 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02090001 | 鹿寨縣文化市場綜合執法大隊 | 02090001002 | 科員二 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
02091001 | 鹿寨縣城建監察大隊 | 02091001001 | 科員一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02091001 | 鹿寨縣城建監察大隊 | 02091001002 | 科員二 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
02091001 | 鹿寨縣城建監察大隊 | 02091001003 | 科員三 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
02093001 | 鹿寨縣農機安全監理站 | 02093001001 | 會計 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02093001 | 鹿寨縣農機安全監理站 | 02093001002 | 農機監理員 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02096001 | 鹿寨縣黃冕鄉食品藥品監督所 | 02096001001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096001 | 鹿寨縣黃冕鄉食品藥品監督所 | 02096001002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096002 | 鹿寨縣中渡鎮食品藥品監督所 | 02096002001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096002 | 鹿寨縣中渡鎮食品藥品監督所 | 02096002002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096003 | 鹿寨縣平山鎮食品藥品監督所 | 02096003001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096003 | 鹿寨縣平山鎮食品藥品監督所 | 02096003002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096004 | 鹿寨縣江口鄉食品藥品監督所 | 02096004001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096004 | 鹿寨縣江口鄉食品藥品監督所 | 02096004002 | 科員二 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
02096005 | 鹿寨縣導江鄉食品藥品監督所 | 02096005001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096005 | 鹿寨縣導江鄉食品藥品監督所 | 02096005002 | 科員二 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
02096006 | 鹿寨縣寨沙鎮食品藥品監督所 | 02096006001 | 科員一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02096006 | 鹿寨縣寨沙鎮食品藥品監督所 | 02096006002 | 科員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02096006 | 鹿寨縣寨沙鎮食品藥品監督所 | 02096006003 | 科員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096007 | 鹿寨縣拉溝鄉食品藥品監督所 | 02096007001 | 科員一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02096007 | 鹿寨縣拉溝鄉食品藥品監督所 | 02096007002 | 科員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02096008 | 鹿寨縣四排鄉食品藥品監督所 | 02096008001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096008 | 鹿寨縣四排鄉食品藥品監督所 | 02096008002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02096009 | 鹿寨縣鹿寨鎮食品藥品監督所 | 02096009001 | 科員一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02096009 | 鹿寨縣鹿寨鎮食品藥品監督所 | 02096009002 | 科員二 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02096009 | 鹿寨縣鹿寨鎮食品藥品監督所 | 02096009003 | 科員三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02097001 | 鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 02097001002 | 科員二 | 23 | 14 | 4 | 2 | 6 |
02097001 | 鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 02097001003 | 科員三 | 29 | 11 | 1 | 2 | 6 |
02098001 | 鹿寨縣四排鄉人民政府 | 02098001002 | 科員二 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
02098001 | 鹿寨縣四排鄉人民政府 | 02098001003 | 科員三 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 |
02102001 | 鹿寨縣拉溝鄉人民政府 | 02102001002 | 農業助理二 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02105004 | 融安縣勞動保障監察大隊 | 02105004001 | 辦事員 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
02105005 | 融安縣人事勞動爭議仲裁院 | 02105005001 | 仲裁員 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
02107001 | 融安縣衛生局衛生監督所 | 02107001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02108001 | 融安縣水利工程管理站 | 02108001001 | 科員一 | 20 | 16 | 4 | 2 | 6 |
02108001 | 融安縣水利工程管理站 | 02108001002 | 科員二 | 21 | 16 | 11 | 6 | 18 |
02108002 | 融安縣水利電力工程質量監督分站 | 02108002001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02109002 | 柳州市融安縣大將鎮財政所 | 02109002001 | 辦事員 | 17 | 13 | 4 | 2 | 6 |
02109003 | 柳州市融安縣東起鄉財政所 | 02109003001 | 辦事員 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
02109004 | 柳州市融安縣譚頭鄉財政所 | 02109004001 | 辦事員 | 13 | 13 | 4 | 2 | 6 |
02112001 | 融安縣鄉鎮林業工作總站 | 02112001001 | 科員 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 |
02112002 | 融安縣森林病蟲害防治檢疫站 | 02112002001 | 科員 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
02113001 | 融安縣農業行政執法大隊 | 02113001001 | 科員 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02113002 | 融安縣水果生產技術指導站 | 02113002001 | 科員 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
02114001 | 融安縣司法局 | 02114001001 | 公證員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02115001 | 融安縣文化市場綜合執法大隊 | 02115001001 | 執法員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02115001 | 融安縣文化市場綜合執法大隊 | 02115001002 | 執法員二 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
02116001 | 融安縣公安局 | 02116001003 | 法醫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02117001 | 融安縣城建管理監察隊 | 02117001001 | 辦事員一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02117001 | 融安縣城建管理監察隊 | 02117001002 | 辦事員二 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02119001 | 融安縣環境監察大隊 | 02119001001 | 科員一 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 |
02119001 | 融安縣環境監察大隊 | 02119001002 | 科員二 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 |
02119002 | 融安縣環境保護監測站 | 02119002001 | 科員一 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 |
02121001 | 融安縣長安鎮食品藥品監督管理所 | 02121001001 | 監督員一 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02121002 | 融安縣大將鎮食品藥品監督管理所 | 02121002001 | 監督員一 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02121002 | 融安縣大將鎮食品藥品監督管理所 | 02121002002 | 監督員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02121003 | 融安縣板欖鎮食品藥品監督管所 | 02121003001 | 監督員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02121004 | 融安縣雅瑤鄉食品藥品監督管理所 | 02121004001 | 監督員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02121005 | 融安縣大坡鄉食品藥品監督管所 | 02121005001 | 監督員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02121007 | 融安縣大良鎮食品藥品監督管所 | 02121007001 | 監督員 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 |
02121008 | 融安縣潭頭鄉食品藥品監督管理所 | 02121008001 | 監督員 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
02121009 | 融安縣東起鄉食品藥品監督管理所 | 02121009001 | 監督員 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02121010 | 融安縣橋板鄉食品藥品監督管理所 | 02121010001 | 監督員 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
02121011 | 融安縣泗頂鎮食品藥品監督管所 | 02121011001 | 監督員 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02121012 | 融安縣沙子鄉食品藥品監督管理所 | 02121012001 | 監督員 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
02122001 | 大將鎮人民政府 | 02122001001 | 辦事員 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 |
02124001 | 大良鎮人民政府 | 02124001001 | 辦事員 | 16 | 4 | 1 | 2 | 6 |
02125001 | 融安縣大坡鄉人民政府 | 02125001001 | 辦事員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
02126001 | 橋板鄉人民政府 | 02126001001 | 科員 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 |
