注:1、統計截止時間:3月11日17:30。 此表為實時動態信息,僅供參考。2、“無人報考”是指截止統計時間,該職位暫時無人報考。 | |||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
02905001 | 融安縣鄉鎮機關 | 02905001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04901002 | 梧州市人民檢察院 | 04901002001 | 偵查崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04901006 | 縣區鄉鎮機關 | 04901006007 | 綜合職位七 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04901007 | 蒼梧縣人民檢察院 | 04901007001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05902001 | 北海市計劃生育協會 | 05902001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05905003 | 合浦縣沙崗鎮機關 | 05905003001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05906001 | 鐵山港區南康鎮機關 | 05906001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06902002 | 派駐華蘭鄉檢察室 | 06902002001 | 檢察輔助崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06907001 | 防城區人民法院 | 06907001001 | 審判崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06912001 | 港口區人民法院 | 06912001002 | 審判崗位二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06914001 | 港口區征地拆遷辦公室 | 06914001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06914001 | 港口區征地拆遷辦公室 | 06914001003 | 綜合職位三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07904001 | 欽北區鄉鎮機關 | 07904001004 | 綜合職位四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08901002 | 平南縣鄉鎮機關 | 08901002001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21901002 | 扶綏縣鄉鎮機關 | 21901002002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21902001 | 大新縣鄉鎮機關 | 21902001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21903001 | 天等縣鄉鎮機關 | 21903001002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21904001 | 寧明縣鄉鎮機關 | 21904001001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21905004 | 龍州縣上金鄉機關 | 21905004001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21907002 | 江州區人民法院 | 21907002002 | 審判崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21908001 | 崇左市旅游局 | 21908001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21910001 | 崇左市財政局投資評審中心 | 21910001001 | 綜合職位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22902001 | 來賓市城市房屋征收和補償管理辦公室 | 22902001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22903001 | 興賓區橋鞏鄉機關 | 22903001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22903002 | 興賓區良江鎮機關 | 22903002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22903004 | 興賓區石陵鎮機關 | 22903004001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22903005 | 興賓區蒙村鎮機關 | 22903005001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22903006 | 興賓區寺山鄉機關 | 22903006001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22906001 | 武宣縣桐嶺鎮機關 | 22906001001 | 國土建設助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24902001 | 黨政辦公室 | 24902001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24902002 | 建設規劃和環保局 | 24902002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24906002 | 昭平縣走馬鄉機關 | 24906002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26901005 | 縣區鄉鎮機關 | 26901005002 | 綜合職位二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26901005 | 縣區鄉鎮機關 | 26901005012 | 綜合職位十二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26901005 | 縣區鄉鎮機關 | 26901005013 | 綜合職位十三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27902002 | 金城江區白土鄉機關 | 27902002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27902003 | 金城江區九圩鎮機關 | 27902003001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27902006 | 金城江區六甲鎮機關 | 27902006001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27903001 | 宜州市鄉鎮機關 | 27903001003 | 綜合職位三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27903001 | 宜州市鄉鎮機關 | 27903001004 | 綜合職位四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27904003 | 羅城縣天河鎮機關 | 27904003001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27904005 | 羅城縣兼愛鄉機關 | 27904005001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27905001 | 環江縣下南鄉機關 | 27905001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27905002 | 環江縣東興鎮機關 | 27905002001 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27906002 | 南丹縣大廠鎮機關 | 27906002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27908001 | 東蘭縣人民法院 | 27908001001 | 審判崗位 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27908002 | 東蘭縣武篆鎮機關 | 27908002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27908005 | 東蘭縣切學鄉機關 | 27908005001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27909002 | 巴馬縣所略鄉機關 | 27909002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27909003 | 巴馬縣西山鄉機關 | 27909003001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27909005 | 巴馬縣百林鄉機關 | 27909005001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27911001 | 都安縣下坳鎮機關 | 27911001001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27912002 | 大化縣古河鄉機關 | 27912002001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網