注:1、統計截止時間: 3月11日17:30時,此表為實時動態信息,僅供參考。 2、此表所列職位為截止統計時間,該職位的計劃錄用人數與報名交費人數達不到1:3的開考比例。 | ||||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 計劃招考人數 | 計劃人數乘比例 |
27001001 | 河池市中級人民法院 | 27001001001 | 司法執行崗位 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
27003001 | 河池市檔案局 | 27003001001 | 業務指導科科員 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27004001 | 河池市人民檢察院 | 27004001001 | 偵查崗位 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
27004001 | 河池市人民檢察院 | 27004001002 | 司法行政崗位 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002001 | 偵查崗位一 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002002 | 偵查崗位二 | 16 | 13 | 0 | 6 | 18 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002003 | 偵查崗位三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002004 | 檢察崗位一 | 9 | 7 | 6 | 5 | 15 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002005 | 檢察崗位二 | 8 | 7 | 0 | 4 | 12 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002007 | 檢察輔助崗位二 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002008 | 檢察輔助崗位三 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002009 | 司法警察一 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002011 | 司法行政崗位一 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
27004002 | 河池市基層人民檢察院 | 27004002012 | 司法行政崗位二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27005001 | 河池住房公積金管理中心 | 27005001002 | 科員二 | 19 | 13 | 4 | 3 | 9 |
27005001 | 河池住房公積金管理中心 | 27005001004 | 科員四 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
27007001 | 河池市環境監察支隊 | 27007001001 | 環境監察員一 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
27007001 | 河池市環境監察支隊 | 27007001002 | 環境監察員二 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
27008001 | 河池市建設工程質量安全監督站 | 27008001001 | 建設工程質量安全監督員一 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27013003 | 河池市漁政漁港監督管理站 | 27013003001 | 工作人員一 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27013003 | 河池市漁政漁港監督管理站 | 27013003002 | 工作人員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27014001 | 河池市農機安全監理所 | 27014001001 | 辦公室秘書 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 |
27015002 | 河池市散裝水泥辦公室 | 27015002001 | 行政執法 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27016001 | 河池市金城江區人民法院 | 27016001001 | 司法警察 | 19 | 15 | 1 | 2 | 6 |
27017001 | 河池市金城江區鄉鎮人民武裝部 | 27017001001 | 武裝干事一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27017001 | 河池市金城江區鄉鎮人民武裝部 | 27017001002 | 武裝干事二 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 |
27019001 | 金城江區國庫支付中心 | 27019001001 | 會計員 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
27022001 | 金城江區森林病蟲害防治檢疫站 | 27022001001 | 科員 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 |
27023001 | 金城江區環境監察大隊 | 27023001001 | 環境監察員 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 |
27026002 | 東江鄉食品藥品監督管理所 | 27026002001 | 食品監督員 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27026003 | 白土鄉食品藥品監督管理所 | 27026003001 | 食品監督員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27026004 | 五圩鎮食品藥品監督管理所 | 27026004001 | 食品監督員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27026005 | 拔貢鎮食品藥品監督管理所 | 27026005001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27026006 | 保平鄉食品藥品監督管理所 | 27026006001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27026007 | 長老鄉食品藥品監督管理所 | 27026007001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27026008 | 河池鎮食品藥品監督管理所 | 27026008001 | 食品監督員 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27026009 | 九圩鎮食品藥品監督管理所 | 27026009001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27026010 | 六甲鎮食品藥品監督管理所 | 27026010001 | 食品監督員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27026011 | 六圩鎮食品藥品監督管理所 | 27026011001 | 食品監督員 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27026012 | 側嶺鄉食品藥品監督管理所 | 27026012001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27028001 | 金城江區保平鄉人民政府 | 27028001001 | 計生助理 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27030001 | 金城江區九圩鎮人民政府 | 27030001001 | 科教文衛體助理 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27031001 | 河池市南丹縣人民法院 | 27031001001 | 司法執行崗位一 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 |
27031001 | 河池市南丹縣人民法院 | 27031001002 | 司法執行崗位二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27031001 | 河池市南丹縣人民法院 | 27031001003 | 司法警察 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 |
27032001 | 河池市南丹縣委宣傳部 | 27032001001 | 綜合職位 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27032002 | 河池市南丹縣月里鎮黨委 | 27032002001 | 武裝干事 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 |
27032005 | 河池市南丹縣羅富鄉黨委 | 27032005001 | 武裝干事 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27033001 | 南丹縣人力資源和社會保障局 | 27033001001 | 辦公室秘書 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27035002 | 南丹縣司法局城關司法所 | 27035002001 | 司法助理員 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 |
27035003 | 南丹縣司法局八圩司法所 | 27035003001 | 司法助理員 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
27036001 | 南丹縣公安局 | 27036001001 | 基層民警一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27037001 | 南丹縣森林公安局 | 27037001001 | 法制科法制員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27037001 | 南丹縣森林公安局 | 27037001002 | 羅富派出所民警 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27037001 | 南丹縣森林公安局 | 27037001003 | 山口派出所民警 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27037001 | 南丹縣森林公安局 | 27037001004 | 辦公室秘書 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
27037002 | 南丹縣森林防火指揮部辦公室 | 27037002001 | 科員 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27039001 | 南丹縣城建監察大隊 | 27039001001 | 監察員一 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
27039001 | 南丹縣城建監察大隊 | 27039001002 | 監察員二 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27040001 | 南丹縣食品藥品監督管理局 | 27040001001 | 食品生產監管員 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27040002 | 南丹縣食品藥品監督所 | 27040002002 | 會計員 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 |
27040002 | 南丹縣食品藥品監督所 | 27040002003 | 食品監督管理員 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 |
27040004 | 車河食品藥品監督管理所 | 27040004001 | 食品生產管理員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27040004 | 車河食品藥品監督管理所 | 27040004002 | 食品流通管理員 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
27040004 | 車河食品藥品監督管理所 | 27040004003 | 藥品監督管理員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27040005 | 大廠食品藥品監督管理所 | 27040005001 | 食品生產管理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040005 | 大廠食品藥品監督管理所 | 27040005003 | 藥品監督管理員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040006 | 六寨食品藥品監督管理所 | 27040006001 | 食品生產管理員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27040006 | 六寨食品藥品監督管理所 | 27040006002 | 食品流通管理員 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27040006 | 六寨食品藥品監督管理所 | 27040006003 | 藥品監督管理員 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27040007 | 芒場食品藥品監督管理所 | 27040007001 | 食品生產管理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040007 | 芒場食品藥品監督管理所 | 27040007002 | 食品流通管理員 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
27040007 | 芒場食品藥品監督管理所 | 27040007003 | 藥品監督管理員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27040008 | 八圩食品藥品監督管理所 | 27040008001 | 食品生產管理員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27040008 | 八圩食品藥品監督管理所 | 27040008002 | 食品流通管理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040008 | 八圩食品藥品監督管理所 | 27040008003 | 藥品監督管理員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27040009 | 里湖食品藥品監督管理所 | 27040009001 | 食品生產管理員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27040009 | 里湖食品藥品監督管理所 | 27040009003 | 藥品監督管理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040010 | 吾隘食品藥品監督管理所 | 27040010001 | 食品生產管理員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040010 | 吾隘食品藥品監督管理所 | 27040010002 | 食品衛生管理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040011 | 月里食品藥品監督管理所 | 27040011001 | 食品生產管理員 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27040011 | 月里食品藥品監督管理所 | 27040011002 | 食品衛生管理員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040012 | 中堡食品藥品監督管理所 | 27040012001 | 食品生產管理員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27040012 | 中堡食品藥品監督管理所 | 27040012002 | 食品衛生管理員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040013 | 羅富食品藥品監督管理所 | 27040013001 | 食品生產管理員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040013 | 羅富食品藥品監督管理所 | 27040013002 | 食品流通管理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27040013 | 羅富食品藥品監督管理所 | 27040013003 | 藥品監督管理員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27041002 | 南丹縣漁政漁港監督管理站 | 27041002001 | 執法員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27043001 | 南丹縣農機安全監理站 | 27043001001 | 農機監理員 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27045001 | 南丹縣環境監察大隊 | 27045001001 | 科員 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27046001 | 南丹縣法制辦公室 | 27046001001 | 法制員 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
27047001 | 南丹縣縣志編纂委員會辦公室 | 27047001001 | 編輯 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 |
27048001 | 河池·南丹工業園區管理委員會 | 27048001001 | 園區環境保護綜合管理員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27049001 | 南丹縣大廠鎮人民政府 | 27049001002 | 黨政辦秘書 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27050001 | 南丹縣六寨鎮人民政府 | 27050001001 | 統計助理 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27050001 | 南丹縣六寨鎮人民政府 | 27050001003 | 農林水助理 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27051001 | 南丹縣羅富鄉人民政府 | 27051001001 | 計生助理 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27052001 | 南丹縣吾隘鎮人民政府 | 27052001001 | 宣傳干事 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27053001 | 南丹縣里湖瑤族鄉人民政府 | 27053001001 | 扶貧助理 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27054001 | 河池市天峨縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室 | 27054001001 | 綜合職位 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27055001 | 河池市天峨縣文學藝術界聯合會 | 27055001001 | 綜合職位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27056001 | 河池市天峨縣人民法院 | 27056001002 | 司法警察崗位二 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
27056001 | 河池市天峨縣人民法院 | 27056001004 | 審判崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27057001 | 河池市天峨縣委員會辦公室 | 27057001001 | 綜合職位 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
27058001 | 天峨縣公安局 | 27058001001 | 法醫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27059001 | 天峨縣森林公安局 | 27059001001 | 基層民警一 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27059001 | 天峨縣森林公安局 | 27059001002 | 基層民警二 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27060002 | 天峨縣司法局向陽司法所 | 27060002001 | 干事 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
27061001 | 天峨縣食品藥品監督管理局 | 27061001001 | 科員 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27061003 | 天峨縣岜暮鄉食品藥品監督管理所 | 27061003001 | 科員 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27061005 | 天峨縣納直鄉食品藥品監督管理所 | 27061005001 | 科員 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27061006 | 天峨縣更新鄉食品藥品監督管理所 | 27061006001 | 科員 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
27061007 | 天峨縣向陽鎮食品藥品監督管理所 | 27061007001 | 科員 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27061008 | 天峨縣下老鄉食品藥品監督管理所 | 27061008001 | 科員 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
27061009 | 天峨縣坡結鄉食品藥品監督管理所 | 27061009001 | 科員 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27061010 | 天峨縣三堡鄉食品藥品監督管理所 | 27061010001 | 科員 | 24 | 13 | 1 | 1 | 3 |
27063001 | 天峨縣動物衛生監督所 | 27063001001 | 工作人員 | 11 | 10 | 4 | 2 | 6 |
27064001 | 天峨縣城建監察大隊 | 27064001001 | 監察員 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 |
27065001 | 天峨縣投資促進局 | 27065001001 | 辦公室科員 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27066001 | 天峨縣工業集中區管理委員會 | 27066001001 | 辦公室秘書 | 22 | 16 | 1 | 1 | 3 |
27069001 | 天峨縣更新鄉人民政府 | 27069001001 | 會計 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27070001 | 天峨縣下老鄉人民政府 | 27070001002 | 黨政辦公室主任 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27071001 | 天峨縣坡結鄉人民政府 | 27071001002 | 計生助理 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27072001 | 天峨縣三堡鄉人民政府 | 27072001001 | 民政助理 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27073001 | 天峨縣下老鄉財政所 | 27073001001 | 資金管理員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27074001 | 河池市鳳山縣文學藝術界聯合會 | 27074001001 | 科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27076001 | 鳳山縣公安局 | 27076001001 | 刑偵民警 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
27076001 | 鳳山縣公安局 | 27076001003 | 民警二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27076001 | 鳳山縣公安局 | 27076001005 | 民警四 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27076001 | 鳳山縣公安局 | 27076001007 | 民警六 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27077001 | 鳳山縣鳳城鎮財政所 | 27077001002 | 會計 | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 |
27077002 | 鳳山縣平樂鄉財政所 | 27077002001 | 會計管理一 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 |
27077003 | 鳳山縣江洲鄉財政所 | 27077003001 | 會計管理二 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 |
27078001 | 鳳山縣民政局雙擁辦公室 | 27078001001 | 科員一 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 |
27080001 | 鳳山縣森林公安局 | 27080001001 | 民警一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27080001 | 鳳山縣森林公安局 | 27080001002 | 民警二 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27080002 | 鳳山縣林業工作總站 | 27080002001 | 文秘 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
27081001 | 鳳山縣環境監察大隊 | 27081001002 | 監察員二 | 14 | 13 | 2 | 1 | 3 |
27082001 | 鳳山縣城市建設管理監察隊 | 27082001002 | 監察員二 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 |
27082001 | 鳳山縣城市建設管理監察隊 | 27082001003 | 監察員三 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
27086001 | 河池市鳳山縣平樂瑤族鄉人民政府 | 27086001001 | 武裝干事 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27088001 | 鳳山縣中亭鄉人民政府 | 27088001001 | 黨政秘書 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27090001 | 鳳山縣金牙瑤族鄉人民政府 | 27090001001 | 會計 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27091001 | 河池市東蘭縣鄉鎮武裝部 | 27091001001 | 武裝干事一 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27093001 | 東蘭縣公安局 | 27093001001 | 基層民警一 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 |
27093001 | 東蘭縣公安局 | 27093001002 | 基層民警二 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
27093001 | 東蘭縣公安局 | 27093001003 | 基層民警三 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27093001 | 東蘭縣公安局 | 27093001004 | 基層民警四 | 16 | 10 | 6 | 3 | 9 |
27094001 | 東蘭縣森林公安局 | 27094001001 | 基層民警一 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27094001 | 東蘭縣森林公安局 | 27094001002 | 基層民警二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27096002 | 東蘭縣社會保險事業局 | 27096002001 | 財務管理 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 |
27097002 | 東蘭縣鄉鎮財政所 | 27097002001 | 財務管理 | 41 | 26 | 15 | 7 | 21 |
27099001 | 東蘭縣機關事務管理局 | 27099001001 | 財務管理 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27101001 | 東蘭縣衛生監督所 | 27101001001 | 衛生執法員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27102002 | 東蘭縣水利工程管理站 | 27102002001 | 工程技術管理員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27103001 | 東蘭縣司法局切學司法所 | 27103001001 | 科員 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27103003 | 東蘭縣司法局花香司法所 | 27103003001 | 科員 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 |
27104001 | 東蘭縣巴疇鄉食品藥品監督管理所 | 27104001001 | 執法監督一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27104001 | 東蘭縣巴疇鄉食品藥品監督管理所 | 27104001002 | 執法監督二 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27104002 | 東蘭縣隘洞鎮食品藥品監督管理所 | 27104002001 | 執法監督 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 |
27104003 | 東蘭縣長江鄉食品藥品監督管理所 | 27104003001 | 執法監督一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27104003 | 東蘭縣長江鄉食品藥品監督管理所 | 27104003002 | 執法監督二 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27104004 | 東蘭縣長樂鎮食品藥品監督管理所 | 27104004001 | 執法監督一 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27104004 | 東蘭縣長樂鎮食品藥品監督管理所 | 27104004002 | 執法監督二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27104005 | 東蘭縣大同鄉食品藥品監督管理所 | 27104005001 | 執法監督一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27104005 | 東蘭縣大同鄉食品藥品監督管理所 | 27104005002 | 執法監督二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27104007 | 東蘭縣花香鄉食品藥品監督管理所 | 27104007001 | 執法監督一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27104008 | 東蘭縣金谷鄉食品藥品監督管理所 | 27104008001 | 執法監督一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27104008 | 東蘭縣金谷鄉食品藥品監督管理所 | 27104008002 | 執法監督二 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27104009 | 東蘭縣蘭木鄉食品藥品監督管理所 | 27104009001 | 執法監督一 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27104009 | 東蘭縣蘭木鄉食品藥品監督管理所 | 27104009002 | 執法監督二 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 |
27104010 | 東蘭縣切學鄉食品藥品監督管理所 | 27104010001 | 執法監督一 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27104010 | 東蘭縣切學鄉食品藥品監督管理所 | 27104010002 | 執法監督二 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27104011 | 東蘭縣三弄鄉食品藥品監督管理所 | 27104011002 | 執法監督二 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 |
27104012 | 東蘭縣三石鎮食品藥品監督管理所 | 27104012001 | 執法監督一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27104012 | 東蘭縣三石鎮食品藥品監督管理所 | 27104012002 | 執法監督二 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27104013 | 東蘭縣泗孟鄉食品藥品監督管理所 | 27104013001 | 執法監督一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27104013 | 東蘭縣泗孟鄉食品藥品監督管理所 | 27104013002 | 執法監督二 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
27104014 | 東蘭縣武篆鎮食品藥品監督管理所 | 27104014001 | 執法監督 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
27105001 | 東蘭縣花香鄉人民政府 | 27105001001 | 民政助理 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27105001 | 東蘭縣花香鄉人民政府 | 27105001002 | 司法助理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27106001 | 東蘭縣長樂鎮人民政府 | 27106001002 | 移民助理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27106001 | 東蘭縣長樂鎮人民政府 | 27106001003 | 財務管理 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27107001 | 東蘭縣三石鎮人民政府 | 27107001002 | 黨政辦科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27108001 | 東蘭縣蘭木鄉人民政府 | 27108001001 | 財務管理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27109001 | 東蘭縣長江鄉人民政府 | 27109001001 | 計生助理 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
27111001 | 東蘭縣泗孟鄉人民政府 | 27111001001 | 財務管理 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27112001 | 東蘭縣隘洞鎮人民政府 | 27112001001 | 黨政辦科員 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 |
27112001 | 東蘭縣隘洞鎮人民政府 | 27112001002 | 扶貧助理 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27113001 | 東蘭縣切學鄉人民政府 | 27113001001 | 財務管理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27114001 | 東蘭縣金谷鄉人民政府 | 27114001001 | 安全助理 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27116001 | 東蘭縣巴疇鄉人民政府 | 27116001001 | 計生助理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27117001 | 河池市羅城仫佬族自治縣人民法院 | 27117001001 | 司法執行輔助崗位 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27117001 | 河池市羅城仫佬族自治縣人民法院 | 27117001002 | 司法行政崗位 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 |
27118001 | 河池市羅城縣檔案局 | 27118001001 | 綜合職位 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27118002 | 河池市羅城縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室 | 27118002001 | 綜合職位 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
27118003 | 羅城仫佬族自治縣鄉鎮黨委 | 27118003001 | 武裝干事 | 23 | 11 | 3 | 4 | 12 |
27119001 | 羅城仫佬族自治縣森林公安局 | 27119001001 | 刑事偵查員 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 |
27119001 | 羅城仫佬族自治縣森林公安局 | 27119001002 | 治安管理員 | 14 | 14 | 5 | 2 | 6 |
27120001 | 羅城仫佬族自治縣公安局 | 27120001001 | 獄醫 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
27120001 | 羅城仫佬族自治縣公安局 | 27120001002 | 基層民警一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27120002 | 羅城仫佬族自治縣公安局交通管理大隊 | 27120002001 | 交通民警 | 17 | 16 | 0 | 1 | 3 |
27121003 | 羅城仫佬族自治縣龍岸鎮食品藥品監督管理所 | 27121003001 | 監督管理員 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
27121004 | 羅城仫佬族自治縣四把鎮食品藥品監督管理所 | 27121004001 | 監督管理員 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 |
27121005 | 羅城仫佬族自治縣小長安鎮食品藥品監督管理所 | 27121005001 | 監督管理員 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
27121006 | 羅城仫佬族自治縣黃金鎮食品藥品監督管理所 | 27121006001 | 監督管理員 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
27121007 | 羅城仫佬族自治縣天河鎮食品藥品監督管理所 | 27121007001 | 監督管理員 | 13 | 7 | 0 | 2 | 6 |
27121008 | 羅城仫佬族自治縣懷群鎮食品藥品監督管理所 | 27121008001 | 監督管理員 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
27121009 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉食品藥品監督管理所 | 27121009001 | 監督管理員 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 |
27121010 | 羅城仫佬族自治縣寶壇鄉食品藥品監督管理所 | 27121010001 | 監督管理員 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
27121011 | 羅城仫佬族自治縣納翁鄉食品藥品監督管理所 | 27121011001 | 監督管理員 | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 |
27121012 | 羅城仫佬族自治縣兼愛鄉食品藥品監督管理所 | 27121012001 | 監督管理員 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 |
27123001 | 羅城仫佬族自治縣衛生監督所 | 27123001001 | 衛生監督員 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 |
27124001 | 羅城仫佬族自治縣國土資源執法監察大隊 | 27124001001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27126001 | 羅城仫佬族自治縣市政監察隊 | 27126001001 | 科員一 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27126001 | 羅城仫佬族自治縣市政監察隊 | 27126001002 | 科員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27127001 | 羅城仫佬族自治縣旅游局 | 27127001001 | 辦公室秘書 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27127001 | 羅城仫佬族自治縣旅游局 | 27127001002 | 市場開發管理股科員 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
27128001 | 羅城仫佬族自治縣水土保持監督管理站 | 27128001001 | 水政監察員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27129001 | 羅城仫佬族自治縣勞動保障監察大隊 | 27129001002 | 科員二 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
27130001 | 羅城仫佬族自治縣民政局 | 27130001001 | 會計 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 |
27131001 | 羅城仫佬族自治縣天河鎮人民政府 | 27131001002 | 科員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27132001 | 羅城仫佬族自治縣小長安鎮人民政府 | 27132001001 | 科員一 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
27132001 | 羅城仫佬族自治縣小長安鎮人民政府 | 27132001002 | 科員二 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
27133001 | 羅城仫佬族自治縣東門鎮人民政府 | 27133001001 | 科員一 | 20 | 5 | 2 | 2 | 6 |
27134001 | 羅城仫佬族自治縣納翁鄉人民政府 | 27134001001 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27137001 | 河池市環江毛南族自治縣人民法院 | 27137001001 | 司法行政崗位一 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 |
27137001 | 河池市環江毛南族自治縣人民法院 | 27137001003 | 司法警察一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27137001 | 河池市環江毛南族自治縣人民法院 | 27137001004 | 司法警察二 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
27138001 | 中共環江毛南族自治縣紀律檢查委員會 | 27138001001 | 綜合職位 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
