注:1、統計截止時間: 3月11日17:30時,此表為實時動態信息,僅供參考。 2、此表所列職位為截止統計時間,該職位的計劃錄用人數與報名交費人數達不到1:3的開考比例。 | ||||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 計劃招考人數 | 計劃人數乘比例 |
05001001 | 北海市人民檢察院 | 05001001001 | 偵查崗位一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
05001001 | 北海市人民檢察院 | 05001001002 | 偵查崗位二 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
05001001 | 北海市人民檢察院 | 05001001005 | 檢察崗位二 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
05001001 | 北海市人民檢察院 | 05001001007 | 司法警察 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
05003001 | 中國民主建國會北海市委員會 | 05003001001 | 科員 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05004001 | 中國海監北海市支隊 | 05004001001 | 科員 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 |
05007001 | 北海市文化市場綜合執法支隊 | 05007001001 | 科員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05008002 | 北海市衛生監督所 | 05008002001 | 鐵山港區分所科員 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
05009001 | 北海市規劃監察執法支隊 | 05009001001 | 科員一 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
05009001 | 北海市規劃監察執法支隊 | 05009001002 | 科員二 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05009002 | 北海市城市建設檔案管理處 | 05009002001 | 科員 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05010001 | 北海市城市管理綜合行政執法局 | 05010001001 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05010001 | 北海市城市管理綜合行政執法局 | 05010001002 | 市政管理執法大隊科員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05010001 | 北海市城市管理綜合行政執法局 | 05010001003 | 園林綠化管理執法大隊科員一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
05010001 | 北海市城市管理綜合行政執法局 | 05010001004 | 園林綠化管理執法大隊科員二 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05010001 | 北海市城市管理綜合行政執法局 | 05010001005 | 房地產和建筑業管理執法大隊科員一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05010001 | 北海市城市管理綜合行政執法局 | 05010001007 | 房地產和建筑業管理執法大隊科員三 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05010001 | 北海市城市管理綜合行政執法局 | 05010001008 | 執法督查(糾察)大隊科員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05010002 | 北海市園林管理局 | 05010002001 | 規劃管理科科員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05011002 | 北海市財政投資評審中心 | 05011002001 | 科員(水利類工程造價審核員) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05011002 | 北海市財政投資評審中心 | 05011002002 | 科員(土建類工程造價審核員) | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
05012001 | 北海市人民政府經濟研究中心 | 05012001001 | 產業發展研究科科員 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 |
05013003 | 北海市政府采購中心 | 05013003001 | 綜合科科員 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
05013005 | 北海市農機化技術推廣站 | 05013005001 | 科員 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05014001 | 北海市動物衛生監督所 | 05014001001 | 科員 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 |
05014002 | 北海市漁政漁港監督支隊 | 05014002002 | 海上稽查大隊科員二 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 |
05014002 | 北海市漁政漁港監督支隊 | 05014002003 | 海上稽查大隊科員三 | 18 | 12 | 5 | 2 | 6 |
05014002 | 北海市漁政漁港監督支隊 | 05014002005 | 地角大隊科員 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
05015001 | 北海市公安局 | 05015001001 | 基層民警 | 9 | 5 | 4 | 5 | 15 |
05015001 | 北海市公安局 | 05015001002 | 法醫 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 |
05017001 | 北海市北部灣(廣西)經濟區建設管理委員會辦公室 | 05017001001 | 項目科科員 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
05018001 | 北海市社會保險事業局 | 05018001001 | 計財科科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05018001 | 北海市社會保險事業局 | 05018001002 | 醫療保險服務科科員 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05019001 | 北海市農漁業經營管理指導站 | 05019001001 | 科員 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 |
05021001 | 北海市食品藥品稽查支隊 | 05021001001 | 藥品醫療器械稽查大隊科員一 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
05022001 | 北海市海城區潿洲鎮人民政府 | 05022001002 | 科員二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05022001 | 北海市海城區潿洲鎮人民政府 | 05022001004 | 科員四 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05022003 | 北海市潿洲島旅游區城市管理綜合行政執法大隊 | 05022003001 | 科員一 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 |
05023001 | 北海市海城區人民法院 | 05023001001 | 審判崗位 | 18 | 8 | 3 | 3 | 9 |
05023001 | 北海市海城區人民法院 | 05023001003 | 司法行政崗位二 | 26 | 5 | 0 | 1 | 3 |
05024001 | 北海市海城區城市管理綜合行政執法大隊 | 05024001003 | 特勤中隊科員一 | 22 | 14 | 2 | 1 | 3 |
05024001 | 北海市海城區城市管理綜合行政執法大隊 | 05024001004 | 特勤中隊科員二 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
05024001 | 北海市海城區城市管理綜合行政執法大隊 | 05024001006 | 海灘中隊科員二 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05027002 | 北海市海城區東街食品藥品監督管理所 | 05027002002 | 藥品安全執法員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05027003 | 北海市海城區中街食品藥品監督管理所 | 05027003002 | 藥品安全執法員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05027003 | 北海市海城區中街食品藥品監督管理所 | 05027003003 | 食品藥品檢測員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05027004 | 北海市海城區西街食品藥品監督管理所 | 05027004001 | 食品安全執法員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05027004 | 北海市海城區西街食品藥品監督管理所 | 05027004002 | 藥品安全執法員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05027005 | 北海市海城區海角食品藥品監督管理所 | 05027005001 | 食品安全執法員 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
05027005 | 北海市海城區海角食品藥品監督管理所 | 05027005002 | 藥品安全執法員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05027005 | 北海市海城區海角食品藥品監督管理所 | 05027005003 | 管理人員 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
05027006 | 北海市海城區地角食品藥品監督管理所 | 05027006001 | 食品安全執法員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05027006 | 北海市海城區地角食品藥品監督管理所 | 05027006002 | 藥品安全執法員 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
05027007 | 北海市海城區高德食品藥品監督管理所 | 05027007001 | 食品安全執法員 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
05027007 | 北海市海城區高德食品藥品監督管理所 | 05027007002 | 藥品安全執法員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05027008 | 北海市海城區驛馬食品藥品監督管理所 | 05027008001 | 食品安全執法員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05027008 | 北海市海城區驛馬食品藥品監督管理所 | 05027008002 | 藥品安全執法員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05028001 | 北海市銀海區人民法院 | 05028001001 | 審判崗位 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 |
05030001 | 北海市銀海區食品藥品監督管理局 | 05030001002 | 科員二(食品稽查員) | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 |
05030002 | 北海市銀海區銀灘食品藥品監督管理所 | 05030002001 | 食品安全檢測員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05030002 | 北海市銀海區銀灘食品藥品監督管理所 | 05030002002 | 藥品安全執法員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05030003 | 北海市銀海區福成食品藥品監督管理所 | 05030003001 | 食品安全檢測員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05030003 | 北海市銀海區福成食品藥品監督管理所 | 05030003002 | 藥品安全執法員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05030003 | 北海市銀海區福成食品藥品監督管理所 | 05030003003 | 食品藥品執法員 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 |
05030004 | 北海市銀海區平陽食品藥品監督管理所 | 05030004001 | 食品安全檢測員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05030004 | 北海市銀海區平陽食品藥品監督管理所 | 05030004002 | 藥品安全執法員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05030005 | 北海市銀海區僑港食品藥品監督管理所 | 05030005001 | 食品安全檢測員 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
05030005 | 北海市銀海區僑港食品藥品監督管理所 | 05030005002 | 藥品安全執法員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05032001 | 北海市銀海區城市管理綜合行政執法大隊 | 05032001004 | 機動中隊科員 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05034001 | 北海市銀海區農業水利綜合行政執法大隊 | 05034001001 | 科員 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 |
05035001 | 北海市鐵山港區檔案局(館) | 05035001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05036001 | 北海市鐵山港區人民法院 | 05036001001 | 司法警察一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05036001 | 北海市鐵山港區人民法院 | 05036001002 | 司法警察二 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05037001 | 北海市鐵山港區南康鎮財政所 | 05037001001 | 科員 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
05039001 | 北海市鐵山港區城市管理綜合行政執法大隊 | 05039001001 | 法規室科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05039001 | 北海市鐵山港區城市管理綜合行政執法大隊 | 05039001002 | 南康中隊科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05039001 | 北海市鐵山港區城市管理綜合行政執法大隊 | 05039001004 | 興港中隊科員 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 |
05041001 | 北海市鐵山港區人力資源和勞動就業服務中心 | 05041001001 | 科員 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05043001 | 北海市合浦縣人民法院 | 05043001001 | 司法警察一 | 30 | 11 | 5 | 6 | 18 |
05043001 | 北海市合浦縣人民法院 | 05043001002 | 司法警察二 | 20 | 12 | 3 | 2 | 6 |
05046001 | 北海市合浦縣總工會 | 05046001001 | 基層工作部科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05047001 | 北海市合浦縣檔案局(館) | 05047001001 | 保管利用股科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05048001 | 北海市合浦縣委黨校 | 05048001001 | 科研室科員 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 |
05050001 | 北海市合浦縣沙田司法所 | 05050001001 | 沙田鎮司法所科員 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05050002 | 北海市合浦縣山口司法所 | 05050002001 | 山口鎮司法所科員 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
05052001 | 北海市合浦縣農業局 | 05052001001 | 農業股科員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05054001 | 北海市合浦縣公安局 | 05054001001 | 科員一 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
05054001 | 北海市合浦縣公安局 | 05054001002 | 科員二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05054001 | 北海市合浦縣公安局 | 05054001003 | 科員三 | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 |
05055001 | 北海市合浦縣工業和信息化局 | 05055001003 | 商務流通股科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05056002 | 北海市合浦縣沙田鎮財政所 | 05056002001 | 科員 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05057001 | 北海市合浦縣社會保險基金管理所 | 05057001001 | 財會室科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05057002 | 北海市合浦縣勞動人事爭議仲裁院 | 05057002001 | 仲裁庭科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05059001 | 北海市合浦縣環境監察大隊 | 05059001002 | 科員二 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
05061001 | 中國海監合浦大隊 | 05061001001 | 科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05063001 | 北海市合浦縣水利工程管理站 | 05063001001 | 科員一 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
05063001 | 北海市合浦縣水利工程管理站 | 05063001002 | 科員二 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
05064001 | 北海市合浦縣廉州鎮食品藥品監督所 | 05064001002 | 藥品監督員 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05064002 | 北海市合浦縣黨江食品藥品監督所 | 05064002001 | 食品藥品監督執法員 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
05064003 | 北海市合浦縣西場鎮食品藥品監督所 | 05064003001 | 藥品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05064004 | 北海市合浦縣沙崗鎮食品藥品監督所 | 05064004001 | 食品監督員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05064005 | 北海市合浦縣石灣鎮食品藥品監督所 | 05064005001 | 藥品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05064006 | 北海市合浦縣烏家鎮食品藥品監督所 | 05064006001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05064007 | 北海市合浦縣星島湖鄉食品藥品監督所 | 05064007001 | 藥品監督員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05064008 | 北海市合浦縣石康鎮食品藥品監督所 | 05064008001 | 食品監督員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05064009 | 北海市合浦縣常樂鎮食品藥品監督所 | 05064009001 | 食品藥品監督執法員 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
05064010 | 北海市合浦縣曲樟鄉食品藥品監督所 | 05064010001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05064011 | 北海市合浦縣閘口鎮食品藥品監督所 | 05064011001 | 藥品監督員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05064012 | 北海市合浦縣公館鎮食品藥品監督所 | 05064012001 | 食品監督員 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05064014 | 北海市合浦縣白沙鎮食品藥品監督所 | 05064014001 | 食品監督員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05064015 | 北海市合浦縣沙田鎮食品藥品監督所 | 05064015001 | 食品監督員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05065001 | 北海市合浦縣閘口鎮人民政府 | 05065001001 | 黨政辦科員一 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05068001 | 北海市合浦縣石康鎮人民政府 | 05068001001 | 黨政辦科員一 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05070001 | 北海市合浦縣白沙鎮人民政府 | 05070001002 | 黨政辦科員二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05072001 | 北海市合浦縣山口鎮人民政府 | 05072001003 | 黨政辦科員三 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
05073001 | 北海市合浦縣常樂鎮人民政府 | 05073001003 | 黨政辦科員三 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網