2014年廣西公務員考試桂林市各部門3月11日報考繳費人數達不到開考比例職位信息
來源:廣西人事考試網 閱讀:1248 次 日期:2014-03-12 10:52:31
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年廣西公務員考試桂林市各部門3月11日報考繳費人數達不到開考比例職位信息”,方便廣大網友查閱!
注:1、統計截止時間: 3月11日17:30時,此表為實時動態信息,僅供參考。 2、此表所列職位為截止統計時間,該職位的計劃錄用人數與報名交費人數達不到1:3的開考比例。
部門代碼 報考部門 職位代碼 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數 計劃招考人數 計劃人數乘比例
03004001 桂林市中級人民法院 03004001001 司法執行崗位一 16 12 6 5 15
03004001 桂林市中級人民法院 03004001004 審判輔助崗位二 22 4 2 1 3
03004002 桂林市秀峰區人民法院 03004002001 司法執行崗位 5 1 0 3 9
03004003 桂林市疊彩區人民法院 03004003001 司法警察崗位 7 5 2 2 6
03004003 桂林市疊彩區人民法院 03004003003 司法執行崗位 1 1 0 1 3
03004004 桂林市象山區人民法院 03004004002 司法警察崗位 6 5 2 1 3
03004006 桂林市雁山區人民法院 03004006001 司法警察崗位 6 4 0 1 3
03004006 桂林市雁山區人民法院 03004006002 司法執行崗位 2 1 0 2 6
03004006 桂林市雁山區人民法院 03004006003 審判崗位 4 2 0 1 3
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007001 司法執行崗位 3 3 1 2 6
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007002 司法行政崗位 4 1 1 1 3
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007003 審判輔助崗位一 12 5 1 1 3
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007005 司法警察崗位 10 6 2 3 9
03004008 桂林市臨桂縣人民法院 03004008001 司法警察崗位一 30 26 11 4 12
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009002 審判輔助崗位二 6 2 1 1 3
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009004 司法行政崗位 6 4 2 1 3
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009005 司法警察崗位 17 12 7 3 9
03004010 桂林市全州縣人民法院 03004010002 司法執行崗位 3 3 2 4 12
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011001 司法行政崗位一 12 9 0 1 3
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011002 司法行政崗位二 8 2 1 1 3
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011003 審判輔助崗位 12 7 2 2 6
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011004 司法執行崗位 7 5 2 2 6
03004012 桂林市永??h人民法院 03004012001 審判輔助崗位 10 7 0 1 3
03004012 桂林市永??h人民法院 03004012002 司法警察崗位 9 7 3 2 6
03004013 桂林市灌陽縣人民法院 03004013001 司法執行輔助崗位 7 4 2 2 6
03004013 桂林市灌陽縣人民法院 03004013002 審判輔助崗位 5 4 1 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014001 司法警察崗位一 4 2 1 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014002 司法警察崗位二 12 8 2 2 6
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014003 司法執行輔助崗位一 4 3 1 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014004 司法執行輔助崗位二 5 2 1 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014005 司法行政崗位一 6 1 0 1 3
03004015 桂林市資源縣人民法院 03004015001 司法警察崗位 10 7 4 3 9
03004015 桂林市資源縣人民法院 03004015002 司法行政崗位 1 1 1 1 3
03004015 桂林市資源縣人民法院 03004015004 審判輔助崗位二 3 1 0 1 3
03004016 桂林市平樂縣人民法院 03004016001 司法行政崗位一 3 3 2 1 3
03004016 桂林市平樂縣人民法院 03004016003 審判輔助崗位 3 2 2 1 3
03004016 桂林市平樂縣人民法院 03004016004 司法警察崗位 0 0 0 1 3
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017001 司法執行崗位 44 31 4 4 12
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017002 司法行政崗位一 5 2 1 1 3
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017003 司法行政崗位二 4 0 0 1 3
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017004 審判輔助崗位 4 4 1 1 3
03004018 桂林市恭城瑤族自治縣人民法院 03004018001 司法執行崗位 0 0 0 2 6
03004018 桂林市恭城瑤族自治縣人民法院 03004018002 審判輔助崗位 5 3 0 1 3
03005001 桂林市直屬機關老干部休養所 03005001001 科員 18 5 0 1 3
03006001 桂林市所轄城區人民檢察院 03006001001 偵查崗位 15 8 6 8 24
03006002 桂林市所轄縣人民檢察院 03006002001 偵查崗位 8 2 1 6 18
03006002 桂林市所轄縣人民檢察院 03006002002 偵查輔助崗位 13 7 3 7 21
03006002 桂林市所轄縣人民檢察院 03006002003 檢察輔助崗位 0 0 0 3 9
03006004 桂林市雁山區人民檢察院 03006004001 偵查輔助崗位 7 3 2 1 3
03006004 桂林市雁山區人民檢察院 03006004002 司法行政崗位 4 0 0 1 3
03006005 桂林市全州縣人民檢察院 03006005001 檢察輔助崗位 5 2 1 1 3
03006006 桂林市灌陽縣人民檢察院 03006006001 司法行政崗位 1 0 0 1 3
03006006 桂林市灌陽縣人民檢察院 03006006002 檢察崗位 3 0 0 1 3
03006007 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 03006007001 偵查輔助崗位 0 0 0 1 3
03006007 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 03006007002 司法行政崗位 0 0 0 1 3
03006007 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 03006007003 檢察輔助崗位 0 0 0 1 3
03006008 桂林市平樂縣人民檢察院 03006008001 司法警察 0 0 0 1 3
03006009 桂林市荔浦縣人民檢察院 03006009001 檢察輔助崗位 11 3 1 2 6
03006009 桂林市荔浦縣人民檢察院 03006009002 司法警察 6 2 1 2 6
03006009 桂林市荔浦縣人民檢察院 03006009003 司法行政崗位 1 0 0 1 3
03006010 桂林市恭城瑤族自治縣人民檢察院 03006010001 檢察輔助崗位 7 1 0 1 3
03007001 桂林市供銷合作社 03007001001 科員 18 6 0 1 3
03008001 桂林市農機安全監理所 03008001001 科員 10 2 0 1 3
03009002 桂林市財政性投資預決算評審中心 03009002001 科員一 1 1 0 2 6
03009002 桂林市財政性投資預決算評審中心 03009002002 科員二 3 1 1 1 3
03009003 桂林市預算編審中心 03009003001 科員 1 0 0 1 3
03009004 桂林市財政國庫支付局 03009004001 科員一 9 3 1 2 6
03009004 桂林市財政國庫支付局 03009004002 科員二 10 3 2 2 6
03010001 桂林市規劃局 03010001001 副主任科員 2 1 0 1 3
03010001 桂林市規劃局 03010001002 科員一 3 3 2 1 3
03011001 桂林市建設工程造價管理站 03011001001 科員 4 1 0 1 3
03011002 桂林市建設工程質量監督站 03011002001 科員 3 2 2 1 3
03013001 桂林市發展和改革委員會 03013001001 副主任科員一 2 0 0 1 3
03013001 桂林市發展和改革委員會 03013001002 副主任科員二 2 1 0 1 3
03013001 桂林市發展和改革委員會 03013001004 副主任科員四 3 1 0 1 3
03016002 桂林市環境監測中心站 03016002001 科員一 4 3 2 1 3
03016002 桂林市環境監測中心站 03016002003 科員三 1 1 1 1 3
03017001 桂林市青獅潭水庫管理處 03017001001 科員 3 1 1 1 3
03017002 桂林市防洪排澇工程管理處 03017002002 科員二 2 1 0 1 3
03017003 桂林市青獅潭水庫庫區管理站 03017003001 科員一 0 0 0 1 3
03017003 桂林市青獅潭水庫庫區管理站 03017003002 科員二 2 1 1 1 3
03017004 桂林市水利工程管理處 03017004001 科員 20 16 7 3 9
03017005 桂林市農田水利管理站 03017005001 科員 3 2 0 1 3
03018001 桂林市司法局 03018001001 科員一 7 1 0 1 3
03019001 桂林市住房公積金管理中心 03019001002 科員二 3 0 0 1 3
03020001 桂林市信息中心 03020001001 科員 5 0 0 1 3
03021002 桂林市救助管理站 03021002001 科員 17 8 1 1 3
03021003 桂林凱風路軍隊離休退休干部休養所 03021003001 科員 1 0 0 1 3
03021008 桂林市漓江軍隊離休退休干部休養所 03021008001 科員 1 1 0 1 3
03022001 桂林市蘇橋經濟開發區管理委員會 03022001001 科員一 2 2 2 1 3
03022001 桂林市蘇橋經濟開發區管理委員會 03022001002 科員二(城鄉規劃) 1 1 1 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001001 基層民警一 11 3 3 6 18
03024001 桂林市公安局 03024001002 基層民警二 12 5 4 6 18
03024001 桂林市公安局 03024001003 基層民警三 64 12 3 8 24
03024001 桂林市公安局 03024001004 基層民警四 3 2 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001005 基層民警五 3 1 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001006 基層民警六 0 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001007 基層民警七 3 2 1 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001008 基層民警八 2 1 1 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001010 基層民警十 2 2 1 2 6
03024001 桂林市公安局 03024001011 基層民警十一(法醫) 2 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001012 基層民警十二(理化) 4 3 2 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001013 基層民警十三(獄醫) 2 2 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001014 基層民警十四 3 3 1 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001015 基層民警十五 5 4 2 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001017 基層民警十七 29 21 5 5 15
03024001 桂林市公安局 03024001018 基層民警十八 23 16 5 5 15
03024001 桂林市公安局 03024001019 基層民警十九 14 7 3 2 6
03024001 桂林市公安局 03024001020 基層民警二十 1 1 1 1 3
03025001 桂林市文物稽查隊 03025001001 科員 0 0 0 1 3
03026001 桂林市林業局 03026001001 科員 13 10 2 1 3
03026002 桂林市龍泉生態林區管理處 03026002001 科員 3 3 0 1 3
03026003 廣西桂林千家洞國家級自然保護區管理局 03026003001 科員 1 1 0 1 3
03026004 廣西桂林貓兒山國家級自然保護區管理局 03026004001 科員 1 1 1 1 3
03026005 廣西花坪國家級自然保護區管理局 03026005001 科員 4 2 1 1 3
03028001 桂林市臨桂新區管理委員會 03028001002 科員二 5 2 1 1 3
03028001 桂林市臨桂新區管理委員會 03028001004 科員四 8 0 0 1 3
03028001 桂林市臨桂新區管理委員會 03028001005 科員五 15 5 0 1 3
03028001 桂林市臨桂新區管理委員會 03028001006 科員六 8 4 2 1 3
03028001 桂林市臨桂新區管理委員會 03028001008 科員八 4 2 1 1 3
03032001 桂林市森林公安局花坪派出所 03032001001 基層民警 7 6 0 1 3
03032002 桂林市陽朔縣森林公安局 03032002001 基層民警 2 2 2 1 3
03032003 桂林市靈川縣森林公安局 03032003001 基層民警一 5 1 1 1 3
03032004 桂林市永福縣森林公安局 03032004002 基層民警二 2 2 0 1 3
03032005 桂林市龍勝各族自治縣森林公安局 03032005002 基層民警二 1 1 0 1 3
03032006 桂林市資源縣森林公安局 03032006001 基層民警一 1 0 0 1 3
03032006 桂林市資源縣森林公安局 03032006002 基層民警二 0 0 0 1 3
03032007 桂林市恭城瑤族自治縣森林公安局 03032007001 基層民警 2 1 0 1 3
03035001 桂林市交通工程質量監督站 03035001001 科員 4 1 0 1 3
03036001 桂林市國土資源執法監察支隊 03036001003 科員四 1 1 0 1 3
03036001 桂林市國土資源執法監察支隊 03036001005 科員五 7 7 2 1 3
03037001 桂林市漓江風景名勝區執法監察支隊 03037001001 科員 5 3 1 1 3
03039003 桂林市社會保險事業局 03039003001 科員一 23 14 8 3 9
03039004 桂林市社會保障卡管理辦公室 03039004001 科員 6 4 1 1 3
03040001 桂林市人民政府國有資產監督管理委員會 03040001001 副主任科員 12 6 1 1 3
03041001 桂林市秀峰區農村社會養老保險事業管理所 03041001001 科員 3 3 2 1 3
03043001 桂林市秀峰區麗君街道食品藥品監督管理所 03043001002 科員二 7 4 0 1 3
03043003 桂林市秀峰區甲山街道食品藥品監督管理所 03043003002 科員二 2 2 2 1 3
03044002 桂林市疊彩區北門街道食品藥品監督管理所 03044002001 科員 17 11 4 2 6
03044003 桂林市疊彩區大河鄉食品藥品監督管理所 03044003001 科員 10 6 1 2 6
03046001 桂林市象山區勞動和社會保障監察大隊 03046001001 科員 5 4 2 1 3
03047001 桂林市象山區財政國庫支付中心 03047001001 科員 4 4 1 1 3
03048001 桂林市象山區二塘鄉財政所 03048001001 科員 8 8 2 1 3
03049001 桂林市象山區象山街道食品藥品監督管理所 03049001001 科員 4 3 1 1 3
03049002 桂林市象山區平山街道食品藥品監督管理所 03049002001 科員 3 2 1 1 3
03049003 桂林市象山區南門街道食品藥品監督管理所 03049003001 科員一 1 1 1 1 3
03049004 桂林市象山區二塘鄉食品藥品監督管理所 03049004001 科員 0 0 0 1 3
03050001 桂林國家高新技術產業開發區規劃局 03050001001 科員(城鄉規劃) 4 2 1 1 3
03051002 桂林市七星區漓東街道食品藥品監督管理所 03051002001 科員一 1 1 1 1 3
03051002 桂林市七星區漓東街道食品藥品監督管理所 03051002002 科員二 3 3 2 1 3
03051004 桂林市七星區穿山街道食品藥品監督管理所 03051004001 科員一 6 4 1 1 3
03051004 桂林市七星區穿山街道食品藥品監督管理所 03051004002 科員二 9 8 2 1 3
03051005 桂林市七星區朝陽鄉食品藥品監督管理所 03051005001 科員 4 4 1 1 3
03052001 桂林市七星區朝陽鄉人民政府 03052001001 科員(城鄉規劃) 13 3 1 1 3
03054001 桂林市雁山區城市管理監察大隊 03054001001 科員 12 10 1 1 3
03055001 桂林市雁山區農業技術推廣站 03055001001 科員 2 2 0 1 3
03056001 桂林市雁山區雁山鎮食品藥品監督管理所 03056001001 科員 11 9 2 2 6
03056002 桂林市雁山區柘木鎮食品藥品監督管理所 03056002001 科員 14 8 2 2 6
03056003 桂林市雁山區大埠鄉食品藥品監督管理所 03056003001 科員 2 2 1 1 3
03056004 桂林市雁山區草坪回族鄉食品藥品監督管理所 03056004001 科員 1 1 1 1 3
03057001 桂林市陽朔縣委黨校 03057001001 科員 10 9 3 2 6
03058001 桂林市陽朔縣人力資源和社會保障局 03058001001 科員 4 3 1 1 3
03058002 桂林市陽朔縣農村社會養老保險所 03058002001 科員 0 0 0 1 3
03058003 桂林市陽朔縣社會勞動保險事業管理所 03058003001 科員一 4 3 1 1 3
03058003 桂林市陽朔縣社會勞動保險事業管理所 03058003002 科員二 3 1 0 1 3
03058004 桂林市陽朔縣城鎮職工基本醫療保險事業管理所 03058004001 科員一 4 4 2 1 3
03058004 桂林市陽朔縣城鎮職工基本醫療保險事業管理所 03058004002 科員二 2 0 0 1 3
03059001 桂林市陽朔縣農業區劃委員會辦公室 03059001001 科員 5 2 1 1 3
03060001 桂林市陽朔縣防汛抗旱指揮部辦公室 03060001001 科員 0 0 0 1 3
03061001 桂林市陽朔縣社會經濟普查中心 03061001001 科員一 1 0 0 1 3
03061001 桂林市陽朔縣社會經濟普查中心 03061001002 科員二 1 0 0 1 3
03062001 桂林市陽朔縣城建管理監察大隊 03062001002 科員二 3 1 0 1 3
03063001 桂林市陽朔縣農業機械化技術推廣服務站 03063001001 科員 1 0 0 1 3
03064001 桂林市陽朔縣政府投資審計中心 03064001001 科員 5 0 0 1 3
03065001 桂林市陽朔縣廣播電視局 03065001001 科員 6 3 1 1 3
03066001 桂林市陽朔縣旅游質量監督管理所 03066001001 科員 4 2 0 1 3
03067001 桂林市陽朔縣安全生產監察大隊 03067001001 科員 2 0 0 1 3
03068001 桂林市陽朔縣食品藥品監督所 03068001001 科員一 1 0 0 1 3
03068001 桂林市陽朔縣食品藥品監督所 03068001002 科員二 7 2 1 1 3
03068002 桂林市陽朔縣陽朔鎮食品藥品監督管理所 03068002001 科員 3 1 0 1 3
03068003 桂林市陽朔縣興坪鎮食品藥品監督管理所 03068003001 科員 0 0 0 1 3
03068004 桂林市陽朔縣白沙鎮食品藥品監督管理所 03068004001 科員 0 0 0 1 3
03068005 桂林市陽朔縣福利鎮食品藥品監督管理所 03068005001 科員 0 0 0 1 3
03068006 桂林市陽朔縣高田鎮食品藥品監督管理所 03068006001 科員 0 0 0 1 3
03068007 桂林市陽朔縣葡萄鎮食品藥品監督管理所 03068007001 科員 8 3 1 1 3
03069001 桂林市陽朔縣農業綜合開發辦公室 03069001001 科員 2 2 0 1 3
03069002 桂林市陽朔縣金寶鄉財政所 03069002001 科員 0 0 0 1 3
03070001 桂林市陽朔縣供銷合作社 03070001001 科員 3 0 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001001 基層民警一(法醫) 1 0 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001002 基層民警二(獄醫) 1 1 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001004 基層民警四 3 0 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001006 基層民警六 53 32 15 8 24
03072001 桂林市陽朔縣司法局高田鎮司法所 03072001001 科員 0 0 0 1 3
03073001 桂林市陽朔縣福利鎮人民政府 03073001001 科員一 5 1 0 2 6
03074001 桂林市陽朔縣楊堤鄉人民政府 03074001001 科員一 3 1 0 1 3
03074001 桂林市陽朔縣楊堤鄉人民政府 03074001002 科員二 3 2 2 1 3
03075001 桂林市陽朔縣葡萄鎮人民政府 03075001001 科員一 8 5 2 1 3
03076001 桂林市陽朔縣普益鄉人民政府 03076001001 科員一 3 0 0 1 3
03077001 桂林市陽朔縣白沙鎮人民政府 03077001001 科員一 4 1 1 1 3
03078001 桂林市臨桂縣公安局 03078001001 基層民警 3 0 0 1 3
03079001 桂林市臨桂縣財政局 03079001001 科員 10 6 1 1 3
03080001 桂林市臨桂縣人力資源和社會保障局 03080001001 科員 3 2 1 1 3
03080002 桂林市臨桂縣勞動人事爭議仲裁院 03080002001 科員 6 5 1 2 6
03080003 桂林市臨桂縣勞動監察大隊 03080003001 科員一 9 6 4 2 6
03080003 桂林市臨桂縣勞動監察大隊 03080003002 科員二 7 7 3 2 6
03081001 桂林市臨桂縣國土資源局 03081001001 科員 5 4 2 1 3
03082001 桂林市臨桂縣食品藥品監督管理所 03082001001 科員一 18 12 3 2 6
03082002 桂林市臨桂縣南邊山鄉食品藥品監督管理所 03082002001 科員 1 0 0 1 3
03082003 桂林市臨桂縣六塘鎮食品藥品監督管理所 03082003001 科員一 0 0 0 1 3
03082003 桂林市臨桂縣六塘鎮食品藥品監督管理所 03082003002 科員二 6 2 1 1 3
03082004 桂林市臨桂縣會仙鎮食品藥品監督管理所 03082004001 科員一 1 1 1 1 3
03082004 桂林市臨桂縣會仙鎮食品藥品監督管理所 03082004002 科員二 0 0 0 1 3
03082005 桂林市臨桂縣四塘鎮食品藥品監督管理所 03082005001 科員一 0 0 0 1 3
03082005 桂林市臨桂縣四塘鎮食品藥品監督管理所 03082005002 科員二 1 1 0 1 3
03082006 桂林市臨桂縣臨桂鎮食品藥品監督管理所 03082006001 科員一 3 1 0 1 3
03082006 桂林市臨桂縣臨桂鎮食品藥品監督管理所 03082006002 科員二 1 0 0 1 3
03082007 桂林市臨桂縣兩江鎮食品藥品監督管理所 03082007001 科員一 1 0 0 1 3
03082007 桂林市臨桂縣兩江鎮食品藥品監督管理所 03082007002 科員二 5 2 0 1 3
03082008 桂林市臨桂縣茶洞鄉食品藥品監督管理所 03082008001 科員 0 0 0 1 3
03082009 桂林市臨桂縣五通鎮食品藥品監督管理所 03082009001 科員一 3 2 0 1 3
03082009 桂林市臨桂縣五通鎮食品藥品監督管理所 03082009002 科員二 1 1 0 1 3
03082010 桂林市臨桂縣中庸鄉食品藥品監督管理所 03082010001 科員 1 1 1 1 3
03082011 桂林市臨桂縣宛田瑤族鄉食品藥品監督管理所 03082011001 科員 0 0 0 1 3
03082012 桂林市臨桂縣黃沙瑤族鄉食品藥品監督管理所 03082012001 科員 1 0 0 1 3
03085001 桂林市臨桂縣動物衛生監督所 03085001001 科員 7 3 3 2 6
03086001 桂林市臨桂縣水利工程管理站 03086001001 科員 3 1 1 1 3
03087001 桂林市臨桂縣南邊山鄉司法所 03087001001 科員 3 2 1 1 3
03087002 桂林市臨桂縣會仙鎮司法所 03087002001 科員 4 2 1 1 3
03087003 桂林市臨桂縣四塘鎮司法所 03087003001 科員 4 3 1 1 3
03087004 桂林市臨桂縣五通鎮司法所 03087004001 科員 5 3 2 1 3
03087005 桂林市臨桂縣黃沙瑤族鄉司法所 03087005001 科員 2 0 0 1 3
03088001 桂林市臨桂縣南邊山鄉人民政府 03088001001 科員 1 1 0 1 3
03090001 桂林市臨桂縣會仙鎮人民政府 03090001001 科員一 4 2 1 1 3
03090001 桂林市臨桂縣會仙鎮人民政府 03090001003 科員三 2 1 0 1 3
03091001 桂林市臨桂縣兩江鎮人民政府 03091001001 科員一 3 1 0 1 3
03092001 桂林市臨桂縣茶洞鄉人民政府 03092001001 科員 4 0 0 1 3
03093001 桂林市臨桂縣中庸鄉人民政府 03093001001 科員 2 1 1 1 3
03096001 桂林市靈川縣食品藥品監督管理局 03096001001 科員一 0 0 0 1 3
03096001 桂林市靈川縣食品藥品監督管理局 03096001002 科員二 7 4 0 1 3
03096002 桂林市靈川縣靈川鎮食品藥品監督管理所 03096002001 科員 11 0 0 1 3
03096003 桂林市靈川縣定江鎮食品藥品監督管理所 03096003001 科員 7 2 1 1 3
03096004 桂林市靈川縣三街鎮食品藥品監督管理所 03096004001 科員 2 2 0 1 3
03096005 桂林市靈川縣潭下鎮食品藥品監督管理所 03096005001 科員 1 1 0 1 3
03096006 桂林市靈川縣青獅潭鎮食品藥品監督管理所 03096006001 科員 1 0 0 1 3
03096007 桂林市靈川縣大圩鎮食品藥品監督管理所 03096007001 科員 4 1 1 1 3
03096008 桂林市靈川縣靈田鎮食品藥品監督管理所 03096008001 科員 0 0 0 1 3
03096009 桂林市靈川縣潮田鄉食品藥品監督管理所 03096009001 科員 0 0 0 1 3
03096010 桂林市靈川縣海洋鄉食品藥品監督管理所 03096010001 科員 0 0 0 1 3
03096011 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉食品藥品監督管理所 03096011001 科員 0 0 0 1 3
03096012 桂林市靈川縣公平鄉食品藥品監督管理所 03096012001 科員 0 0 0 1 3
03096013 桂林市靈川縣大境瑤族鄉食品藥品監督管理所 03096013001 科員 0 0 0 1 3
03097001 桂林市靈川縣財政局大境財政所 03097001001 科員 1 1 1 1 3
03097002 桂林市靈川縣財政局大圩財政所 03097002001 科員 4 2 1 1 3
03097003 桂林市靈川縣財政局靈田財政所 03097003001 科員 1 1 0 1 3
03097004 桂林市靈川縣財政局海洋財政所 03097004001 科員 0 0 0 1 3
03098001 桂林市靈川縣工業和信息商貿局 03098001001 科員 6 3 1 1 3
03099001 桂林市靈川縣農機安全監理站 03099001001 科員 1 0 0 1 3
03100001 桂林市靈川縣勞動保障監察大隊 03100001001 科員一 1 0 0 1 3
03100001 桂林市靈川縣勞動保障監察大隊 03100001002 科員二 1 1 0 1 3
03100002 桂林市靈川縣農村社會養老保險所 03100002001 科員 11 0 0 1 3
03101001 桂林市靈川縣老齡工作委員會辦公室 03101001001 科員 6 2 1 1 3
03102001 桂林市靈川縣城市管理監察大隊 03102001001 科員一 2 0 0 1 3
03102001 桂林市靈川縣城市管理監察大隊 03102001002 科員二 2 1 1 1 3
03103002 桂林市靈川縣水政監察大隊 03103002001 科員 3 2 0 1 3
03104001 桂林市靈川縣衛生監督所 03104001001 科員 3 1 0 1 3
03105001 桂林市靈川縣文化市場綜合執法大隊 03105001002 科員二 2 0 0 1 3
03107001 桂林市靈川縣國土資源執法監察大隊 03107001001 科員一 10 6 2 1 3
03107001 桂林市靈川縣國土資源執法監察大隊 03107001002 科員二 2 0 0 1 3
03107002 桂林市靈川縣土地儲備交易管理中心 03107002001 科員 6 3 2 1 3
03108001 桂林市靈川縣大境瑤族鄉人民政府 03108001001 科員 7 3 1 1 3
03109001 桂林市靈川縣農村合作經濟經營管理站 03109001001 科員 3 0 0 1 3
03110001 桂林市靈川縣大圩鎮人民政府 03110001001 科員 11 0 0 1 3
03111001 桂林市靈川縣潮田鄉人民政府 03111001002 科員二 4 2 1 1 3
03112001 桂林市全州縣委宣傳部 03112001001 科員 8 7 3 2 6
03113001 桂林市全州縣檔案局 03113001002 科員二 12 1 0 1 3
03114002 桂林市全州縣勞動人事爭議仲裁院 03114002001 科員 2 1 1 1 3
03114004 桂林市全州縣失業保險所 03114004001 科員 5 2 1 1 3
03114005 全州縣城鎮職工基本醫療保險基金管理中心 03114005001 科員 5 4 2 1 3
03115002 桂林市全州縣國土資源局執法監察大隊 03115002001 科員一 6 3 2 1 3
03115002 桂林市全州縣國土資源局執法監察大隊 03115002002 科員二 6 4 2 1 3
03118001 桂林市全州縣供銷聯社 03118001001 科員 1 1 1 1 3
03119001 桂林市全州縣財政國庫支付管理中心 03119001001 科員 4 4 1 1 3
03119002 桂林市全州縣文橋鎮財政所 03119002001 科員 2 1 0 1 3
03119003 桂林市全州縣廟頭鎮財政所 03119003001 科員 3 2 1 1 3
03119005 桂林市全州縣東山瑤族鄉財政所 03119005001 科員 5 4 2 1 3
03119006 桂林市全州縣白寶鄉財政所 03119006001 科員 11 7 2 1 3
03120001 桂林市全州縣地震局 03120001001 科員 3 3 0 1 3
03121001 桂林市全州縣水利工程管理站(防汛辦) 03121001001 科員 1 0 0 1 3
03121002 桂林市全州縣水政監察大隊 03121002001 科員 0 0 0 1 3
03122001 桂林市全州縣衛生監督所 03122001001 科員一 1 1 1 1 3
03122001 桂林市全州縣衛生監督所 03122001002 科員二 13 6 2 1 3
03122002 桂林市全州縣愛國衛生運動委員會辦公室 03122002001 科員 1 0 0 1 3
03123001 桂林市全州縣水庫移民工作管理局 03123001001 科員 2 1 0 1 3
03124001 桂林市全州縣咸水鄉食品藥品監督管理所 03124001001 科員 0 0 0 1 3
03124003 桂林市全州縣才灣鎮食品藥品監督管理所 03124003001 科員 8 1 0 1 3
03124004 桂林市全州縣龍水鎮食品藥品監督管理所 03124004001 科員 1 0 0 1 3
03124005 桂林市全州縣大西江鎮食品藥品監督管理所 03124005001 科員 0 0 0 1 3
03124006 桂林市全州縣鳳凰鄉食品藥品監督管理所 03124006001 科員 2 0 0 1 3
03124007 桂林市全州縣兩河鄉食品藥品監督管理所 03124007001 科員 4 2 2 1 3
03124008 桂林市全州縣安和鄉食品藥品監督管理所 03124008001 科員 3 2 2 1 3
03124009 桂林市全州縣石塘鎮食品藥品監督管理所 03124009001 科員 0 0 0 1 3
03124010 桂林市全州縣枧塘鄉食品藥品監督管理所 03124010001 科員 0 0 0 1 3
03124011 桂林市全州縣全州鎮食品藥品監督管理所 03124011001 科員 14 0 0 1 3
03124012 桂林市全州縣白寶鄉食品藥品監督管理所 03124012001 科員 1 0 0 1 3
03124014 桂林市全州縣黃沙河鎮食品藥品監督管理所 03124014001 科員 0 0 0 1 3
03124015 桂林市全州縣文橋鎮食品藥品監督管理所 03124015001 科員 2 1 0 1 3
03124016 桂林市全州縣廟頭鎮食品藥品監督管理所 03124016001 科員 0 0 0 1 3
03124017 桂林市全州縣東山瑤族鄉食品藥品監督管理所 03124017001 科員 1 0 0 1 3
03124018 桂林市全州縣蕉江瑤族鄉食品藥品監督管理所 03124018001 科員 0 0 0 1 3
03125001 桂林市全州縣全州鎮人民政府 03125001002 科員二 7 2 0 1 3
03126001 桂林市全州縣紹水鎮人民政府 03126001001 科員一 4 1 0 1 3
03126001 桂林市全州縣紹水鎮人民政府 03126001002 科員二 3 1 0 1 3
03127001 桂林市全州縣安和鄉人民政府 03127001001 科員一 9 4 2 1 3
03128001 桂林市全州縣白寶鄉人民政府 03128001001 科員一 3 3 1 1 3
03128001 桂林市全州縣白寶鄉人民政府 03128001002 科員二 3 1 0 1 3
