2014年廣西公務員考試百色市各部門3月10日報考繳費人數達不到開考比例職位信息
來源:廣西人事考試網 閱讀:1638 次 日期:2014-03-12 09:52:56
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年廣西公務員考試百色市各部門3月10日報考繳費人數達不到開考比例職位信息”,方便廣大網友查閱!
注:1、統計截止時間: 3月10日17:30時,此表為實時動態信息,僅供參考。 2、此表所列職位為截止統計時間,該職位的計劃錄用人數與報名交費人數達不到1:3的開考比例。
部門代碼 報考部門 職位代碼 報考職位 報考人數 審核通過人數 交費人數 計劃招考人數 計劃人數乘比例
26001001 百色市中級人民法院 26001001001 審判輔助崗位 2 1 0 1 3
26001001 百色市中級人民法院 26001001002 司法警察一 10 10 1 1 3
26001002 百色市右江區人民法院 26001002001 司法執行崗位 2 1 0 2 6
26001002 百色市右江區人民法院 26001002002 司法行政崗位 1 1 0 1 3
26001002 百色市右江區人民法院 26001002003 司法警察 14 13 4 2 6
26001003 百色市田陽縣人民法院 26001003001 審判輔助崗位 10 8 2 1 3
26001004 百色市田東縣人民法院 26001004001 司法執行崗位 0 0 0 2 6
26001004 百色市田東縣人民法院 26001004002 審判輔助崗位 8 1 0 2 6
26001004 百色市田東縣人民法院 26001004003 司法行政崗位一 2 2 0 1 3
26001004 百色市田東縣人民法院 26001004004 司法行政崗位二 7 1 1 1 3
26001004 百色市田東縣人民法院 26001004005 司法行政崗位三 5 5 2 2 6
26001004 百色市田東縣人民法院 26001004006 司法行政崗位四 7 4 0 2 6
26001005 百色市平果縣人民法院 26001005002 司法行政崗位二 9 4 2 1 3
26001005 百色市平果縣人民法院 26001005003 司法行政崗位三 3 3 1 1 3
26001006 百色市德??h人民法院 26001006001 司法執行崗位 0 0 0 1 3
26001007 百色市靖西縣人民法院 26001007001 司法執行崗位 2 2 2 3 9
26001007 百色市靖西縣人民法院 26001007002 司法行政崗位一 11 6 1 1 3
26001007 百色市靖西縣人民法院 26001007003 司法行政崗位二 1 1 0 1 3
26001008 百色市那坡縣人民法院 26001008001 審判崗位 3 3 1 2 6
26001008 百色市那坡縣人民法院 26001008002 審判輔助崗位 24 22 8 4 12
26001008 百色市那坡縣人民法院 26001008003 司法行政崗位 2 1 0 1 3
26001008 百色市那坡縣人民法院 26001008004 司法警察 43 40 8 3 9
26001009 百色市凌云縣人民法院 26001009001 司法執行崗位 1 1 0 3 9
26001010 百色市樂業縣人民法院 26001010001 司法執行崗位 2 2 1 3 9
26001011 百色市田林縣人民法院 26001011002 司法行政崗位一 10 9 1 1 3
26001011 百色市田林縣人民法院 26001011003 司法行政崗位二 7 5 2 1 3
26001011 百色市田林縣人民法院 26001011004 審判崗位 11 9 0 6 18
26001011 百色市田林縣人民法院 26001011005 司法警察 5 5 1 1 3
26001012 百色市西林縣人民法院 26001012001 司法執行崗位 1 1 0 3 9
26001012 百色市西林縣人民法院 26001012002 司法行政崗位一 1 0 0 1 3
26001012 百色市西林縣人民法院 26001012003 司法行政崗位二 6 4 2 1 3
26001012 百色市西林縣人民法院 26001012004 審判輔助崗位 4 4 0 1 3
26001012 百色市西林縣人民法院 26001012005 司法警察 2 2 0 1 3
26001013 百色市隆林各族自治縣人民法院 26001013001 審判輔助崗位 9 8 1 2 6
26002001 百色市基層檢察院 26002001001 偵查崗位一 0 0 0 1 3
26002001 百色市基層檢察院 26002001002 偵查崗位二 4 0 0 4 12
26002001 百色市基層檢察院 26002001003 偵查崗位三 0 0 0 1 3
26002001 百色市基層檢察院 26002001004 偵查輔助崗位 10 0 0 4 12
26002001 百色市基層檢察院 26002001005 檢察輔助崗位 3 1 0 2 6
26002001 百色市基層檢察院 26002001006 檢察崗位一 1 0 0 1 3
26002001 百色市基層檢察院 26002001007 檢察崗位二 5 2 1 4 12
26002001 百色市基層檢察院 26002001008 檢察崗位三 2 0 0 1 3
26002001 百色市基層檢察院 26002001009 司法行政崗位 2 0 0 2 6
26002001 百色市基層檢察院 26002001010 司法警察一 0 0 0 1 3
26002001 百色市基層檢察院 26002001011 司法警察二 1 0 0 1 3
26003001 百色市衛生監督所 26003001001 衛生監督稽查科衛生監督員 3 1 1 1 3
26003001 百色市衛生監督所 26003001003 學校衛生監督科、信息管理科衛生監督員 12 7 2 2 6
26004001 百色市地震局 26004001001 防震業務管理科 3 3 1 1 3
26006001 百色市人民政府發展研究中心 26006001001 社會發展研究科工作人員 3 1 0 1 3
26006001 百色市人民政府發展研究中心 26006001002 農村經濟研究科工作人員 1 0 0 1 3
26007001 廣西岑王老山國家級自然保護區管理局 26007001001 科學研究科科員 1 1 0 2 6
26007001 廣西岑王老山國家級自然保護區管理局 26007001002 資源保護科科員 6 4 0 2 6
26008001 百色市公安局 26008001001 刑偵支隊法醫 2 0 0 2 6
26008001 百色市公安局 26008001002 科技信息化科民警 3 1 0 1 3
26008001 百色市公安局 26008001003 網絡安全保衛支隊民警 2 0 0 1 3
26008002 百色市公安局鋁城分局 26008002001 刑偵大隊法醫 0 0 0 1 3
26008003 百色市公安局右江分局 26008003001 龍和派出所民警 10 5 0 1 3
26008003 百色市公安局右江分局 26008003002 達江派出所民警 8 4 2 1 3
26009001 百色市財政局 26009001002 農村財政財務科財政財務管理 9 7 2 1 3
26009001 百色市財政局 26009001003 金融管理科財政財務管理 8 4 0 1 3
26010001 百色市科學技術局 26010001001 科普科 24 13 0 1 3
26011001 百色市食品藥品監督所 26011001001 食品安全監管科 8 7 5 2 6
26012001 百色市住房公積金管理中心 26012001001 平果管理部 11 7 1 1 3
26012001 百色市住房公積金管理中心 26012001002 德保管理部 4 1 0 1 3
26013001 百色市城市建設管理監察支隊 26013001002 城市管理監察員 12 5 0 3 9
26014001 百色市環境監測站 26014001001 化學分析科職位一 14 10 2 1 3
26014001 百色市環境監測站 26014001002 化學分析科職位二 3 3 1 1 3
26014001 百色市環境監測站 26014001003 化學分析科職位三 7 4 1 1 3
26015001 百色市文化市場綜合執法支隊 26015001001 綜合執法科 6 0 0 1 3
26016001 百色市機關事業單位養老保險管理所 26016001001 計算機網絡管理員 14 12 2 1 3
26016002 百色市勞動人事爭議仲裁院 26016002001 仲裁員 7 5 0 1 3
26018001 百色市工業區管理委員會 26018001002 建設規劃科二 9 6 0 1 3
26019001 百色市右江區黨員干部現代遠程教育管理辦公室 26019001001 綜合職位 7 2 1 1 3
26020001 百色市右江區黨史資料征集領導小組辦公室 26020001001 綜合職位 12 5 0 1 3
26022001 百色市右江區價格監督檢查分局 26022001001 綜合股 5 3 2 1 3
26023001 百色市右江區司法局泮水司法所 26023001001 司法助理員 1 1 0 1 3
26023002 百色市右江區司法局四塘司法所 26023002001 司法助理員 5 4 1 1 3
26024001 百色市右江區城鄉居民養老保險管理所 26024001001 檔案室 11 6 1 1 3
26024002 百色市右江區社會勞動保險事業管理所 26024002001 征繳股 15 9 2 1 3
26024002 百色市右江區社會勞動保險事業管理所 26024002002 檔案管理員 15 2 1 1 3
26024003 百色市右江區人才服務管理辦公室 26024003001 辦公室 11 1 1 1 3
26025001 百色市右江區人民政府機關事務管理局 26025001001 財務室 4 2 0 1 3
26026001 百色市右江區農機安全監理站 26026001001 財務室 2 0 0 1 3
26027001 百色市右江區動物衛生監督管理所 26027001001 檢疫股 17 11 5 2 6
26031001 百色市右江區林業工作總站 26031001001 綜合股 14 5 0 1 3
26032001 百色市右江區安全生產監察大隊 26032001001 監察股 5 3 1 1 3
26032001 百色市右江區安全生產監察大隊 26032001002 辦公室 2 2 1 1 3
26033001 百色市右江區市政管理局 26033001003 公用股 3 2 1 1 3
26033002 百色市右江區城市建設管理監察大隊 26033002001 監察股一 8 1 0 1 3
26033002 百色市右江區城市建設管理監察大隊 26033002003 監察股三 0 0 0 1 3
26034001 百色市右江區食品藥品稽查大隊(右江區本級大隊) 26034001001 稽查股 1 0 0 1 3
26034002 百色市右江區百城街道食品藥品監督所 26034002001 綜合股一 22 13 1 1 3
26034002 百色市右江區百城街道食品藥品監督所 26034002002 綜合股二 9 7 1 1 3
26034003 百色市右江區龍景街道食品藥品監督所 26034003001 綜合股一 20 10 2 1 3
26034003 百色市右江區龍景街道食品藥品監督所 26034003002 綜合股二 23 15 0 1 3
26034004 百色市右江區四塘鎮食品藥品監督所 26034004001 綜合股 16 13 2 1 3
26034005 百色市右江區龍川鎮食品藥品監督所 26034005001 綜合股 2 2 0 1 3
26034006 百色市右江區永樂鎮食品藥品監督所 26034006001 綜合股 6 0 0 1 3
26034007 百色市右江區汪甸瑤族鄉食品藥品監督所 26034007001 綜合股 3 3 0 1 3
26034008 百色市右江區陽圩鎮食品藥品監督所 26034008001 綜合股 3 1 0 1 3
26034009 百色市右江區大楞鄉食品藥品監督所 26034009001 綜合股 2 2 1 1 3
26035002 百色市右江區大楞鄉財政所 26035002001 辦公室 4 2 1 1 3
26036001 百色市右江區永樂鎮黨委 26036001001 武裝干事 2 1 0 1 3
26038001 百色市右江區陽圩鎮黨委 26038001001 武裝干事 2 0 0 1 3
26039001 百色市右江區四塘鎮人民政府 26039001001 移民助理員 11 3 1 1 3
26040001 百色市右江區龍川鎮人民政府 26040001001 規劃建設助理員 17 7 2 1 3
26040001 百色市右江區龍川鎮人民政府 26040001002 安全生產與食品安全助理員 22 14 0 1 3
26041001 百色市右江區永樂鎮人民政府 26041001001 社會綜合治理與信訪助理員 6 0 0 1 3
26044001 百色市田陽縣司法局洞靖司法所 26044001001 基層司法所科員 5 4 0 1 3
26045001 百色市田陽縣人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室 26045001001 科員 6 4 0 1 3
26046001 百色市田陽縣檔案局 26046001001 科員 16 6 2 1 3
26047001 百色市田陽縣地震局 26047001001 科員 10 6 2 1 3
26048001 百色市田陽縣供銷合作社聯合社 26048001001 科員 10 6 0 1 3
26051001 百色市田陽縣建設工程質量安全監督站 26051001001 科員 29 12 2 1 3
26052001 百色市田陽縣國土資源執法監察大隊 26052001001 科員一 10 4 2 1 3
26053001 百色市田陽縣文化市場綜合執法大隊 26053001001 科員一 3 1 1 1 3
26053001 百色市田陽縣文化市場綜合執法大隊 26053001002 科員二 6 4 2 1 3
26054001 百色市田陽縣田州鎮食品藥品監督所 26054001001 科員一 3 3 2 1 3
26054001 百色市田陽縣田州鎮食品藥品監督所 26054001002 科員二 6 3 1 1 3
26054002 百色市田陽縣頭塘鎮食品藥品監督所 26054002001 科員一 3 1 0 1 3
26054002 百色市田陽縣頭塘鎮食品藥品監督所 26054002002 科員二 2 2 1 1 3
26054003 百色市田陽縣百育鎮食品藥品監督所 26054003001 科員一 6 3 2 1 3
26054003 百色市田陽縣百育鎮食品藥品監督所 26054003002 科員二 0 0 0 1 3
26054004 百色市田陽縣那滿鎮食品藥品監督所 26054004001 科員一 0 0 0 1 3
26054004 百色市田陽縣那滿鎮食品藥品監督所 26054004002 科員二 3 3 1 1 3
26054005 百色市田陽縣那坡鎮食品藥品監督所 26054005001 科員一 0 0 0 1 3
26054005 百色市田陽縣那坡鎮食品藥品監督所 26054005002 科員二 3 2 2 1 3
26054006 百色市田陽縣坡洪鎮食品藥品監督所 26054006001 科員一 0 0 0 1 3
26054006 百色市田陽縣坡洪鎮食品藥品監督所 26054006002 科員二 1 0 0 1 3
26054007 百色市田陽縣五村鎮食品藥品監督所 26054007001 科員一 0 0 0 1 3
26054007 百色市田陽縣五村鎮食品藥品監督所 26054007002 科員二 3 2 1 1 3
26054008 百色市田陽縣巴別鄉食品藥品監督所 26054008001 科員一 0 0 0 1 3
26054008 百色市田陽縣巴別鄉食品藥品監督所 26054008002 科員二 2 2 0 1 3
26054009 百色市田陽縣洞靖鄉食品藥品監督所 26054009002 科員二 1 1 0 1 3
26054010 百色市田陽縣玉鳳鎮食品藥品監督所 26054010001 科員一 1 1 1 1 3
26054010 百色市田陽縣玉鳳鎮食品藥品監督所 26054010002 科員二 1 0 0 1 3
26055001 百色市田陽縣那坡鎮人民政府 26055001004 科教文衛體助理 8 2 0 1 3
26056001 百色市田陽縣坡洪鎮人民政府 26056001003 綜治助理 2 0 0 1 3
26056001 百色市田陽縣坡洪鎮人民政府 26056001004 會計人事編制助理 5 2 0 1 3
26057001 百色市田陽縣洞靖鄉人民政府 26057001001 文秘助理 4 4 0 1 3
26057001 百色市田陽縣洞靖鄉人民政府 26057001002 民政扶貧助理 10 1 1 1 3
26058001 百色市田陽縣巴別鄉人民政府 26058001003 農林牧水助理 4 1 1 1 3
26059001 百色市田陽縣五村鎮人民政府 26059001002 民政扶貧助理 7 4 2 1 3
26059001 百色市田陽縣五村鎮人民政府 26059001003 會計人事編制助理 5 4 1 1 3
26060001 百色市田陽縣那滿鎮人民政府 26060001001 文秘助理 5 3 1 1 3
26061001 百色市田陽縣百育鎮人民政府 26061001002 綜治助理 9 9 2 1 3
26062001 百色市田陽縣玉鳳鎮人民政府 26062001001 會計人事編制助理 7 5 2 1 3
26062001 百色市田陽縣玉鳳鎮人民政府 26062001002 文秘助理 6 3 2 1 3
26062001 百色市田陽縣玉鳳鎮人民政府 26062001003 綜治助理 5 1 0 1 3
26065001 百色市田東縣紀律檢查委員會 26065001001 案件檢查室科員 1 1 0 1 3
26066001 百色市田東縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室 26066001001 教學資源股科員 2 0 0 1 3
26066001 百色市田東縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室 26066001002 網絡管理股科員 0 0 0 1 3
26067002 百色市田東縣祥周鎮財政所 26067002001 工作人員 4 2 1 1 3
26067003 百色市田東縣林逢鎮財政所 26067003001 工作人員 2 1 0 1 3
26067004 百色市田東縣思林鎮財政所 26067004001 工作人員 6 6 1 2 6
26067005 百色市田東縣江城鎮財政所 26067005001 工作人員 6 4 1 2 6
26067006 百色市田東縣朔良鎮財政所 26067006001 工作人員 1 1 0 1 3
26067007 百色市田東縣義圩鎮財政所 26067007001 工作人員 5 2 2 1 3
26068001 百色市田東縣祥周司法所 26068001001 計算機系統管理員 8 3 1 1 3
26068002 百色市田東縣作登司法所 26068002001 司法助理員 5 4 2 1 3
26068003 百色市田東縣朔良司法所 26068003001 司法助理員 1 1 0 1 3
26069001 百色市田東縣勞動保障監察大隊 26069001001 監察員 3 3 1 1 3
26069002 百色市田東縣機關事業單位養老保險管理所 26069002001 會計 1 1 1 1 3
26069003 百色市田東縣社會勞動保險事業管理所 26069003001 會計 1 0 0 1 3
26070001 百色市田東縣安全生產執法大隊 26070001001 監察員一 3 3 0 1 3
26070001 百色市田東縣安全生產執法大隊 26070001003 監察員三 4 4 2 1 3
26072001 百色市田東縣森林防火指揮部辦公室 26072001001 森林防火管理 1 0 0 1 3
26072002 百色市田東縣能源管理站 26072002001 能源管理 2 2 1 1 3
26072003 百色市田東縣森林公安局 26072003001 田東縣森林公安局江城派出所 0 0 0 1 3
26073001 百色市田東縣動物衛生監督所 26073001001 動物檢疫員 5 5 2 2 6
26075001 百色市田東縣環境監察大隊 26075001001 環境監察員 9 8 4 4 12
26077001 百色市田東縣工業集中區管理委員會 26077001001 園區管理員 0 0 0 1 3
26077001 百色市田東縣工業集中區管理委員會 26077001002 安全環保管理員 8 7 1 1 3
26077001 百色市田東縣工業集中區管理委員會 26077001003 土地資源管理員 4 2 1 1 3
26078001 百色市田東縣統計局普查中心 26078001001 財務會計 4 4 0 1 3
26079001 百色市田東縣平馬鎮食品藥品監督管理所 26079001001 監督員 8 6 0 1 3
26079002 百色市田東縣祥周鎮食品藥品監督管理所 26079002001 監督員 3 2 1 1 3
26079003 百色市田東縣林逢鎮食品藥品監督管理所 26079003001 監督員 4 2 0 1 3
26079004 百色市田東縣思林鎮食品藥品監督管理所 26079004001 監督員 1 0 0 1 3
26079005 百色市田東縣作登瑤族鄉食品藥品監督管理所 26079005001 監督員 2 1 0 1 3
26079006 百色市田東縣印茶鎮食品藥品監督管理所 26079006001 監督員 0 0 0 1 3
26079007 百色市田東縣江城鎮食品藥品監督管理所 26079007001 監督員 0 0 0 1 3
26079008 百色市田東縣朔良鎮食品藥品監督管理所 26079008001 監督員 0 0 0 1 3
26079009 百色市田東縣義圩鎮食品藥品監督管理所 26079009001 監督員 0 0 0 1 3
26079010 百色市田東縣那拔鎮食品藥品監督管理所 26079010001 監督員 0 0 0 1 3
26080001 百色市田東縣江城鎮黨委 26080001001 武裝干事 12 7 2 1 3
26081001 百色市田東縣平馬鎮人口和計劃生育辦公室 26081001001 工作人員 15 1 0 1 3
26082001 百色市田東縣祥周鎮人民政府 26082001001 綜治助理 6 0 0 1 3
26083001 百色市田東縣林逢鎮人民政府 26083001001 財工貿統計助理 4 0 0 1 3
26083001 百色市田東縣林逢鎮人民政府 26083001002 農林牧水能源助理 10 6 2 1 3
26083001 百色市田東縣林逢鎮人民政府 26083001004 農村經營管理助理 10 10 2 1 3
26084001 百色市田東縣思林鎮人民政府 26084001001 民政助理 4 0 0 1 3
26084001 百色市田東縣思林鎮人民政府 26084001002 財工貿統計助理 0 0 0 1 3
26084001 百色市田東縣思林鎮人民政府 26084001003 黨政辦秘書 10 10 2 1 3
26084001 百色市田東縣思林鎮人民政府 26084001004 扶貧民族殘聯宗教助理 4 4 1 1 3
26084001 百色市田東縣思林鎮人民政府 26084001006 科教文衛助理 3 1 0 1 3
26085001 百色市田東縣作登瑤族鄉人口和計劃生育辦公室 26085001001 工作人員 3 1 0 1 3
26085002 百色市田東縣作登瑤族鄉人民政府 26085002002 扶貧殘聯助理 5 4 1 1 3
26086001 百色市田東縣印茶鎮人民政府 26086001001 城建助理 19 18 1 1 3
26086001 百色市田東縣印茶鎮人民政府 26086001002 財務管理 4 4 1 1 3
26087001 百色市田東縣江城鎮人民政府 26087001002 農林牧水能源助理 2 0 0 1 3
26088001 百色市田東縣朔良鎮人民政府 26088001001 黨政辦秘書 2 0 0 1 3
26089001 百色市田東縣義圩鎮人口和計劃生育辦公室 26089001001 工作人員 1 0 0 1 3
26090001 百色市田東縣那拔鎮人民政府 26090001001 安全生產助理 3 0 0 1 3
26091001 百色市平果縣紀律檢查委員會 26091001001 審理室科員 2 1 0 1 3
26092001 百色市平果縣國土資源管理局 26092001001 土地規劃管理員 7 4 0 1 3
26092002 百色市平果縣國土執法大隊 26092002001 執法工作人員 7 6 2 1 3
26094001 百色市平果工業區管理委員會 26094001001 規劃建設科工作人員 2 1 1 1 3
26097001 百色市平果縣委縣政府接待辦公室 26097001001 財務管理人員 2 1 0 1 3
26098001 百色市平果縣勞動監察大隊 26098001001 監察員 4 3 2 1 3
26098002 百色市平果縣城鎮職工醫療保障中心 26098002001 審核員 9 7 3 2 6
26098003 百色市平果縣就業服務中心 26098003001 就業培訓工作人員 10 0 0 1 3
26099001 百色市平果縣同老財政所 26099001001 財務管理人員 3 1 1 1 3
26099002 百色市平果縣黎明財政所 26099002001 財務管理人員 2 2 0 1 3
26099003 百色市平果縣鳳梧財政所 26099003001 財務管理人員 2 1 1 1 3
26099004 百色市平果縣舊城財政所 26099004001 財務管理人員 3 3 2 1 3
26099005 百色市平果縣海城財政所 26099005001 財務管理人員 1 1 0 1 3
26100001 百色市平果縣水果生產指導站 26100001001 水果生產工作人員 2 2 0 1 3
26101001 百色市平果縣文化市場綜合執法大隊 26101001001 文化執法工作人員 2 1 0 1 3
26102001 百色市平果縣動物衛生監督所 26102001001 動物檢疫員 5 5 2 2 6
26103001 百色市平果縣防汛抗旱指揮部辦公室 26103001001 防汛工作人員 1 1 0 1 3
26103002 百色市平果縣水土保持站 26103002001 水土保持工作人員 2 1 1 1 3
26104001 百色市平果縣規劃監察大隊 26104001001 城建規劃管理員 18 14 6 4 12
26104001 百色市平果縣規劃監察大隊 26104001003 執法工作人員 1 1 1 1 3
26105001 百色市平果縣鄉鎮食品藥品監督管理所 26105001001 監管員職位一 7 4 1 5 15
26105001 百色市平果縣鄉鎮食品藥品監督管理所 26105001002 監管員職位二 15 9 4 5 15
26105001 百色市平果縣鄉鎮食品藥品監督管理所 26105001003 監管員職位三 21 14 4 2 6
26107001 百色市平果縣果化鎮黨委 26107001001 武裝干事 6 2 1 1 3
26108001 百色市平果縣四塘鎮黨委 26108001001 武裝干事 5 2 1 1 3
26109001 百色市平果縣海城鄉黨委 26109001001 武裝干事 2 1 0 1 3
26110001 百色市平果縣鳳梧鎮黨委 26110001001 武裝干事 4 1 0 1 3
26113001 百色市平果縣新安鎮人口和計劃生育辦公室 26113001001 計生工作人員職位一 4 1 0 1 3
26115001 百色市平果縣果化鎮人口和計劃生育辦公室 26115001001 計生工作人員 6 1 0 1 3
26117001 百色市平果縣太平鎮人口和計劃生育辦公室 26117001001 計生執法工作人員 8 7 1 1 3
26119001 百色市平果縣坡造鎮人口和計劃生育辦公室 26119001001 計生工作人員 5 0 0 1 3
26120001 百色市平果縣四塘鎮人民政府 26120001002 出納文檔助理 7 7 1 1 3
26120001 百色市平果縣四塘鎮人民政府 26120001003 民政助理 6 4 1 1 3
26121001 百色市平果縣四塘鎮人口和計劃生育工作辦公室 26121001001 計生工作人員 13 13 1 1 3
26123001 百色市平果縣舊城鎮人口和計劃生育工作辦公室 26123001001 計生工作人員 1 0 0 1 3
26125001 百色市平果縣海城鄉人口和計劃生育辦公室 26125001001 計生工作人員 4 1 1 1 3
26127001 百色市平果縣鳳梧鎮人口和計劃生育辦公室 26127001001 計生工作人員 1 0 0 1 3
26128001 百色市平果縣榜圩鎮人民政府 26128001001 會計人事編制助理 7 5 1 1 3
26128001 百色市平果縣榜圩鎮人民政府 26128001003 綜治助理 6 6 0 1 3
26128001 百色市平果縣榜圩鎮人民政府 26128001004 安全生產助理 6 6 2 1 3
26129001 百色市平果縣榜圩鎮人口和計劃生育辦公室 26129001001 計生工作人員職位一 1 1 0 1 3
26129001 百色市平果縣榜圩鎮人口和計劃生育辦公室 26129001002 計生工作人員職位二 4 3 2 1 3
26130001 百色市平果縣黎明鄉人民政府 26130001001 水利交通助理 5 4 0 1 3
26130001 百色市平果縣黎明鄉人民政府 26130001003 財稅糧貿助理 4 4 2 1 3
26131001 百色市平果縣黎明鄉人口和計劃生育辦公室 26131001001 計生工作人員 2 0 0 1 3
26132001 百色市平果縣同老鄉人民政府 26132001002 出納文檔助理 5 4 1 1 3
26133001 百色市平果縣同老鄉人口和計劃生育辦公室 26133001001 計生工作人員 6 5 2 1 3
26134001 百色市德??h紅十字會 26134001001 辦公室科員 7 1 0 1 3
26135001 德??h森林公安局 26135001001 德保縣森林公安局刑偵大隊 18 16 5 2 6
26136001 百色市德??h衛生局 26136001001 辦公室工作人員 11 8 2 1 3
26137001 百色市德??h城鄉居民養老保險管理所 26137001002 會計 7 6 5 2 6
26137002 百色市德??h失業保險管理所 26137002001 會計 2 1 1 1 3
26140001 百色市德??h馬隘財政所 26140001001 財務管理 2 2 1 1 3
26140002 百色市德??h巴頭財政所 26140002001 財務管理 0 0 0 1 3
26140003 百色市德??h榮華財政所 26140003001 財務管理 3 3 0 1 3
26140004 百色市德??h東凌財政所 26140004001 財務管理 0 0 0 1 3
26141001 百色市德??h食品藥品監督所 26141001001 工作人員一 1 0 0 1 3
26141001 百色市德??h食品藥品監督所 26141001002 工作人員二 5 4 0 1 3
26141002 百色市德??h城關鎮食品藥品監督管理所 26141002001 工作人員一 3 1 1 1 3
26141002 百色市德??h城關鎮食品藥品監督管理所 26141002002 工作人員二 3 1 0 1 3
26141003 百色市德??h馬隘鎮食品藥品監督管理所 26141003001 工作人員一 0 0 0 1 3
26141003 百色市德??h馬隘鎮食品藥品監督管理所 26141003002 工作人員二 3 1 0 1 3
26141004 百色市德保縣都安鄉食品藥品監督管理所 26141004001 工作人員一 3 2 1 1 3
26141004 百色市德??h都安鄉食品藥品監督管理所 26141004002 工作人員二 0 0 0 1 3
26141005 百色市德??h足榮鎮食品藥品監督管理所 26141005001 工作人員一 0 0 0 1 3
26141005 百色市德??h足榮鎮食品藥品監督管理所 26141005002 工作人員二 2 1 1 1 3
26141006 百色市德??h那甲鄉食品藥品監督管理所 26141006001 工作人員一 0 0 0 1 3
26141006 百色市德??h那甲鄉食品藥品監督管理所 26141006002 工作人員二 0 0 0 1 3
26141007 百色市德??h隆桑鎮食品藥品監督管理所 26141007001 工作人員一 0 0 0 1 3
26141007 百色市德??h隆桑鎮食品藥品監督管理所 26141007002 工作人員二 1 1 0 1 3
26141008 百色市德保縣榮華鄉食品藥品監督管理所 26141008001 工作人員一 0 0 0 1 3
26141008 百色市德??h榮華鄉食品藥品監督管理所 26141008002 工作人員二 0 0 0 1 3
26141009 百色市德??h燕峒鄉食品藥品監督管理所 26141009001 工作人員一 1 1 0 1 3
26141009 百色市德??h燕峒鄉食品藥品監督管理所 26141009002 工作人員二 1 1 0 1 3
26141010 百色市德??h龍光鄉食品藥品監督管理所 26141010001 工作人員一 0 0 0 1 3
26141010 百色市德??h龍光鄉食品藥品監督管理所 26141010002 工作人員二 0 0 0 1 3
26141011 百色市德??h巴頭鄉食品藥品監督管理所 26141011001 工作人員一 1 1 0 1 3
26141011 百色市德??h巴頭鄉食品藥品監督管理所 26141011002 工作人員二 0 0 0 1 3
26141012 百色市德??h敬德鎮食品藥品監督管理所 26141012001 工作人員一 1 0 0 1 3
26141012 百色市德??h敬德鎮食品藥品監督管理所 26141012002 工作人員二 1 0 0 1 3
26141013 百色市德??h東凌鄉食品藥品監督管理所 26141013001 工作人員一 1 1 0 1 3
26141013 百色市德??h東凌鄉食品藥品監督管理所 26141013002 工作人員二 0 0 0 1 3
26147001 百色市德??h巴頭鄉人民政府 26147001001 綜治辦工作人員 5 0 0 1 3
26148001 百色市德保縣都安鄉人民政府 26148001001 安監助理 8 3 1 1 3
26149001 百色市德??h榮華鄉人民政府 26149001001 扶貧助理 0 0 0 1 3
26150001 百色市德??h東凌鄉人民政府 26150001001 交通助理 2 0 0 1 3
26151001 百色市靖西縣團委 26151001001 學校部科員 16 4 0 1 3
26153001 廣西底定自治區級自然保護區管理處 26153001001 技術員 0 0 0 1 3
26154001 百色市靖西縣防汛抗旱指揮部辦公室 26154001001 水利技術員 5 3 1 1 3
26154002 百色市靖西縣水利水土保護管理站 26154002001 水利技術員 5 1 0 1 3
26155001 百色市靖西縣招商促進局 26155001001 招商引資股 36 21 5 2 6
26156001 百色市靖西縣廣播電視事業局 26156001001 辦公室 6 5 2 1 3
26158001 百色市靖西縣動物衛生監督所 26158001001 動物檢疫 5 5 2 1 3
26160001 百色市靖西縣湖潤財政所 26160001001 管理人員 32 21 4 6 18
26160002 百色市靖西縣南坡鄉財政所 26160002001 管理人員 3 1 0 1 3
26160003 百色市靖西縣吞盤鄉財政所 26160003001 管理人員 0 0 0 1 3
26160004 百色市靖西縣祿峒鄉財政所 26160004001 管理人員 3 2 1 1 3
26160005 百色市靖西縣渠洋鎮財政所 26160005001 管理人員 0 0 0 1 3
26161001 百色市靖西縣湖潤鎮食品藥品監督管理所 26161001001 技術員 1 0 0 1 3
26161002 百色市靖西縣岳圩鎮食品藥品監督管理所 26161002001 技術員 1 1 0 1 3
26161003 百色市靖西縣安德鎮食品藥品監督管理所 26161003001 技術員 1 0 0 1 3
26161004 百色市靖西縣渠洋鎮食品藥品監督管理所 26161004001 技術員 1 1 0 1 3
26161005 百色市靖西縣壬莊鄉食品藥品監督管理所 26161005001 技術員 1 0 0 1 3
26161006 百色市靖西縣安寧鄉食品藥品監督管理所 26161006001 技術員 0 0 0 1 3
26161007 百色市靖西縣龍臨鎮食品藥品監督管理所 26161007001 技術員 1 1 0 1 3
26161008 百色市靖西縣南坡鄉食品藥品監督管理所 26161008001 技術員 6 4 2 1 3
26161009 百色市靖西縣果樂鄉食品藥品監督管理所 26161009001 技術員 5 3 2 1 3
