寧德市黨群系統2014年考試錄用公務員招考職位表 | ||||||||||||||||||||||
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
08922 | 蕉城區人民檢察院 | 檢察機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類或職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小丁 0593-2910693 | 要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省檢察院《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網) | 否 | 否 | |
08923 | 蕉城區人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 否 | |
08953 | 蕉城區城南鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 團委科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
08956 | 蕉城區石后鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 人武專干 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 具有大專以上文化程度,同時必須至少具備以下一項條件方可報考:①福建人武學校畢業;②在人武崗位工作兩年以上(含兩年),現仍在人武崗位工作人員(以縣級人武部命令為準);③退伍軍人;④公安學類專業畢業;⑤全日制本科及以上學歷,不限專業。 | 否 | 否 | |
08960 | 蕉城區八都鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 是 | 否 | ||
08961 | 蕉城區九都鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 人武專干 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 具有大專以上文化程度,同時必須至少具備以下一項條件方可報考:①福建人武學校畢業;②在人武崗位工作兩年以上(含兩年),現仍在人武崗位工作人員(以縣級人武部命令為準);③退伍軍人;④公安學類專業畢業;⑤全日制本科及以上學歷,不限專業。 | 否 | 否 | |
08962 | 蕉城區赤溪鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 婦聯科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
08963 | 蕉城區霍童鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 團委科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 是 | 否 | ||
08964 | 蕉城區洪口鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
08965 | 蕉城區洋中鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 是 | 否 | ||
08966 | 蕉城區虎貝鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09022 | 古田縣人民檢察院 | 檢察機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類或職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小丁 0593-2910693 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省檢察院《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09023 | 古田縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 02 | 書記員 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09023 | 古田縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09023 | 古田縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 03 | 財會科員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、國際會計、會計(財務)電算化、注冊會計師、會計與統計核算、財務信息管理、工業(企業)會計、會計電算化、會計與審計專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。具有會計執業資格證書。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09051 | 古田縣大甲鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09051 | 古田縣大甲鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09054 | 古田縣卓洋鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 人武專干 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。具有大專以上文化程度,同時必須至少具備以下一項條件方可報考:①福建人武學校畢業;②在人武崗位工作兩年以上(含兩年),現仍在人武崗位工作人員(以縣級人武部命令為準);③退伍軍人;④公安學類專業畢業;⑤全日制本科及以上學歷,不限專業。 | 否 | 是 | |
09055 | 古田縣吉巷鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09057 | 古田縣泮洋鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09057 | 古田縣泮洋鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
09058 | 古田縣平湖鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09058 | 古田縣平湖鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 財會科員 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政金融類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 具有會計執業資格證書。在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09059 | 古田縣鳳埔鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09060 | 古田縣鳳都鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09060 | 古田縣鳳都鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09061 | 古田縣水口鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09061 | 古田縣水口鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
09101 | 屏南縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 科員 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09101 | 屏南縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 科員 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09122 | 屏南縣人民檢察院 | 檢察機關 | 寧德 | 03 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類或職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小丁 0593-2910693 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。其它條件以省檢察院《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09122 | 屏南縣人民檢察院 | 檢察機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類或職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小丁 0593-2910693 | 要求已通過全國統一司法考試。在本縣范圍內最低服務年限五年。其它條件以省檢察院《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09122 | 屏南縣人民檢察院 | 檢察機關 | 寧德 | 02 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類或職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小丁 0593-2910693 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。其它條件以省檢察院《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09123 | 屏南縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09123 | 屏南縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 02 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09123 | 屏南縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 03 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09123 | 屏南縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 04 | 司法警察 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 司法警務、偵查(察)學、刑事偵查(察)、刑事偵查技術,警察指揮與戰術、經濟犯罪偵查、警衛學、涉外警務、邊防公安、公安(安全)保衛、國內安全保衛、公安學、公共安全管理、公安管理、警察管理、預審、治安(學、管理)、公安法制、警衛、監獄學、獄政管理、刑事執行、勞改管理、勞教管理、罪犯管教等有關專業,或全日制普通高等院校大學以上學歷,學士以上學位,法學類專業 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。符合人民警察錄用條件。符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格)。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09123 | 屏南縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 05 | 財會科員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、國際會計、會計(財務)電算化、注冊會計師、會計與統計核算、財務信息管理、工業(企業)會計、會計電算化、會計與審計專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。具有會計執業資格證書。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09123 | 屏南縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 06 | 計算機科員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類、計算機硬件技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09154 | 屏南縣雙溪鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 人武專干 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。具有大專以上文化程度,同時必須至少具備以下一項條件方可報考:①福建人武學校畢業;②在人武崗位工作兩年以上(含兩年),現仍在人武崗位工作人員(以縣級人武部命令為準);③退伍軍人;④公安學類專業畢業;⑤全日制本科及以上學歷,不限專業。 | 否 | 是 | |
09223 | 周寧縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09223 | 周寧縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 02 | 檔案管理科員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09322 | 壽寧縣人民檢察院 | 檢察機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類或職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小丁 0593-2910693 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省檢察院《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09323 | 壽寧縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09323 | 壽寧縣人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 02 | 司法警察 | 2 | B類 | 全日制普通高等院校 | 司法警務、偵查(察)學、刑事偵查(察)、刑事偵查技術,警察指揮與戰術、經濟犯罪偵查、警衛學、涉外警務、邊防公安、公安(安全)保衛、國內安全保衛、公安學、公共安全管理、公安管理、警察管理、預審、治安(學、管理)、公安法制、警衛、監獄學、獄政管理、刑事執行、勞改管理、勞教管理、罪犯管教等專業,或法學類專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。符合人民警察錄用條件。符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格)。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網)。 | 否 | 是 | |
09351 | 壽寧縣鰲陽鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
09352 | 壽寧縣斜灘鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 綜治辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
09353 | 壽寧縣南陽鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 計生辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
09354 | 壽寧縣犀溪鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
09356 | 壽寧縣平溪鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09357 | 壽寧縣下黨鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 計生辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09358 | 壽寧縣托溪鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09359 | 壽寧縣清源鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 是 | 是 | |
09361 | 壽寧縣坑底鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 團委科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 共青團員含中共黨員 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09362 | 壽寧縣鳳陽鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09363 | 壽寧縣竹管垅鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 社會事務辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09364 | 壽寧縣武曲鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 社會事務辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 劉先生 0593-2883919 | 在本縣范圍內最低服務年限五年。 | 否 | 是 | |
09422 | 福安市人民檢察院 | 檢察機關 | 寧德 | 01 | 司法警察 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 治安學、偵查(察)學、偵查(察)、警衛學、刑事偵查(察)、刑事偵查(察)技術、警察指揮與戰術、公安保衛、安全保衛、國內安全保衛、公安學、公共安全管理、公安管理、警察管理、預審、治安管理或法學類、職務犯罪偵查、經濟犯罪偵查專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小丁 0593-2910693 | 符合人民警察錄用條件。符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格)。其他條件以省檢察院《2014年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網) | 否 | 否 | |
09423 | 福安市人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 01 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網) | 否 | 否 | |
09423 | 福安市人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 02 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網) | 否 | 否 | |
09423 | 福安市人民法院 | 審判機關 | 寧德 | 03 | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 小鐘 0593-2871866 | 要求已通過全國統一司法考試。其它條件以省法院《2014年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件公告》為準(詳見省公務員考錄網) | 否 | 否 | |
09455 | 福安市甘棠鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09456 | 福安市下白石鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 2 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09457 | 福安市曉陽鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 社會事務辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 是 | 否 | ||
09457 | 福安市曉陽鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 計生辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09458 | 福安市上白石鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 經濟發展辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 是 | 否 | ||
09458 | 福安市上白石鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 社會事務辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09459 | 福安市范坑鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 計生辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09459 | 福安市范坑鄉黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 人武專干 | 1 | B類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09461 | 福安市賽岐鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 經濟發展辦科員 | 2 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09464 | 福安市溪尾鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 黨政辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 是 | 否 | ||
09464 | 福安市溪尾鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 02 | 綜治辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
09466 | 福安市潭頭鎮黨委 | 黨的機關 | 寧德 | 01 | 社會事務辦科員 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 劉先生 0593-2883919 | 否 | 否 | ||
