咨詢電話(上午9:00—11:00;下午13:00—16:00)
沈陽市政府系統機關聯系電話 | |||
序號 | 單位名稱 | 用人處室及職位名稱 | 聯系電話 |
1 | 沈陽市物價局 | 價格監督檢查分局 | 88556890 |
2 | 沈陽市物價局 | 成本調查監審分局 | 88556890 |
3 | 沈陽市經濟和信息化委員會 | 成套機械裝備處機械裝備行業管理 | 23768018 |
4 | 沈陽市經濟和信息化委員會 | 軟件和服務業處軟件和信息技術管理 | 23768018 |
5 | 沈陽市經濟和信息化委員會 | 工業生產要素協調處生產性服務業管理 | 23768018 |
6 | 沈陽市經濟和信息化委員會 | 電子信息處信息產品制造業行業管理 | 23768018 |
7 | 沈陽市經濟和信息化委員會 | 中直航空辦航空產業管理 | 23768018 |
8 | 沈陽市司法局 | 基層指導處基層工作調研指導 | 22848460 |
9 | 沈陽市司法局 | 法律援助管理處法律援助管理 | 22848460 |
10 | 沈陽市司法局 | 機關黨委黨務管理 | 22848460 |
11 | 沈陽市司法局 | 監察處黨紀政紀監察 | 22848460 |
12 | 沈陽市財政局 | 農業處農業財務管理 | 22829768 |
13 | 沈陽市財政局 | 財政監督檢查局財政監督檢查 | 22829768 |
14 | 沈陽市規劃和國土資源局 | 總規劃師辦公室規劃管理 | 23236406 |
15 | 沈陽市規劃和國土資源局 | 城市規劃管理處規劃管理 | 23236406 |
16 | 沈陽市規劃和國土資源局 | 建設用地管理處規劃管理 | 23236406 |
17 | 沈陽市規劃和國土資源局 | 土地利用管理處土地管理 | 23236406 |
18 | 沈陽市規劃和國土資源局于洪分局 | 國土科土地管理 | 23236406 |
19 | 沈陽市規劃和國土資源局東陵分局 | 規劃科工程管理 | 23236406 |
20 | 沈陽市規劃和國土資源局蒲河新城分局 | 耕保科土地管理 | 23236406 |
21 | 沈陽市對外貿易經濟合作局 | 美洲投資促進處英語翻譯 | 22722015 |
22 | 沈陽市對外貿易經濟合作局 | 歐洲投資促進處德語翻譯 | 22722015 |
23 | 沈陽市對外貿易經濟合作局 | 歐洲投資促進處法語翻譯 | 22722015 |
24 | 沈陽市對外貿易經濟合作局 | 韓國投資促進處韓語翻譯 | 22722015 |
25 | 沈陽市審計局 | 審計信息化管理處信息管理 | 23884394 |
26 | 沈陽市審計局 | 固定投資審計一處投資審計 | 23884394 |
27 | 沈陽市審計局 | 經貿審計處經貿審計 | 23884394 |
28 | 沈陽市審計局 | 農業與資源環保審計處農業審計 | 23884394 |
29 | 沈陽市統計局 | 農村經濟統計處農村經濟調查 | 22725077 |
30 | 沈陽市統計局 | 國民經濟核算處GDP核算 | 22725077 |
31 | 沈陽市外事辦公室 | 英語翻譯 | 22738050 |
32 | 沈陽市安全生產監督管理局 | 監督管理一處安全監察職位 | 86589706 |
33 | 沈陽市安全生產監督管理局 | 監督管理三處安全監察職位 | 86589706 |
34 | 沈陽市和平區統計局 | 服務業科統計員 | 22833106 |
35 | 沈陽市和平區審計局 | 綜合科工程造價審計 | 22833106 |
36 | 沈陽市和平區審計局 | 企業審計科審計員 | 22833106 |
37 | 沈陽市和平區財政局 | 預算科財務管理 | 22833106 |
38 | 沈陽市和平區財政局 | 城建綜合科會計核算 | 22833106 |
39 | 沈陽市和平區發展和改革局 | 規劃科工作人員 | 22833106 |
40 | 沈陽市和平區發展和改革局 | 經濟科工作人員 | 22833106 |
41 | 沈陽市和平區服務業局 | 經濟運行科工作人員 | 22833106 |
42 | 沈陽市和平區服務業局 | 綜合規劃科工作人員 | 22833106 |
43 | 沈陽市和平區政府辦公室 | 秘書科文秘 | 22833106 |
44 | 沈陽市和平區政府辦公室 | 綜合科文字綜合 | 22833106 |
45 | 沈陽市和平區安全生產監督管理局 | 監察科安全監察 | 22833106 |
46 | 沈陽市和平區對外貿易經濟合作局 | 招商科翻譯 | 22833106 |
47 | 沈陽市和平區對外貿易經濟合作局 | 招商科翻譯 | 22833106 |
48 | 沈陽市和平區民政局 | 社區建設指導科工作人員 | 22833106 |
49 | 沈陽市和平區城市管理局 | 綠化科園林綠化 | 22833106 |
50 | 沈陽市和平區司法局 | 社區矯正科工作人員 | 22833106 |
51 | 沈陽市和平區國有資產管理辦公室 | 辦公室會計 | 22833106 |
52 | 沈陽市和平區八經街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 22833106 |
53 | 沈陽市和平區北市場街道辦事處 | 經濟科經濟管理 | 22833106 |
54 | 沈陽市和平區集賢街道辦事處 | 行政辦公室會計 | 22833106 |
55 | 沈陽市和平區馬路灣街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 22833106 |
56 | 沈陽市和平區南湖街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 22833106 |
57 | 沈陽市和平區南市場街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 22833106 |
58 | 沈陽市和平區西塔街道辦事處 | 統計科統計員 | 22833106 |
59 | 沈陽市和平區渾河灣街道辦事處 | 城管科城市管理 | 22833106 |
60 | 沈陽市和平區新華街道辦事處 | 統計科統計員 | 22833106 |
61 | 沈陽市和平區渾河站西街道辦事處 | 司法所司法調解員 | 22833106 |
62 | 沈陽市和平區渾河站西街道辦事處 | 行政辦公室檔案員 | 22833106 |
63 | 沈陽市和平區長白街道辦事處 | 城管科城市管理 | 22833106 |
64 | 沈陽市和平區長白街道辦事處 | 行政辦公室檔案員 | 22833106 |
65 | 沈陽市和平區沈水灣街道辦事處 | 城管科城市管理 | 22833106 |
66 | 沈陽市沈河區泉園街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
67 | 沈陽市沈河區南塔街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
68 | 沈陽市沈河區東陵街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
69 | 沈陽市沈河區馬官橋街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
70 | 沈陽市沈河區豐樂街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
71 | 沈陽市沈河區萬蓮街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
72 | 沈陽市沈河區大南街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
73 | 沈陽市沈河區風雨壇街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
74 | 沈陽市沈河區新北站街道辦事處 | 城市管理辦公室 | 22825629 |
75 | 沈陽市沈河區濱河街道辦事處 | 城市管理辦公室 | 22825629 |
76 | 沈陽市沈河區濱河街道辦事處 | 黨群工作部 | 22825629 |
77 | 沈陽市沈河區山東廟街道辦事處 | 黨群工作部 | 22825629 |
78 | 沈陽市沈河區五里河街道辦事處 | 城市管理辦公室 | 22825629 |
79 | 沈陽市沈河區大西街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
80 | 沈陽市沈河區皇城街道辦事處 | 城市管理辦公室 | 22825629 |
81 | 沈陽市沈河區皇城街道辦事處 | 黨群工作部 | 22825629 |
82 | 沈陽市沈河區朱剪爐街道辦事處 | 綜合辦公室 | 22825629 |
83 | 沈陽市皇姑區土地房屋征收管理辦公室 | 信訪調解科征收調解 | 86267617 |
84 | 沈陽市皇姑區土地房屋征收管理辦公室 | 征收科土地征收 | 86267617 |
85 | 沈陽市皇姑區服務業局 | 商貿流通科打假監督 | 86267617 |
86 | 沈陽市皇姑區司法局 | 社區矯正科社區矯正 | 86267617 |
87 | 沈陽市皇姑區民政局 | 社會保障科社會救助 | 86267617 |
88 | 沈陽市皇姑區對外貿易經濟合作局 | 招商科招商 | 86267617 |
89 | 沈陽市皇姑區發展和改革局 | 價格管理科價格鑒證 | 86267617 |
90 | 沈陽市鐵西區統計局 | 統計科統計職位 | 25878392 |
91 | 沈陽市鐵西區財政局 | 會計科財務核算職位 | 25878392 |
92 | 沈陽市鐵西區城市管理局 | 市政科市政工程管理職位 | 25878392 |
93 | 沈陽市鐵西區城市管理局 | 園林綠化科綠化工程管理職位 | 25878392 |
94 | 沈陽市鐵西區人力資源和社會保障局 | 行政辦公室綜合管理 | 25878392 |
95 | 沈陽市鐵西區興順街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 25878392 |
96 | 沈陽市鐵西區啟工街道辦事處 | 行政辦公室綜合管理 | 25878392 |
97 | 沈陽市鐵西區七路街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 25878392 |
98 | 沈陽市鐵西區保工街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 25878392 |
99 | 沈陽市鐵西區翟家街道辦事處 | 黨辦財務管理 | 25878392 |
100 | 沈陽市鐵西區人民政府彰驛站街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 25878392 |
101 | 沈陽市鐵西區人民政府高花街道辦事處 | 行政辦公室綜合管理 | 25878392 |
102 | 沈陽市鐵西區人民政府大潘街道辦事處 | 黨辦財務管理 | 25878392 |
103 | 沈陽市鐵西區(遼中縣)長灘鎮人民政府 | 行政辦公室文字綜合 | 25878392 |
104 | 沈陽市鐵西區(遼中縣)四方臺鎮人民政府 | 行政辦公室財務核算 | 25878392 |
105 | 沈陽市鐵西區(遼中縣)新民屯鎮人民政府 | 黨辦綜合管理 | 25878392 |
106 | 沈陽市大東區發展和改革局 | 計劃科文字綜合 | 62189346 |
107 | 沈陽市大東區發展和改革局 | 辦公室文秘 | 62189346 |
108 | 沈陽市大東區經濟和信息化局 | 辦公室綜合 | 62189346 |
109 | 沈陽市大東區教育局 | 行政辦公室綜合管理 | 62189346 |
110 | 沈陽市大東區教育局 | 行政辦公室后勤基建 | 62189346 |
111 | 沈陽市大東區教育局 | 黨委辦公室文秘 | 62189346 |
112 | 沈陽市大東區教育局 | 學前教育科學前教育視導員 | 62189346 |
113 | 沈陽市大東區民政局 | 辦公室文字綜合 | 62189346 |
114 | 沈陽市大東區司法局 | 基層指導科業務指導 | 62189346 |
115 | 沈陽市大東區司法局 | 社區矯正科社矯人員管理 | 62189346 |
116 | 沈陽市大東區人力資源和社會保障局 | 勞動關系科勞動監察 | 62189346 |
117 | 沈陽市大東區對外貿易經濟合作局 | 辦公室綜合 | 62189346 |
118 | 沈陽市大東區文體廣電新聞出版局 | 辦公室文字綜合 | 62189346 |
119 | 沈陽市大東區文體廣電新聞出版局 | 文化科文物保護 | 62189346 |
120 | 沈陽市大東區衛生局 | 預防科衛生防疫管理 | 88504829 |
121 | 沈陽市大東區人口和計劃生育局 | 辦公室文字綜合兼黨務 | 88504829 |
122 | 沈陽市大東區農村工作辦公室 | 綜合辦文秘 | 88504829 |
123 | 沈陽市大東區長安街道辦事處 | 經濟和社會事業服務科安全生產監管 | 62189346 |
124 | 沈陽市大東區長安街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 62189346 |
125 | 沈陽市大東區新東街道辦事處 | 行政辦公室文字綜合 | 88504829 |
126 | 沈陽市大東區北海街道辦事處 | 辦公室文字綜合 | 88504829 |
127 | 沈陽市大東區洮昌街道辦事處 | 行政辦公室文秘 | 88504829 |
128 | 沈陽市大東區洮昌街道辦事處 | 社區建設指導科社區建設指導員 | 88504829 |
129 | 沈陽市大東區洮昌街道辦事處 | 社會治安綜合治理科法制宣傳員 | 88504829 |
130 | 沈陽市大東區洮昌街道辦事處 | 經濟和社會事業服務科經濟管理 | 88504829 |
131 | 沈陽市大東區二臺子街道辦事處 | 行政辦公室文秘 | 88504829 |
132 | 沈陽市大東區二臺子街道辦事處 | 黨委辦公室文秘 | 88504829 |
133 | 沈陽市大東區文官街道辦事處 | 黨委辦公室紀檢 | 62189346 |
134 | 沈陽市大東區文官街道辦事處 | 黨委辦公室宣傳 | 88504829 |
135 | 沈陽市大東區文官街道辦事處 | 行政辦公室文秘 | 88504829 |
136 | 沈陽市大東區文官街道辦事處 | 行政辦公室財會 | 88504829 |
137 | 沈陽市大東區前進街道辦事處 | 黨委辦公室文秘 | 88504829 |
138 | 沈陽市于洪區教育局 | 行政辦公室 | 25321504 |
139 | 沈陽市于洪區統計局 | 綜合科 | 25321504 |
140 | 沈陽市于洪區統計局 | 辦公室 | 25321504 |
141 | 沈陽市于洪區陵西街道辦事處 | 經濟發展辦公室 | 25321504 |
142 | 沈陽市于洪區光輝街道辦事處 | 經濟發展辦公室 | 25321504 |
143 | 沈陽市于洪區于洪街道辦事處 | 綜合治理辦公室 | 25321504 |
144 | 沈陽市于洪區南陽湖街道辦事處 | 經濟發展辦公室 | 25321504 |
145 | 沈陽市于洪區迎賓路街道辦事處 | 經濟發展辦公室 | 25321504 |
146 | 沈陽市于洪區大興街道辦事處 | 城市建設管理辦公室 | 25321504 |
147 | 沈陽市于洪區城東湖街道辦事處 | 城市建設管理辦公室 | 25321504 |
148 | 沈陽市于洪區北陵街道辦事處 | 城市建設管理辦公室 | 25321504 |
149 | 沈陽市于洪區平羅街道辦事處 | 城市建設管理辦公室 | 25321504 |
150 | 沈陽市于洪區沙嶺街道辦事處 | 城市建設管理辦公室 | 25321504 |
151 | 沈陽市于洪區馬三家街道辦事處 | 城市建設管理辦公室 | 25321504 |
152 | 沈陽市于洪區造化街道辦事處 | 城市建設管理辦公室 | 25321504 |
153 | 沈陽市蘇家屯區發展和改革局 | 項目管理辦公室科員 | 89812813 |
154 | 沈陽市蘇家屯區人民政府八一街道辦事處 | 行政辦公室科員 | 89812813 |
155 | 沈陽市蘇家屯區人民政府白清街道辦事處 | 經濟管理科科員 | 89812813 |
156 | 沈陽市蘇家屯區人民政府白清街道辦事處 | 農業管理科科員 | 89812813 |
157 | 沈陽市蘇家屯區人民政府陳相街道辦事處 | 經濟管理科科員 | 89812813 |
158 | 沈陽市蘇家屯區人民政府陳相街道辦事處 | 城鎮建設管理科科員 | 89812813 |
159 | 沈陽市蘇家屯區人民政府陳相街道辦事處 | 農業管理科科員(一) | 89812813 |
160 | 沈陽市蘇家屯區人民政府陳相街道辦事處 | 農業管理科科員(二) | 89812813 |
161 | 沈陽市蘇家屯區人民政府大溝街道辦事處 | 經濟管理科科員 | 89812813 |
162 | 沈陽市蘇家屯區人民政府大溝街道辦事處 | 農業管理科科員(一) | 89812813 |
163 | 沈陽市蘇家屯區人民政府大溝街道辦事處 | 農業管理科科員(二) | 89812813 |
164 | 沈陽市蘇家屯區人民政府紅菱街道辦事處 | 經濟管理科科員 | 89812813 |
165 | 沈陽市蘇家屯區人民政府紅菱街道辦事處 | 黨群辦公室科員 | 89812813 |
166 | 沈陽市蘇家屯區人民政府紅菱街道辦事處 | 農業管理科科員 | 89812813 |
167 | 沈陽市蘇家屯區人民政府林盛街道辦事處 | 行政辦公室科員 | 89812813 |
168 | 沈陽市蘇家屯區人民政府林盛街道辦事處 | 產業管理科科員 | 89812813 |
169 | 沈陽市蘇家屯區人民政府沙河街道辦事處 | 產業管理科科員 | 89812813 |
170 | 沈陽市蘇家屯區人民政府十里河街道辦事處 | 黨群辦公室科員 | 89812813 |
171 | 沈陽市蘇家屯區人民政府十里河街道辦事處 | 產業管理科科員 | 89812813 |
172 | 沈陽市蘇家屯區人民政府王綱街道辦事處 | 行政辦公室科員 | 89812813 |
173 | 沈陽市蘇家屯區人民政府王綱街道辦事處 | 黨群辦公室科員 | 89812813 |
174 | 沈陽市蘇家屯區人民政府姚千街道辦事處 | 行政辦公室科員 | 89812813 |
175 | 沈陽市蘇家屯區人民政府永樂街道辦事處 | 產業管理科科員 | 89812813 |
176 | 沈陽市蘇家屯區人民政府永樂街道辦事處 | 經濟管理科科員 | 89812813 |
177 | 沈陽市蘇家屯區人民政府中興街道辦事處 | 黨群辦公室科員 | 89812813 |
178 | 沈陽市蘇家屯區人民政府中興街道辦事處 | 經濟管理科科員 | 89812813 |
179 | 沈陽市蘇家屯區人民政府中興街道辦事處 | 經濟管理科科員 | 89812813 |
180 | 沈陽市蘇家屯區人民政府民主街道辦事處 | 城市管理科科員 | 89812813 |
181 | 沈陽市蘇家屯區人民政府民主街道辦事處 | 行政辦公室科員 | 89812813 |
182 | 沈陽市蘇家屯區人民政府民主街道辦事處 | 黨群辦公室科員 | 89812813 |
183 | 沈陽市蘇家屯區人民政府湖西街道辦事處 | 辦公室科員 | 89812813 |
184 | 沈陽市蘇家屯區人民政府湖西街道辦事處 | 社會治安綜合管理科科員 | 89812813 |
185 | 沈陽市蘇家屯區人民政府湖西街道辦事處 | 社區建設指導科科員 | 89812813 |
186 | 沈陽市蘇家屯區人民政府解放街道辦事處 | 行政辦公室科員 | 89812813 |
187 | 沈陽市蘇家屯區人民政府解放街道辦事處 | 社區建設指導科科員 | 89812813 |
188 | 沈陽市蘇家屯區人民政府解放街道辦事處 | 黨群辦公室科員 | 89812813 |
189 | 新民市教育局 | 基礎教育科科員 | 87852295 |
190 | 新民市住房和城鄉建設管理局 | 工程安全技術科科員 | 87852295 |
191 | 新民市統計局 | 綜合科科員 | 87852295 |
192 | 新民市衛生局(人口和計劃生育局) | 行政審批辦公室科員 | 87852295 |
193 | 新民市衛生局(人口和計劃生育局) | 統計科技科科員 | 87852295 |
194 | 新民市遼濱街道辦事處 | 經濟建設辦公室科員 | 87852295 |
195 | 新民市新柳街道辦事處 | 農村經濟科科員 | 87852295 |
196 | 新民市大民屯鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
197 | 新民市高臺子鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 87852295 |
198 | 新民市金五臺子鄉人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
199 | 新民市新農村鄉人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 87852295 |
200 | 新民市紅旗鄉人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
201 | 新民市梁山鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 87852295 |
202 | 新民市興隆鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 87852295 |
203 | 新民市興隆鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 87852295 |
204 | 新民市法哈牛鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
205 | 新民市張家屯鎮人民政府 | 財政管理辦公室科員 | 87852295 |
206 | 新民市周坨子鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 87852295 |
207 | 新民市于家窩堡鄉人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
208 | 新民市大柳屯鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
209 | 新民市東蛇山子鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
210 | 新民市陶家屯鎮人民政府 | 黨政辦公室科員(一) | 87852295 |
211 | 新民市陶家屯鎮人民政府 | 黨政辦公室科員(二) | 87852295 |
212 | 新民市羅家房鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 87852295 |
213 | 新民市羅家房鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87852295 |
214 | 新民市姚堡鄉人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 87852295 |
215 | 新民市三道崗子鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 87852295 |
216 | 遼中縣農村經濟局 | 種植科農業種植 | 87882119 |
217 | 遼中縣文體局 | 綜合辦公室文秘 | 87882119 |
218 | 遼中縣規劃和國土資源局 | 規劃科城鎮規劃 | 87882119 |
219 | 遼中縣交通局 | 綜合辦公室文秘 | 87882119 |
220 | 遼中縣統計局 | 統計科工業統計 | 87882119 |
221 | 遼中縣蒲東街道辦事處 | 經濟辦公室科員 | 87882119 |
222 | 遼中縣蒲西街道辦事處 | 綜合辦公室科員 | 87882119 |
223 | 遼中縣蒲西街道辦事處 | 招商引資辦公室科員 | 87882119 |
224 | 遼中縣朱家房鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87882119 |
225 | 遼中縣牛心坨鎮人民政府 | 經濟辦公室科員 | 87882119 |
226 | 遼中縣牛心坨鎮人民政府 | 綜合辦公室科員 | 87882119 |
227 | 遼中縣牛心坨鎮人民政府 | 工業辦公室科員 | 87882119 |
228 | 遼中縣肖寨門鎮人民政府 | 綜合辦公室科員 | 87882119 |
229 | 遼中縣肖寨門鎮人民政府 | 工業辦公室科員 | 87882119 |
230 | 遼中縣肖寨門鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87882119 |
231 | 遼中縣大黑鎮人民政府 | 綜合辦公室科員 | 87882119 |
232 | 遼中縣大黑鎮人民政府 | 黨政辦公室科員 | 87882119 |
233 | 遼中縣劉二堡鎮人民政府 | 綜合辦公室科員 | 87882119 |
234 | 遼中縣茨榆坨鎮人民政府 | 經濟辦公室科員 | 87882119 |
235 | 遼中縣冷子堡鎮人民政府 | 綜合辦公室科員 | 87882119 |
236 | 遼中縣于家房鎮人民政府 | 經濟辦公室科員 | 87882119 |
237 | 遼中縣于家房鎮人民政府 | 綜合辦公室科員 | 87882119 |
238 | 遼中縣潘家堡鎮人民政府 | 經濟辦公室科員 | 87882119 |
239 | 遼中縣城郊鎮人民政府 | 招商辦公室科員 | 87882119 |
240 | 遼中縣老大房鎮人民政府 | 經濟辦公室科員 | 87882119 |
241 | 遼中縣楊士崗鎮人民政府 | 文化教育辦公室科員 | 87882119 |
242 | 法庫縣財政局 | 辦公室科員 | 87122383 |
243 | 法庫縣財政局 | 文行科科員 | 87122383 |
244 | 法庫縣人力資源和社會保障局 | 人事勞動爭議仲裁院仲裁員 | 87122383 |
245 | 法庫縣住房和城鄉建設管理局 | 辦公室文秘 | 87122383 |
246 | 法庫縣農村經濟局 | 財會科會計 | 87122383 |
247 | 法庫縣審計局 | 投資審計科審計員 | 87122383 |
248 | 法庫縣畜牧獸醫局 | 綜合辦公室科員 | 87122383 |
249 | 法庫縣衛生局 | 醫政科科員 | 87122383 |
250 | 遼寧法庫經濟開發區管理委員會 | 經濟開發區基建局規劃設計科科員 | 87122383 |
251 | 法庫縣司法局 | 鄉鎮司法所法制服務科員 | 87122383 |
252 | 法庫縣慈恩寺鄉政府 | 社會事務辦科員 | 87122383 |
253 | 法庫縣孟家鎮政府 | 城建辦公室科員 | 87122383 |
254 | 法庫縣和平鄉人民政府 | 農業綜合辦公室科員 | 87122383 |
255 | 法庫縣和平鄉人民政府 | 經濟發展服務中心科員 | 87122383 |
256 | 法庫縣和平鄉人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 87122383 |
257 | 法庫縣十間房鎮政府 | 城建辦公室科員 | 87122383 |
258 | 法庫縣十間房鎮政府 | 行政辦文秘 | 87122383 |
259 | 法庫縣十間房鎮政府 | 財政辦公室會計 | 87122383 |
260 | 法庫縣大孤家子鎮政府 | 城建辦公室科員 | 87122383 |
261 | 法庫縣五臺子鎮人民政府 | 行政辦文秘 | 87122383 |
262 | 法庫縣雙臺子鄉政府 | 經濟建設辦公室科員 | 87122383 |
263 | 法庫縣包家屯鎮政府 | 辦公室文秘 | 87122383 |
264 | 法庫縣包家屯鎮政府 | 財政所會計 | 87122383 |
265 | 法庫縣葉茂臺鎮政府 | 統計辦公室科員 | 87122383 |
266 | 法庫縣丁家房鎮政府 | 社會事務辦科員(一) | 87122383 |
267 | 法庫縣丁家房鎮政府 | 社會事務辦科員(二) | 87122383 |
268 | 法庫縣丁家房鎮政府 | 社會事務辦科員(三) | 87122383 |
269 | 法庫縣登仕堡子鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員(一) | 87122383 |
270 | 法庫縣登仕堡子鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員(二) | 87122383 |
271 | 法庫縣登仕堡子鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員 | 87122383 |
272 | 法庫縣登仕堡子鎮人民政府 | 財政管理辦公室科員 | 87122383 |
273 | 康平縣人力資源和社會保障局 | 勞動關系科仲裁員 | 87342154 |
274 | 康平縣人力資源和社會保障局 | 綜合科文秘綜合 | 87342154 |
275 | 康平縣財政局 | 預算科預算會計 | 87342154 |
276 | 康平縣衛生局 | 醫政科醫政管理 | 87342154 |
277 | 康平縣林業局 | 造林科造林、果樹技術管理 | 87342154 |
278 | 康平縣發展和改革局 | 社會計劃科經濟管理 | 87342154 |
279 | 康平縣物價局 | 價格認定科價格管理 | 87342154 |
280 | 康平縣農村經濟局 | 農業科農情信息、農產品質量監管 | 87342154 |
281 | 康平縣交通局 | 辦公室文秘綜合 | 87342154 |
282 | 康平縣張強鎮政府 | 農業股農業助理 | 87342154 |
283 | 康平縣張強鎮政府 | 辦公室文秘綜合 | 87342154 |
284 | 康平縣二牛所口鎮政府 | 辦公室文秘綜合 | 87342154 |
285 | 康平縣海州鄉政府 | 辦公室文秘綜合 | 87342154 |
286 | 康平縣方家屯鎮政府 | 財政辦公室財會助理 | 87342154 |
287 | 康平縣方家屯鎮政府 | 財政辦公室出納員 | 87342154 |
288 | 康平縣東關街道辦事處 | 農業科農村經濟法律法規咨詢 | 87342154 |
289 | 遼寧康平經濟開發區管理委員會 | 基建科基建管理 | 87342154 |
290 | 遼寧康平經濟開發區管理委員會 | 基建科環境監察 | 87342154 |
291 | 遼寧康平經濟開發區管理委員會 | 規劃科規劃設計 | 87342154 |
292 | 遼寧康平經濟開發區管理委員會 | 安監分局安全員 | 87342154 |
沈陽市政府系統參照公務員法管理單位聯系電話 | |||
序號 | 單位名稱 | 用人處室及職位名稱 | 聯系電話 |
1 | 沈陽市價格認證中心 | 價格認證 | 88556890 |
2 | 沈陽市節能監察中心 | 節能監察一科節能監察崗位 | 23768018 |
3 | 沈陽市節能監察中心 | 節能監察二科節能監察崗位 | 23768018 |
4 | 沈陽市招生考試委員會辦公室 | 綜合處 | 22823853 |
5 | 沈陽市招生考試委員會辦公室 | 信息科研處 | 22823853 |
6 | 沈陽市青少年教育保護辦公室 | 未成年人保護科未成年人保護 | 88505509 |
7 | 沈陽市政府財政預算編制中心 | 財政預算編制職位 | 22829768 |
8 | 沈陽市區縣財源建設辦公室 | 區縣財源建設職位 | 22829768 |
9 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 和平分局業務經辦(一) | 22521295/22532732 |
10 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 和平分局業務經辦(二) | 22521295/22532732 |
11 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 大東分局業務經辦 | 22521295/22532732 |
12 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 鐵西分局業務經辦 | 22521295/22532732 |
13 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 沈河分局業務經辦(一) | 22521295/22532732 |
14 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 沈河分局業務經辦(二) | 22521295/22532732 |
15 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 皇姑分局業務經辦 | 22521295/22532732 |
16 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 于洪分局業務經辦(一) | 22521295/22532732 |
17 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 于洪分局業務經辦(二) | 22521295/22532732 |
18 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 經濟技術開發區分局業務經辦 | 22521295/22532732 |
19 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 新民分局財務管理 | 22521295/22532732 |
20 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 遼中分局業務經辦 | 22521295/22532732 |
21 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 法庫分局業務經辦 | 22521295/22532732 |
22 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 法庫分局財務管理 | 22521295/22532732 |
23 | 沈陽市社會養老和工傷保險管理局 | 康平分局業務經辦 | 22521295/22532732 |
24 | 沈陽市社會醫療保險管理局 | 蘇家屯分局業務經辦 | 62693355/62423234 |
25 | 沈陽市社會醫療保險管理局 | 新民分局網絡維護 | 62693355/62423234 |
26 | 沈陽市社會醫療保險管理局 | 遼中分局醫療監察 | 62693355/62423234 |
27 | 沈陽市社會醫療保險管理局 | 法庫分局業務系統維護 | 62693355/62423234 |
28 | 沈陽市建設項目聯合收費辦公室 | 辦公室 | 23236406 |
29 | 沈陽市國土資源行政執法支隊 | 巡查一科 | 23236406 |
30 | 沈陽市規劃和國土資源局和平分局 | 執法大隊 | 23236406 |
31 | 沈陽市規劃和國土資源局和平分局 | 土地所(一) | 23236406 |
32 | 沈陽市規劃和國土資源局和平分局 | 土地所(二) | 23236406 |
33 | 沈陽市規劃和國土資源局和平分局 | 土地所(三) | 23236406 |
34 | 沈陽市規劃和國土資源局和平分局 | 土地所(四) | 23236406 |
