序號 | 單位名稱 | 系統類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層工作 經歷 | 其他條件 | 面試比例 | 備 注 |
1 | 朝陽市發展與改革委員會 | 政府系統 | 市直 | 辦公室科員 | 1 | 機關財務管理 | 本科:會計(學)、財務管理、會計與統計核算;研究生:會計學、財務管理、會計碩士 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
2 | 朝陽市發展與改革委員會 | 政府系統 | 市直 | 國民經濟綜合科科員 | 1 | 工作調研、文字綜合 | 本科:經濟學、國際經濟與貿易、財政學、國民經濟管理、投資學、經濟管理;研究生:應用經濟學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
3 | 朝陽市科技局 | 政府系統 | 市直 | 成果科科員 | 1 | 負責產學研合作、技術市場工作成果鑒定工作 | 本科及研究生:工學學科門類、理學學科門類、經濟學學科門類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
4 | 朝陽市財政局(市政府國有資產監督管理委員會) | 政府系統 | 市直 | 農村綜合改革科科員 | 1 | 鄉村財政財務管理 | 本科:財政學、會計(學)、金融學、財務會計;研究生:財政學、會計學、金融學。 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 經常下鄉,男性 | 1:2 | |
5 | 朝陽市財政局(市政府國有資產監督管理委員會) | 政府系統 | 市直 | 人事教育科科員 | 1 | 工資人事教育管理 | 本科:財政學、會計(學)、金融學、財務會計;研究生:財政學、會計學、金融學。 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
6 | 朝陽市財政局(市政府國有資產監督管理委員會) | 政府系統 | 市直 | 行政政法科科員 | 1 | 行政政法財務管理 | 本科:財政學、會計(學)、金融學、財務會計;研究生:財政學、會計學、金融學。 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
7 | 朝陽市財政局(市政府國有資產監督管理委員會) | 政府系統 | 市直 | 統計評價科科員 | 1 | 績效評價統計分析 | 金融學、國民經濟學、會計學 | 研究生 | 碩士學位 | 無限制 | 無限制 | 具有會計從業資格證書或具有會計師資格證書 | 1:2 | |
8 | 朝陽市政府法制辦公室 | 政府系統 | 市直 | 業務科室科員 | 1 | 行政復議 | 本科:法學、訴訟法、法律(事務);研究生:訴訟法學、憲法與行政法學、法律碩士 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
9 | 朝陽市服務業委(糧食局) | 政府系統 | 市直 | 糧食流通監督檢查科科員(一) | 1 | 監督檢查 | 本科:經濟學、國際經濟與貿易、貿易經濟、經濟管理、工商管理、市場營銷;研究生:國際貿易學、經濟信息管理學、服務貿易、企業管理、工商管理碩士 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 行政執法,男性 | 1:2 | |
10 | 朝陽市服務業委(糧食局) | 政府系統 | 市直 | 糧食流通監督檢查科科員(二) | 1 | 監督檢查 | 本科、研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 行政執法,男性 | 1:2 | |
11 | 朝陽市世元公證處 | 政府系統 | 市直 | 開發區辦事處科員 | 1 | 公證業務 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 具有法律職業資格證書A證,郊區村鎮公證工作,男性 | 1:2 | |
12 | 朝陽市法律援助中心 | 政府系統 | 市直 | 刑事法援科科員 | 1 | 協助辦理刑事法律案件 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生;辦理刑事案件,男性。 | 1:2 | |
13 | 朝陽市北票市食品藥品監督管理局 | 政府系統 | 縣(市)直 | 科員 | 2 | 協助做好行政事務工作 | 大專、本科:藥學類;研究生:藥學類、中藥學類 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
14 | 朝陽市凌源市教育局 | 政府系統 | 縣(市)直 | 行政科員 | 3 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 具有教師資格證 | 1:2 | |
15 | 朝陽市喀左縣民族宗教事務局 | 政府系統 | 縣(市)直 | 科員 | 1 | 行政事務 | 本科、研究生:蒙古語 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 蒙古族 | 1:2 | |
16 | 朝陽市喀左縣司法局 | 政府系統 | 縣(市)直 | 坤都營子鄉司法助理 | 1 | 行政事務 | 本科、研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
17 | 朝陽市喀左縣司法局 | 政府系統 | 縣(市)直 | 東哨鎮司法助理 | 1 | 行政事務 | 本科、研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
18 | 朝陽市喀左縣食品藥品監督管理局 | 政府系統 | 縣(市)直 | 科員 | 1 | 行政事務 | 本科、研究生:藥學類、法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
19 | 朝陽市朝陽縣柳城鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室 | 1 | 行政事務 | 本科:水土保持與荒漠化防治,農業資源與環境、環境工程;研究生:環境工程、生態安全 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
20 | 朝陽市朝陽縣羊山鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 法律(事務)、法學、社會學 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
21 | 朝陽市朝陽縣羊山鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 農學、林學、動物醫學、植物保護 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
22 | 朝陽市朝陽縣勝利鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
23 | 朝陽市朝陽縣勝利鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 工商管理類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
24 | 朝陽市朝陽縣二十家子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 法律(事務)、法學、社會學 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
25 | 朝陽市朝陽縣二十家子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 本科:園林、農業資源與環境、環境工程;研究生:環境工程、生態安全 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
26 | 朝陽市朝陽縣七道嶺鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 朝陽縣戶籍或生源 | 1:2 | |
27 | 朝陽市朝陽縣七道嶺鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 大專:設施農業技術,園藝技術;本科:農學、園藝、植物保護 | 大專或本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
28 | 朝陽市朝陽縣南雙廟鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 大專:商務英語、應用英語;本科:英語 | 大?;虮究?/TD> | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
29 | 朝陽市朝陽縣南雙廟鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 本科:政治學與行政學、思想政治教育;研究生:思想政治教育、政治學理論 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
30 | 朝陽市朝陽縣臺子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 計算機科學與技術、網絡技術、漢語言文學 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
31 | 朝陽市朝陽縣臺子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 工商管理類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
32 | 朝陽市朝陽縣古山子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 國際經濟與貿易、財政學、金融學 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
33 | 朝陽市朝陽縣古山子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 朝陽縣戶籍或生源 | 1:2 | |
34 | 朝陽市朝陽縣大廟鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 大專:畜牧、畜牧獸醫;本科:動物醫學,動物藥學 | 大?;虮究?/TD> | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
35 | 朝陽市朝陽縣大廟鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 大專:商務英語、應用英語;本科:英語 | 大?;虮究?/TD> | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
36 | 朝陽市朝陽縣黑牛營子鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
37 | 朝陽市朝陽縣黑牛營子鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室(二) | 1 | 行政事務 | 大專:計算機應用技術、計算機網絡技術 本科:計算機科學與技術、網絡技術、軟件工程 | 大?;虮究?/TD> | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
38 | 朝陽市朝陽縣北溝門鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室 | 1 | 行政事務 | 人力資源管理、資產評估、物業管理 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
39 | 朝陽市朝陽縣東大屯鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室 | 1 | 行政事務 | 人力資源管理、財務管理、電子商務及法律 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
40 | 朝陽市北票市小塔子鄉人民政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 會計 | 2 | 會計核算、會計監督等 | 大專:會計、會計電算化、會計與審計專業。本科:會計(學)、會計(財務)電算化、財務管理。研究生:會計學、財務管理、會計碩士。 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
41 | 朝陽市北票市哈爾腦鄉人民政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 協助做好行政事務工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
42 | 朝陽市北票市哈爾腦鄉人民政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 協助做好行政事務工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
43 | 朝陽市北票市大三家鄉人民政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 協助做好行政事務工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
44 | 朝陽市北票市北塔鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 協助做好行政事務工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
45 | 朝陽市北票市巴圖營鄉人民政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 協助做好行政事務工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
46 | 朝陽市凌源市三十家子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 3 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
47 | 朝陽市凌源市萬元店鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
48 | 朝陽市凌源市小城子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
49 | 朝陽市凌源市宋杖子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
50 | 朝陽市凌源市大河北鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
51 | 朝陽市凌源市瓦房店鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
52 | 朝陽市凌源市烏蘭白鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
53 | 朝陽市凌源市四官營子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(一) | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
54 | 朝陽市凌源市四官營子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(二) | 1 | 城鎮建設 | 給水排水工程,城市地下空間工程,建筑設施智能技術 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
55 | 朝陽市凌源市四合當鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(一) | 3 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
56 | 朝陽市凌源市四合當鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(二) | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
57 | 朝陽市凌源市溝門子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(一) | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
58 | 朝陽市凌源市溝門子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(二) | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
59 | 朝陽市凌源市大王杖子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 3 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
60 | 朝陽市凌源市劉杖子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
61 | 朝陽市凌源市三道河子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(一) | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
62 | 朝陽市凌源市三道河子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(二) | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
63 | 朝陽市凌源市前進鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
64 | 朝陽市凌源市牛營子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(一) | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校畢業生參軍退伍人員 | 1:2 | |
65 | 朝陽市凌源市牛營子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(二) | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
66 | 朝陽市凌源市三家子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(一) | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
67 | 朝陽市凌源市三家子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(二) | 2 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
68 | 朝陽市凌源市佛爺洞鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(一) | 2 | 勞動人事管理 | 勞動與社會保障,公共政策學,公共管理。 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
69 | 朝陽市凌源市佛爺洞鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員(二) | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
70 | 朝陽市凌源市河坎子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 3 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 凌源市戶籍或生源 | 1:2 | |
71 | 朝陽市凌源市刀爾登鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 行政科員 | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
72 | 朝陽市建平縣沙海鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
73 | 朝陽市建平縣深井鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
74 | 朝陽市建平縣深井鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 大專:水利工程與管理類;本科:水利水電工程、水文與水資源工程 | 大?;虮究?/TD> | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
75 | 朝陽市建平縣朱碌科鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
76 | 朝陽市建平縣朱碌科鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 2 | 行政事務 | 漢語言與文秘類; | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
77 | 朝陽市建平縣朱碌科鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(三) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
78 | 朝陽市建平縣榆樹林子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
79 | 朝陽市建平縣建平鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
80 | 朝陽市建平縣馬場鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
81 | 朝陽市建平縣馬場鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
82 | 朝陽市建平縣昌隆鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 會計與審計類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
83 | 朝陽市建平縣哈拉道口鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
84 | 朝陽市建平縣哈拉道口鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
85 | 朝陽市建平縣老官地鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
86 | 朝陽市建平縣老官地鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
87 | 朝陽市建平縣老官地鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(三) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
88 | 朝陽市建平縣奎德素鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
89 | 朝陽市建平縣小塘鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
90 | 朝陽市建平縣小塘鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
91 | 朝陽市建平縣青峰山鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
92 | 朝陽市建平縣羅福溝鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
93 | 朝陽市建平縣義成功鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
94 | 朝陽市建平縣義成功鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 道路橋梁工程技術、公路工程管理、公路工程造價管理 | 大專 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
95 | 朝陽市建平縣青松嶺鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
96 | 朝陽市建平縣燒鍋營子鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
97 | 朝陽市建平縣張家營子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
98 | 朝陽市建平縣張家營子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
99 | 朝陽市建平縣白山鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(一) | 1 | 行政事務 | 會計與審計類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
100 | 朝陽市建平縣白山鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員(二) | 1 | 行政事務 | 勞動關系、勞動與社會保障、公共事業管理 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
101 | 朝陽市建平縣三家鄉 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 建平縣戶籍或生源 | 1:2 | |
102 | 國營朝陽市建平縣八家農場 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 大專:財務會計類;本科:財務管理、會計與統計核算、會計(學) | 大?;虮究?/TD> | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
103 | 國營朝陽市建平縣熱水畜牧農場 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 本科:法學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
104 | 朝陽市喀左縣南哨街道辦事處 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 財政所科員 | 1 | 行政事務 | 會計與審計類 | 本科 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
105 | 朝陽市喀左縣中三家鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 財政所科員 | 1 | 行政事務 | 會計與審計類 | 本科 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
106 | 朝陽市喀左縣六官營子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 財政所科員 | 1 | 行政事務 | 會計與審計類 | 本科 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
107 | 朝陽市喀左縣白塔子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 財政所科員 | 1 | 行政事務 | 經濟學類 | 本科 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
108 | 朝陽市喀左縣平房子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 財政所科員 | 1 | 行政事務 | 經濟學類 | 本科 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
109 | 朝陽市喀左縣水泉鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 財政所科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 喀左縣戶籍或生源 | 1:2 | |
110 | 朝陽市喀左縣坤都營子鄉政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
111 | 朝陽市喀左縣山嘴子鎮政府 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 科員 | 1 | 行政事務 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 喀左縣戶籍或生源 | 1:2 | |
112 | 朝陽市龍城區邊杖子鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 工業站科員 | 1 | 電氣信息 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、農業電氣化與自動化 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
113 | 朝陽市龍城區聯合鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室科員 | 1 | 文秘綜合 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
114 | 朝陽市龍城區聯合鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 城建所科員 | 1 | 城鎮建設 | 土木工程、建筑學、城市規劃 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
115 | 朝陽市龍城區召都巴鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 城建所科員 | 1 | 城鎮建設 | 土木工程、建筑學、城市規劃 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
116 | 朝陽市龍城區召都巴鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 工業站科員 | 1 | 機械工程 | 機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、機械電子工程 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
117 | 朝陽市龍城區大平房鎮 | 政府系統 | 鄉(鎮) | 辦公室科員 | 1 | 文秘綜合 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
