序號 | 單位名稱 | 系統類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層工作經歷 | 其他條件 | 面試比例 | 備注 |
1 | 營口市委組織部黨員電化教育辦公室 | 黨群參公 | 市直 | 辦公室科員 | 1 | 電視專題片腳本撰寫、拍攝、編輯 | 中國語言文學類、漢語言與文秘類、新聞傳播學類;廣播電視編導、廣播影視編導專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 從事新聞或電視專題片攝制工作2年以上 | 男性,普通高校畢業生 | 1:2 | 經常到基層拍攝電視專題片 |
2 | 營口市總工會 | 黨群參公 | 市直 | 勞動保護部科員 | 1 | 勞動安全監察 | 中國語言文學類、漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 3年以上 | 不限 | 1:2 | 勘察處理現場傷亡事故 |
3 | 營口市總工會 | 黨群參公 | 市直 | 辦公室科員 | 1 | 綜合管理 | 中國語言文學類、漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 3年以上 | 不限 | 1:2 | 需值夜班 |
4 | 營口市總工會 | 黨群參公 | 市直 | 研究室科員 | 1 | 綜合調研 | 中國語言文學類、漢語言與文秘類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 3年以上 | 不限 | 1:2 | |
5 | 營口市社會科學界聯合會 | 黨群參公 | 市直 | 辦公室科員 | 1 | 科研刊物美術編輯 | 美術學、藝術設計學、藝術設計專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 | |
6 | 營口市科學技術學會 | 黨群參公 | 市直 | 科學普及部科員 | 1 | 綜合調研 | 環境與安全類、環境科學類、環境生態類、生物科學類、生物工程類、輕工紡織食品類、電子信息科學類、計算機科學與技術類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 | |
7 | 中共營口市委黨校 | 黨群參公 | 市直 | 教務科科員 | 1 | 教學管理 | 課程與教學論、成人教育學、教育碩士專業 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 | |
8 | 中共營口市委黨校 | 黨群參公 | 市直 | 行政科科員 | 1 | 行政后勤管理、綠化管理 | 土建類、土木工程類、工商管理類、公共管理類、電氣信息類;園藝專業、園林專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 1:2 | 行政管理工作量大 |
9 | 營口市史志辦公室 | 黨群參公 | 市直 | 黨史科科員 | 1 | 編輯采訪調研考察 | 文學類、歷史學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 1:2 | |
10 | 營口市檔案局 | 黨群參公 | 市直 | 管理科科員(一) | 1 | 檔案開發利用管理 | 漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 2年以上 | 不限 | 1:2 | |
11 | 營口市檔案局 | 黨群參公 | 市直 | 管理科科員(二) | 1 | 數字化檔案管理 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 不限 | 不限 | 1:2 | |
12 | 營口市檔案局 | 黨群參公 | 市直 | 管理科科員(三) | 1 | 檔案管理庫房維護 | 本科:圖書檔案學類研究生:圖書館、情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 不限 | 不限 | 1:2 | |
13 | 大石橋市委理論學習室 | 黨群參公 | 縣(市)直 | 調研科科員 | 1 | 綜合調研 | 政治學類、歷史學類、法學類、漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1:2 | |
14 | 大石橋市委理論學習室 | 黨群參公 | 縣(市)直 | 學習指導科科員 | 1 | 文字綜合 | 政治學類、歷史學類、法學類、漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 | |
15 | 大石橋市廣播電視臺 | 黨群參公 | 縣(市)直 | 總編輯室科員 | 1 | 編輯工作 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 | |
16 | 西市區總工會 | 黨群參公 | 區直 | 法律部科員 | 1 | 法律咨詢 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 3年以上 | 不限 | 1:2 | |
17 | 西市區總工會 | 黨群參公 | 區直 | 辦公室科員 | 1 | 辦公室綜合 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 普通高校畢業生 | 1:2 | |
18 | 西市區團委 | 黨群參公 | 區直 | 辦公室科員 | 1 | 辦公室綜合 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 普通高校畢業生 | 1:2 |
更多信息請查看遼寧省公務員考試網