專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數 |
化學工程與工藝 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 3 |
能源與動力工程 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 3 |
機械工程 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 3 |
公共事業管理(人力資源管理方向) | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 1 |
自動化 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 3 |
信息與計算科學 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 2 |
計算機科學與技術 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 3 |
國際經濟與貿易 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 2 |
會計學(注冊會計師方向) | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 2 |
英語 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 2 |
材料科學與工程 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 2 |
應用化學 | 理工--2013 | 四年 | 本科 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網