招生科類 | 專業 | 合計 | 重慶 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | |
★總計 | 學費 | 3300 | 2705 | 20 | 30 | 20 | 31 | 20 | 28 | 20 | 30 | 270 | 25 | 20 | 41 | 20 | 20 | |
⊕文史合計 | 345 | 145 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 88 | 9 | 8 | 12 | 8 | 8 | ||
文史類 | 工業設計 | 7500 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
營銷與策劃 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
商務經紀與代理 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
會計電算化 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
旅游管理 | 6200 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||
酒店管理 | 6200 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||
文秘 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 6200 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||
城市軌道交通控制 | 6200 | 35 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
計算機應用技術(IT產品服務方向) | 7000 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
計算機網絡技術(網絡營運方向) | 7000 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
信息安全技術 | 7000 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
圖形圖像制作(娛樂產品開發方向) | 7000 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
物聯網應用技術 | 7000 | 30 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
影視動畫 | 9000 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
電腦藝術設計(工業產品造型設計方向) | 9000 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
廣告設計與制作 | 9000 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
室內裝飾設計 | 9000 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
室內裝飾設計(裝飾工程技術與造價方向) | 9000 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
報關與國際貨運 | 6200 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
物流管理(企業物流方向) | 6200 | 35 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
商檢技術 | 6200 | 35 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
工業分析與檢驗 | 6200 | 25 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
⊕理工合計 | 1308 | 913 | 11 | 21 | 14 | 22 | 12 | 19 | 12 | 21 | 182 | 16 | 12 | 29 | 12 | 12 | ||
理工類 | 機械設計與制造 | 6200 | 177 | 126 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
數控技術 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
模具設計與制造 | 6200 | 176 | 129 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
工業設計 | 7500 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
機電設備維修與管理 | 6200 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||
數控設備應用與維護 | 6200 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||
動車制造技術 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
營銷與策劃 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
商務經紀與代理 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
會計電算化 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
旅游管理 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
酒店管理 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
文秘 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
工程機械運用與維護 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
材料成型與控制技術 | 6200 | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||
焊接技術及自動化 | 6200 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 6200 | 125 | 75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
汽車電子技術 | 6200 | 35 | 31 | 4 | ||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
汽車整形技術 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
城市軌道交通控制 | 6200 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
機電一體化技術 | 7000 | 45 | 37 | 4 | 4 | |||||||||||||
電氣自動化技術 | 7000 | 80 | 51 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
應用電子技術 | 7000 | 50 | 41 | 4 | 5 | |||||||||||||
計算機應用技術(IT產品服務方向) | 7000 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
計算機網絡技術(網絡營運方向) | 7000 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
信息安全技術 | 7000 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
軟件技術 | 7000 | 35 | 31 | 4 | ||||||||||||||
圖形圖像制作(娛樂產品開發方向) | 7000 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
物聯網應用技術 | 7000 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
影視動畫 | 9000 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
電腦藝術設計(工業產品造型設計方向) | 9000 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
廣告設計與制作 | 9000 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
室內裝飾設計 | 9000 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
室內裝飾設計(裝飾工程技術與造價方向) | 9000 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
報關與國際貨運 | 6200 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
物流管理(企業物流方向) | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
商檢技術 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
建筑工程技術 | 7000 | 90 | 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
工程造價 | 7000 | 80 | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
工程測量技術 | 7000 | 45 | 41 | 4 | ||||||||||||||
應用化工技術 | 6200 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||
工業分析與檢驗 | 6200 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
化學制藥技術 | 6200 | 30 | 20 | 6 | 4 | |||||||||||||
⊕單獨考試合計 | 1527 | 1527 | ||||||||||||||||
對口高職專科 | 數控技術 | 6200 | 10 | 10 | ||||||||||||||
機電設備維修與管理 | 6200 | 10 | 10 | |||||||||||||||
商務經紀與代理 | 6200 | 15 | 15 | |||||||||||||||
旅游管理 | 6200 | 10 | 10 | |||||||||||||||
酒店管理 | 6200 | 10 | 10 | |||||||||||||||
文秘 | 6200 | 15 | 15 | |||||||||||||||
材料成型與控制技術 | 6200 | 10 | 10 | |||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 6200 | 10 | 10 | |||||||||||||||
汽車電子技術 | 6200 | 10 | 10 | |||||||||||||||
應用電子技術 | 7000 | 10 | 10 | |||||||||||||||
計算機應用技術(IT產品服務方向) | 7000 | 20 | 20 | |||||||||||||||
計算機應用技術(IT產品服務方向) | 7000 | 20 | 20 | |||||||||||||||
計算機網絡技術(網絡營運方向) | 7000 | 30 | 30 | |||||||||||||||
信息安全技術 | 7000 | 30 | 30 | |||||||||||||||
圖形圖像制作(娛樂產品開發方向) | 7000 | 30 | 30 | |||||||||||||||
化學制藥技術 | 6200 | 10 | 10 | |||||||||||||||
高職單招 | 數控技術 | 6200 | 103 | 103 | ||||||||||||||
數控設備應用與維護 | 6200 | 19 | 19 | |||||||||||||||
焊接技術及自動化 | 6200 | 14 | 14 | |||||||||||||||
應用化工技術 | 6200 | 22 | 22 | |||||||||||||||
動車制造技術 | 6200 | 43 | 43 | |||||||||||||||
汽車整形技術 | 6200 | 57 | 57 | |||||||||||||||
工程機械運用與維護 | 6200 | 55 | 55 | |||||||||||||||
電氣自動化技術 | 7000 | 86 | 86 | |||||||||||||||
應用電子技術 | 7000 | 36 | 36 | |||||||||||||||
機電一體化技術 | 7000 | 94 | 94 | |||||||||||||||
工業設計 | 7500 | 76 | 76 | |||||||||||||||
會計電算化 | 6200 | 179 | 179 | |||||||||||||||
營銷與策劃 | 6200 | 105 | 105 | |||||||||||||||
酒店管理 | 6200 | 56 | 56 | |||||||||||||||
計算機應用技術(IT產品服務方向) | 7000 | 32 | 32 | |||||||||||||||
計算機網絡技術(網絡營運方向) | 7000 | 17 | 17 | |||||||||||||||
報關與國際貨運 | 6200 | 43 | 43 | |||||||||||||||
物流管理(航空物流方向) | 6200 | 83 | 83 | |||||||||||||||
工業分析與檢驗(醫藥質控與管理方向) | 6200 | 46 | 46 | |||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 6200 | 79 | 79 | |||||||||||||||
航空服務 | 6250 | 32 | 32 | |||||||||||||||
⊕藝術(不分文理)合計 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
藝術類(美術)專科 | 電腦藝術設計(工業產品造型設計方向) | 9000 | 25 | 25 | ||||||||||||||
廣告設計與制作 | 9000 | 25 | 25 | |||||||||||||||
室內裝飾設計 | 9000 | 35 | 35 | |||||||||||||||
室內裝飾設計(裝飾工程技術與造價方向) | 9000 | 35 | 35 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網