2013年自治區面向社會公開招聘地縣醫療衛生和農牧技術推廣專業技術人員 調劑崗位一覽表 | |||||||||||
克州政策咨詢電話:0908--4222969 | |||||||||||
序號 | 單 位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 需求專業 | 考試專業 | 招聘人數 | 性別 | 年齡 | 民族 | 學歷 | 備注 |
1 | 克州中心血站 | 1131917 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校與國民教育學歷均可報考 |
2 | 克州地研所 | 1131920 | 鼠防科 | 預防醫學 | 預防醫學 | 2 | 男 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
3 | 阿圖什市人民醫院 | 1131922 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
4 | 阿圖什市人民醫院 | 1131923 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
5 | 阿圖什市人民醫院 | 1131926 | 內科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
6 | 阿圖什市人民醫院 | 1131927 | 外科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
7 | 阿圖什市人民醫院 | 1131928 | 婦產科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
8 | 阿圖什市人民醫院 | 1131929 | 兒科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
9 | 阿圖什市人民醫院 | 1131930 | 兒科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
10 | 阿圖什市人民醫院 | 1131931 | 內科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
11 | 阿圖什市人民醫院 | 1131933 | 急診科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
12 | 阿圖什市人民醫院 | 1131934 | 急診科 | 西醫臨床 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
13 | 阿圖什市人民醫院 | 1131935 | 職能科 | 公共衛生管理 | 衛生事業管理 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
14 | 阿圖什市疾控中心 | 1131936 | 業務科 | 公共衛生事業管理 | 衛生事業管理 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
15 | 阿圖什市婦幼 保健站 |
1131937 | 兒保科 | 中醫學 | 中醫學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
16 | 阿圖什市婦幼 保健站 |
1131938 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
17 | 阿克陶縣維吾爾醫院 | 1131939 | 藥劑科 | 西藥學 | 藥學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
18 | 烏恰縣人民醫院 | 1131946 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
19 | 烏恰縣人民醫院 | 1131948 | 超聲科 | 醫學影像 | 醫學影像 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
20 | 烏恰縣人民醫院 | 1131951 | 婦科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
21 | 烏恰縣人民醫院 | 1131952 | 急診科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
22 | 烏恰縣人民醫院 | 1131953 | 兒科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
23 | 烏恰縣疾控中心 | 1131955 | 結防科 | 醫學影像 | 醫學影像 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
24 | 烏恰縣疾控中心 | 1131956 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
25 | 烏恰縣疾控中心 | 1131957 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
26 | 烏恰縣疾控中心 | 1131958 | 慢性病科 | 公共衛生 | 預防醫學 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
27 | 烏恰縣婦幼保健站 | 1131960 | 兒科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
28 | 阿合奇縣人民醫院 | 1131963 | 內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
29 | 阿合奇縣人民醫院 | 1131964 | 內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、 僅限克州戶籍。 |
30 | 阿合奇縣人民醫院 | 1131969 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 柯爾克孜族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、 國民教育學歷均可報考 |
31 | 阿合奇縣人民醫院 | 1131977 | 婦產科 | 護理學 | 護理學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 柯爾克孜族 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業、 克州戶籍 |
32 | 阿合奇縣人民醫院 | 1131979 | 中醫科 | 中藥學 | 中藥學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
33 | 克州農業技術推廣中心 | 2133145 | 農業技術員 | 植物保護 | 農業綜合知識 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
34 | 克州農業技術推廣中心 | 2133146 | 農業技術員 | 土肥 | 農業綜合知識 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
35 | 阿克陶縣農業信息中心 | 2133159 | 農業信息員 | 農學或 植物保護 |
農業綜合知識 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業, 限基層項目人員報考。 |
36 | 阿圖什市農產品質量安全檢測檢驗中心 | 2133160 | 農業技術員 | 農產品質量檢測或農產品安全與檢測 | 農產品質量安全專業綜合 | 2 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業, 限克州戶籍。 |
37 | 阿圖什市農產品質量安全檢測檢驗中心 | 2133161 | 農業技術員 | 農產品質量檢測或農產品安全與檢測 | 農產品質量安全專業綜合 | 4 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業。 |
38 | 阿圖什市畜牧 獸醫站 |
3134204 | 技術員 | 獸醫 | 獸醫 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
39 | 阿圖什市畜牧 獸醫站 |
3134205 | 技術員 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網