2013年自治區面向社會公開招聘地縣醫療衛生和農牧技術推廣專業技術人員 調劑崗位一覽表 | |||||||||||
博州政策咨詢電話:0909-2318182,2318563 | |||||||||||
序號 | 單 位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 需求專業 | 考試專業 | 招聘人數 | 性別 | 年齡 | 民族 | 學歷 | 備注 |
1 | 博州人民醫院 | 1052399 | 口腔科 | 口腔醫學 | 口腔醫學 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 漢族 | 碩士研究生及以上 | 具有執業醫師資格證書 |
2 | 博州人民醫院 | 1052404 | 臨床科室 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有執業醫師資格證書、博州戶籍 |
3 | 博州人民醫院 | 1052414 | 檢驗科 | 臨床醫學檢驗、醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 博州戶籍、具有檢驗技師資格證書 |
4 | 阿拉山口人民醫院 | 1052419 | 內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | |
5 | 阿拉山口人民醫院 | 1052423 | 功能科 | 醫學影像學 | 醫學影像 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | |
6 | 州疾控中心 | 1052429 | 結合病防治科 | 醫學影像 | 醫學影像 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 |
7 | 精河縣人民醫院 | 1052430 | 內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
8 | 精河縣人民醫院 | 1052431 | 內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
9 | 精河縣人民醫院 | 1052432 | 消化內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有醫師資格證書和醫師執業證 |
10 | 精河縣人民醫院 | 1052433 | 普外科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有醫師資格證書和醫師執業證 |
11 | 精河縣人民醫院 | 1052434 | 骨科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有醫師資格證書和醫師執業證 |
12 | 精河縣人民醫院 | 1052435 | 神經外科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有醫師資格證書和醫師執業證 |
13 | 精河縣人民醫院 | 1052437 | 婦產科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
14 | 精河縣人民醫院 | 1052439 | 兒科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
15 | 精河縣人民醫院 | 1052440 | 重癥醫學科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有醫師資格證書和醫師執業證 |
16 | 精河縣人民醫院 | 1052441 | 重癥醫學科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有醫師資格證書和醫師執業證 |
17 | 精河縣人民醫院 | 1052442 | 急診科 | 臨床醫學、全科醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
18 | 精河縣人民醫院 | 1052443 | 感染科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
19 | 精河縣人民醫院 | 1052444 | 耳鼻喉科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
20 | 精河縣人民醫院 | 1052446 | 眼科 | 中西醫結合 | 中醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有醫師資格證書和醫師執業證書 |
21 | 精河縣人民醫院 | 1052447 | 麻醉科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
22 | 精河縣人民醫院 | 1052448 | 麻醉科 | 麻醉學 | 麻醉學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
23 | 精河縣人民醫院 | 1052449 | 康復醫學科 | 中醫學、中西醫結合、針炙推拿 | 中醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
24 | 精河縣人民醫院 | 1052450 | 檢驗科 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有檢驗士及以上專業技術資格 |
25 | 精河縣人民醫院 | 1052451 | 檢驗科 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有檢驗士及以上專業技術資格 |
26 | 精河縣人民醫院 | 1052455 | 病理科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、具有執業或執業助理醫師資格證書和執業或執業助理醫師執業證書 |
27 | 精河縣人民醫院 | 1052466 | 內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
28 | 精河縣人民醫院 | 1052467 | 外科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 |
29 | 精河縣疾病預防控制中心 | 1052469 | 實驗室檢驗 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | |
30 | 溫泉縣人民醫院 | 1052470 | ICU室 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
31 | 溫泉縣人民醫院 | 1052471 | 外科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
32 | 溫泉縣人民醫院 | 1052472 | 手麻科 | 麻醉醫學 | 麻醉學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
33 | 溫泉縣人民醫院 | 1052473 | 兒科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
34 | 溫泉縣人民醫院 | 1052474 | 內科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
35 | 溫泉縣人民醫院 | 1052475 | 檢驗科 | 臨床檢驗 | 醫學檢驗 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 博州戶籍 |
36 | 溫泉縣人民醫院 | 1052476 | 中醫科 | 中醫學 | 中醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
37 | 溫泉縣人民醫院 | 1052477 | 急診科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
38 | 溫泉縣人民醫院 | 1052478 | 傳染科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
39 | 溫泉縣人民醫院 | 1052479 | 影像科 | 醫學影像學 | 醫學影像 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | |
40 | 溫泉縣人民醫院 | 1052481 | 婦產科 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
41 | 溫泉縣農業技術推廣站 | 2053186 | 技術員 | 植物生產或農業技術類 | 農業綜合知識 | 2 | 男 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專及以上 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網