根據中組部、人力資源和社會保障部、國家公務員局2014年度考試錄用公務員面試、體檢和體能測評工作的有關規定,現就我總站招錄工作的有關事項公告如下:
一、面試人員
在報考我總站的公共科目筆試合格人員中,按照各職位考生筆試成績從高到低的順序,以計劃錄用人數3倍的比例確定面試人員。面試人員名單、面試入圍分數線見附件。
我總站已根據考生報名時的聯系電話,通知考生具體面試日期和相關事項。至今未接到通知的考生請撥打咨詢電話進行確認。
二、面試時間、地點
面試時間: 2014年2月21日上午9時。所有面試考生須于當日上午7時30分前報到完畢,并在工作人員引導下進入候考室。上午8時50分仍未進入候考室的,取消面試資格。
此次面試采用結構化面試方式,考生以抽簽方式決定面試考場和順序。
面試地點:珠海出入境邊防檢查總站(珠海市拱北僑光路2號)。乘車參考路線:公交1、2、10、11、31、32路水灣路南站;公交8、9、30、33、35、K1、K3、K5路拱北萬家站。
三、面試需攜帶材料
(一)2014年應屆畢業生:身份證原件,學生證原件,公共科目筆試準考證原件,《中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名推薦表》原件(加蓋公章、貼一寸免冠彩色照片),《考試報名登記表》原件(貼一寸免冠彩色照片),英語等級證書原件(根據職位要求)。
(二)2012年、2013年普通高校畢業,離校時和擇業期內未落實工作單位,其戶口、檔案、組織關系保留在原畢業學?;虮A粼诟骷壆厴I生就業主管部門(畢業生就業指導服務中心)、各級人才交流服務機構和各級公共就業服務機構,可以按應屆畢業生對待的考生:身份證原件,學歷、學位證書原件,公共科目筆試準考證原件,《中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名推薦表》原件(加蓋公章、貼一寸免冠彩色照片),《考試報名登記表》原件(貼一寸免冠彩色照片),英語等級證書原件(根據職位要求)。
(三)參加“大學生村官”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“三支一扶”計劃、“大學生志愿服務西部計劃”等項目的人員,服務期滿、考核合格的社會在職考生:身份證原件,學歷、學位證書原件,公共科目筆試準考證原件,《考試報名登記表》原件(貼一寸免冠彩色照片),英語等級證書原件(根據職位要求)。除上述材料外,參加“大學生村官”項目的,要提供由縣級以上組織人事部門出具的工作和考核證明;參加“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目的,要提供省級教育部門統一制作、教育部監制的“特崗教師”證書和服務“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”鑒定表原件和復印件;參加“三支一扶”計劃項目的,要提供各省“三支一扶”工作協調管理辦公室出具的高校畢業生“三支一扶”服務證書(此證書由全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監制)原件和復印件;參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件。
(四)社會在職考生:身份證或工作證原件、公共科目筆試準考證原件、考試報名登記表原件(貼一寸免冠彩色照片)、學歷、學位證書原件、英語等級證書原件(根據職位要求)、報考職位所要求的基層工作經歷有關證明材料。在黨政機關、事業單位、國有企業工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經歷證明,并注明起止時間和工作地點;在其他經濟組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應勞動合同或繳納社保證明的復印件。所在單位人事部門出具的同意報考證明,證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細名稱、地址,單位人事部門聯系人和辦公電話。現工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明。
上述材料中的《中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名推薦表》、《考試報名登記表》須從考錄專題網站(http://bm.scs.gov.cn/2014)下載,不能用其他材料代替。
特別提醒考生注意:請考生提前準備好上述面試提供材料的復印件,其中報名推薦表、報名登記表和單位同意報考證明收原件,其余材料查驗原件,收復印件。
四、體檢和體能測評安排
(一)錄用計劃數與參加面試人數比例達到1:3的,面試后按綜合成績從高到低的順序確定體檢和體能測評人選;面試的比例低于1:3的,考生面試成績須達到60分,方可按綜合成績從高到低的順序確定體檢和體能測評人選,達不到60分的,不再進入體檢和體能測評。綜合成績的計算方法為:公共科目筆試總成績轉化為百分制后占50%,面試成績占50%。
(二)體檢、體能測評暫定2月23和24日,參加體檢和體能測評人數與計劃錄用人數比例為1.5:1。具體安排另行通知。
(三)考生在體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,并在受檢前禁食8-12小時。
(四)考生體檢時應準備一張二寸近期免冠照片;體能測評時自備運動衣、運動鞋。
(五)體檢和體能測評均在珠海組織進行,考生應合理安排個人行程,并保證在規定時間內抵達報到地點參加體檢和體能測評。
五、確定考察對象的原則和辦法
根據體檢和體能測評結果,按照綜合成績從高到低的順序和計劃招錄人數1:1的比例依次確定考察對象,遇有考生自動放棄或不得確定為擬錄用人員情形造成考察對象空缺時,按照各職位綜合成績從高到低的順序順延遞補考察對象。
六、注意事項
(一)考生務必按照面試公告要求攜帶有關材料,缺少必備材料或材料主要信息不實、不全的,取消面試資格。
(二)對于缺乏誠信,弄虛作假或不符合報考資格條件及報考職位要求的考生,一經查實,取消面試或錄用資格,并報國家公務員局備案,通報原工作單位。
(三)面試當天按規定實行封閉管理,參加面試的考生不得攜帶手機等通訊設備進入候考室和考場。進場前,將有專業安檢人員使用專業儀器進行安檢。如在候考期間使用手機等通訊設備,或違反面試考場規則的,取消面試資格。
(四)考生可于面試后第二天登錄考錄專題網站(http://bm.scs.gov.cn/2014)查詢面試成績。
(五)其他相關信息請及時留意珠海出入境邊防檢查總站網站(http://www.zhbj.gov.cn/)。
七、聯系方式:
0756-8166210、8166211;8166219(傳真)。
附件:參加面試人員名單
珠海出入境邊防檢查總站
2014年2月11日
附件
參加面試人員名單
職位名稱 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 最低面試分數 |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266234133428 | 115.20 |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244089428 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266211691416 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266241352213 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266247020714 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244088024 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266270183402 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266243601501 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266242064824 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244088308 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244088628 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266247020619 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244089628 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266243181903 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266211120802 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266242172119 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266243033313 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244089205 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244088817 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244089611 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266235532718 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266232261719 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244088304 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266231380523 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266248020816 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266251144714 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266232213321 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266233041707 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266211091416 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266211721029 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266243058710 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244089423 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266270180411 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244088012 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266243090721 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266237141916 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266244089023 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266233145628 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266253031622 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266241045930 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266251131806 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266236150324 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266239220502 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266236260806 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266236235811 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266243160901 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266270281012 | |
邊檢站科員或副主任科員 | 0601266001 | 266243071519 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266236090529 | 98.50 |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266261050728 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266211373017 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266262032608 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266261050813 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266243083318 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266236241021 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266214077222 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266244088704 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266244087923 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266213071817 | |
邊檢站科員 | 0601266002 | 266244089708 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266270190430 | 115.40 |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237251018 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266250093414 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244089218 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221821511 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244087921 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244088908 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266211550706 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237510702 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221200509 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237521013 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221701817 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244089126 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266236253127 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244088423 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221310804 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237203028 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244088914 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266241046008 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237084017 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237141923 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244089509 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266270180705 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221741522 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266235125303 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266243055810 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244089322 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221812806 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266270190815 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244088214 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237121118 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266241046012 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221580322 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244089704 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266236092624 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237120913 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244087924 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266270191426 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266250074105 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244089122 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237153908 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266270184619 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266237481411 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266244088822 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266242058406 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266221461204 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266211690627 | |
邊檢站科員 | 0601266003 | 266236130718 |
更多信息請查看國家公務員考試網