當前年份:2013年 省份:廣西 合計招生人數:230人
院系名稱 | 專業名稱 | 科類 | 招生計劃 | 備注 |
建筑與城市規劃學院 | 城鄉規劃(五年制) | 文史 | 2 | |
管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |
人文學院 | 哲學 | 文史 | 2 | |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
新聞與信息傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 2 | |
新聞與信息傳播學院 | 廣播電視學 | 文史 | 2 | |
法學院 | 法學 | 文史 | 6 | |
社會學系 | 社會學 | 文史 | 3 | |
社會學系 | 社會工作 | 文史 | 4 | |
公共管理學院 | 政治學與行政學 | 文史 | 2 | |
外國語學院 | 法語 | 文史 | 2 | |
醫藥衛生管理學院 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 文史 | 2 | |
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 | |
數學與統計學院 | 統計學 | 理工 | 2 | |
物理學院 | 物理學 | 理工 | 3 | |
物理學院 | 應用物理學 | 理工 | 3 | |
化學與化工學院 | 應用化學 | 理工 | 2 | |
化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 | |
機械科學與工程學院 | 測控技術與儀器(精密儀器) | 理工 | 2 | |
機械科學與工程學院 | 工業工程 | 理工 | 3 | |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 6 | |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 3 | |
材料科學與工程學院 | 功能材料 | 理工 | 2 | |
能源與動力工程學院 | 能源與動力工程 | 理工 | 8 | |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 10 | |
船舶與海洋工程學院 | 輪機工程 | 理工 | 4 | |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 4 | |
生命科學與技術學院 | 生物科學(國家理科培養基地) | 理工 | 3 | |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 理工 | 3 | |
生命科學與技術學院 | 生物信息學 | 理工 | 3 | |
生命科學與技術學院 | 生物信息學(基地班) | 理工 | 2 | |
生命科學與技術學院 | 生物制藥 | 理工 | 2 | |
電子與信息工程系 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | |
電子與信息工程系 | 通信工程 | 理工 | 4 | |
光學與電子信息學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 4 | |
光學與電子信息學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 14 | |
光學與電子信息學院 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 2 | |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 8 | |
計算機科學與技術學院 | 信息安全 | 理工 | 4 | |
計算機科學與技術學院 | 物聯網工程 | 理工 | 2 | |
軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 6 | 第三、四學年學費按學分折合為16000元/年 |
自動化學院 | 自動化 | 理工 | 6 | |
土木工程與力學學院 | 工程力學 | 理工 | 2 | |
土木工程與力學學院 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
土木工程與力學學院 | 交通工程 | 理工 | 2 | |
環境科學與工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 | |
環境科學與工程學院 | 給排水科學與工程 | 理工 | 2 | |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 理工 | 4 | |
水電與數字化工程學院 | 水利水電工程 | 理工 | 4 | |
管理學院 | 財政學(稅務) | 理工 | 2 | |
管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |
管理學院 | 財務管理 | 理工 | 2 | |
管理學院 | 物流管理 | 理工 | 2 | |
經濟學院 | 金融學 | 理工 | 3 | |
經濟學院 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | |
新聞與信息傳播學院 | 傳播學(網絡傳播) | 理工 | 2 | |
臨床學院 | 臨床醫學(八年制、本碩博貫通培養) | 理工 | 3 | 研究生培養階段學費標準待定 |
臨床學院 | 臨床醫學(五年制) | 理工 | 5 | |
臨床學院 | 口腔醫學(五年制) | 理工 | 2 | |
臨床學院 | 中西醫臨床醫學(五年制) | 理工 | 2 | |
臨床學院 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 2 | |
公共衛生學院 | 預防醫學(五年制) | 理工 | 5 | |
法醫學系 | 法醫學(五年制) | 理工 | 2 | 男生170cm以上,女生160cm以上 |
藥學院 | 藥學 | 理工 | 4 | |
醫藥衛生管理學院 | 信息管理與信息系統(醫學信息) | 理工 | 2 | |
機械科學與工程學院 | 機械設計制造及其自動化(海軍航空機務干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化(海軍航空機務干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
船舶與海洋工程學院 | 輪機工程(艦艇動力維修技術干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程(航海保證技術干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
自動化學院 | 測控技術與儀器(航海保證技術干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
機械科學與工程學院 | 工業工程(專項計劃) | 理工 | 2 | 貧困地區專項計劃 |
藥學院 | 藥學(專項計劃) | 理工 | 1 | 貧困地區專項計劃 |
我校2013年招生計劃核對工作正在進行中,最終以各省(區、市)招生主管部門公布為準
更多學歷考試信息請查看學歷考試網