分院 | 專業名稱 | 黑龍江 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 省外合計 | 學費元/年 | |||||||||||||||||||
普通高考 | 三校生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |||||
食品工程分院 | 食品加工技術 | 35 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
食品營養與檢測 | 70 | 55 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 5500 | ||||||||||||||||||
食品營養與檢測(中外合作辦學) | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品生物技術 | 20 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
種子生產與經營 | 15 | 20 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農產品質量檢測 | 25 | 25 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色食品生產與經營 | 20 | 30 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程分院 | 藥學 | 40 | 30 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥技術 | 85 | 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
中藥制藥技術 | 24 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑技術 | 25 | 25 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟管理分院 | 道路橋梁工程技術 | 20 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報關與國際貨運 | 15 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 25 | 30 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 30 | 25 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑經濟管理 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
會計電算化 | 75 | 90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 35 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 45 | 55 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(中外合作辦學) | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 25 | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||
護理分院 | 護理 | 60 | 85 | 20 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 2 | 3 | 195 | 6000 | ||||
助產 | 15 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 50 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
康復治療技術 | 30 | 30 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
師范教育分院 | 商務英語 | 15 | 25 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語文教育 | 10 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語教育 | 15 | 25 | 8 | 2 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 90 | 130 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 80 | 5500 | ||||||||||||||
計算機與藝術傳媒分院 | 新聞采編與制作 | 15 | 15 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內設計技術 | 20 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
環境藝術設計 | 12 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能化農機裝備技術 | 20 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 15 | 15 | 30 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 20 | 15 | 30 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術(中外合作辦學) | 30 | 10 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用電子技術 | 30 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦藝術設計(藝) | 15 | 15 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持與播音(藝) | 15 | 15 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1146 | 1173 | 110 | 20 | 30 | 24 | 26 | 22 | 28 | 24 | 26 | 16 | 24 | 13 | 18 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 10 | 26 | 34 | 13 | 17 | 25 | 35 | 16 | 24 | 11 | 19 | 8 | 12 | 28 | 42 | 12 | 18 | 671 | ||
2429 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 31 | 10 | 30 | 20 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 20 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||
黑 | 晉 | 蒙 | 遼 | 吉 | 浙 | 魯 | 豫 | 鄂 | 粵 | 桂 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陜 | 甘 | 新 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網