分院 | 專業名稱 | 畢業生數 | 招考類別 | 考試科目 |
紡織與藝術設計分院 | 服裝設計 | 114 | 理工或藝術 | 高等數學或大學語文+英語 |
紡織與藝術設計分院 | 工業設計 | 57 | 理工或藝術 | 高等數學或大學語文+英語 |
紡織與藝術設計分院 | 現代紡織技術 | 55 | 理工或經管 | 高等數學+英語 |
工商與旅游分院 | 財務管理 | 108 | 經管 | 高等數學+英語 |
工商與旅游分院 | 酒店管理 | 83 | 文史或經管 | 大學語文或高等數學+英語 |
工商與旅游分院 | 旅游管理 | 71 | 文史或經管 | 大學語文或高等數學+英語 |
工商與旅游分院 | 社區管理與服務 | 35 | 經管或法學 | 高等數學或大學語文+英語 |
工商與旅游分院 | 文秘 | 99 | 文史或教育 | 大學語文+英語 |
工商與旅游分院 | 物流管理 | 80 | 經管 | 高等數學+英語 |
機電與汽車分院 | 電氣自動化技術 | 75 | 理工 | 高等數學+英語 |
機電與汽車分院 | 機電一體化技術 | 174 | 理工 | 高等數學+英語 |
機電與汽車分院 | 汽車運用技術 | 145 | 理工 | 高等數學+英語 |
機電與汽車分院 | 數控技術 | 86 | 理工 | 高等數學+英語 |
機電與汽車分院 | 應用電子技術 | 106 | 理工 | 高等數學+英語 |
生物與環境分院 | 動物防疫與檢疫 | 76 | 農學 | 高等數學+英語 |
生物與環境分院 | 工程造價 | 150 | 理工 | 高等數學+英語 |
生物與環境分院 | 環境監測與治理技術 | 113 | 理工 | 高等數學+英語 |
生物與環境分院 | 建筑裝飾工程技術 | 46 | 理工或藝術 | 高等數學或大學語文+英語 |
生物與環境分院 | 商品花卉 | 75 | 理工或農學 | 高等數學+英語 |
生物與環境分院 | 食品藥品監督管理 | 119 | 文史或理工 | 大學語文或高等數學+英語 |
生物與環境分院 | 畜牧獸醫 | 32 | 農學 | 高等數學+英語 |
生物與環境分院 | 園林技術 | 68 | 理工或農學 | 高等數學+英語 |
外語與貿易分院 | 報關與國際貨運 | 83 | 理工或經管 | 高等數學+英語 |
外語與貿易分院 | 國際貿易實務 | 186 | 文史或經管 | 大學語文或高等數學+英語 |
外語與貿易分院 | 應用日語 | 82 | 文史 | 大學語文+英語 |
外語與貿易分院 | 應用英語 | 102 | 文史 | 大學語文+英語 |
信息技術分院 | 電子商務 | 85 | 理工或經管 | 高等數學+英語 |
信息技術分院 | 計算機應用技術 | 113 | 理工 | 高等數學+英語 |
信息技術分院 | 軟件技術 | 74 | 理工 | 高等數學+英語 |
信息技術分院 | 通信技術 | 75 | 理工 | 高等數學+英語 |
合 計 | 2767 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網