太原市小店區醫療衛生事業單位2013年招聘面試成績/進入體檢人員名單通知
來源:太原市衛生局網 閱讀:3203 次 日期:2014-01-24 16:21:55
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“太原市小店區醫療衛生事業單位2013年招聘面試成績/進入體檢人員名單通知”,方便廣大網友查閱!

2014年1月21日,在小店區人事局指導下、小店區紀檢委全程監督下,由小店區衛生局組織,對按招聘崗位計劃聘用人數3倍的比例、筆試入圍、資格復審合格的272名考生進行了面試,現將面試成績、總成績(附件1)及進入體檢人員名單(附件2)進行公布,特此通知。

小店區衛生局

2014年1月23日

附件:

附件1公開招聘總成績表

附件2公開招聘進入體檢人員名單

具體總成績表及體檢人員名單請參照:http://www.tyws.sxws.cn/Bureau2007/MesIssueContentBeta2.asp?SubType=tggg&ConID=4269&SubName=通告公告&UnitID=41760

小店區醫療衛生事業2013年公開招聘考生總成績
姓名 準考證號 面試序號 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 總分
郭治庭 140002 233 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 中醫 76.6 88 81.16
劉忠海 140115 230 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 中醫 75.4 77.33 76.17
王海銘 140113 237 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 中醫 75.2 90.33 81.25
朱麗麗 100149 154 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 內科 64.8 83.67 72.35
高青梅 100081 155 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 內科 57 83.67 67.67
張美麗 100110 159 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 內科 52.6 86.33 66.09
杜書琴 120010 181 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 醫學檢驗 66.2 85.67 73.99
代文慧 120012 186 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 醫學檢驗 62.4 81 69.84
王利萍 120046 163 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 醫學檢驗 61.8 83 70.28
馬超麗 130229 077 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 79.46 80.33 79.81
石雨鑫 130200 062 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 75.72 88 80.63
常彩紅 130013 078 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 71.6 77.33 73.89
高艷香 130148 074 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 71.2 89.33 78.45
孟晉霞 130273 056 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 70.18 78.67 73.58
李娜 130282 066 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 69.86 79.33 73.65
翟曉燕 130276 058 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 69.74 77 72.64
張寧 130316 072 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 68.34 75.33 71.14
劉艷 130134 068 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 66.94 77.33 71.10
張建光 110028 042 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 醫學影像 51.6 72.67 60.03
殷杰 140013 243 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 中醫 70.4 88.33 77.57
王小龍 140011 246 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 中醫 66.6 76.67 70.63
趙娜 140020 231 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 中醫 64 89.67 74.27
周克強 100132 005 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 普外科 63.8 85.33 72.41
蔡飛飛 100174 010 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 普外科 59 78.67 66.87
姚雪 100009 037 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 內科 69 89.33 77.13
耿文攀 100124   太原市小店區塢城社區衛生服務中心 內科 67.6 缺考  
任中壽 100062 032 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 內科 65.8 85 73.48
郭瑩 100207 036 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 兒科 60.6 79.67 68.23
杜雪 100227 029 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 兒科 55.8 83.33 66.81
崔志紅 110017 051 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學影像(放射) 56 90 69.60
張澤光 110005 054 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學影像(放射) 53.2 83.33 65.25
張麗 110023 055 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學影像(放射) 47.6 80.33 60.69
蔡永連 120018 183 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學檢驗 66.4 85 73.84
竇麗偉 120024 162 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學檢驗 56.8 83 67.28
李靜 120025 185 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學檢驗 55.4 81.67 65.91
張萍萍 130235 208 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 64.96 79.33 70.71
趙虹霞 130419 221 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 64.82 77.33 69.82
許瀟瀟 130113 211 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 61.22 77.33 67.66
李艷芳 130297 203 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 55.86 70 61.52
張欣 130302 193 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 55.72 80.67 65.70
李麗薇 130428 212 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 55.46 78 64.48
趙琦 180084 249 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 信息技術管理 75.5 84.33 79.03
董建英 180032 268 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 信息技術管理 71.5 81 75.30
王婷 180133 263 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 信息技術管理 71 84.33 76.33
王文苑 140095 239 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 中西醫結合 68.6 78.33 72.49
楊旭慧 140071 238 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 中西醫結合 67.2 85.67 74.59
周美麗 140031 240 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 中西醫結合 61.8 80 69.08
王玲 100036 026 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 67.4 89.33 76.17
任倩 100093 027 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 66.2 84.67 73.59
張毅軍 100148 028 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 61.2 79.67 68.59
王曉娜 100057 034 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 59.2 80.33 67.65
高威威 100138 033 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 59.2 82.33 68.45
李星星 100023 039 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 58.2 82.33 67.85
閻晶 100162 030 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 58.2 80 66.92
李轉赟 120002 161 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 醫學檢驗 64.2 87 73.32
李清鮮 120047 188 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 醫學檢驗 60.6 80 68.36
張錦艷 120088 169 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 醫學檢驗 56.4 76 64.24
錢小娟 130101 197 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 護理 63.22 84 71.53
呂美芳 130366 222 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 護理 50.26 73.33 59.49
張立 130372 192 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 護理 49.82 73.67 59.36
任轉蓮 150002 083 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 西藥劑 61.2 88 71.92
王秉珍 150042 087 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 西藥劑 59.2 74 65.12
黃順升 150028 089 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 西藥劑 58.4 76 65.44
陳麗華 160038 110 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 公衛 63.16 79.67 69.76
張文顏 160027 114 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 公衛 55.34 79.33 64.94
石志杰 100139 160 太原市小店區北營社區衛生服務中心 內科 62.6 85.33 71.69
武強 100122 139 太原市小店區北營社區衛生服務中心 內科 56.2 81.33 66.25
劉雷雷 100043 148 太原市小店區北營社區衛生服務中心 內科 53.2 85.67 66.19
劉霞 120006 166 太原市小店區北營社區衛生服務中心 醫學檢驗 60.2 77.33 67.05
龐鵬 120004 182 太原市小店區北營社區衛生服務中心 醫學檢驗 57.2 86.33 68.85
王桃麗 120042 190 太原市小店區北營社區衛生服務中心 醫學檢驗 53.6 78 63.36
溫瑞芳 130165 194 太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 67.68 81.67 73.28
秦淑慶 130086   太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 64.22 缺考  
呂立秀 130060 224 太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 64.1 79.67 70.33
顧敏 130080 218 太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 64.1 74.67 68.33
楊玲 130212 217 太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 63.28 72 66.77
張麗萍 130433 213 太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 61.76 79.67 68.92
王倩 150016 093 太原市小店區北營社區衛生服務中心 西藥劑 67.4 89 76.04
弓艷艷 150003 090 太原市小店區北營社區衛生服務中心 西藥劑 67 89 75.80
何淼淼 150009 084 太原市小店區北營社區衛生服務中心 西藥劑 62.6 79.67 69.43
張晶 100129 138 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 內科 60.6 86.33 70.89
白利 130028 195 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 71.72 82 75.83
郝靜 130069 204 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 71.6 76 73.36
劉奮華 130294 200 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 68.74 78.67 72.71
張春霞 130126 191 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 67.6 79.67 72.43
任彥蓉 130108 207 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 67.34 78.33 71.74
冀思思 130426 205 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 66.48 84.33 73.62
孟矗焱 130166 214 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 65.82 86 73.89
張芳萍 130059 209 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 65.68 83.33 72.74
喬晶 130021 226 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 65.64 85 73.38
王明英 150047 095 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 西藥劑 56.8 78.33 65.41
梁雨杰 150022 082 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 西藥劑 50.4 83.33 63.57
宋雪娜 150011 091 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 西藥劑 50.2 77.33 61.05
申晉豪 140111 236 太原市小店區小店社區衛生服務中心 中醫 67.8 83 73.88
王麗榮 140032 234 太原市小店區小店社區衛生服務中心 中醫 64.4 84.67 72.51
田俊燕 140038 235 太原市小店區小店社區衛生服務中心 中醫 64.4 89.67 74.51
王天紅 100151 150 太原市小店區小店社區衛生服務中心 內科 57.4 88 69.64
陳俊鵬 100215 136 太原市小店區小店社區衛生服務中心 內科 54.4 86.33 67.17
李貴林 120022 189 太原市小店區小店社區衛生服務中心 醫學檢驗 73.6 85 78.16
秦旭艷 120008 175 太原市小店區小店社區衛生服務中心 醫學檢驗 62.6 80.33 69.69
趙林霞 120080 171 太原市小店區小店社區衛生服務中心 醫學檢驗 54.4 76.33 63.17
劉志慧 130075 206 太原市小店區小店社區衛生服務中心 護理 70.72 78.33 73.76
張志金 130247 201 太原市小店區小店社區衛生服務中心 護理 70.62 82.67 75.44
張麗平 130384 199 太原市小店區小店社區衛生服務中心 護理 70.4 85.67 76.51
尚璐璐 130123 210 太原市小店區小店社區衛生服務中心 護理 69.6 82.67 74.83
任彩星 130070 225 太原市小店區小店社區衛生服務中心 護理 66.48 80 71.89
靳雨溪 130409 215 太原市小店區小店社區衛生服務中心 護理 65.82 87.67 74.56
孫力生 180051 257 太原市小店區小店社區衛生服務中心 信息技術管理 73.5 86 78.50
郭芳 180015 269 太原市小店區小店社區衛生服務中心 信息技術管理 66.5 78.33 71.23
牛巖松 180036 256 太原市小店區小店社區衛生服務中心 信息技術管理 66 78.67 71.07
楊德明 140023 245 太原市小店區小店社區衛生服務中心 針灸 69.6 87.67 76.83
趙小翠 140059 228 太原市小店區小店社區衛生服務中心 針灸 69.2 86 75.92
任衛 140005 227 太原市小店區小店社區衛生服務中心 針灸 69 86.67 76.07
張小龍 100168 143 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 內科 67.4 90.67 76.71
楊雪娟 100032 144 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 內科 60.6 76.67 67.03
楊林元 100063 158 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 內科 55.8 88 68.68
王玨 120039 187 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 醫學檢驗 58.4 86.33 69.57
陳改林 120038 165 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 醫學檢驗 57.6 80.33 66.69
張麗平 120059 172 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 醫學檢驗 55 73 62.20
白芳芳 130034 220 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 護理 65.14 77.67 70.15
王彩麗 130107 202 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 護理 64.48 77 69.49
張晶 130261 198 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 護理 64.36 85.67 72.88
趙凱 150006 086 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 西藥劑 73.2 83.33 77.25
姚建麗 150052 079 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 西藥劑 70 80 74.00
王麗晶 150046 088 太原市小店區西溫莊鄉衛生院 西藥劑 68 84.67 74.67
王晉忠 100197 156 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 內科 61.8 83.67 70.55
梁建康 100010   太原市小店區劉家堡鄉衛生院 內科 60.4 缺考  
薛黎明 100152 145 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 內科 56.6 83.67 67.43
郭迎 130280 223 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 護理 65.76 83.67 72.92
王蘇蘇 130121 216 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 護理 63.96 77 69.18
趙利榮 130203 196 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 護理 62.9 84 71.34
王雅婷 150004 092 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 西藥劑 53.2 78 63.12
魏福先 150041 096 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 西藥劑 52.2 78.33 62.65
張俊瑜 150013 080 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 西藥劑 42.4 63.33 50.77
張武 180081 252 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 信息技術管理 77 87 81.00
張晉茜 180065 250 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 信息技術管理 65.5 85.33 73.43
霍珍 180041 254 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 信息技術管理 65 89 74.60
海丹 180106 261 太原市小店區劉家堡鄉衛生院 信息技術管理 65 79.33 70.73
李美蓮 140001 229 太原市小店區北格鎮衛生院 中西醫結合 65.6 80.67 71.63
狄琴琴 140041 232 太原市小店區北格鎮衛生院 中西醫結合 55.8 81.67 66.15
郭佳 140089 247 太原市小店區北格鎮衛生院 中西醫結合 47.6 87.67 63.63
王海洋 100039 011 太原市小店區北格鎮衛生院 普外科 59.2 72.33 64.45
王利軍 100193 002 太原市小店區北格鎮衛生院 普外科 56.2 80 65.72
張鐘琴 100103 157 太原市小店區北格鎮衛生院 內科 55.4 89.67 69.11
張輝 150019 085 太原市小店區北格鎮衛生院 西藥劑 63 85 71.80
郭順玲 150036 081 太原市小店區北格鎮衛生院 西藥劑 57.2 82.67 67.39
侯麗忠 150020 094 太原市小店區北格鎮衛生院 西藥劑 56 83.67 67.07
楊敏 180014 253 太原市小店區北格鎮衛生院 信息技術管理 67 83 73.40
李晉梅 180037 260 太原市小店區北格鎮衛生院 信息技術管理 66.5 81.33 72.43
高雅玲 180127 265 太原市小店區北格鎮衛生院 信息技術管理 64 77.67 69.47
趙菁菁 100156 137 太原市小店區婦幼保健院 內科 66.8 89.33 75.81
李振國 100212 140 太原市小店區婦幼保健院 內科 52.4 87.67 66.51
武娜 100189 142 太原市小店區婦幼保健院 內科 50.6 81 62.76
劉立麗 100001 021 太原市小店區婦幼保健院 兒科 67.6 79.33 72.29
李和平 100089   太原市小店區婦幼保健院 兒科 64 缺考  
成仲慧 100118 023 太原市小店區婦幼保健院 兒科 61.2 85 70.72
王榮 100090 024 太原市小店區婦幼保健院 兒科 60.8 83.67 69.95
武剛 100040 031 太原市小店區婦幼保健院 兒科 60.6 86.33 70.89
任允孜 100210 022 太原市小店區婦幼保健院 兒科 58.4 90.33 71.17
張紀芳 100027 025 太原市小店區婦幼保健院 兒科 56.4 81.67 66.51
張玲轉 100181   太原市小店區婦幼保健院 兒科 54.6 缺考  
李浩 100109 035 太原市小店區婦幼保健院 兒科 53.6 放棄  
王瑞娟 100061 018 太原市小店區婦幼保健院 兒科 52.6 79.33 63.29
李翔 100003 125 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 66.2 87 74.52
王素子 100011 135 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 63.2 84 71.52
馬繼芳 100014 124 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 63.2 86.33 72.45
齊莉雯 100134 123 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 62.6 87.33 72.49
李陽 100004 129 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 59.8 77.67 66.95
李海榮 100012 127 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 59.2 78.67 66.99
段慧賢 100094 128 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 59 76 65.80
裴玲玲 100144 134 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 57.6 80.33 66.69
郝鴛鴛 100056 133 太原市小店區婦幼保健院 婦產科 57.2 85.33 68.45
張晉文 110022 048 太原市小店區婦幼保健院 醫學影像(B超) 61 81 69.00
任麗娜 110007 044 太原市小店區婦幼保健院 醫學影像(B超) 60 87.33 70.93
張磊 110032 040 太原市小店區婦幼保健院 醫學影像(B超) 57.2 82.33 67.25
喬海珠 120036 164 太原市小店區婦幼保健院 醫學檢驗 76.8 82.67 79.15
張寶燕 120027 167 太原市小店區婦幼保健院 醫學檢驗 69 85 75.40
李星 120061 177 太原市小店區婦幼保健院 醫學檢驗 58 80 66.80
王秀芳 130370 059 太原市小店區婦幼保健院 護理 61.68 84.33 70.74
劉旭芳 130398 069 太原市小店區婦幼保健院 護理 59.64 73.67 65.25
牛文玲 130102 067 太原市小店區婦幼保健院 護理 52.32 75.67 61.66
武麗晶 130317 061 太原市小店區婦幼保健院 助產 57.98 71.33 63.32
陳國璽 100026 008 太原市小店區人民醫院 骨科 55.4 78 64.44
李曉奇 100204 004 太原市小店區人民醫院 骨科 50.4 78.67 61.71
張淇 100075 013 太原市小店區人民醫院 骨科 47.2 78.33 59.65
陳慧君 140127 244 太原市小店區人民醫院 中西醫結合 68.6 82 73.96
韓玲 140003 242 太原市小店區人民醫院 中西醫結合 66.2 92.33 76.65
李銳 140074 241 太原市小店區人民醫院 中西醫結合 65.8 79.67 71.35
梁晉鋒 100058 001 太原市小店區人民醫院 普外科 64.8 71.67 67.55
賈保紅 100065 017 太原市小店區人民醫院 普外科 59.2 86.67 70.19
劉彬 100140   太原市小店區人民醫院 普外科 58.6 缺考  
武瑨 100188 016 太原市小店區人民醫院 普外科 57.8 81.33 67.21
尚曉飛 100201 003 太原市小店區人民醫院 普外科 57.2 74 63.92
劉旭文 100175 015 太原市小店區人民醫院 普外科 55.6 75.33 63.49
王永劍 100116 146 太原市小店區人民醫院 內科 67.6 84.33 74.29
李巧愛 100088 149 太原市小店區人民醫院 內科 64.8 81.33 71.41
呂翠珍 100199 151 太原市小店區人民醫院 內科 63.8 90.67 74.55
郎晉菊 100059 141 太原市小店區人民醫院 內科 62 79 68.80
趙瑞 100007 152 太原市小店區人民醫院 內科 61.2 83 69.92
李俊杰 100222 147 太原市小店區人民醫院 內科 61.2 81 69.12
高菲 100111 122 太原市小店區人民醫院 婦產科 68.2 88 76.12
王月玲 100157 126 太原市小店區人民醫院 婦產科 66.8 89.33 75.81
宋晶晶 100160 130 太原市小店區人民醫院 婦產科 65 84.67 72.87
秦晉霞 100150 121 太原市小店區人民醫院 婦產科 62 79.33 68.93
張茹 100141 131 太原市小店區人民醫院 婦產科 60.4 81.67 68.91
李平 100008 132 太原市小店區人民醫院 婦產科 60 83 69.20
李小剛 100240 007 太原市小店區人民醫院 麻醉 80.4 83.33 81.57
王陳熙 100238 012 太原市小店區人民醫院 麻醉 71.8 75.67 73.35
賈曉鷹 100236 006 太原市小店區人民醫院 麻醉 70.8 89 78.08
李榮平 100237   太原市小店區人民醫院 麻醉 68.2 缺考  
劉映虹 110003 049 太原市小店區人民醫院 醫學影像(B超) 73.6 88.67 79.63
王博娟 110012 047 太原市小店區人民醫院 醫學影像(B超) 67.6 88.67 76.03
張芳 110006 046 太原市小店區人民醫院 醫學影像(B超) 67.4 91.33 76.97
亢旭梅 110015 053 太原市小店區人民醫院 醫學影像(B超) 62.6 放棄  
李艷榮 110029 043 太原市小店區人民醫院 醫學影像(B超) 62.4 77.67 68.51
李珺 110031 041 太原市小店區人民醫院 醫學影像(B超) 58.8 77 66.08
宋元飛 110025 052 太原市小店區人民醫院 醫學影像(CT) 68.1 80.33 72.99
王崇力 110030 045 太原市小店區人民醫院 醫學影像(CT) 65.8 92.67 76.55
李財東 110016   太原市小店區人民醫院 醫學影像(CT) 60.2 缺考  
張挺 120014 170 太原市小店區人民醫院 醫學檢驗 70.8 83.67 75.95
范思斌 120023 174 太原市小店區人民醫院 醫學檢驗 59.4 81.67 68.31
王麗 120054 168 太原市小店區人民醫院 醫學檢驗 58.8 86.33 69.81
王磊 130159 064 太原市小店區人民醫院 護理 73.32 89 79.59
楊麗 130220 073 太原市小店區人民醫院 護理 71.06 80.67 74.90
焦風仙 130158 063 太原市小店區人民醫院 護理 63.9 76 68.74
張麥菊 130162 075 太原市小店區人民醫院 護理 62.48 73.67 66.96
李婷婷 130436   太原市小店區人民醫院 護理 59.78 缺考  
張青平 130043 057 太原市小店區人民醫院 護理 59.62 72.33 64.70
田晶晶 130437 071 太原市小店區人民醫院 助產 76.98 74.33 75.92
王紅偉 130288 070 太原市小店區人民醫院 助產 61.02 74 66.21
李晶晶 130290 076 太原市小店區人民醫院 助產 61.02 75 66.61
寧云云 130081 060 太原市小店區人民醫院 助產 56.98 70.67 62.46
郝鑫鑫 160007 119 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 78.86 76.67 77.98
武麗晴 160028 101 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 74.64 80 76.78
郭強 160047 111 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 71.62 82.67 76.04
王琳琳 160031 116 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 70.1 87.33 76.99
李俊杰 160026 100 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 69.78 84.33 75.60
史建安 160014 112 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 68.9 84 74.94
姜躍東 160021 108 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 68.34 81 73.40
任婕 160012 106 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 66.32 87.33 74.72
趙明超 160018 099 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 66.26 85 73.76
趙霞鶴 160016   太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 63.54 缺考  
張海亮 160003 118 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 62.92 81.67 70.42
張曉靜 160009 098 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 61.5 78.67 68.37
季珊 160040 113 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 58.64 78 66.38
賀紅霞 160043 103 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 58.28 78.67 66.44
曹倩 160020 104 太原市小店區疾病預防控制中心 傳染病防制 46.36 76.67 58.48
侯麗娟 120044 173 太原市小店區疾病預防控制中心 檢驗科 80 86.33 82.53
郭秀芳 120028 184 太原市小店區疾病預防控制中心 檢驗科 74.8 75 74.88
楊文龍 120031 176 太原市小店區疾病預防控制中心 檢驗科 67.6 82 73.36
閆宏玲 120058   太原市小店區疾病預防控制中心 檢驗科 66.8 缺考  
張麗娟 120075 179 太原市小店區疾病預防控制中心 檢驗科 64.8 81.67 71.55
栗子洋 120015   太原市小店區疾病預防控制中心 檢驗科 64 缺考  
劉鵬榮 170011 255 太原市小店區疾病預防控制中心 財務會計 73.5 82 76.90
龐慧楨 170032 248 太原市小店區疾病預防控制中心 財務會計 73.5 78 75.30
褚吟如 170047 258 太原市小店區疾病預防控制中心 財務會計 71 82 75.40
王金鳳 160029 115 太原市小店區衛生局衛生監督所 衛生監督 69.12 83 74.67
席丹丹 160017 097 太原市小店區衛生局衛生監督所 衛生監督 68.5 81.33 73.63
荊升日 160001 117 太原市小店區衛生局衛生監督所 衛生監督 67.12 82.33 73.20
段利霞 160033 102 太原市小店區衛生局衛生監督所 衛生監督 66.98 84.67 74.06
王燕 160048 120 太原市小店區衛生局衛生監督所 衛生監督 63.56 82.67 71.20
王晉璞 160030 109 太原市小店區衛生局衛生監督所 衛生監督 62.52 80.33 69.64
田瑾 160041 107 太原市小店區衛生局衛生監督所 衛生監督 59.02 78 66.61
崔佳斌 180020 267 太原市小店區衛生局衛生監督所 信息技術管理 76 83 78.80
郭毅 180044 264 太原市小店區衛生局衛生監督所 信息技術管理 76 83.33 78.93
趙鵬飛 180006 266 太原市小店區衛生局衛生監督所 信息技術管理 74.5 80 76.70
張 190010 272 太原市小店區衛生局衛生監督所 督查 74 90 80.40
李敏 190014 271 太原市小店區衛生局衛生監督所 督查 73.5 82.33 77.03
李錦華 190061   太原市小店區衛生局衛生監督所 督查 73.5 缺考  
張繼真 190005 259 太原市小店區衛生局衛生監督所 督查 71.5 81.67 75.57
王慧欣 190069 251 太原市小店區衛生局衛生監督所 督查 71.5 82.67 75.97
牛穎智 190030 262 太原市小店區衛生局衛生監督所 督查 70.5 82.33 75.23
總成績(總分)=筆試成績×60%+面試成績×40%,四舍五入保留兩位小數

 

小店區醫療衛生事業2013年公開招聘進入體檢人員名單
姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 總分
王海銘 140113 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 中醫 75.2 90.33 81.25
朱麗麗 100149 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 內科 64.8 83.67 72.35
杜書琴 120010 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 醫學檢驗 66.2 85.67 73.99
石雨鑫 130200 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 75.72 88 80.63
馬超麗 130229 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 79.46 80.33 79.81
高艷香 130148 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 護理 71.2 89.33 78.45
張建光 110028 太原市小店區平陽路社區衛生服務中心 醫學影像 51.6 72.67 60.03
殷杰 140013 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 中醫 70.4 88.33 77.57
周克強 100132 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 普外科 63.8 85.33 72.41
姚雪 100009 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 內科 69 89.33 77.13
郭瑩 100207 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 兒科 60.6 79.67 68.23
崔志紅 110017 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學影像(放射) 56 90 69.60
蔡永連 120018 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 醫學檢驗 66.4 85 73.84
張萍萍 130235 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 64.96 79.33 70.71
趙虹霞 130419 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 護理 64.82 77.33 69.82
趙琦 180084 太原市小店區塢城社區衛生服務中心 信息技術管理 75.5 84.33 79.03
楊旭慧 140071 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 中西醫結合 67.2 85.67 74.59
王玲 100036 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 67.4 89.33 76.17
任倩 100093 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 內科 66.2 84.67 73.59
李轉赟 120002 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 醫學檢驗 64.2 87 73.32
錢小娟 130101 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 護理 63.22 84 71.53
任轉蓮 150002 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 西藥劑 61.2 88 71.92
陳麗華 160038 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 公衛 63.16 79.67 69.76
張文顏 160027 太原市小店區營盤社區衛生服務中心 公衛 55.34 79.33 64.94
石志杰 100139 太原市小店區北營社區衛生服務中心 內科 62.6 85.33 71.69
龐鵬 120004 太原市小店區北營社區衛生服務中心 醫學檢驗 57.2 86.33 68.85
溫瑞芳 130165 太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 67.68 81.67 73.28
呂立秀 130060 太原市小店區北營社區衛生服務中心 護理 64.1 79.67 70.33
王倩 150016 太原市小店區北營社區衛生服務中心 西藥劑 67.4 89 76.04
張晶 100129 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 內科 60.6 86.33 70.89
白利 130028 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 71.72 82 75.83
孟矗焱 130166 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 65.82 86 73.89
冀思思 130426 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 護理 66.48 84.33 73.62
王明英 150047 太原市小店區黃陵社區衛生服務中心 西藥劑 56.8 78.33 65.41
田俊燕 140038 太原市小店區小店社區衛生服務中心 中醫 64.4 89.67 74.51
王天紅 100151 太原市小店區小店社區衛生服務中心 內科 57.4 88 69.64
李貴林 120022 太原市小店區小店社區衛生服務中心 醫學檢驗 73.6 85 78.16
