招聘單位 | 招聘崗位 | 學歷要求 | 招聘專業及人數 | ||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 計算機 | 體育 | 美術 | 音樂 | 小計 | 調整 | |||
吳川一中 | 高中教師 | 師范類本科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||||
吳川二中 | 高中教師 | 師范類本科 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||
吳川三中 | 高中教師 | 師范類本科 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||
吳川四中 | 高中教師 | 師范類本科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||
張炎紀念中學 | 高中教師 | 師范類本科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
振文中學 | 高中教師 | 師范類本科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
吳陽中學 | 高中教師 | 師范類本科 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
川西中學 | 高中教師 | 師范類本科 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||
覃巴中學 | 高中教師 | 師范類本科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
總計 | 高中教師 | 師范類本科 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 13 | 6 | 18 | 7 | 1 | 2 | 85 |
更多信息請查看廣東省教師招聘網