保山市昌寧縣2013年機關事業單位招聘工作人員考試綜合成績
來源:昌寧縣人力資源和社會保障局 閱讀:2699 次 日期:2013-10-29 09:41:40
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“保山市昌寧縣2013年機關事業單位招聘工作人員考試綜合成績”,方便廣大網友查閱!

招聘單位 招聘崗位 姓名 筆試(專業技能考試)成績 面試成績 考試綜合成績=筆試(專業技能考試)成績+面試成績 是否進入體檢
縣住建局環境衛生管理站 管理人員 楊杰坤 54.5 85.18 139.68
縣住建局環境衛生管理站 管理人員 張小燕 55.75 78.49 134.24
縣住建局園林綠化所 管理人員 楊騰輝 51.5 79.66 131.16
縣住建局園林綠化所 管理人員 殷瑾洲 47.75 78.44 126.19
縣環保局環境監測站 環境監測員 李志標 66.5 80.55 147.05
縣環保局環境監測站 環境監測員 羅迪暉 46.5 76.69 123.19
縣食藥監局食品藥品稽查隊 食品藥品稽查員 鄧志花 59.5 83.58 143.08
縣食藥監局食品藥品稽查隊 食品藥品稽查員 陳映君 56.5 81.69 138.19
縣統計局信息服務中心 文秘 字民琴 56.25 81.35 137.6
縣統計局信息服務中心 文秘 張秋 55 81.61 136.61
縣統計局信息服務中心 網絡管理 李嘉楠 55.25 79.77 135.02
縣統計局信息服務中心 網絡管理 輝麗秋 52 81.52 133.52
縣林業局基層林場 營林造林A 段如紅 65 80.59 145.59
縣林業局基層林場 營林造林A 張強 59.5 81.73 141.23
縣林業局基層林場 營林造林A 段賽勇 59 缺考 59
縣林業局基層林場 營林造林A 周愛林 53 缺考 53
縣林業局基層林場 營林造林A 宋竹美 52.25 80.05 132.3
縣林業局基層林場 營林造林A 楊富 51.75 缺考 51.75
縣林業局基層林場 營林造林B 嚴麗 61.25 81.68 142.93
縣林業局基層林場 營林造林B 李曉權 60.5 82.27 142.77
縣林業局基層林場 營林造林c 熊梓霖 57 81.88 138.88
縣林業局基層林場 營林造林c 柯文斌 48 81.31 129.31
縣水務局 水庫管理員 羅睿壘 47.5 83.08 130.58
縣水務局 水庫管理員 張雄兵 45 79.25 124.25
縣氣象局氣象防災減災服務中心 技術員 李建偉 64.25 83 147.25
縣氣象局氣象防災減災服務中心 技術員 楊春霞 62.75 82.93 145.68
縣圖書館 文獻編纂 夏曉妮 64.25 85.35 149.6
縣圖書館 文獻編纂 楊文龍 62.5 80.18 142.68
縣圖書館 電子閱覽室管理員 輝曉蓮 50.75 83.82 134.57
縣圖書館 電子閱覽室管理員 穆然榆 50 80.98 130.98
縣教育局鄉鎮學校 財務 郭睿 54.75 82.78 137.53
縣教育局鄉鎮學校 財務 馬維媛 53.75 85.14 138.89
縣教育局鄉鎮學校 財務 和麗雯 51.5 82.74 134.24
縣教育局鄉鎮學校 財務 李曌 51.5 79.67 131.17
縣教育局鄉鎮學校 財務 高文珺 49.5 82.09 131.59
縣教育局鄉鎮學校 財務 范建洲 48 77.33 125.33
縣婦幼保健院 財會 王佳棋 55.75 82.64 138.39
縣婦幼保健院 財會 周英 52.25 82.8 135.05
縣衛生局基層衛生院 臨床A 李海燕 46.25 81.21 127.46
縣衛生局基層衛生院 臨床A 段雙羅 43.25 80.5 123.75
縣衛生局基層衛生院 臨床A 王冬林 42.5 74.94 117.44
縣衛生局基層衛生院 臨床A 吳華 40.5 80.14 120.64
縣衛生局基層衛生院 臨床B 張芹 51.25 82.16 133.41
縣衛生局基層衛生院 臨床B 蘭艷 47.25 82.21 129.46
縣衛生局基層衛生院 臨床B 付慧梅 40 75.74 115.74
縣衛生局基層衛生院 臨床B 趙永健 35.75 缺考 35.75
縣衛生局基層衛生院 臨床C 阮波 56 81.68 137.68
縣衛生局基層衛生院 臨床C 安建 43.5 79.87 123.37
縣衛生局基層衛生院 臨床C 李玲芬 39.25 80.78 120.03
縣衛生局基層衛生院 臨床C 楊曉燕 38.25 79.78 118.03
縣衛生局基層衛生院 護理A 霍思妍 43.25 82.27 125.52
縣衛生局基層衛生院 護理A 易蘭嬌 42.25 80.83 123.08
縣衛生局基層衛生院 護理A 彭艷 41 83.04 124.04
縣衛生局基層衛生院 護理A 張亞媛 40.25 81.61 121.86
縣衛生局基層衛生院 護理A 楊春香 39.75 74.73 114.48
縣衛生局基層衛生院 護理A 李永艷 39.25 75.46 114.71
縣衛生局基層衛生院 護理A 李泳蝶 38.5 70.01 108.51
縣衛生局基層衛生院 護理A 王宏芳 37.25 69.82 107.07
縣衛生局基層衛生院 護理B 張燕 44.25 78.05 122.3
縣衛生局基層衛生院 護理B 楊蕊銀 44.25 76.93 121.18
縣衛生局基層衛生院 護理B 湯鳳群 41.5 76.63 118.13
縣衛生局基層衛生院 護理B 李建潔 39 78.33 117.33
縣衛生局基層衛生院 護理B 李仙潤 35 78.83 113.83
縣衛生局基層衛生院 護理B 付玲艷 34.5 76.59 111.09
縣衛生局基層衛生院 護理C 楊建城 44.25 82.79 127.04
縣衛生局基層衛生院 護理C 楊曉梅 44 80.18 124.18
縣衛生局基層衛生院 護理C 楊玉龍 40.75 82.85 123.6
縣衛生局基層衛生院 護理C 張雪 43 80.54 123.54
縣衛生局基層衛生院 護理C 郭永會 41.5 80.15 121.65
縣衛生局基層衛生院 護理C 蘇甜甜 38 74.88 112.88
縣衛生局基層衛生院 會計崗 支建飛 63.5 81.49 144.99
縣衛生局基層衛生院 會計崗 左如麗 53.75 85.17 138.92
縣衛生局基層衛生院 會計崗 李暉 54.5 82.77 137.27
縣衛生局基層衛生院 會計崗 張曉 55.75 81.3 137.05
縣衛生局基層衛生院 會計崗 楊芳 52.75 83.2 135.95
縣衛生局基層衛生院 會計崗 李葉群 53.5 81.33 134.83
縣衛生局基層衛生院 會計崗 袁偉 51.75 81.16 132.91
縣衛生局基層衛生院 會計崗 趙丹 57.75 缺考 57.75
縣人民醫院 艾滋病管理 禹光魏 49.25 80.3 129.55
縣人民醫院 艾滋病管理 輝峒兵 40.5 缺考 40.5
縣計劃生育服務站 藥劑 陳永嘉 44.25 79.93 124.18
縣計劃生育服務站 藥劑 于雪 41.75 缺考 41.75
縣計劃生育服務站 檢驗 楊子龍 48.25 82.29 130.54
縣計劃生育服務站 檢驗 張志義 44.25 缺考 44.25
縣人社局仲裁院 仲裁員 張亞娟 61.25 83.85 145.1
縣人社局仲裁院 仲裁員 饒興涌 49 80.33 129.33
耈街鄉農業綜合服務中心 農業技術員 李謙 60.75 83.78 144.53
耈街鄉農業綜合服務中心 農業技術員 賽禎趙 56.5 缺考 56.5
耈街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 張澤 45.75 82.99 128.74
耈街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 劉于 45.75 80.56 126.31
翁堵鄉文化廣播電視服務中心 文化服務 李海燕 58.5 83.29 141.79
翁堵鄉文化廣播電視服務中心 文化服務 輝朝金 58.5 80.84 139.34
翁堵鄉社會保障服務中心 社保經辦員 何慧宇 58.75 82.3 141.05
翁堵鄉社會保障服務中心 社保經辦員 周春梅 57 81.24 138.24
翁堵鄉社會保障服務中心 勞動保障與社會服務 劉紹麗 56.75 81.69 138.44
翁堵鄉社會保障服務中心 勞動保障與社會服務 趙金麗 55 81.61 136.61
大田壩鄉農業綜合服務中心 水利技術員 李歡 50 80.33 130.33
大田壩鄉農業綜合服務中心 水利技術員 吳昀瑾 48 84.38 132.38
卡斯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 魯海波 54.25 80.9 135.15
卡斯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 楊峰 51.75 80.66 132.41
卡斯鎮社會保障服務中心 社保經辦員 周燕萍 46.5 82.44 128.94
卡斯鎮社會保障服務中心 社保經辦員 李守楠 46.25 82.4 128.65
更戛鄉社會保障服務中心 社保經辦員 張曉國 54.5 80.45 134.95
更戛鄉社會保障服務中心 社保經辦員 李程昭 54.25 85.06 139.31
灣甸鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 蘭春劍 56.5 82.37 138.87
灣甸鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 林文彪 52.75 77.9 130.65
雞飛鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 董雨然 53.5 80.92 134.42
雞飛鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 張相富 50 79.6 129.6
雞飛鄉社會保障服務中心 新農合經辦員 謝春雁 56 83.39 139.39
雞飛鄉社會保障服務中心 新農合經辦員 楊一 55 80.84 135.84
珠街鄉農業綜合服務中心 畜牧獸醫員 楊金淘 61.75 82.11 143.86
珠街鄉農業綜合服務中心 畜牧獸醫員 趙正畢 51 79.51 130.51
珠街鄉農業綜合服務中心 畜牧獸醫員 王志 51 82.46 133.46
珠街鄉社會保障服務中心 社保經辦員 段騰蛟 45.25 81.56 126.81
珠街鄉社會保障服務中心 社保經辦員 管鑫 38.75 82.25 121
珠街鄉林業服務中心 林業技術員 熊荔芳 50.5 82.68 133.18
珠街鄉林業服務中心 林業技術員 湯美娟 38.75 77.39 116.14
珠街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 高應祥 57.5 84.65 142.15
珠街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃員 王曉波 55.25 80.61 135.86
珠街鄉文化廣播電視服務中心 文化廣播電視服務 熊潤興 55 81.57 136.57
珠街鄉文化廣播電視服務中心 文化廣播電視服務 禹國文 52 83.25 135.25
縣廣播電視臺 新聞記者 張忠海 75 82.15 157.15
縣廣播電視臺 新聞記者 熊麗聰 66.05 80.34 146.39
縣廣播電視臺 欄目制作 楊潔 68.7 83.38 152.08
縣廣播電視臺 欄目制作 魯宗林 67.8 82.34 150.14
縣人武部 財會 趙文曦 51 缺考 51
縣人武部 財會 周珂旭 43.5 77.48 120.98
縣檢察院 駕駛員A 段書 69.1 82.61 151.71
縣檢察院 駕駛員A 段盈江 65.8 79.02 144.82
縣檢察院 駕駛員B 段瑩瑩 62.3 75.35 137.65
縣檢察院 駕駛員B 李曉梅 59.8 83.19 142.99
縣森林公安局 駕駛員 付康 74.5 81.43 155.93
縣森林公安局 駕駛員 焦文源 69 79.17 148.17
縣住建局環境衛生管理站 駕駛員 王軍 63.9 79.75 143.65
縣住建局環境衛生管理站 駕駛員 楊吉俊 63.7 81.38 145.08
縣環保局 駕駛員 蔣世文 71.5 82.11 153.61
縣環保局 駕駛員 吉永福 70.6 79.48 150.08
翁堵鄉人民政府 駕駛員 高應松 69 81.42 150.42
翁堵鄉人民政府 駕駛員 字紹峰 68.7 80.47 149.17
珠街鄉人民政府 駕駛員 董云龍 72.3 83.34 155.64
珠街鄉人民政府 駕駛員 段茂輝 70.7 80.32 151.02
更戛鄉人民政府 駕駛員 馬華 72.6 82.24 154.84
更戛鄉人民政府 駕駛員 穆小斌 65.5 79.89 145.39
縣森林公安局 打字員 彭秀荷 63.7 83.49 147.19
縣森林公安局 打字員 李帥云 61.5 79.63 141.13
縣工業園區管理委員會 打字員 李紅月 67.7 82.08 149.78
縣工業園區管理委員會 打字員 納娜 63.9 78.34 142.24
翁堵鄉人民政府 打字員 楊艷芳 66.2 81.19 147.39
翁堵鄉人民政府 打字員 楊英嬌 61.9 81.28 143.18

昌寧縣人力資源和社會保障局

2013年10月28日

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看