職位代碼 | 定向單位 | 招錄培養人數 | 招錄崗位 | 招錄對象 | 職位要求 | 培養院校及培養層次 | 培養專業 | |||
性別 | 年齡 | 學歷學位 | 專業 | |||||||
620001 | 酒泉市肅州區司法局 | 1 | 司法所 | 高校畢業生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 全日制普通高等院校應屆??茖W歷以上畢業生 | 不限 | 山東大學專升本 | 法學(司法行政方向) |
620002 | 酒泉市玉門市司法局 | 3 | 司法所 | 高校畢業生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 全日制普通高等院校應屆??茖W歷以上畢業生 | 不限 | 山東大學專升本 | 法學(司法行政方向) |
620003 | 酒泉市肅北縣司法局 | 1 | 司法所 | 高校畢業生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 全日制普通高等院校應屆??茖W歷以上畢業生 | 不限 | 山東大學專升本 | 法學(司法行政方向) |
620004 | 酒泉市肅北縣司法局 | 1 | 司法所 | 高校畢業生 | 男性 | 18周歲以上、35周歲以下 | 全日制普通高等院校應屆專科學歷以上畢業生 | 不限 | 山東大學專升本 | 法學(司法行政方向) |
620005 | 天水市秦安縣司法局 | 2 | 司法所 | 高校畢業生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 全日制普通高等院校應屆專科學歷以上畢業生 | 不限 | 山東大學專升本 | 法學(司法行政方向) |
620006 | 天水市甘谷縣司法局 | 1 | 司法所 | 高校畢業生 | 不限 | 18周歲以上、35周歲以下 | 全日制普通高等院校應屆??茖W歷以上畢業生 | 不限 | 山東大學專升本 | 法學(司法行政方向) |
620007 | 蘭州監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620008 | 臨夏監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620009 | 天水監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620010 | 平涼監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620011 | 定西監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620012 | 甘谷監獄 | 1 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620013 | 白銀監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620014 | 金昌監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620015 | 武都監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620016 | 酒泉監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620017 | 武威監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620018 | 女子監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 女性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620019 | 合作監獄 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、27周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620020 | 省第一強制隔離戒毒所 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620021 | 省第二強制隔離戒毒所 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620022 | 省第三強制隔離戒毒所 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620023 | 省女子強制隔離戒毒所 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 女性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
620024 | 省天水戒毒康復中心 | 2 | 人民警察 | 退役士兵 | 男性 | 18周歲以上、25周歲以下 | 高中及以上學歷或具有同等學力 | 不限 | 寧夏司法警官職業學院大專 | 監獄管理 |
44 |
更多信息請查看甘肅省政法干警招錄考試信息網