海南醫學院編碼 | 專業編碼 | 專業名稱 | 招生類型 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 統一考試科目 |
2302 | 24501 | 護理學 | 高起本 | 245理科類 | 業余 | 五年 | 語文、數學(理)、外語、理化 |
1303 | 11806 | 預防醫學 | 專升本 | 118醫學類 | 業余 | 三年 | 政治、外語、醫學綜合 |
11807 | 臨床醫學 | ||||||
11809 | 醫學檢驗 | ||||||
11810 | 口腔醫學 | ||||||
11811 | 護理學 | ||||||
11808 | 醫學影像學 | ||||||
11101 | 中醫學 | 111中醫、文史類 | 業余 | 三年 | 政治、外語、大學語文 | ||
11402 | 藥學 | 114經濟、管理類 | 業余 | 三年 | 政治、外語、高數(二) | ||
11403 | 信息管理與信息系統(醫學信息管理方向) | ||||||
11405 | 勞動與社會保障(醫療保險方向) | ||||||
11404 | 市場營銷(醫藥營銷方向) | ||||||
3304 | 35501 | 臨床醫學 | 高起專 | 355理科類 | 業余 | 三年 | 語文、數學(理)、外語、公民道德修養與法律基礎 |
35502 | 口腔醫學 | ||||||
35503 | 中醫學 | ||||||
35504 | 針灸推拿 | ||||||
35505 | 護理 | ||||||
35506 | 藥學 | ||||||
35507 | 醫學檢驗技術 | ||||||
35508 | 醫學影像技術 | ||||||
35509 | 衛生信息管理 | ||||||
35510 | 公共衛生管理 | ||||||
35511 | 勞動與社會保障窗體底端 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網