序號 | 招錄區縣 | 招錄職位及代碼 | 現場報名地址及門牌號 | 聯系電話 | ||||
指標合計 | 綜合管理1 | 綜合管理2 | ||||||
指標 | 職位代碼 | 指標 | 職位代碼 | |||||
1 | 萬州區 | 5 | 3 | 0101 | 2 | 0102 | 萬州區人力資源和社會保障局(萬州區政府大樓408室) | 58258098 |
2 | 黔江區 | 3 | 2 | 0201 | 1 | 0202 | 黔江區人力資源和社會保障局(黔江區城西七路49號515室) | 79221619 |
3 | 涪陵區 | 3 | 2 | 0301 | 1 | 0302 | 涪陵區人力資源和社會保障局(涪陵區興華中路46號區人力社保局1號樓413室) | 72232700 |
4 | 渝中區 | 2 | 0 | — | 2 | 0402 | 渝中區人力資源和社會保障局(渝中區和平路211號9棟301室) | 63765280 |
5 | 大渡口區 | 1 | 0 | — | 1 | 0502 | 大渡口區人力資源和社會保障局(大渡口區文體路126號區行政中心313室) | 68912151 |
6 | 江北區 | 2 | 0 | — | 2 | 0602 | 江北區人力資源和社會保障局(江北區金港新區16號12樓1213房間) | 67757315 |
7 | 沙坪壩區 | 2 | 1 | 0701 | 1 | 0702 | 沙坪壩區人力資源和社會保障局公務員管理科(沙坪壩區政府大樓2樓) | 65368202 |
8 | 南岸區 | 2 | 1 | 0801 | 1 | 0802 | 南岸區人力資源和社會保障局(南岸區南城大道25號208室) | 62988023 |
9 | 北碚區 | 2 | 1 | 0901 | 1 | 0902 | 北碚區人力資源和社會保障局公務員管理科(北碚區城南海宇大廈五樓514號) | 68866054 |
10 | 渝北區 | 2 | 1 | 1001 | 1 | 1002 | 渝北區人力資源和社會保障局(渝北區雙龍大道163號313室) | 67816865 |
11 | 巴南區 | 4 | 2 | 1101 | 2 | 1102 | 巴南區人力資源和社會保障局(巴南區龍洲灣龍海大道6號區政府行政中心1號樓1706室) | 66215428 |
12 | 長壽區 | 3 | 2 | 1201 | 1 | 1202 | 長壽區人力資源和社會保障局(長壽區行政中心北樓412室) | 40259961 |
13 | 江津區 | 5 | 3 | 1301 | 2 | 1302 | 江津區人力資源和社會保障局公務員管理科(江津區幾江街道小西門大有正街1號2樓) | 47530416 |
14 | 合川區 | 5 | 3 | 1401 | 2 | 1402 | 合川區人力資源和社會保障局公務員管理科(合川區南津街江城大道236號五樓522室) | 42756680 |
15 | 永川區 | 2 | 1 | 1501 | 1 | 1502 | 永川區人力資源和社會保障局(永川區人民西路369號529室) | 49822420 |
16 | 南川區 | 2 | 1 | 1601 | 1 | 1602 | 南川區人力資源和社會保障局(南川區金山大道31號6樓會議室) | 71420469 |
17 | 綦江區 | 4 | 3 | 1701 | 1 | 1702 | 綦江區人力資源和社會保障局公務員管理科(綦江區文龍街道九龍大道24號) | 48671698 |
18 | 大足區 | 5 | 3 | 1801 | 2 | 1802 | 大足區人力資源和社會保障局(大足區棠香街道辦事處五星大道433號106室) | 43767538 |
19 | 潼南縣 | 2 | 1 | 1901 | 1 | 1902 | 潼南縣人力資源和社會保障局公務員管理科(潼南縣桂林街道辦事處金佛大道41號勞動保障大樓6樓) | 44558997 |
20 | 銅梁縣 | 5 | 3 | 2001 | 2 | 2002 | 銅梁縣人力資源和社會保障局公務員管理科(銅梁縣巴川鎮北環路61號原老計生委2樓) | 45640258 |
21 | 榮昌縣 | 2 | 1 | 2101 | 1 | 2102 | 榮昌縣人力資源和社會保障局(榮昌縣昌州大道昌州中段路75號) | 46773431 |
22 | 璧山縣 | 2 | 1 | 2201 | 1 | 2202 | 璧山縣人力資源和社會保障局公務員管理科(璧山縣東林大道48號103室) | 41407799 |
23 | 梁平縣 | 3 | 2 | 2301 | 1 | 2302 | 梁平縣人力資源和社會保障局(梁平縣梁山街道暗橋街50號459室) | 53224015 |
24 | 豐都縣 | 4 | 3 | 2401 | 1 | 2402 | 豐都縣人力資源和社會保障局(豐都縣第二行政大樓1008室) | 70605626 |
25 | 墊江縣 | 2 | 1 | 2501 | 1 | 2502 | 墊江縣人力資源和社會保障局(墊江縣桂溪鎮月陽路勞動小區305房間) | 74685033 |
26 | 武隆縣 | 3 | 2 | 2601 | 1 | 2602 | 武隆縣人才交流中心(武隆縣巷口鎮芙蓉西路24號) | 77725036 |
27 | 忠縣 | 5 | 4 | 2701 | 1 | 2702 | 忠縣人力資源和社會保障局公務員管理科(忠縣忠州鎮樂天支路1號附6號215房間) | 54232216 |
28 | 開縣 | 3 | 2 | 2801 | 1 | 2802 | 開縣人力資源和社會保障局公務員管理科(開縣漢豐街道月潭街22-1號) | 52218882 |
52218661 | ||||||||
29 | 云陽縣 | 3 | 2 | 2901 | 1 | 2902 | 云陽縣人力資源和社會保障局(云陽縣雙江街道杏花路60號) | 55128411 |
30 | 奉節縣 | 5 | 4 | 3001 | 1 | 3002 | 奉節縣人力資源和社會保障局(奉節縣永安鎮詩仙西路195號702室) | 56557098 |
31 | 巫山縣 | 3 | 2 | 3101 | 1 | 3102 | 巫山縣人力資源和社會保障局公務員管理科(巫山縣廣東中路教委大樓2樓) | 57692621 |
32 | 巫溪縣 | 4 | 3 | 3201 | 1 | 3202 | 巫溪縣人力資源和社會保障局公務員管理科(巫溪縣人力社保辦公大樓五樓) | 51527870 |
33 | 石柱縣 | 4 | 3 | 3301 | 1 | 3302 | 石柱縣人力資源和社會保障局公務員管理科(石柱縣南賓鎮秦良玉廣場工商銀行5樓) | 73339406 |
34 | 秀山縣 | 4 | 3 | 3401 | 1 | 3402 | 秀山縣人力資源和社會保障局公務員管理科(秀山縣渝秀大道鳳凰佳苑商住樓3號512室) | 76672107 |
35 | 酉陽縣 | 4 | 4 | 3501 | 0 | — | 酉陽縣人力資源和社會保障局(酉陽縣桃花源鎮桃花源中路26號) | 75552317 |
36 | 彭水縣 | 3 | 2 | 3601 | 1 | 3602 | 彭水縣人力資源和社會保障局(彭水縣人力社保局大樓805室) | 78495260 |
37 | 北部新區 | 1 | 0 | — | 1 | 3702 | 重慶北部新區管委會(北部新區金渝大道66號金山大廈411室) | 67463617 |
38 | 萬盛經開區 | 2 | 1 | 3801 | 1 | 3802 | 萬盛經開區人力資源和社會保障局公務員管理科(萬盛經開區新田路27號三樓) | 48263201 |
更多信息請查看重慶市公務員選調及黨政領導干部選拔網