單位代碼 | 單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘崗位 | 分職位按考生總成績從高分到低分依次選崗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大方縣中心幼兒園 | 大方縣第二幼兒園 | 東關鄉中心幼兒園 | 竹園鄉中心幼兒園 | 文閣鄉中心幼兒園 | 綠塘鄉中心幼兒園 | 鼎新鄉中心幼兒園 | 貓場鎮中心幼兒園 | 牛場鄉中心幼兒園 | 馬場鎮中心幼兒園 | 高店鄉中心幼兒園 | 小屯鄉中心幼兒園 | 羊場鎮中心幼兒園 | 理化鄉中心幼兒園 | 黃泥塘鎮中心幼兒園 | 雞場鄉中心幼兒園 | 六龍鎮中心幼兒園 | 安樂鄉中心幼兒園 | 核桃鄉中心幼兒園 | 達溪鎮中心幼兒園 | 八堡鄉中心幼兒園 | 興隆鄉中心幼兒園 | 瓢井鎮中心幼兒園 | 長石鎮中心幼兒園 | 果瓦鄉中心幼兒園 | 大山鄉中心幼兒園 | 雨沖鄉中心幼兒園 | 黃泥鄉中心幼兒園 | 沙廠鄉中心幼兒園 | 百納鄉中心幼兒園 | 三元鄉中心幼兒園 | 星宿鄉中心幼兒園 | 星宿鄉松樹幼兒園 | 小計 | |||||
01 | 大方縣直及鄉鎮幼兒園 | 普通幼兒教師 | 01 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
普通幼兒教師 | 02 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通幼兒教師 | 03 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
普通幼兒教師 | 04 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語教師 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
音樂教師 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂教師 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美術教師 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
體育教師 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
衛生保健人員 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||
合計 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 165 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網