序號 | 引進單位名稱 | 引進崗位名稱 | 引進崗位要求 | 需求人數 | 引進單位聯系人及電話 | 縣區人社局、市級主管部門聯系方式 | 備注 | |||
1 | 榆林市農科院 | 遺傳育種 | 蔬菜、小雜糧 | 2人 | 白永龍 13891208429 | 張美華 6662619 | 剛性引進 | |||
2 | 作物栽培 | 玉米 | 1人 | 剛性引進 | ||||||
3 | 農田水利 | 節水灌溉 | 1人 | 剛性引進 | ||||||
4 | 作物栽培 | 馬鈴薯 | 2人 | 柔性引進 | ||||||
5 | 榆林農業學校 | 現代農業職業教育 | 教授 | 1人 | 黃愛斌 3893541 | 柔性引進 | ||||
6 | 國家級示范校建設 | 教授 | 2人 | 柔性引進 | ||||||
榆林市人力資源和社會保障局人才智力開發處(外國專家局)聯系人:陳虎斌 鮑曉榆 電話:0912-3890463 | ||||||||||
7 | 榆林市果業技術推廣中心 | 果樹栽培 | 果樹專業、副高以上技術職稱 | 5人 | 張志偉 6662603 | 張美華 6662619 | 柔性引進 | |||
8 | 果樹栽培 | 果樹專業、副高以上技術職稱或果樹專業碩士研究生學歷 | 2人 | 剛性引進 | ||||||
9 | 榆林市農業廣播電視學校 | 農民科技教育培訓 | 計算機軟件制作及應用專業、具有碩士研究生及以上學歷 | 2人 | 王海萍 6662655 | 柔性引進 | ||||
10 | 農民科技教育培訓 | 文秘寫作專業、具有碩士研究生及以上學歷 | 2人 | 剛性引進 | ||||||
11 | 榆林市農產品質量安全檢驗檢測中心 | 農產品檢測 | 碩士以上學歷、高級職稱 | 1人 | 張曉明 8162910 | 柔性引進 | ||||
12 | 農產品質量追溯 | 博士以上學歷 | 2人 | 柔性引進 | ||||||
13 | 榆林市農村能源辦農業環保監測站 | 農業環境保護 | 農業環保專業碩士及以上學歷 | 1人 | 王平 3514463 | 剛性引進 | ||||
榆林市人力資源和社會保障局人才智力開發處(外國專家局)聯系人:陳虎斌 鮑曉榆 電話:0912-3890463 | ||||||||||
序號 | 引進單位名稱 | 引進崗位名稱 | 引進崗位要求 | 需求人數 | 引進單位聯系人及電話 | 縣區人社局、市級主管部門聯系方式 | 備注 | |||
14 | 榆林市農業科技試驗示范中心 | 蔬菜學 | 蔬菜學專業碩士研究生 | 1人 | 高敏 13609220519 | 張美華 6662619 | 柔性引進 | |||
15 | 府谷縣教育局 | 職業中學專業教師 | 機電專業,一類本科院校本科及其以上學歷 | 2人 | 胡桂林 13669120886 | 蘇海英 8734363 | ||||
音樂專業,一類本科院校本科及其以上學歷 | 2人 | |||||||||
美術專業,一類本科院校本科及其以上學歷 | 1人 | |||||||||
舞蹈專業,一類本科院校本科及其以上學歷 | 1人 | |||||||||
16 | 府谷縣農業局 | 蔬菜專業 | 高級農藝師 | 2人 | 楊智江 13474226616 | 蘇海英 8734363 | ||||
榆林市人力資源和社會保障局人才智力開發處(外國專家局)聯系人:陳虎斌 鮑曉榆 電話:0912-3890463 | ||||||||||
17 | 府谷縣人民醫院 | 口腔科 | 副主任醫師以上 | 1人 | 丁培林 13992276086 0912-8739076 | 蘇海英 8734363 | ||||
耳鼻喉科 | 1人 | |||||||||
CT、核磁 | 1人 | |||||||||
放射科 | 1人 | |||||||||
眼科 | 1人 | |||||||||
B超 | 1人 | |||||||||
病理 | 1人 | |||||||||
18 | 府谷縣動物衛生監督所 | 化驗室 | 化驗師 | 1人 | 范桂霞 8718629 | 蘇海英 8734363 | ||||
19 | 府谷縣動物疾病預防控制中心 | 化驗室 | 化驗師 | 1人 | 范桂霞 8718629 | 蘇海英 8734363 | ||||
20 | 府谷縣中醫醫院 | 內科 | 主任醫師(心血管) | 1人 | 王智全 13571283380 | 蘇海英 8734363 | ||||
婦產科 | 主任醫師 | 1人 | ||||||||
外科 | 主任醫師(關節腔鏡、腹腔鏡) | 2人 | ||||||||
21 | 橫山縣農業技術推廣中心 | 土壤農化 | 本科以上學歷 | 1人 | 雷錦銀 13310993121 | 朱建軍 13992215388 | ||||
22 | 橫山縣畜牧局 | 畜牧專業方面 | 本科以上學歷 | 1人 | 黃堯 18992293256 | 朱建軍 13992215388 | ||||
23 | 綏德物流園區 | 鎂合金制品及產業鏈 | 碩士 | 1人 | 韓人杰 13891230855 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
專家工作站 | 碩士 | 2人 | ||||||||
24 | 綏德縣一中 | 物理 | 碩士高級教師 | 2人 | 任愛岐 13509125688 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
化學 | 碩士高級教師 | 2人 | ||||||||
生物 | 碩士高級教師 | 2人 | ||||||||
地理 | 碩士高級教師 | 2人 | ||||||||
政治 | 碩士高級教師 | 2人 | ||||||||
歷史 | 碩士高級教師 | 2人 | ||||||||
25 | 綏德縣動物衛生監督所 | 獸醫 | 碩士 | 1人 | 任淵章 0912-5622145 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
26 | 綏德縣獸醫技術推廣站 | 畜牧 | 碩士 | 1人 | 任淵章 0912-5622145 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
27 | 綏德縣職教中心 | 機電一體化 | 碩士 | 1人 | 高建信 13991097299 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
電子電工專業 | 碩士 | 1人 | ||||||||
音樂教育 | 碩士 | 1人 | ||||||||
美術教育 | 碩士 | 1人 | ||||||||
28 | 綏德中學 | 英語 | 碩士高級教師 | 2人 | 康旭成 13389125866 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
物理 | 碩士高級教師 | 2人 | ||||||||
生物 | 碩士高級教師 | 2人 | ||||||||
29 | 綏德縣林業工作站 | 林業專業技術 | 碩士 | 2人 | 汪偉 0912-5622165 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
30 | 綏德縣動物疾控中心 | 獸醫 | 碩士 | 1人 | 任淵章 0912-5622145 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
31 | 綏德縣文體廣電系統 | 戲劇創作 | 碩士 | 2人 | 蒲鵬 13399222388 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
32 | 綏德縣文體廣電系統 | 創作 | 碩士 | 2人 | 蒲鵬 13399222388 | 馬向陽 0912-5659332 | ||||
文化產業管理 | 碩士 | 2人 | 蒲鵬 13399222388 | |||||||
戲劇創作 | 碩士 | 2人 | 蒲鵬 13399222388 | |||||||
戲劇導演 | 碩士 | 2人 | 蒲鵬 13399222388 | |||||||
33 | 佳縣畜牧局 | 畜牧獸醫 | 研究生以上學歷 | 3人 | 雷明強 0912-6735898 | 曹春喜 0912-6721492 | ||||
34 | 佳縣人民醫院 | 臨床 | 研究生以上學歷 | 3人 | 李熙 0912-6722320 | 曹春喜 0912-6721492 | ||||
35 | 佳縣中醫院 | 中西醫臨床 | 研究生以上學歷 | 2人 | 李熙 0912-6722320 | 曹春喜 0912-6721492 | ||||
36 | 佳縣林業局 | 紅棗栽培、加工 | 研究生以上學歷 | 3人 | 李陽 0912-6724085 | 曹春喜 0912-6721492 | ||||
37 | 吳堡中學 | 高中生物教師 | 碩士及碩士以上學歷,取得碩士學位,師范類,有教師資格證 | 1人 | 宋秦瑞 13909125392 | 慕建榮 13992285198 | ||||
高中英語教師 | 碩士及碩士以上學歷,取得碩士學位,師范類,有教師資格證 | 1人 | ||||||||
高中數學教師 | 碩士及碩士以上學歷,取得碩士學位,師范類,有教師資格證 | 1人 | ||||||||
高中政治教師 | 碩士及碩士以上學歷,取得碩士學位,師范類,有教師資格證 | 2人 | ||||||||
高中語文教師 | 碩士及碩士以上學歷,取得碩士學位,師范類,有教師資格證 | 1人 | ||||||||
38 | 清澗縣醫院 | 內科、外科、兒科、婦產科 | “985”和“211”工程大學具有博士、碩士學位的研究生 | 每個崗位1人,共計4人 | 王洋 13991095646 | 清澗縣人社局景小麗 0912-5222065 | ||||
39 | 清澗縣中醫院 | 內科、外科(骨科)、兒科、婦產科 | 副高級以上職稱 | 每個崗位1人,共計4人 | 郝文輝 13509126055 | 清澗縣人社局景小麗 0912-5222065 | ||||
40 | 清澗縣審計局 | 經濟責任審計 | 能勝任審計業務 | 1人 | 李少鵬 0912-5223306 | |||||
41 | 清澗縣農產品質量安全檢驗監測中心 | 農產品檢驗監測 | 具有高級以上職稱 | 1人 | 劉志遠 13409175239 | |||||
42 | 清澗縣農業技術推廣中心 | 植保 農技推廣 土肥化驗 | 具有高級以上職稱 | 每個崗位1人,共計3人 | 白瑞芳 13324606567 | |||||
43 | 清澗縣園藝工作站 | 園藝 | 具有高級以上職稱 | 2人 | 惠東升 13891200845 | |||||
44 | 清澗縣蔬菜服務中心 | 園藝 | 具有高級以上職稱 | 2人 | 高加旗 13891216341 | |||||
45 | 清澗縣石咀驛區域農技推廣站 | 農技推廣 | 具有高級以上職稱 | 1人 | 馮東寧 13992233345 | |||||
46 | 清澗縣寬州區域農技推廣站 | 農技推廣 | 具有高級以上職稱 | 1人 | 師鵬程 15591209305 | |||||
47 | 清澗縣李家塔區域農技推廣站 | 農技推廣 | 具有高級以上職稱 | 1人 | 王福利 13488088420 | 清澗縣人社局景小麗 0912-5222065 | ||||
48 | 清澗縣解家溝區域農技推廣站 | 農技推廣 | 具有高級以上職稱 | 1人 | 蘇金瑞 13572630626 | |||||
49 | 清澗縣玉家河區域農技推廣站 | 農技推廣 | 具有高級以上職稱 | 1人 | 王將 15529960013 | |||||
50 | 清澗縣國家水土保持重點建設工程領導小組辦公室 | 水利工程 | 具有高級以上職稱 | 2人 | 鮑治吉 0912-5262308 | |||||
子洲縣教育局 | 生物科學、地理科學、音樂學、舞蹈學、基礎心理學 | 碩士研究生以上學歷、子洲籍貫 | 5人 | 賀占武 7221508 | 張亞飛 0912-7221158 | |||||
子洲縣衛生局 | 醫學影像學、醫學檢驗、臨床醫學、放射醫學、衛生檢驗 | 碩士研究生以上學歷、子洲籍貫 | 5人 | 韓雪峰 7224375 | ||||||
子洲縣住建局 | 土木工程 | 碩士研究生以上學歷、子洲籍貫 | 1人 | 高樹棟 7231330 | ||||||
子洲縣交通運輸局 | 公路工程管理 | 碩士研究生以上學歷、子洲籍貫 | 1人 | 常軍 7227566 | ||||||
子洲縣工商局 | 產品質量工程 | 碩士研究生以上學歷、子洲籍貫 | 1人 | 杜成建 7231595 | 張亞飛 0912-7221158 | |||||
子洲縣文化局 | 文物學 | 碩士研究生以上學歷、子洲籍貫 | 1人 | 石國玉 7223896 | ||||||
子洲縣工業商貿局 | 經濟管理 | 碩士研究生以上學歷、子洲籍貫 | 1人 | 蘇仲米 7221276 |
更多信息請查看陜西省事業單位招聘網