233 | 豐城市 | 城投局事業編 | 工作人員 | 1 | 101210001 | 法學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 學歷全部要求第一學歷為全日制普通高等院校畢業;已在豐城市事業單位工作的在編人員不在招聘范圍之列。 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 |
234 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101210002 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
235 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101210003 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
236 | 豐城市 | 工作人員 | 2 | 101210004 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
237 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101210005 | 水利類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
238 | 豐城市 | 總部經濟基地 | 工作人員 | 1 | 101211001 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
239 | 豐城市 | 資源循環利用產業基地管委會 | 工作人員 | 1 | 101212001 | 新聞傳播類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
240 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101212002 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
241 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101212003 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
242 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101212004 | 經濟學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
243 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101212005 | 電氣電力類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
244 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101212006 | 電子信息與自動化類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
245 | 豐城市 | 生態硒谷現代農業管理委員會 | 工作人員 | 1 | 101213001 | 計算機類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
246 | 豐城市 | 龍津洲新區管委會 | 工作人員 | 1 | 101214001 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
247 | 豐城市 | 工業園管委會 | 工作人員 | 1 | 101215001 | 物理和力學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
248 | 豐城市 | 人保局仲裁院 | 工作人員 | 1 | 101216001 | 勞動與社會保障 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
249 | 豐城市 | 人保局農保局 | 工作人員 | 1 | 101217001 | 計算機軟件類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 學歷全部要求第一學歷為全日制普通高等院校畢業;已在豐城市事業單位工作的在編人員不在招聘范圍之列。 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 |
250 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101217002 | 會計與審計類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
251 | 豐城市 | 計生委執法大隊 | 工作人員 | 1 | 101218001 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
252 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101218002 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
253 | 豐城市 | 水利局水電設計室 | 工作人員 | 1 | 101220001 | 農林業工程類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
254 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101220002 | 水利類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
255 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101220003 | 能源動力類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
256 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101220004 | 計量測量類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
257 | 豐城市 | 水利局紫云山管理局 | 工作人員 | 1 | 101221001 | 電子信息與自動化類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 差額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
258 | 豐城市 | 水利局潘橋管理局 | 工作人員 | 1 | 101222001 | 水利類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 差額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
259 | 豐城市 | 水利局河道堤防管理局 | 工作人員 | 1 | 101223001 | 英語 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 差額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
260 | 豐城市 | 水利局攸洛管理局 | 工作人員 | 1 | 101224001 | 會計與審計類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 差額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
261 | 豐城市 | 文化局地方文化研究所 | 工作人員 | 1 | 101225001 | 中國歷史 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
262 | 豐城市 | 文化局文化館 | 工作人員 | 1 | 101226001 | 藝術設計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 學歷全部要求第一學歷為全日制普通高等院校畢業;已在豐城市事業單位工作的在編人員不在招聘范圍之列 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 |
263 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101226002 | 音樂教育 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
264 | 豐城市 | 文化局博物館 | 工作人員 | 1 | 101227001 | 考古與博物館學 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
265 | 豐城市 | 文化局圖書館 | 工作人員 | 1 | 101228001 | 會計與審計類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
266 | 豐城市 | 財政局鄉財局 | 工作人員 | 1 | 101229001 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
267 | 豐城市 | 財政局基層財政局 | 工作人員 | 1 | 101230001 | 財政金融類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
268 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101230002 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
269 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101230003 | 會計與審計類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
270 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101230004 | 經濟學類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
271 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101230005 | 計算機類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
272 | 豐城市 | 煤炭局事業編 | 工作人員 | 3 | 101231001 | 地質地礦類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
273 | 豐城市 | 煤炭局救護大隊 | 工作人員 | 1 | 101232001 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
274 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101232002 | 地質地礦類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
275 | 豐城市 | 煤炭局煤炭規費處 | 工作人員 | 1 | 101233001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
276 | 豐城市 | 農業局執法大隊 | 工作人員 | 1 | 101234001 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
277 | 豐城市 | 農業局農技中心 | 工作人員 | 1 | 101235001 | 植物生產類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
278 | 豐城市 | 農業局農技中心 | 工作人員 | 1 | 101236001 | 食品類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 學歷全部要求第一學歷為全日制普通高等院校畢業;已在豐城市事業單位工作的在編人員不在招聘范圍之列 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 |
279 | 豐城市 | 發改委重點建設辦 | 工作人員 | 1 | 101237001 | 經濟學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
280 | 豐城市 | 建設局質監站 | 工作人員 | 1 | 101238001 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
281 | 豐城市 | 審計局事業編 | 工作人員 | 1 | 101239001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
282 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101239002 | 財政金融類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
283 | 豐城市 | 國土局土地開發整理中心 | 工作人員 | 1 | 101240001 | 測繪類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
284 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101240002 | 地理科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
285 | 豐城市 | 地礦局地質環境監控中心 | 工作人員 | 1 | 101241001 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
286 | 豐城市 | 廣電局電視臺 | 工作人員 | 1 | 101242001 | 新聞傳播類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
287 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101242002 | 電影電視廣播類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
288 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101242003 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
289 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101242004 | 藝術設計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
290 | 豐城市 | 檔案局檔案館 | 工作人員 | 1 | 101243001 | 計算機軟件類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
291 | 豐城市 | 林業局森防站 | 工作人員 | 1 | 101244001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
292 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101244002 | 森林資源類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
293 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101244003 | 景觀類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
294 | 豐城市 | 交通局渡口管理站 | 工作人員 | 1 | 101245001 | 道路工程 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 學歷全部要求第一學歷為全日制普通高等院校畢業;已在豐城市事業單位工作的在編人員不在招聘范圍之列 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
295 | 豐城市 | 工信委國資處 | 工作人員 | 1 | 101246001 | 經濟學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
296 | 豐城市 | 安監局安監大隊 | 工作人員 | 1 | 101247001 | 化學化工類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
297 | 豐城市 | 民政局福利院 | 工作人員 | 1 | 101248001 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
298 | 豐城市 | 統計局人口普查中心 | 工作人員 | 1 | 101249001 | 數學與統計類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
299 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101249002 | 專業不限 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
300 | 豐城市 | 畜牧水產局畜牧獸醫站 | 工作人員 | 1 | 101250001 | 畜牧或獸醫 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
301 | 豐城市 | 糧食局檢驗站 | 工作人員 | 1 | 101251001 | 食品類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
302 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101251002 | 法學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
303 | 豐城市 | 食品藥品監督管理局餐?;?/TD> | 工作人員 | 1 | 101252001 | 生物科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
304 | 豐城市 | 工作人員 | 2 | 101252002 | 藥學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
305 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101252003 | 法學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
306 | 豐城市 | 法院后勤服務中心 | 工作人員 | 1 | 101253001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
307 | 豐城市 | 行政服務中心 | 工作人員 | 1 | 101254001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
308 | 豐城市 | 機關事務局 | 工作人員 | 1 | 101255001 | 電子信息與自動化類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
309 | 豐城市 | 旅游局 | 工作人員 | 1 | 101256001 | 旅游管理 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 學歷全部要求第一學歷為全日制普通高等院校畢業;已在豐城市事業單位工作的在編人員不在招聘范圍之列 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
310 | 豐城市 | 防震減災局 | 工作人員 | 1 | 101257001 | 地質地礦類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
311 | 豐城市 | 黨校 | 工作人員 | 1 | 101258001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
312 | 豐城市 | 規劃局 | 工作人員 | 1 | 101259001 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
313 | 豐城市 | 供銷社 | 工作人員 | 1 | 101260001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
314 | 豐城市 | 市政園林處 | 工作人員 | 1 | 101261001 | 景觀類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
315 | 豐城市 | 商務局 | 工作人員 | 1 | 101262001 | 輕工紡織類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
316 | 豐城市 | 礦山救護隊 | 工作人員 | 1 | 101263001 | 地質地礦類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
317 | 豐城市 | 房管局 | 工作人員 | 1 | 101264001 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
318 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101264002 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
319 | 豐城市 | 工作人員 | 1 | 101264003 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
320 | 豐城市 | 新農村建設辦 | 工作人員 | 1 | 101265001 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
321 | 豐城市 | 劍南街辦事業站所 | 工作人員 | 1 | 101266001 | 英語 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
322 | 豐城市 | 河洲街辦事業站所 | 工作人員 | 1 | 101267001 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
323 | 豐城市 | 杜市鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101268001 | 環境科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
324 | 豐城市 | 張巷鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101269001 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 學歷全部要求第一學歷為全日制普通高等院校畢業;已在豐城市事業單位工作的在編人員不在招聘范圍之列 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 |
325 | 豐城市 | 小港鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101270001 | 法學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
326 | 豐城市 | 上塘鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101271001 | 英語 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
327 | 豐城市 | 榮塘鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101272001 | 電氣電力類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
328 | 豐城市 | 袁渡鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101273001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
329 | 豐城市 | 秀市鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101274001 | 地質地礦類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
330 | 豐城市 | 曲江鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101275001 | 材料學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
331 | 豐城市 | 淘沙鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101276001 | 生物科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
332 | 豐城市 | 泉港鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101277001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
333 | 豐城市 | 麗村鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101278001 | 動物科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
334 | 豐城市 | 董家鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101279001 | 建筑建設類或城建規劃類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
335 | 豐城市 | 白土鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101280001 | 動物科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
336 | 豐城市 | 拖船鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101281001 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
337 | 豐城市 | 隍城鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101282001 | 計量測量類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
338 | 豐城市 | 石灘鎮事業站所 | 工作人員 | 1 | 101283001 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
339 | 豐城市 | 同田鄉事業站所 | 工作人員 | 1 | 101284001 | 數學與統計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
340 | 豐城市 | 石江鄉事業站所 | 工作人員 | 1 | 101285001 | 建筑建設類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
341 | 豐城市 | 筱塘鄉事業站所 | 工作人員 | 1 | 101286001 | 電氣電力類 | 大專 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
342 | 豐城市 | 蕉坑鄉事業站所 | 工作人員 | 1 | 101287001 | 動物科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
343 | 萬載縣 | 萬載縣水務局水政監察大隊 | 工作人員 | 4 | 101901001 | 水利類 | 大專以上 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
344 | 萬載縣 | 萬載縣湘鄂贛革命紀念館 | 工作人員 | 1 | 101902001 | 文物考古與歷史學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
345 | 萬載縣 | 萬載縣統計普查中心 | 工作人員 | 1 | 101903001 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
346 | 萬載縣 | 萬載縣物價局價格認證中心 | 工作人員 | 1 | 101904001 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
347 | 萬載縣 | 萬載縣環境監測站 | 工作人員 | 1 | 101905001 | 環境科學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
348 | 萬載縣 | 萬載縣廣播電視臺 | 工作人員 | 1 | 101906001 | 新聞傳播類 | 本科 | 學士 | 1978年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
349 | 萬載縣 | 萬載縣有機(現代)農業示范園管委會 | 工作人員 | 1 | 101907001 | 植物生產類 | 本科 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
350 | 萬載縣 | 萬載縣土地執法監察大隊 | 工作人員 | 1 | 101908001 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
351 | 萬載縣 | 萬載縣林業局林業調查大隊 | 工作人員 | 1 | 101909001 | 森林資源類 | 本科 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
352 | 萬載縣 | 萬載縣餐飲服務保健食品化妝品監督所 | 工作人員 | 2 | 101910001 | 食品類 | 全日制本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
353 | 萬載縣 | 萬載縣人口計生委執法大隊 | 工作人員 | 1 | 101911001 | 法學類 | 全日制本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
354 | 萬載縣 | 萬載縣行政服務中心管委會公共資源交易服務中心 | 工作人員 | 1 | 101914001 | 不限 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
355 | 萬載縣 | 萬載縣就業局 | 工作人員 | 1 | 101915001 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1985年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
356 | 萬載縣 | 萬載縣固定資產投資審計中心 | 工作人員 | 1 | 101916001 | 建筑建設類 | 本科 | 學士 | 1985年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
357 | 萬載縣 | 工作人員 | 1 | 101916002 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1978年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
358 | 萬載縣 | 萬載縣地礦局地質災害應急指揮中心 | 工作人員 | 2 | 101917001 | 地質地礦類 | 本科 | 學士 | 1978年1月1日以后出生 | 適合男性 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 |
359 | 萬載縣 | 萬載縣交通物流中心 | 工作人員 | 1 | 101918001 | 會計類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
360 | 萬載縣 | 萬載縣森林公安局巡邏警察大隊 | 工作人員 | 1 | 101919001 | 公安類 | 大專以上 | 1983年1月1日后出生 | 山區工作適合男性 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
361 | 萬載縣 | 工作人員 | 1 | 101919002 | 會計與審計類 | 大專以上 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
362 | 萬載縣 | 萬載縣司法局法律援助中心 | 工作人員 | 1 | 101920001 | 法學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
363 | 萬載縣 | 萬載縣工業和信息化委員會墻革辦 | 工作人員 | 1 | 101921001 | 經濟管理類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
364 | 萬載縣 | 萬載縣房管局房地產檔案室 | 工作人員 | 1 | 101922001 | 法學類 | 本科 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
365 | 萬載縣 | 工作人員 | 1 | 101922002 | 會計與審計類 | 本科 | 1983年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
366 | 萬載縣 | 萬載縣房管局房地產信息中心 | 工作人員 | 1 | 101923001 | 計算機類 | 本科 | 1978年1月1日后出生 | 自收自支 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
367 | 萬載縣 | 萬載縣勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 1 | 101924001 | 法學類 | 本科 | 學士 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |
368 | 萬載縣 | 萬載縣高村鎮勞動保障所 | 工作人員 | 1 | 101925001 | 不限 | 本科 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
369 | 萬載縣 | 萬載縣黃茅鎮事業 | 工作人員 | 5 | 101926001 | 不限 | 本科 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
370 | 萬載縣 | 萬載縣株潭鎮事業 | 工作人員 | 5 | 101927001 | 不限 | 本科 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
371 | 奉新縣 | 奉新縣發改委節能中心 | 執法崗 | 1 | 101401001 | 法學 | 全日制本科及以上 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
372 | 奉新縣 | 技術崗 | 1 | 101401002 | 能源動力類 | 全日制本科及以上 | 1983年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | |||
373 | 奉新縣 | 組織部黨聯辦 | 工作人員 | 1 | 101402001 | 漢語言與文秘類、新聞 | 全日制本科及以上 | 1988年1月1日后出生 | 全額撥款 | 應用文寫作、綜合基礎知識 | ||
