招聘崗位(教師) | 招 聘 單 位 及 計 劃 | 學歷專業和其他條件要求 | |||||||||||||||||||||
十二中 | 鄭營中學 | 梁屯中學 | 李進士中學 | 葛莊中學 | 彭樓中學 | 臨卜中學 | 富春中學 | 魯王倉中學 | 左營中學 | 舊城中學 | 陳良中學 | 吉山中學 | 宋樓中學 | 大埝中學 | 雙廟中學 | 引馬中學 | 張志門中學 | 紅船中學 | 什集中學 | 閆什中學 | |||
初 中 | 語文 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷(本專業或教師資格證任教學科與應聘崗位相同)且具有初中及以上教師資格證 | ||||||||
數學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英語 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
歷史 | 1 | ||||||||||||||||||||||
地理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
生物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
音樂 | 1 | ||||||||||||||||||||||
體育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
信息技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
化學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
招聘崗位(教師) | 實驗小學 | 紅船中心校 | 什集中心校 | 李進士中心校 | 舊城中心校 | 彭樓中心校 | 臨卜中心校 | 閆什中心校 | 左營中心校 | 吉山中心校 | 引馬中心校 | 大埝中心校 | |||||||||||
小 學 | 語文 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 全日制普通院校中專及以上學歷且具有小學及以上教師資格證 | ||||||||||
數學 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
英語 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
音樂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
體育 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
信息技術 | 2 | ||||||||||||||||||||||
招聘崗位 (教師) | 職業技術教育中心 | 第一職業中專 | 學歷專業和其他條件要求 | ||||||||||||||||||||
職 高 | 機械機電 | 2 | 2 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷應用電子技術、電氣自動化技術、機電一體化技術、機械設計制造與自動化、汽車技術服務與營銷、汽車檢測與維修技術、汽車運用技術、熱能動力工程、材料成型及其控制工程、數控技術、電氣技術教育、機電設備維修與管理、物理學專業 | |||||||||||||||||||
建筑工程 施工 | 2 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷水利工程、土木工程、建筑工程技術、建筑工程管理、建筑環境與設備工程、建筑藝術設計專業 | |||||||||||||||||||||
會計 | 1 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷會計、財務信息管理、會計電算化、財務管理、財務會計專業 | |||||||||||||||||||||
服裝 | 2 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷服裝設計、服裝制作、服裝工程專業 | |||||||||||||||||||||
護理 | 1 | 全日制普通高等醫學院校??萍耙陨蠈W歷護理、護理學、助產專業 |
更多信息請查看山東省事業單位招聘網