招考部門名稱 | 職位名稱 | 招考部門代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 所屬考區 | 科目類別 | 學歷要求 | 招考對象 | 專業及其它條件要求 | 性別要求 | 工作經歷要求 | 政治面貌 | 部門層級 | 部門性質 | 部門屬性 | 機構性質 | 體能測試或專業考試要求 | 招考部門類別 | 招考部門聯系電話 | 備注 |
白城市財政局 | 財政管理職位 | 602019 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學本科以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 工業(企業)會計、財政(學)、稅收(務)專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-3323620 | ||
白城市商務局 | 投融資管理職位 | 602020 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學本科以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 經濟與金融、金融管理、金融工程專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-3220179 | ||
白城市環保局 | 環境管理職位 | 602021 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學本科以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 環境科學(工程)、環境監察、環境治理(技術)專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-3322828 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位1 | 602022 | 01 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位2 | 602022 | 02 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位3 | 602022 | 03 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位4 | 602022 | 04 | 2 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位5 | 602022 | 05 | 1 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 女 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位6 | 602022 | 14 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 公安基層職位7 | 602022 | 15 | 2 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位1 | 602022 | 07 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 會計與審計類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位10 | 602022 | 18 | 1 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 女 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位2 | 602022 | 08 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位3 | 602022 | 09 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位4 | 602022 | 10 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位5 | 602022 | 11 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位6 | 602022 | 12 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位7 | 602022 | 13 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位8 | 602022 | 16 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 基層執法職位9 | 602022 | 17 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市公安局 | 計算機管理職位 | 602022 | 06 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 計算機科學與技術類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043600070 | ||
白城市監獄 | 財務管理職位 | 602023 | 03 | 1 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 財務管理、會計(學)、會計與統計核算、會計(財務)電算化專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 監獄系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市監獄 | 管教員職位1 | 602023 | 04 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 監獄系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 036-3352786 | ||
白城市監獄 | 管教員職位2 | 602023 | 05 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 監獄系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市監獄 | 食品檢驗員職位 | 602023 | 02 | 1 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養與檢驗(檢測)專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 監獄系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市監獄 | 醫生職位 | 602023 | 01 | 2 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 基層醫學、醫學信息學、中西醫臨床醫學、中醫學、醫學影像工程(技術)、醫學檢驗、精神醫學、醫學技術、口腔醫學技術、呼吸治療技術、護理(學)專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 監獄系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-3352786 | ||
白城市勞教(強戒)所 | 管教員職位 | 602024 | 03 | 3 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 勞教系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-3352792 | ||
白城市勞教(強戒)所 | 管理職位 | 602024 | 02 | 1 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 勞教系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-3352792 | ||
白城市勞教(強戒)所 | 醫生職位 | 602024 | 01 | 1 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 不限 | 醫學檢驗、醫學影像工程(技術)、精神醫學專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 勞教系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-3352792 | ||
白城市農業開發辦公室 | 項目管理職位 | 602025 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學本科以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 水利工程(施工技術)、灌溉與排水技術、農業水利工程專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-33206400436-3320643 | |
白城市農村集體資產管理中心 | 經濟管理職位 | 602026 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學本科以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 經濟管理(學)、農業經營管理、農林經濟管理專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-3349232 | |
白城市救助管理站 | 財務管理職位 | 602027 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學本科以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 財務管理、財務會計、財稅金融法專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-3224652 | |
白城市森林公安局 | 公安基層職位 | 602028 | 01 | 2 | 白城 | A | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 刑事偵查(察)、偵查(察)學、刑事(科學)技術、治安(學、管理)、國內安全保衛專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 市級 | 林業公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 0436-5010110 | ||
白城市地震局 | 文字綜合職位 | 602029 | 01 | 1 | 白城 | A | 大學本科以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13596836092 | |
白城市洮北區地方志編纂委員會辦公室 | 文字綜合職位 | 602030 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 不限 | 縣(市、區)級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-3244566 | |
白城市洮北區供銷合作社聯合社 | 財會職位 | 602031 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 財務管理、會計(學)、財務信息管理、會計與統計核算專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-3225332 | |
白城市洮北區東風鄉人民政府 | 服務基層項目職位 | 602032 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 服務基層項目人員 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學生”。 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 15886101619 | ||
白城市洮北區東勝鄉人民政府 | 服務基層項目職位 | 602033 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 服務基層項目人員 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學生”。 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13843661435 | ||
白城市洮北區平臺鎮人民政府 | 錄用優秀村干部職位 | 602034 | 01 | 1 | 白城 | K | 高中(中專)以上學歷 | 優秀村干部 | 在本縣(市、區)現任村黨組織書記、村委會主任且滿二年或任村黨組織副書記、村委會副主任且滿三年的優秀村干部。 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13500838485 | ||
白城市洮北區洮河鎮人民政府 | 文秘職位 | 602035 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13804369926 | ||
白城市洮北區青山鎮人民政府 | 文秘職位 | 602036 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 15885477333 | ||
白城市洮北區金祥鄉人民政府 | 文秘職位 | 602037 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 18843608007 | ||
白城市洮北區林海鎮人民政府 | 文秘職位 | 602038 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13504368364 | ||
白城市洮北區到保鎮人民政府 | 文秘職位 | 602039 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13904367510 | ||
白城市洮北區三合鄉人民政府 | 文秘職位 | 602040 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13843609585 | ||
白城市洮北區德順鄉人民政府 | 文秘職位 | 602041 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13943668295 | ||
白城市洮北區平安鎮人民政府 | 文秘職位 | 602042 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13304362630 | ||
洮南市向陽街道辦事處 | 文秘職位 | 602043 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 街道 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 15944603331 | ||
洮南市大通鄉人民政府 | 統計員職位 | 602044 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13894674531 | ||
洮南市二龍鄉人民政府 | 農林經濟管理職位 | 602045 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 經濟管理類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13674477736 | ||
洮南市聚寶鄉人民政府 | 服務基層項目職位 | 602046 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 服務基層項目人員 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學生”。 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13943612446 | ||
洮南市福順鎮人民政府 | 財會職位 | 602047 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 會計與審計類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13843611428 | ||
洮南市萬寶鄉人民政府 | 鄉建規劃職位 | 602048 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 城建規劃類專業。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13943615898 | ||
洮南市蛟流河鄉人民政府 | 農林經濟管理職位 | 602049 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13843610289 | ||
洮南市安定鎮人民政府 | 文秘職位 | 602050 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13843613557 | ||
洮南市萬寶鎮人民政府 | 服務基層項目職位 | 602051 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 服務基層項目人員 | 經國家或吉林省統一選派、服務期已滿且考核稱職(合格)的“大學生村官”、“三支一扶人員”、“西部志愿者”、“特崗教師”和“一村一名大學生”。 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13766106688 | ||
洮南市黑水鎮人民政府 | 文秘職位 | 602052 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2013年全日制應屆高校畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13843618396 | ||
洮南市公安局 | 法醫職位1 | 602053 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 基礎醫學、醫學信息學、臨床醫學專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 法醫職位2 | 602053 | 02 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 基礎醫學、醫學信息學、臨床醫學專業。 | 女 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 公安基層職位1 | 602053 | 07 | 2 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 公安基層職位2 | 602053 | 08 | 2 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 公安基層職位3 | 602053 | 09 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 公安基層職位4 | 602053 | 10 | 2 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、刑事(科學)技術、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、法醫學專業。 | 女 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 公安基層職位5 | 602053 | 15 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 公安基層職位6 | 602053 | 16 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 公安基層職位7 | 602053 | 17 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 偵查(察)學、治安(學、管理)、警察指揮與戰術、國內安全保衛、安全防范工程(技術)、公安情報學、(道路)交通管理(工程)、刑事(科學)技術、公安管理、信息網絡安全監察、公安視聽技術、信息安全、禁毒(學)、經濟犯罪偵查、法醫學、警犬技術專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 基層執法職位1 | 602053 | 03 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 法學類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 基層執法職位2 | 602053 | 04 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 基層執法職位3 | 602053 | 05 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 基層執法職位4 | 602053 | 11 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 女 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 基層執法職位5 | 602053 | 12 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 基層執法職位6 | 602053 | 13 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 基層執法職位7 | 602053 | 14 | 3 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
洮南市公安局 | 計算機管理職位 | 602053 | 06 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 計算機科學和技術類、電子信息與自動化類專業。 | 男 | 不限 | 不限 | 縣(市、區)級 | 公安系統 | 行政機關 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 政府 | 18043607019 | ||
大安市環境保護局 | 環境管理職位 | 602054 | 02 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 環境科學(工程)、環境經濟與管理、環境評價、資源環境與城市(城鄉規劃)管理專業。 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 不限 | 縣(市、區)級 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-5209869 | ||
大安市環境保護局 | 文字綜合職位 | 602054 | 01 | 1 | 白城 | B | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 不限 | 縣(市、區)級 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-5209869 | ||
大安市太山鎮人民政府 | 文字綜合職位 | 602055 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 13404435565 | ||
大安市龍沼鎮人民政府 | 文字綜合職位 | 602056 | 01 | 1 | 白城 | B | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 不限 | 鄉鎮 | 其它 | 行政機關 | 無 | 政府 | 0436-5646001 | ||
