招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | 筆試開考比例 | 筆試門數 | 備注 | |||
崗位類別 | 崗位名稱 | 學歷或學位 | 專業條件要求 | 其他 | |||||||
政治學院 | 專業技術 | 政治專任教師A | Ls01 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 馬克思主義中國化研究專業 | 3:01 | 1門 | ||
政治學院 | 專業技術 | 政治專任教師B | Ls02 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 中國近現代史基本問題研究專業 | 3:01 | 1門 | ||
政治學院 | 專業技術 | 政治專任教師C | Ls03 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 馬克思主義基本原理專業 | 3:01 | 1門 | ||
政治學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)A | Ls04 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:思想政治教育專業、政治學與行政學專業、國際政治專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
文學與新聞學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)B | Ls05 | 5 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:漢語言文學專業、新聞學專業、播音與主持藝術專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
法學與公共管理學院 | 專業技術 | 社會保障專任教師 | Ls06 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 社會保障專業 | 3:01 | 1門 | ||
法學與公共管理學院 | 專業技術 | 社會工作專任教師 | Ls07 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 社會工作專業 | 3:01 | 1門 | ||
法學與公共管理學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)C | Ls08 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:行政管理專業、法學專業、勞動與社會保障專業、社會工作專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
外國語學院 | 專業技術 | 日語專任教師 | Ls09 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 外國語言學及應用語言學專業(日語方向)、日語語言文學專業 | 3:01 | 1門 | ||
外國語學院 | 專業技術 | 英語專任教師 | Ls10 | 4 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 外國語言學及應用語言學專業(英語語言學或應用語言學或文學文化或英語口、筆譯方向)、英語語言文學專業 | 3:01 | 1門 | ||
外國語學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)D | Ls11 | 4 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:英語專業、日語專業、翻譯專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
旅游與經濟管理學院 | 專業技術 | 國際貿易學專任教師 | Ls12 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 國際貿易學專業 | 3:01 | 1門 | ||
旅游與經濟管理學院 | 專業技術 | 工程管理專任教師 | Ls13 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 管理科學與工程專業、結構工程專業、市政工程專業、巖土工程專業、橋梁與隧道工程專業 | 3:01 | 1門 | ||
旅游與經濟管理學院 | 專業技術 | 工商管理專任教師 | Ls14 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 工商管理專業 | 3:01 | 1門 | ||
旅游與經濟管理學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)E | Ls15 | 2 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:旅游管理專業、市場營銷專業、會計學專業、國際經濟與貿易專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
教育科學學院 | 專業技術 | 特殊教育專任教師 | Ls16 | 4 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 特殊教育學專業、特殊教育專業 | 3:01 | 1門 | ||
教育科學學院 | 專業技術 | 心理學專任教師 | Ls17 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 發展與教育心理學專業、實用心理學專業、實驗心理學專業 | 3:01 | 1門 | ||
教育科學學院 | 專業技術 | 特殊教育實驗員 | Ls18 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:教育學專業、特殊教育專業研究生:教育學專業、特殊教育學專業 | 3:01 | 1門 | ||
教育科學學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)F | Ls19 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:教育學專業、學前教育專業、特殊教育專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
數學與信息科學學院 | 專業技術 | 基礎數學專任教師 | Ls20 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 基礎數學專業 | 3:01 | 1門 | ||
數學與信息科學學院 | 專業技術 | 金融學專任教師 | Ls21 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 數理金融學專業、數量經濟學專業、金融工程專業 | 3:01 | 1門 | ||
數學與信息科學學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)G | Ls22 | 2 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:數學與應用數學專業、應用數學專業、數理基礎科學專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
物理與電子工程學院 | 專業技術 | 材料學專任教師 | Ls23 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 材料學專業 | 3:01 | 1門 | ||
物理與電子工程學院 | 專業技術 | 信息工程實驗員 | Ls24 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:電子信息工程專業、電子信息科學與技術專業、電子科學與技術專業研究生:信息與通信工程專業 | 3:01 | 1門 | ||
物理與電子工程學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)H | Ls25 | 2 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:電子信息工程專業、材料科學與工程專業、物理學專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
計算機科學學院 | 專業技術 | 計算機專任教師 | Ls26 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 計算機系統結構專業、計算機應用技術專業、計算機軟件與理論專業 | 3:01 | 1門 | ||
計算機科學學院 | 專業技術 | 通信工程實驗員 | Ls27 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:通信工程專業、信息與通信工程專業研究生:信息與通信工程專業 | 3:01 | 1門 | ||
計算機科學學院 | 專業技術 | 計算機實驗員 | Ls28 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機軟件專業研究生:計算機系統結構專業、計算機應用技術專業、計算機軟件與理論專業 | 3:01 | 1門 | ||
體育學院 | 專業技術 | 體育實驗實訓教師 | Ls29 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 運動人體科學專業 | 3:01 | 1門 | ||
音樂學院 | 專業技術 | 錄音實驗實訓教師 | Ls30 | 1 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:錄音藝術專業、電腦音樂專業、作曲專業研究生:作曲專業 | 3:01 | 1門 | ||
音樂學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)I | Ls31 | 2 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:錄音藝術專業、音樂學專業、音樂表演專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
化學學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)J | Ls32 | 2 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:化學專業、應用化學專業、環境科學專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
生物科學學院 | 專業技術 | 輔導員(思想政治教師)K | Ls33 | 2 | 詳見公告 | 本科及以上學歷且學士及以上學位 | 本科:園藝專業、生物技術專業、生物科學專業研究生:專業不限 | 中共黨員 | 3:01 | 1門 | |
圖書館 | 專業技術 | 圖書館技術員A | Ls34 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 計算機科學與技術專業、計算機系統結構專業、計算機應用技術專業、計算機軟件與理論專業 | 3:01 | 1門 | ||
圖書館 | 專業技術 | 圖書館技術員B | Ls35 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生及以上學歷學位 | 圖書館學專業、情報學專業 | 3:01 | 1門 |
注:1、本表各崗位相關的其他條件及要求請見本公告正文;2、報考者本人提供的有效學位證和畢業證所載學位和學歷及專業名稱,須完全符合其所報崗位“學歷或學位”和“專業條件要求”兩欄的學歷、專業條件要求。
更多信息請查看四川省教師招聘網