專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
理工 類(合計:41人) | ||
生物技術 | 3 | |
食品科學與工程 | 4 | |
輕化工程 | 3 | |
自動化 | 3 | |
物聯網工程 | 4 | |
計算機科學與技術 | 7 | |
高分子材料與工程 | 2 | |
應用化學 | 2 | |
包裝工程 | 2 | |
過程裝備與控制工程(專項) | 2 | 國家貧困地區專項計劃 |
信息與計算科學 | 3 | |
光電信息科學與工程 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 2 | |
教育技術學(師范)(專項) | 2 | 國家貧困地區專項計劃 |
文史 類(合計:8人) | ||
工商管理 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語言文學(專項) | 2 | 國家貧困地區專項計劃 |
日語 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網