招聘主管部門:漳州市公務員局 聯系電話:0596-2024429 | |||||||||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 經費 來源 | 職位代碼 | 招聘人數 | 職 位 條 件 | 考試科目 | 備 注 | |||||
性別 | 年 齡 | 學 歷 | 學歷類別 | 專 業 | 面向 范圍 | ||||||||
1013 | 云霄電視轉播臺 | 廣播電視值機員 | 財政核撥 | 01 | 2 | 男 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 電子技術應用、應用電子技術、電子應用技術、電磁場與無線電技術專業 | 云霄縣 | 《綜合基礎知識》 | 工作地點云霄縣火田鎮筆架山,海拔890米,18公里盤山土路,交通不便,條件艱苦,至少服務5年。 |
1014 | 漳州市體育中心 | 會計 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、財務會計、財政學專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 取得中級會計師任職資格者,學歷可放寬至全日制專科。 |
1015 | 漳州市游泳水上運動管理中心 | 經營管理人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 市場營銷、國際市場營銷、市場營銷學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1016 | 漳州市第三中學 | 財會人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、財務會計、會計電算化、財政學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1017 | 漳州市第七中學 | 財會人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、財務會計、會計電算化、財政學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1018 | 漳州市實驗小學 | 財會人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、財務會計、會計電算化、財政學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1019 | 漳州工業學校 | 財務人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、財務會計、會計電算化專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1020 | 漳州財貿學校 | 教師 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類、國際經濟與貿易專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有學士學位、兩年以上工作經驗、持有中學教師資格證 |
1020 | 漳州財貿學校 | 教師 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 藝術教育、音樂表演、書法教育方向專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1021 | 漳州市圖書館 | 古籍保護 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中國古典文獻學(古籍修復)、圖書館學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1022 | 漳州古雷港經濟開發區環境監察與安全生產應急救援中心 | 專業技術人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 環境監測與評價、環境監察、環境保護、環境監測與治理技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1022 | 漳州古雷港經濟開發區環境監察與安全生產應急救援中心 | 專業技術人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 安全工程、安全技術管理、工業環保與安全技術、救援技術、城市應急救援輔助決策技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1023 | 漳州古雷港經濟開發區投資服務中心 | 辦事員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學、法律(事務)、法律實務專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1023 | 漳州古雷港經濟開發區投資服務中心 | 辦事員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務會計、會計電算化專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1023 | 漳州古雷港經濟開發區投資服務中心 | 辦事員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新聞學、廣播電視新聞學、傳播學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1023 | 漳州古雷港經濟開發區投資服務中心 | 辦事員 | 財政核撥 | 04 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 環境工程、環境保護與監測專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1024 | 漳州市金融上市服務中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科以上 | 全日制 | 金融學、金融與證券、金融管理與實務專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | |
1024 | 漳州市金融上市服務中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科以上 | 全日制 | 金融學、金融與證券、會計(學)專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | 會計專業持有會計師資格證 |
1025 | 漳州市石油化工產業服務中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 化學工程與工藝、化學工程、化學工藝、工業催化專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | |
1026 | 漳州市就業和培訓管理中心 | 財務 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計與審計類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持會計從業資格證 |
1027 | 漳州機關事業單位社會保險中心 | 財務 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計與審計類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持會計從業資格證 |
1028 | 漳州市重大危險源監控中心 | 專業技術 | 財政 核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及 以上 | 全日制 | 有機化學、物理化學、石油化工生產技術、煉油技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有學士學位、常駐基層(古雷) |
1028 | 漳州市重大危險源監控中心 | 應急救援管理人員 | 財政 核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及 以上 | 全日制 | 會計學、財務管理、財務會計專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有學士學位、會計從業資格證;常駐基層(古雷) |
1029 | 漳州市人防辦工程質量監督站 | 人防工程質量監督員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 土建類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1030 | 漳州市環境應急與事故調查中心 | 工作人員 | 財政 核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 環境生態類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有學士學位 |
1030 | 漳州市環境應急與事故調查中心 | 工作人員 | 財政 核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 計算機科學與技術類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有學士學位 |
1031 | 漳州市農科所 | 會計 | 財政 核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計與審計類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1032 | 漳州市社會福利院 | 社會工作者 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 社會學、社會工作、、社會工作與管理專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1032 | 漳州市社會福利院 | 特殊教育、兒童康復 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 教 育 類 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1033 | 漳州市軍供站 | 職員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 食品質量與安全、食品衛生檢驗、食品安全及檢測專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1034 | 漳州市供排水管理處 | 污水泵站自控崗位 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 電子信息工程、電子信息工程技術、電子與信息技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1035 | 漳州市政工程管理處 | 管理員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 土木工程、市政工程、道路橋梁與渡河工程專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1036 | 漳州市園林管理局 | 專技人員 | 財政核撥 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 園林、城市園林、園林技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1037 | 漳州市古雷港經濟開發區建設工程質量安全監督站 | 監督員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 材料學、土木工程檢測技術、建筑材料工程技術專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1037 | 漳州市古雷港經濟開發區建設工程質量安全監督站 | 監督員 | 財政核撥 | 02 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 土木工程、結構工程、房屋建筑專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1038 | 漳州臺商投資區建設工程質量安全監督站 | 監督員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 土木工程、結構工程、工業與民用建筑工程、巖土工程、地下工程與隧道工程專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 能勝任野外露天和高空作業,以及高溫時期巡查工作。 |
1038 | 漳州臺商投資區建設工程質量安全監督站 | 監督員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 市政工程、道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、交通工程專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1038 | 漳州臺商投資區建設工程質量安全監督站 | 監督員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 給水排水工程、電氣工程及其自動化、建筑水電技術專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1039 | 漳州市建筑安全監察站 | 現場監督員 | 財政核撥 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、巖土工程、結構工程、市政工程、橋梁與隧道工程、城鎮建設、建筑工程技術、建筑工程施工與管理、工業與民用建筑工程、地下工程與隧道工程技術、基礎工程技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、工程質量監督與管理、建筑工程項目管理、市政工程技術、工程管理、房屋建筑專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 檢查塔吊、施工電梯、高層建筑外腳手架等高空作業、野外露天作業和高溫、臺風時期工地巡查工作。 |
1040 | 漳州市建設信息中心 | 計算機軟件開發管理員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 計算機軟件類(軟件開發與項目管理、計算機數據庫、軟件工程、軟件技術工程、可視化編程、可視化程序設計、數據庫) | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1041 | 漳州市建設工程質量監督站 | 監督員 | 財政核撥 | 01 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 土木工程、結構工程、工業與民用建筑工程專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 能勝任野外露天和高空作業,以及高溫時期巡查工作。 |
1042 | 漳州市園林服務中心 | 管理人員 | 自收自支 | 01 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 園林、城市園林、園林技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1042 | 漳州市園林服務中心 | 管理人員 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 植物保護、園林、城市園林專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1042 | 漳州市園林服務中心 | 財務人員 | 自收自支 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、國際經濟與貿易、財務管理、財務會計專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證書。 |
1043 | 漳州市房地產交易與房屋權屬登記發證中心 | 管理人員 | 自收自支 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 工業與民用建筑工程、土木工程、建筑學、結構工程、房屋建筑專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1044 | 漳州市房地產常山房屋登記中心 | 管理人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工業與民用建筑工程、土木工程、建筑學、結構工程、房屋建筑專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1044 | 漳州市房地產常山房屋登記中心 | 管理人員 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1045 | 漳州臺商投資區房產權屬交易登記發證中心 | 管理人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工業與民用建筑工程、土木工程、建筑學、結構工程、房屋建筑專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1045 | 漳州臺商投資區房產權屬交易登記發證中心 | 管理人員 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 漢語言文學(文秘方向)、文秘、文秘(學)專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1045 | 漳州臺商投資區房產權屬交易登記發證中心 | 管理人員 | 自收自支 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1046 | 漳州市建設工程造價管理站 | 造價管理員 | 自收自支 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工程造價、工業與民用建筑工程、市政工程技術專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1047 | 漳州市建筑技術培訓中心 | 計算機網絡管理員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 計算機應用技術、計算機應用、計算機網絡工程與管理專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1048 | 漳州市高新技術產業開發區建設發展公司 | 工作人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 機械類、電氣自動化類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 側重創業孵化基地管理工作 |
1049 | 漳州市城市規劃設計院 | 總工辦主任工程師 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 城市規劃、建筑學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 五年以上工作經驗、工程類中級職稱、注冊城市規劃師 |
1049 | 漳州市城市規劃設計院 | 規劃設計項目負責人員 | 自收自支 | 02 | 5 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 城市規劃、建筑學專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 二年以上工作經驗、注冊城市規劃師 |
1049 | 漳州市城市規劃設計院 | 規劃管理專業技術人員 | 自收自支 | 03 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 城市規劃、交通工程、環境藝術專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 二年以上工作經驗 |
1050 | 漳州市九龍江河道防洪排澇管理處 | 專業技術人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 機電排灌設備與管理、電機與電器、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1051 | 漳州市南一水庫管理局 | 專業技術人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 水利水電工程、水文與水資源管理專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 需野外防汛值班 |
1052 | 漳州市峰頭水庫管理局 | 專業技術人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 水利水電工程管理、水利水電工程、水文與水資源工程、水文學與水資源、水工結構工程、水文與水資源、水文自動化測報技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、水利水電工程建筑、工程造價專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1052 | 漳州市峰頭水庫管理局 | 專業技術人員 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 發電廠及電力系統、電力系統繼電保護與自動化、電力系統自動化專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1053 | 福建省漳州市水利水電勘測設計研究院 | 水利水電工程設計崗位 | 自收自支 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 水利水電工程、農業水土工程專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | 工程師以上職稱,5年以上工作經驗 |
1053 | 福建省漳州市水利水電勘測設計研究院 | 水動工程設計崗位 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 水電站動力設備專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | 工程師以上職稱,5年以上工作經驗 |
1053 | 福建省漳州市水利水電勘測設計研究院 | 地質勘察崗位 | 自收自支 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 水文地質與工程地質專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | 工程師以上職稱,5年以上工作經驗 |
1053 | 福建省漳州市水利水電勘測設計研究院 | 工程測量崗位 | 自收自支 | 04 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工程測量、土地資源管理專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | 工程師以上職稱,5年以上工作經驗 |
1054 | 漳州市住房公積金管理中心 | 計算機 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 計算機科學與技術、計算機科學教育、經濟信息管理、應用英語、公共事務管理專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1054 | 漳州市住房公積金管理中心 | 審計 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 審計、會計與審計、國際經濟與貿易專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1054 | 漳州市住房公積金管理中心 | 會計 | 自收自支 | 03 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 會計學、會計電算化、會計與統計核算專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證 |
1055 | 漳州市機關幼兒園 | 教師 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 學前教育專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 師范類,有幼兒教育資格證書 |
1056 | 漳州市公路局 (機關) | 公路工程 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 橋梁與隧道工程、道路橋梁與渡河工程、減災工程及防護工程、土木工程(道路橋梁方向)專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1056 | 漳州市公路局 (機關) | 公路綠化 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 園藝、園林工程技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1056 | 漳州市公路局 (機關) | 檔案管理 | 自收自支 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 檔案學、廣播電視新聞學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1056 | 漳州市公路局 (機關) | 職員 | 自收自支 | 04 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1057 | 漳州市公路局龍海分局 | 文秘宣傳 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 漢(中國)語言文學(教育)、廣播電視新聞學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1058 | 漳州市公路局云霄分局 | 公路工程 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 橋梁與隧道工程、道路橋梁與渡河工程、減災工程及防護工程、土木工程(道路橋梁方向)專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1058 | 漳州市公路局云霄分局 | 文秘宣傳 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 漢(中國)語言文學(教育)、廣播電視新聞學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1058 | 漳州市公路局云霄分局 | 職員 | 自收自支 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學專業 | 西藏 | 《綜合基礎知識》 | 專門職位,限西藏生源高校畢業生 |
1059 | 漳州市公路局詔安分局 | 財務會計 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證 |
1060 | 漳州市公路局平和分局 | 財務會計 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證 |
1061 | 漳州市公路局南靖分局 | 文秘宣傳 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 漢(中國)語言文學(教育)、廣播電視新聞學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1061 | 漳州市公路局南靖分局 | 財務會計 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證 |
1062 | 漳州市公路局華安分局 | 財務會計 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證 |
1062 | 漳州市公路局華安分局 | 文秘宣傳 | 自收自支 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 新聞學、新聞采編與制作專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1062 | 漳州市公路局華安分局 | 公路工程 | 自收自支 | 03 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 橋梁與隧道工程、道路橋梁與渡河工程、減災工程及防護工程、土木工程(道路橋梁方向)、交通工程專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1063 | 漳州市公路局長泰分局 | 文秘宣傳 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 漢(中國)語言文學(教育)、廣播電視新聞學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1064 | 漳州市公路局路產路權管理分局 | 文秘宣傳 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 漢(中國)語言文學(教育)、廣播電視新聞學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1065 | 漳州市公路局路產路權管理分局直屬管理所 | 職員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1066 | 龍海市路產路權管理所 | 職員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1067 | 漳浦縣路產路權管理所 | 職員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1068 | 平和縣路產路權管理所 | 職員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1069 | 南靖縣路產路權管理所 | 職員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1070 | 漳州市中醫院 | 信息科 (電腦中心) | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科以上 | 全日制 | 軟件工程、軟件技術工程專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1071 | 漳州市婦幼保健院 | 財務 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、會計(財務)電算化、會計與統計核算、會計電算化專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證 |
1071 | 漳州市婦幼保健院 | 辦公室 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 公共事業管理、 公共衛生管理、醫學文秘、醫院管理專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | |
1071 | 漳州市婦幼保健院 | 信息 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 公共事業管理 、預防醫學專業 | 全國 | 《綜合基礎知識》 | |
1072 | 漳州市皮膚病防治院 | 財務 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 會計(學)、會計電算化、會計與審計專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 持有會計從業資格證 |
1073 | 漳州市疾病預防控制中心 | 傳染病防治 | 財政核撥 | 01 | 5 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 預防醫學、流行病與衛生統計、勞動衛生與環境衛生學 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1073 | 漳州市疾病預防控制中心 | 傳染病防治 | 財政核撥 | 02 | 2 | 男女各1名 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 預防醫學、流行病與衛生統計、勞動衛生與環境衛生學專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 突發公共衛生事件應急處理,外出采樣。 |
1073 | 漳州市疾病預防控制中心 | 檢驗 | 財政核撥 | 03 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 化學、分析化學、無機化學專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1073 | 漳州市疾病預防控制中心 | 檢驗 | 財政核撥 | 04 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 醫學檢驗技術、生物科學、微生物學、生物化學與分子生物學專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 突發公共衛生事件應急處理,外出采樣。 |
1074 | 漳州市行政服務中心 | 綜合窗口工作人員 | 財政核撥 | 01 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 中國語言文學類、法學類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 具有兩年以上工作經驗 |
1075 | 漳州人民廣播電臺 | 雙語(閩南語、普通話)廣播節目主持人 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 1.持有普通話一級乙等證書以及播音員主持人資格證,2.具有縣級以上廣播電臺3年以上從業經驗;3、需專業面試 |
1076 | 漳州市歌仔戲(薌?。﹤鞒斜Wo中心 | 打擊樂演奏員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 歌仔戲(薌?。┍硌菁跋嚓P專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 二年以上本專業工作經驗,相關打擊樂作品曾獲省級音樂比賽獎項,需專業面試 |
130 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網