支教(含女大學生幼教) | 支農及扶貧 | 支醫 | 扶貧(可不限專業) | 總計 | ||||||||
學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | 學歷 | 專業或方向 | 需求數 | |
本科 | 英語 | 4 | 本科 | 土肥 | 1 | 本科 | 臨床醫學 | 5 | 本科 | 城市規劃 | 1 | 本科28人,大專268人,共296人。 |
本科 | 中文 | 4 | 本科 | 農產品質量安全監測 | 1 | 本科 | 醫學影像 | 2 | 本科 | 中文 | 1 | |
本科 | 數學 | 4 | 本科 | 植保植檢 | 1 | 本科 | 臨床麻醉 | 2 | 大專以上 | 漢語言文學(中文) | 6 | |
大專以上 | 學前教育或幼教 | 20 | 本科 | 種子管理 | 1 | 大專以上 | 臨床醫學 | 16 | 大專以上 | 計算機 | 10 | |
大專以上 | 體育 | 7 | 本科 | 農學 | 1 | 大專以上 | 婦幼衛生 | 1 | 大專以上 | 人力資源學 | 5 | |
大專以上 | 生物 | 5 | 大專以上 | 文秘 | 3 | 大專以上 | 公共衛生 | 1 | 大專以上 | 機械制造 | 2 | |
大專以上 | 數學 | 21 | 大專以上 | 計算機 | 2 | 大專以上 | 婦產科 | 1 | 大專以上 | 有色金屬類 | 3 | |
大專以上 | 中文 | 10 | 大專以上 | 法律 | 1 | 大專以上 | 護理學 | 6 | 大專以上 | 化工 | 2 | |
大專以上 | 政治 | 2 | 大專以上 | 農經管理 | 2 | 大專以上 | 檢驗 | 1 | 大專以上 | 旅游管理 | 1 | |
大專以上 | 物理 | 4 | 大專以上 | 工程管理 | 1 | 大專以上 | 藥劑 | 1 | 大專以上 | 文秘 | 5 | |
大專以上 | 地理 | 7 | 大專以上 | 農林類 | 4 | 大專以上 | 中文 | 1 | 大專以上 | 農學類 | 2 | |
大專以上 | 歷史 | 2 | 大專以上 | 文秘 | 1 | 大專以上 | 醫學影像 | 3 | 大專以上 | 財務類 | 1 | |
大專以上 | 化學 | 2 | 大專以上 | 園林、園藝 | 1 | 大專以上 | 衛生行政管理 | 1 | 大專以上 | 國土資源 | 1 | |
大專以上 | 漢語言文學 | 3 | 大專以上 | 農業 | 6 | 大專以上 | 臨床醫療(婦幼專業) | 5 | 大專以上 | 經濟管理 | 1 | |
大專以上 | 英語 | 12 | 大專以上 | 不限 | 2 | 大專以上 | 不限 | 23 | ||||
大專以上 | 美術 | 16 | ||||||||||
大專以上 | 教育類 | 1 | ||||||||||
大專以上 | 音樂 | 12 | ||||||||||
大專以上 | 語文教育 | 10 | ||||||||||
大專以上 | 計算機 | 4 | ||||||||||
大專以上 | 體育教育 | 8 | ||||||||||
本科12,大專146,共158人 | 本科5,大專23,共28人 | 本科9,大專37,共46人 | 本科2,大專62,共64人 | 296 |
更多信息請查看廣東省三支一扶/志愿者招募考試網