三明市公務員局聯系電話:82231420 監督電話:8250243 | |||||||||||||||||
主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 經費方式 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 專業 | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 其他條件 | 聯系人及聯系電話:區號0598 | ||||||||||
全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||||
三明市教育局 | 01 | 三明電大 | 財政核拔 | 01 | 專技人員(教師) | 2 | 50:50 | 30 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生;碩士以上研究生年齡可放寬到35歲 | 張連珠8224826、13950958936 | ||
三明市衛生局 | 02 | 三明市第一醫院 | 財政核補 | 01 | 專技人員(120院前急救) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有執業醫師資格 | 邢曉玲8803909、13859186516 | |||
三明市衛生局 | 02 | 三明市第一醫院 | 財政核補 | 02 | 專技人員(康復科) | 1 | 50:50 | 35 | 針灸推拿學(康復方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生,從事康復治療工作 | 邢曉玲8803909、13859186516 | ||
三明市衛生局 | 02 | 三明市第一醫院 | 財政核補 | 03 | 專技人員(中醫肛腸) | 1 | 50:50 | 30 | 中醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有執業醫師資格 | 邢曉玲8803909、13859186516 | ||
三明市衛生局 | 02 | 三明市第一醫院 | 財政核補 | 04 | 專技人員(藥劑科) | 1 | 50:50 | 30 | 中藥學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應屆未就業畢業生 | 邢曉玲8803909、13859186516 | ||
三明市衛生局 | 02 | 三明市第一醫院 | 財政核補 | 05 | 專技人員(麻醉科) | 2 | 50:50 | 30 | 麻醉學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 往屆畢業生 | 邢曉玲8803909、13859186516 | ||
三明市衛生局 | 02 | 三明市第一醫院 | 財政核補 | 06 | 專技人員(病理科) | 1 | 50:50 | 30 | 臨床醫學、病理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 往屆畢業生,具有執業醫師資格 | 邢曉玲8803909、13859186516 | ||
三明市衛生局 | 02 | 三明市第一醫院 | 財政核補 | 07 | 專技人員(財務科) | 2 | 50:50 | 30 | 會計學、財務管理、財務會計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應屆未就業畢業生,具有會計從業資格 | 邢曉玲8803909、13859186516 | ||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 01 | 專技人員(消化內科) | 1 | 50:50 | 45 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有相應執業醫師資格及消化內科中級以上專業技術職稱,二級及以上綜合性醫院2年工作經歷 | 黃文瑜8823089、13507586956 | ||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 02 | 管理人員(信息科) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術、信息安全、計算機軟件工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黃文瑜8823089、13507586956 | ||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 03 | 管理人員(病案統計室) | 1 | 50:50 | 30 | 公共事業管理、衛生信息管理、醫院管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生(醫學院校畢業生) | 黃文瑜8823089、13507586956 | ||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 04 | 專技人員(麻醉科) | 1 | 50:50 | 35 | 麻醉學、臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師資格,2年麻醉工作經歷 | 黃文瑜8823089、13507586956 | |||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 05 | 專技人員(重癥醫學) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 具有相應執業醫師資格,二級及以上綜合性醫院2年工作經歷 | 黃文瑜8823089、13507586956 | ||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 06 | 專技人員(臨床) | 2 | 50:50 | 40 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師資格 | 黃文瑜8823089、13507586956 | |||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 07 | 專技人員(急診科) | 1 | 50:50 | 40 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師資格 | 黃文瑜8823089、13507586956 | |||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 08 | 專技人員(內科系統護理) | 6 | 50:50 | 40 | 護理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有護師以上技術資格、三級綜合性醫院2年工作經歷,招聘后在夜班科室工作 | 黃文瑜8823089、13507586956 | |||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 09 | 專技人員(外科系統護理) | 6 | 50:50 | 40 | 護理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 黃文瑜8823089、13507586956 | ||||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 10 | 專技人員(婦產科護理) | 2 | 50:50 | 40 | 護理、助產 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有護師以上技術資格、三級綜合性醫院婦產科2年工作經歷 | 黃文瑜8823089、13507586956 | |||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 11 | 專技人員(兒科護理) | 2 | 50:50 | 40 | 護理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有護師以上技術資格、三級綜合性醫院2年兒科工作經歷 | 黃文瑜8823089、13507586956 | |||
三明市衛生局 | 03 | 三明市第二醫院 | 財政核補 | 12 | 專技人員(手術室護理) | 1 | 50:50 | 40 | 護理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有護師以上技術資格、三級綜合性醫院手術室(含麻醉科)2年以上工作經歷 | 黃文瑜8823089、13507586956 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 01 | 專技人員(超聲科) | 1 | 50:50 | 35 | 醫學影像技術 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 02 | 專技人員(康復科) | 1 | 50:50 | 35 | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 林良增8326018、13850856976 | ||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 03 | 專技人員(中醫科) | 1 | 50:50 | 35 | 中醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 林良增8326018、13850856976 | ||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 04 | 專技人員(兒科) | 1 | 50:50 | 35 | 中醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 05 | 專技人員(急診科) | 1 | 50:50 | 35 | 中西醫結合臨床、臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業,具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 06 | 專技人員(急診科) | 2 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 07 | 專技人員(急診科) | 1 | 50:50 | 40 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 08 | 專技人員(急診科) | 1 | 50:50 | 35 | 中西醫結合臨床 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 09 | 專技人員(檢驗科) | 1 | 50:50 | 30 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業,具有檢驗士及以上資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 10 | 專技人員 (醫技科) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 11 | 專技人員 (麻醉科) | 2 | 50:50 | 40 | 麻醉學、臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 12 | 專技人員(皮膚科) | 1 | 50:50 | 45 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 13 | 專技人員(心電圖室) | 1 | 50:50 | 40 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師資格 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 14 | 專技人員(重癥醫學科) | 1 | 50:50 | 40 | 麻醉學、臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格, | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 15 | 專技人員(藥劑科) | 1 | 50:50 | 30 | 中藥學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業,聘用后從事膏方制作、煎藥工作。 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 16 | 專技人員(超聲科) | 1 | 50:50 | 35 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格及福建省超聲醫學技能水平A證 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 17 | 專技人員(婦產科) | 2 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格、二級甲等及以上綜合性醫院2年臨床科室工作經歷,聘用后在一類、二類臨床科室工作 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 18 | 專技人員(臨床外科) | 6 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 林良增8326018、13850856976 | ||||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 19 | 專技人員(臨床內科) | 10 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 林良增8326018、13850856976 | ||||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 20 | 專技人員(臨床科室) | 8 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 林良增8326018、13850856976 | ||||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 21 | 專技人員(臨床科室) | 1 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 專門崗位:面向2013年西藏籍高校畢業生 | 林良增8326018、13850856976 | |||
三明市衛生局 | 04 | 三明市中西醫結合醫院(三明市第三醫院) | 財政核補 | 22 | 管理人員(宣教科) | 1 | 50:50 | 30 | 漢語言文學、秘書(學)、文秘(學) | 本科及以上 | 學士以以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 林良增8326018、13850856976 | ||
三明市衛生局 | 05 | 三明市臺江醫院(三明市第四醫院) | 財政核補 | 01 | 專技人員(臨床醫療) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學、精神病與精神衛生學、精神醫學、中西醫結合臨床 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生,具有執業醫師資格,聘用后在醫技崗位工作 | 陳玉清8336523、13860581260 | ||
三明市衛生局 | 05 | 三明市臺江醫院(三明市第四醫院) | 財政核補 | 02 | 專技人員(心理咨詢) | 1 | 50:50 | 35 | 應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生(醫學院校畢業生) | 陳玉清8336523、13860581260 | ||
三明市衛生局 | 05 | 三明市臺江醫院(三明市第四醫院) | 財政核補 | 03 | 專技人員(影像室) | 1 | 50:50 | 35 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 陳玉清8336523、13860581260 | |||
三明市衛生局 | 05 | 三明市臺江醫院(三明市第四醫院) | 財政核補 | 04 | 專技人員(檢驗科) | 1 | 50:50 | 35 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 陳玉清8336523、13860581260 | |||
三明市衛生局 | 05 | 三明市臺江醫院(三明市第四醫院) | 財政核補 | 05 | 專技人員(臨床護理) | 2 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 陳玉清8336523、13860581260 | |||
三明市衛生局 | 05 | 三明市臺江醫院(三明市第四醫院) | 財政核補 | 06 | 專技人員(臨床護理) | 3 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生,具有護士執業資格和精神科護理工作經驗 | 陳玉清8336523、13860581260 | |||
三明市衛生局 | 05 | 三明市臺江醫院(三明市第四醫院) | 財政核補 | 07 | 專技人員(信息科) | 1 | 50:50 | 35 | 計算機科學與技術、計算機網絡技術、計算機網絡與信息管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 陳玉清8336523、13860581260 | ||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 01 | 專技人員(臨床醫療) | 1 | 50:50 | 30 | 針炙推拿學(美容方向) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 吳美裝8205911、13605986680 | |||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 02 | 專技人員(臨床醫療) | 1 | 50:50 | 30 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床、康復治療學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 吳美裝8205911、13605986680 | |||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 03 | 專技人員(臨床醫療) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生,具有二級及以上綜合性醫院臨床2年工作經歷 | 吳美裝8205911、13605986680 | |||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 04 | 專技人員(影像科) | 1 | 50:50 | 30 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 吳美裝8205911、13605986680 | |||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 05 | 專技人員(檢驗科) | 1 | 50:50 | 30 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有二級及以上綜合性醫院2年臨床工作經歷 | 吳美裝8205911、13605986680 | |||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 06 | 管理人員(醫務科) | 1 | 50:50 | 30 | 公共事業管理、醫院管理、社會醫學與衛生事業管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生(醫學院校畢業生) | 吳美裝8205911、13605986680 | ||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 07 | 專技人員(護理) | 2 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有護士執業資格、二級及以上綜合性醫院2年臨床科室經歷 | 吳美裝8205911、13605986680 | |||
三明市衛生局 | 06 | 三明市第五醫院 | 財政核補 | 08 | 專技人員(護理) | 3 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業畢業生,具有護士執業資格、二級及以上綜合性醫院2年臨床科室經歷 | 吳美裝8205911、13605986680 | |||
三明市衛生局 | 07 | 三明市婦幼保健院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員(婦產科) | 5 | 50:50 | 40 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格、縣級及以上醫院2年婦產科工作經歷 | 陳聯玲8309988、15159123969 | |||
三明市衛生局 | 07 | 三明市婦幼保健院 | 財政核撥 | 02 | 專技人員(兒保科) | 1 | 50:50 | 35 | 婦幼衛生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 往屆未就業,具有執業醫師資格(含執業助理醫師資格)、縣級及以上保健機構從事婦幼保健2年工作經歷 | 陳聯玲8309988、15159123969 | |||
三明市衛生局 | 07 | 三明市婦幼保健院 | 財政核撥 | 03 | 專技人員(信息科) | 1 | 50:50 | 35 | 網絡工程、網絡技術、網絡系統管理、電子信息工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 陳聯玲8309988、15159123969 | ||
三明市衛生局 | 07 | 三明市婦幼保健院 | 財政核撥 | 04 | 管理人員(辦公室) | 1 | 50:50 | 35 | 漢語言文學、秘書(學)、文秘(學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 陳聯玲8309988、15159123969 | ||
三明市衛生局 | 07 | 三明市婦幼保健院 | 財政核撥 | 05 | 專技人員(影像科) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學、醫學影像學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格,二級及以上綜合性醫院2年以上影像工作經歷 | 陳聯玲8309988、15159123969 | |||
三明市衛生局 | 07 | 三明市婦幼保健院 | 財政核撥 | 06 | 專技人員(兒??? | 1 | 50:50 | 40 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 在職人員,具有執業醫師資格、縣級及以上醫療保健機構從事兒童臨床與保健2年工作經歷 | 陳聯玲8309988、15159123969 | |||
三明市衛生局 | 08 | 三明市疾病預防控制中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員(管理) | 1 | 50:50 | 35 | 公共事業管理(衛生管理方向)、公共衛生管理、社會醫學與衛生事業管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 曾恕妹8241150、13859171676 | ||
三明市衛生局 | 09 | 三明市中心血站 | 財政核補 | 01 | 專技人員(獻血服務科) | 1 | 50:50 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生,具有執業醫師資格 | 張艷瓊8802286、13799160568 | |||
三明市衛生局 | 10 | 三明市皮膚病醫院 | 財政 核撥 | 01 | 專技人員 (臨床) | 1 | 50:50 | 40 | 臨床醫學、中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 應往屆未就業畢業生或在職人員,在職人員應具有相應執業醫師資格;從事婦科檢查,適合女性,工作地點在寧化門診部(寧化縣南大街218號) | 鄧登輝8336106、13950910163 | |||
三明市衛生局 | 10 | 三明市皮膚病醫院 | 財政 核撥 | 02 | 專技人員 (理療美容) | 2 | 50:50 | 30 | 針灸推拿學(中醫美容方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄧登輝8336106、13950910163 | ||
三明市交通運輸局 | 11 | 三明市公路局 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 (安全管理) | 1 | 50:50 | 環境安全技術類:安全工程,安全技術管理,災害防治工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 柯黃英8314891、13860599093 | |||
三明市交通運輸局 | 12 | 三明市公路路面養護管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 (路橋) | 1 | 50:50 | 30 | 土建類(側重道路、橋梁方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 具有路橋工作經驗的在職人員 | |||
三明市交通運輸局 | 13 | 三明市公路局三元分局 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 (路橋) | 1 | 50:50 | 30 | 土建類(側重道路、橋梁方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 具有路橋工作經驗的在職人員 | |||
三明市交通運輸局 | 14 | 三明市公路局大田分局 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 (會計) | 1 | 50:50 | 會計(學),工業(企業)會計等專業會計,企業財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生,具有會計從業資格證 | ||||
三明市交通運輸局 | 15 | 三明市交通基本建設質量監督站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 40 | 道路橋梁工程技術、道路與鐵道工程、土木工程(公路和橋梁方向)、道路橋梁與渡河工程 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生應具有學士學位;在職人員應具有路橋工程師職稱 | 黃永陽8291670、13015685949 | |||
三明市民政局 | 16 | 三明市泰寧療養院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員(醫生) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 具有執業助理醫師資格 | 曾美珍8241658、18760261001 | |||
三明市民政局 | 16 | 三明市泰寧療養院 | 財政核撥 | 02 | 專技人員(護士) | 1 | 50:50 | 35 | 護理學類 | 中專 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有護士執業資格 | |||
三明市民政局 | 17 | 三明市社會福利院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員(社會工作師) | 1 | 50:50 | 35 | 社會學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 曾美珍8241658、18760261001 | |||
三明市民政局 | 17 | 三明市社會福利院 | 財政核撥 | 02 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 計算機信息管理類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | |||||
三明市民政局 | 18 | 三明市殯儀館 | 經費自給 | 01 | 工勤人員 | 2 | 50:50 | 35 | 不限 | 中專(含職高中、技校) | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年殯儀工作經歷 | |||
三明市財政局 | 19 | 三明市市直行政事業資產營運中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 工業與民用建筑工程、建筑工程管理、房地產經營管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆畢業生 | 樂德杰8219609、18950969996 | ||
三明市財政局 | 19 | 三明市市直行政事業資產營運中心 | 財政核撥 | 02 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 計算機系統維護、計算機數據庫、網絡系統安全 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆畢業生 | 樂德杰8219609、18950969996 | ||
三明市財政局 | 20 | 三明市住房公積金管理中心 | 財政核拔 | 01 | 專技人員(縣市管理部) | 1 | 50:50 | 30 | 財政(學)、金融(學)、工商管理、市場營銷、會計與審計、會計電算化、計算機軟件與理論、計算機數據庫 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆畢業生,具有會計從業資格證 | 樂德杰8219609、18950969996 | ||
三明市農業局 | 21 | 三明市動物疫病預防控制中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 動物醫學、動物防疫與檢疫、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 本科及 以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年以上基層工作經驗 | 李真8223636、13860560959 | ||
三明市農業局 | 22 | 三明市農業市場與經濟信息站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 農學、植物保護、農業推廣 | 本科及 以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年以上基層工作經驗 | 李真8223636、13860560959 | ||
三明市環保局 | 23 | 三明市環境監測站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 英語、應用英語、實用英語 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年以上工作經驗 | 王長輝8282341、13859176145 | |||
三明市環保局 | 23 | 三明市環境監測站 | 財政核撥 | 02 | 專技人員(實驗室分析) | 1 | 50:50 | 30 | 化學、應用化學、分析化學 | 本科及 以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | |||
三明市外經貿局 | 24 | 三明市外商投資服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 中國語言文學類或新聞傳播學類專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 往屆畢業生,具有1年以上文字宣傳工作經歷 | 李國侯8968811、13859406428 | ||
三明市外經貿局 | 24 | 三明市外商投資服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 經濟學類或管理學類專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 往屆畢業生,英語六級以上,具有2年以上工作經歷 | |||
三明市外經貿局 | 25 | 三明市國際招商中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 計算機多媒體技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆畢業生 | |||
三明市住房和城鄉建設局 | 26 | 三明市園林管理局 | 財政核補 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 會計學、財務管理、工業(企業)會計 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格、2年以上工作經驗 | 廖育申8592082、13850878505 | ||
三明市住房和城鄉建設局 | 27 | 三明市房屋權屬登記中心(市房管處) | 經費自給 | 01 | 專技人員(房地產管理) | 3 | 50:50 | 35 | 房地產經營管理、土木工程、工業與民用建筑工程、測繪工程 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
三明市住房和城鄉建設局 | 27 | 三明市房屋權屬登記中心(市房管處) | 經費自給 | 02 | 管理人員(辦公室文秘) | 1 | 50:50 | 30 | 文秘、中文應用、人力資源管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 廖育申8592082、13850878505 | ||
三明市人口和計劃生育委員會 | 28 | 三明市計生服務站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員(計生門診) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 從事男科診療工作,適合男性 | 孫麗君13507594558 | ||
三明市人口和計劃生育委員會 | 28 | 三明市計生服務站 | 財政核撥 | 02 | 管理人員(計算機) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
三明市人口和計劃生育委員會 | 28 | 三明市計生服務站 | 財政核撥 | 03 | 專技人員(計生護理) | 1 | 50:50 | 45 | 護理學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 在職人員,具有主管護師資格、縣級以上醫院從事護理工作2年以上;從事計生婦科護理工作,適合女性。 | |||
三明市人力資源和社會保障局 | 29 | 三明市高級技工學校 | 財政核撥 | 01 | 專技人員(教師) | 1 | 50:50 | 30 | 茶學、茶葉生產加工技術、茶藝 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 丁明文8592085、13950971266 | ||
29 | 財政核撥 | 02 | 專技人員(教師) | 1 | 50:50 | 30 | 烹飪與營養教育、烹飪 | 大專 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | ||||||
三明市公安局 | 30 | 三明市公安局文管中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員(01) | 1 | 50:50 | 30 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 李慶8241661、13559891146 | |||
三明市國土局 | 53 | 三元國土分局技術服務中心 | 經費自給 | 01 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 漢語言文學、中文應用、英語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 具有助理會計師及以上職稱。 | |||
三明市國土局 | 54 | 三明市土地產權產籍登記站 | 經費自給 | 01 | 專技 | 1 | 50:50 | 30 | 能源動力類 | 大專及 以上 | 不限 | 不限 | 在職人員 | ||||
