根據中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務員局關于中央機關及其直屬機構2013年度考試錄用公務員有關工作要求,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,安徽省國家稅務局系統擬錄用205位同志為公務員,現將擬錄用人員名單予以公示。
公示期為7天(自公告發布之日起),如有異議,請向安徽省國家稅務局人事處反映。
監督電話:0551—62831675。
序號 | 準考證號 | 畢業院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> |
1 | 332211081510 | 北京市密云縣穆家峪鎮北穆家峪回族村 |
2 | 332211161913 | 北京市順義區北小營鎮仇家店村委會 |
3 | 332212111110 | 天津意庫創意企業管理服務有限公司 |
4 | 332212120510 | 天津市濱海新區大田鎮人民政府 |
5 | 332212121027 | 西南財經大學 |
6 | 332212130814 | 天津市交管局 |
7 | 332212131128 | 天津第六市政公路工程有限公司 |
8 | 332212131204 | 天津市津南區雙橋河鎮人民政府 |
9 | 332212131702 | 天津市潤飛貿易有限公司 |
10 | 332212141212 | 天津市寧河經濟開發區管委會 |
11 | 332212150330 | 天津工業大學 |
12 | 332212150629 | 天津市寶坻區高家莊鎮人民政府 |
13 | 332212151629 | 嘉吉糧油(南通)有限公司 |
14 | 332212170202 | 天津市西青區張家窩鎮康莊子村委會 |
15 | 332212190508 | 吉林財經大學 |
16 | 332212200204 | 天津市東麗區新立街四合莊村村委會 |
17 | 332212200315 | 天津市北辰區青光鎮人民政府 |
18 | 332212201009 | 哈爾濱師范大學 |
19 | 332212220721 | 天津農商銀行 |
20 | 332212220903 | 天津市和平區邦連培訓中心 |
21 | 332212230326 | 天津美泰實業發展有限公司 |
22 | 332212241702 | 天津財經大學 |
23 | 332212251214 | 天津師范大學 |
24 | 332212261026 | 天津科技大學 |
25 | 332212270205 | 天津市靜??h唐官屯鎮人民政府 |
26 | 332212270618 | 天津財經大學 |
27 | 332212290912 | 天津盛信達日用品有限公司 |
28 | 332212300222 | 南開大學 |
29 | 332212300601 | 天津市靜??h地籍管理中心 |
30 | 332212300630 | 天津財經大學 |
31 | 332212320711 | 天津市東麗區華明街道辦事處 |
32 | 332212340915 | 遼寧大學 |
33 | 332212351409 | 中國民航大學 |
34 | 332212360922 | 天津科技大學 |
35 | 332212361304 | 交通銀行股份有限公司天津市分行武清支行 |
36 | 332212361426 | 中山大學 |
37 | 332212362608 | 天津市益通仁和投資發展有限公司 |
38 | 332212362710 | 西安郵電大學 |
39 | 332212370613 | 河北省秦皇島市盧龍縣國土資源局 |
40 | 332212371505 | 天津市金博經濟開發有限公司 |
41 | 332212371818 | 南開大學 |
42 | 332212380924 | 天津市靜??h大豐堆鎮人民政府 |
43 | 332212381028 | 天津財經大學 |
44 | 332212381408 | 天津財經大學 |
45 | 332212381601 | 河北省唐山市豐南區大新莊鎮大河莊村村委會 |
46 | 332212391226 | 天津科技大學 |
47 | 332212392207 | 郵政儲蓄銀行和平區支行 |
48 | 332212392504 | 天津財經大學 |
49 | 332212393003 | 南開大學 |
50 | 332212400712 | 南開大學 |
51 | 332212401226 | 天津國投津能發電有限公司 |
52 | 332212401618 | 天津商業大學 |
53 | 332212402628 | 天津財經大學 |
54 | 332212411107 | 暨南大學 |
55 | 332212412403 | 中國工商銀行唐山分行樂亭支行 |
56 | 332212420621 | 中建六局土木工程有限公司北京分公司 |
57 | 332212422709 | 萬控(天津)電氣有限公司 |
58 | 332212422712 | 青島大學 |
59 | 332213063203 | 河北經貿大學 |
60 | 332213063814 | 河北大學 |
61 | 332213070614 | 中華女子學院 |
62 | 332213083122 | 河北省邢臺市寧晉縣北河莊鎮柏房村 |
63 | 332213092330 | 河北省滄州市孟村回族自治縣新縣鎮韓石橋村 |
64 | 332213096415 | 河北省保定市安國市賈村黨支部 |
65 | 332213097517 | 中國工商銀行信用卡服務中心石家莊 |
66 | 332213112808 | 河北省保定市徐水縣留村鄉政府 |
67 | 332213115311 | 河北省保定市高陽縣高陽鎮北街社區 |
68 | 332213122928 | 河北農業大學 |
69 | 332213152426 | 河北金融學院 |
70 | 332214077529 | 吉林財經大學 |
71 | 332214132422 | 河北金融學院 |
72 | 332214180326 | 山西省科學技術情報研究所 |
73 | 332214272020 | 南京審計學院 |
74 | 332215190727 | 山東大學(威海) |
75 | 332222123628 | 吉林財經大學 |
76 | 332222128305 | 吉林省吉林市昌邑區人民法院 |
77 | 332222135419 | 吉林財經大學 |
78 | 332223051517 | 海南大學 |
79 | 332223076422 | 黑龍江省穆棱市國家稅務局 |
80 | 332231202013 | 天津科技大學 |
81 | 332231390717 | 西南交通大學 |
82 | 332234018715 | 安徽科技學院 |
83 | 332234018904 | 安徽省宿州市埇橋區紅十字會 |
84 | 332234019011 | 上海理工大學 |
85 | 332234019020 | 安徽省銅陵市銅官山區學苑社區公共服務中心 |
86 | 332235570404 | 福建省漳州市薌城區城市管理行政執法局 |
87 | 332235674519 | 廈門大學 |
88 | 332236223223 | 南昌大學共青學院 |
89 | 332236293516 | 江西科技師范學院 |
90 | 332237070107 | 武昌工學院 |
91 | 332237086029 | 山東財經大學 |
92 | 332237142109 | 武漢大學 |
93 | 332237156118 | 哈爾濱工業大學(威海) |
94 | 332237181107 | 山東財經大學 |
95 | 332237200808 | 山東海瑞林醫療科技有限公司 |
96 | 332237260208 | 青州市農村商業銀行 |
97 | 332237300227 | 山東省聊城市東昌府區人民政府法制辦公室 |
98 | 332237300329 | 青島農業大學 |
99 | 332237320513 | 山東財經大學燕山學院 |
100 | 332239120429 | 中南林業科技大學 |
101 | 332239270609 | 青島農業大學 |
102 | 332239310121 | 山東工商學院 |
103 | 332239340821 | 上海財經大學 |
104 | 332239482004 | 青島大學 |
105 | 332239492128 | 中國農業銀行股份有限公司山東濱州分行鄒平支行 |
106 | 332239510820 | 濰坊學院 |
107 | 332239511520 | 山東省淄博市臨淄區鳳凰鎮政府 |
108 | 332239562520 | 山東省濱州市郵政局 |
109 | 332239710709 | 廈門大學 |
110 | 332239720322 | 山東財經大學 |
111 | 332239783304 | 山東新風光電子科技發展有限公司 |
112 | 332239871925 | 山東省棗莊市醫學會 |
113 | 332239880710 | 海南大學 |
114 | 332239881209 | 山東工商學院 |
115 | 332239881521 | 山東財經大學 |
116 | 332239901429 | 青島理工大學琴島學院 |
117 | 332239903716 | 中國建設銀行股份有限公司萊蕪分行高新支行 |
118 | 332239913119 | 山東省德州市臨邑縣臨南鎮中心小學 |
119 | 332239931525 | 山東農業大學 |
120 | 332239933903 | 山東省泰安市肥城市桃鄉水泥有限公司 |
121 | 332239943522 | 泰康人壽保險股份有限公司泰安中心支公司 |
122 | 332239962607 | 山東科技大學泰山科技學院 |
123 | 332241081913 | 河南工業大學 |
124 | 332241170319 | 河南財經政法大學 |
125 | 332241181427 | 河南大學軟件學院 |
126 | 332241225019 | 河南大學 |
127 | 332241302813 | 鄭州輕工業學院 |
128 | 332242059818 | 中南財經政法大學 |
129 | 332242067107 | 武漢大學 |
130 | 332242115026 | 中南財經政法大學 |
131 | 332242175807 | 湖北省武漢市中南財經政法大學 |
132 | 332242176826 | 中南財經政法大學 |
133 | 332242229619 | 武漢波濤置業發展有限公司 |
134 | 332243065227 | 河北經貿大學 |
135 | 332243065230 | 湖南大學 |
136 | 332250062223 | 西南政法大學 |
137 | 332251125110 | 四川省綿陽市游仙區小枧溝鎮人民政府 |
138 | 332262043030 | 蘭州商學院 |
139 | 332262043311 | 中國海洋大學 |
140 | 332264144415 | 神華寧煤集團石炭井焦煤公司 |
141 | 332270392426 | 北京首鋼園林綠化有限公司 |
142 | 332271021026 | 中山大學 |
143 | 332271030517 | 陽光保險集團保證保險事業部 |
144 | 332271041718 | 北京物資學院 |
145 | 332271292602 | 中央財經大學 |
146 | 332271311612 | 河北大學 |
147 | 332271326816 | 河北省承德市統計局 |
148 | 340234071612 | 安徽省亳州市利辛縣闞疃鎮人民政府 |
149 | 363239131205 | 山東省青州市經濟和信息化局 |
150 | 504213118104 | 河北科技師范學院 |
更多信息請查看國家公務員考試網