填報單位:長樂市公務員局 | 2013年5月 | |||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 編制性質 | 擬招人數 | 擬招聘崗位 | 學歷(學位)要求 | 專業要求 | 資歷要求(含年齡及其他條件要求) | 招收范圍 | 備 注 | |
市審計局 | 市審計中心 | 財政核撥 | 3 | 專技崗位 | 本科(學士)及以上 | 審計學、會計(學)、財務管理、金融學 | 福建生源 | |||
市發展和改革局 | 市經濟信息中心 | 財政核撥 | 1 | 專技崗位 | 本科及以上 | 漢語言文學、文秘(學)、國際經濟與貿易、經濟學 | 福建生源 | |||
市人力資源和社會保障局 | 市城鄉居民社會養老保險管理中心 | 財政核撥 | 1 | 專門崗位 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 專門面向參加省統一組織實施的大學生村官計劃,省和設區市統一組織實施的高校畢業生“三支一扶”計劃、大學生志愿服務西部計劃、志愿服務欠發達地區計劃、高校畢業生服務社區計劃等服務基層項目,并于2013年9月30日前服務期滿考核合格的人員進行招聘。 | 福建生源 | ||
1 | 稽核崗位 | 本科及以上 | 法學類 | 福建生源 | ||||||
1 | 財務崗位 | 本科及以上 | 會計與審計類 | 福建生源 | ||||||
1 | 計算機信息崗位 | 本科及以上 | 計算機網絡技術類、計算機科學與技術類 | 福建生源 | ||||||
市住房和城鄉建設局 | 市建設工程質量監督站 | 財政核撥 | 2 | 專技崗位 | 本科(學士)及以上 | 土木工程、市政工程、道路橋梁與渡河工程 | 福建生源 | |||
市建筑工程文明安全監察站 | 財政核撥 | 1 | 專技崗位 | 本科(學士)及以上 | 建筑電氣工程技術、電氣工程及其自動化、建筑電氣與智能化 | 福建生源 | ||||
市環境保護局 | 市環境保護監測站 | 財政核撥 | 2 | 實驗室分析崗位 | 本科(學士)及以上 | 化學、分析化學、應用化學 | 福建生源 | |||
2 | 環境監測崗位 | 本科(學士)及以上 | 環境工程、環境監測、給水排水工程、制藥工程、食品質量與安全 | 福建生源 | ||||||
1 | 儀器維護崗位 | 本科(學士)及以上 | 測控技術與儀器、電子信息技術及儀器、儀器儀表工程 | 福建生源 | ||||||
1 | 綜合崗位 | 本科(學士)及以上 | 漢語言文學、漢語言文字學、應用語言學 | 福建生源 | ||||||
市農業局 | 江田鎮畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 1 | 專技崗位 | 本科及以上 | 動物生產類、動物醫學類 | 福建生源 | |||
文武砂鎮畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 1 | 專技崗位 | 本科及以上 | 動物生產類、動物醫學類 | 福建生源 | ||||
市海洋與漁業局 | 梅花海洋與漁業執法中隊 | 財政核撥 | 1 | 管理崗位 | 本科及以上 | 生物技術、生物資源科學、生物信息技術 | 福建生源 | 男性:經常在海上、漁港行動,風吹日曬,條件艱苦 | ||
市統計局 | 市普查中心 | 財政核撥 | 3 | 專技崗位 | 本科及以上 | 統計學、數學與數學應用、會計與統計核算、信息與計算科學、計算機科學與技術、工商管理、市場營銷、國際經濟與貿易、法學、經濟學、金融學 | 福建生源 | |||
市林業局 | 江田林業工作站 | 財政核撥 | 1 | 專技崗位 | ??萍耙陨?/TD> | 森林資源類 | 福建生源 | 男性:從事野外林業勘察作業 | ||
市科技文體局 | 鄭和史跡陳列館 | 財政核撥 | 1 | 專技崗位 | 本科及以上 | 歷史學、考古學、博物館學、文物保護技術學、海洋史學、歷史文獻學、考古學及博物館學、工藝美術史學歷史理論、史學、藝術設計、美術學 | 福建生源 | |||
營前街道 | 企業服務中心安監專職崗位 | 財政核撥 | 1 | 安監專職崗位 | 本科及以上 | 環境安全技術類 | 福建生源 | |||
玉田鎮政府 | 企業服務中心安監專職崗位 | 財政核撥 | 1 | 安監專職崗位 | 本科及以上 | 不限 | 福建生源 | |||
羅聯鄉政府 | 農業服務中心 | 財政核撥 | 1 | 專技崗位 | 本科及以上 | 不限 | 福建生源 | |||
市民政局 | 市精神病醫院 | 自收自支事業單位 | 1 | 醫療崗位 | 本科及以上 | 精神醫學 | 全國生源 | |||
吳航街道辦事處 | 綜治信訪維穩中心 | 財政核撥 | 1 | 管理崗位 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、計算機科學與技術類 | 福州生源 | 熟悉福州方言 | ||
航城街道辦事處 | 綜治信訪維穩中心 | 財政核撥 | 1 | 管理崗位 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、計算機科學與技術類 | 福州生源 | 熟悉福州方言 | ||
營前街道辦事處 | 綜治信訪維穩中心 | 財政核撥 | 1 | 管理崗位 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、計算機科學與技術類 | 福州生源 | 熟悉福州方言 | ||
漳港街道辦事處 | 綜治信訪維穩中心 | 財政核撥 | 1 | 管理崗位 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、計算機科學與技術類 | 福州生源 | 熟悉福州方言 | ||
鶴上鎮政府 | 綜治信訪維穩中心 | 財政核撥 | 1 | 管理崗位 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、計算機科學與技術類 | 福州生源 | 熟悉福州方言 | ||
市人口與計劃生育局 | 長樂市計劃生育服務站 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位1 | 大專及以上學歷 | 臨床醫學 | 臨床醫學專業并持有執業(助理)醫師、醫學影像學專業并持有執業(助理)醫師、醫學檢驗專業并持有檢驗師(士)及以上資格人員年齡放寬到40周歲以下,學歷放寬到中專。 | 全國生源 | 女性 | |
1 | 衛技崗位2 | 醫學檢驗 | 不限 | |||||||
1 | 衛技崗位3 | 醫學影像學 | 女性 | |||||||
玉田鎮計生服務中心 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位1 | 臨床醫學 | 女性 | |||||
1 | 衛技崗位2 | 醫學檢驗 | 不限 | |||||||
松下鎮計生服務中心 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位 | 臨床醫學 | 女性 | |||||
文武砂鎮計生服務中心 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位 | 臨床醫學 | 女性 | |||||
鶴上鎮計生服務中心 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位 | 醫學檢驗 | 不限 | |||||
漳港街道計生服務中心 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位1 | 臨床醫學 | 女性 | |||||
1 | 衛技崗位2 | 醫學檢驗 | 不限 | |||||||
文嶺鎮計生服務中心 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位 | 醫學檢驗 | 不限 | |||||
猴嶼鄉計生服務中心 | 財政核撥 | 1 | 衛技崗位 | 臨床醫學 | 女性 | |||||
市教育局 | 玉田中心幼兒園 | 財政核撥 | 1 | 財務崗位 | 本科及以上 | 財務會計(教育)、會計(財務)電算化、會計與統計核算、會計(學)、會計與審計、審計學、財務管理、企業財務管理、國際會計、注冊會計師、財務信息管理、金融學 | 持有會計證 | 全國生源 | ||
鶴上中心幼兒園 | 1 | |||||||||
壺井中心幼兒園 | 1 | |||||||||
古槐中心幼兒園 | 1 | |||||||||
江田中心幼兒園 | 1 | |||||||||
首祉中心幼兒園 | 1 | |||||||||
漳港中心幼兒園 | 1 | |||||||||
文嶺中心幼兒園 | 1 | |||||||||
梅花中心幼兒園 | 1 | |||||||||
潭頭中心幼兒園 | 1 | |||||||||
羅聯中心幼兒園 | 1 | |||||||||
長樂七中 | 財政核撥 | 1 | 校醫崗位 | 大專及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、基礎醫學、預防醫學、免疫學、內科學、外科學、運動醫學、急診醫學、中西醫結合臨床、中西醫結合基礎 | 福建生源 | ||||
長樂職專 | 1 | |||||||||
航城中學 | 1 | |||||||||
長師附小 | 1 | |||||||||
洞江小學 | 1 | |||||||||
吳航中心小學 | 1 | |||||||||
古槐中心小學 | 1 | |||||||||
江田中心小學 | 1 | |||||||||
漳港中心小學 | 1 | |||||||||
金峰中心小學 | 2 | |||||||||
實驗幼兒園分園 | 1 | |||||||||
航城中心幼兒園 | 1 | |||||||||
首占中心幼兒園 | 1 | |||||||||
玉田中心幼兒園 | 1 | |||||||||
金峰中心幼兒園 | 1 | |||||||||
城區新辦幼兒園,園名待定(人事關系暫放實驗幼兒園) | 1 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網