序號 | 招聘單位 | 職位名稱及招聘人數 | 職位代碼(簡稱) | 職位類別 | 招聘人數小計 | 備注 | |
職位名稱 | 人數 | ||||||
1 | 毛石鎮中心學校 | 毛石鎮新莊小學語文教師 | 1 | 小學語文01 | 專業技術 | 13 | |
2 | 茅栗鎮中心學校 | 茅栗鎮草香小學語文教師 | 1 | ||||
3 | 永樂鎮中心學校 | 永樂鎮新民小學語文教師 | 1 | ||||
4 | 永樂鎮浪潮小學語文教師 | 1 | |||||
5 | 永樂鎮金竹小學語文教師 | 1 | |||||
6 | 平正鄉中心學校 | 平正鄉麥博有希望小學語文教師 | 1 | ||||
7 | 平正鄉鳳凰小學語文教師 | 1 | |||||
8 | 山盆鎮中心學校 | 山盆鎮紅聯小學語文教師 | 1 | ||||
9 | 山盆鎮五七小學語文教師 | 2 | |||||
10 | 山盆鎮羅廟小學語文教師 | 2 | |||||
11 | 新民鎮中心學校 | 新民鎮六坪小學語文教師 | 1 | ||||
12 | 泮水鎮中心學校 | 泮水鎮中渡小學語文教師 | 1 | 小學語文02 | 專業技術 | 13 | |
13 | 烏江鎮中心學校 | 烏江鎮坪塘小學語文教師 | 1 | ||||
14 | 烏江鎮泥溝小學語文教師 | 1 | |||||
15 | 泮水鎮中心學校 | 泮水鎮中坪小學語文教師 | 1 | ||||
16 | 泮水鎮白鶴小學語文教師 | 1 | |||||
17 | 泮水鎮紅星小學語文教師 | 1 | |||||
18 | 芝麻鎮中心學校 | 芝麻鎮竹元小學語文教師 | 2 | ||||
19 | 馬蹄鎮中心學校 | 馬蹄鎮八一小學語文教師 | 1 | ||||
20 | 馬蹄鎮平海小學語文教師 | 1 | |||||
21 | 馬蹄鎮平壩小學語文教師 | 1 | |||||
22 | 楓香鎮中心學校 | 楓香鎮紙房小學語文教師 | 1 | ||||
23 | 西坪鎮中心學校 | 西坪鎮泉澗小學語文教師 | 1 | ||||
24 | 蝦子鎮中心學校 | 蝦子鎮蘭生小學數學教師 | 1 | 小學數學01 | 專業技術 | 10 | |
25 | 茅栗鎮中心學校 | 茅栗鎮草香小學數學教師 | 1 | ||||
26 | 平正鄉中心學校 | 平正鄉團結小學數學教師 | 1 | ||||
27 | 平正鄉麥博有希望小學數學教師 | 1 | |||||
28 | 山盆鎮中心學校 | 山盆鎮紅聯小學數學教師 | 2 | ||||
29 | 山盆鎮五七小學數學教師 | 2 | |||||
30 | 山盆鎮羅廟小學數學教師 | 2 | |||||
31 | 毛石鎮中心學校 | 毛石鎮大梨小學數學教師 | 1 | 小學數學02 | 專業技術 | 10 | |
32 | 鐵廠鎮中心學校 | 鐵廠鎮三星小學數學教師 | 1 | ||||
33 | 泮水鎮中心學校 | 泮水鎮中渡小學數學教師 | 1 | ||||
34 | 泮水鎮白鶴小學數學教師 | 1 | |||||
35 | 泮水鎮紅星小學數學教師 | 1 | |||||
36 | 新民鎮中心學校 | 新民鎮銀江小學數學教師 | 1 | ||||
37 | 洪關鄉中心學校 | 洪關鄉希望小學數學教師 | 1 | ||||
38 | 芝麻鎮中心學校 | 芝麻鎮竹元小學數學教師 | 2 | ||||
39 | 馬蹄鎮中心學校 | 馬蹄鎮陽半小學數學教師 | 1 | ||||
40 | 毛石鎮中心學校 | 毛石鎮大梨小學英語教師 | 1 | 小學英語01 | 專業技術 | 14 | |
41 | 毛石鎮新莊小學英語教師 | 1 | |||||
42 | 毛石鎮羊巷小學英語教師 | 1 | |||||
43 | 蝦子鎮中心學校 | 蝦子鎮林江小學英語教師 | 1 | ||||
44 | 蝦子鎮紅光小學英語教師 | 1 | |||||
45 | 茅栗鎮中心學校 | 茅栗鎮草香小學英語教師 | 1 | ||||
46 | 茅栗鎮長溝小學英語教師 | 1 | |||||
47 | 茅栗鎮下寨小學英語教師 | 2 | |||||
48 | 永樂鎮中心學校 | 永樂鎮群樂小學英語教師 | 1 | ||||
49 | 永樂鎮光明小學英語教師 | 1 | |||||
50 | 永樂鎮中和小學英語教師 | 1 | |||||
51 | 永樂鎮浪潮小學英語教師 | 1 | |||||
52 | 永樂鎮金竹小學英語教師 | 1 | |||||
53 | 烏江鎮中心學校 | 烏江鎮烏江小學英語教師 | 1 | 小學英語02 | 專業技術 | 13 | |
54 | 平正鄉中心學校 | 平正鄉團結小學英語教師 | 1 | ||||
55 | 平正鄉麥博有希望小學英語教師 | 1 | |||||
56 | 平正鄉鳳凰小學英語教師 | 1 | |||||
57 | 山盆鎮中心學校 | 山盆鎮紅聯小學英語教師 | 1 | ||||
58 | 山盆鎮五七小學英語教師 | 1 | |||||
59 | 泮水鎮中心學校 | 泮水鎮中渡小學英語教師 | 1 | ||||
60 | 泮水鎮中坪小學英語教師 | 1 | |||||
61 | 泮水鎮白鶴小學英語教師 | 1 | |||||
62 | 泮水鎮長壽田小學英語教師 | 1 | |||||
63 | 泮水鎮陽堡小學英語教師 | 1 | |||||
64 | 泮水鎮英勇小學英語教師 | 1 | |||||
65 | 泮水鎮紅星小學英語教師 | 1 | |||||
66 | 新民鎮中心學校 | 新民鎮銀江小學英語教師 | 1 | 小學英語03 | 專業技術 | 11 | |
67 | 新民鎮寶峰小學英語教師 | 1 | |||||
68 | 新民鎮新光小學英語教師 | 1 | |||||
69 | 洪關鄉中心學校 | 洪關鄉臻堅民族學校英語教師 | 1 | ||||
70 | 松林鎮中心學校 | 松林鎮廟林小學英語教師 | 1 | ||||
71 | 松林鎮新莊小學英語教師 | 1 | |||||
72 | 芝麻鎮中心學校 | 芝麻鎮竹元小學英語教師 | 1 | ||||
73 | 芝麻鎮橘鄉小學英語教師 | 1 | |||||
74 | 馬蹄鎮中心學校 | 馬蹄鎮沿河小學英語教師 | 1 | ||||
75 | 馬蹄鎮陽半小學英語教師 | 1 | |||||
76 | 馬蹄鎮平壩小學英語教師 | 1 | |||||
77 | 三渡鎮中心學校 | 三渡鎮仁厚小學音樂教師 | 1 | 小學音樂 | 專業技術 | 5 | |
78 | 茅栗鎮中心學校 | 茅栗鎮水浸小學音樂教師 | 1 | ||||
79 | 新民鎮中心學校 | 新民鎮五龍小學音樂教師 | 1 | ||||
80 | 喇叭鎮中心學校 | 喇叭鎮中心小學音樂教師 | 1 | ||||
81 | 西坪鎮中心學校 | 西坪鎮泉澗小學音樂教師 | 1 | ||||
82 | 新民鎮中心學校 | 新民鎮新光小學體育教師 | 1 | 小學體育 | 專業技術 | 1 | |
83 | 新民鎮迎峰小學美術教師 | 1 | 小學美術 | 專業技術 | 1 | ||
84 | 新民鎮中心學校 | 新民鎮五龍小學科學教師 | 1 | 小學科學 | 專業技術 | 1 | |
85 | 泮水鎮中心學校 | 泮水鎮陽堡小學信息技術教師 | 1 | 小學信息技術 | 專業技術 | 3 | |
86 | 泮水鎮英勇小學信息技術教師 | 1 | |||||
87 | 芝麻鎮中心學校 | 芝麻鎮橘鄉小學信息技術教師 | 1 | ||||
合計 | —————————— | 95 | 95 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網